Серии в киберфутболе
Раздел «Серии игр» предоставляет информацию об игроках, которые превышают свои максимальные исторические показатели по победам, ничьим, поражениям, голам, волевым и отданным победам за один игровой день, по сравнению с показателями сегодняшнего дня. Данные на странице обновляются автоматически.
История данных по сериям
| Дата | Матч | Первый гол | Серия |
|---|---|---|---|
| 22.11 15:13 | Болонья (Fireline) 3:2 (1-1 2-1) Сассуоло (Haiko) | 1-й гол: 1-я | Х |
| 22.11 15:05 | Ювентус (Shang_Tsung) 1:2 (1-1 0-1) Тоттенхэм (AliGator) | 1-й гол: 2-я на 12-мин | Х |
| 22.11 15:04 | Ювентус (Kril) 5:2 (3-0 2-2) Болонья (Fireline) | 1-й гол: 1-я | Х |
| 22.11 15:02 | Бразилия (Jiraz) 0:2 (0-1 0-1) Франция (Shooter) | 1-й гол: 2-я на 18-мин | Х |
| 22.11 15:01 | Мексика (SHELDY) 1:1 (0-0 1-1) Швеция (TONARI) | 1-й гол: 1-я на 5-мин | Х |
| 22.11 15:01 | Италия (IVAnoffStyle) 0:1 (0-0 0-1) Англия (Pr8fessor) | 1-й гол: 2-я на 69-мин | Х |
| 22.11 14:55 | Болонья (Fireline) 3:6 (3-4 0-2) Наполи (alosdvxl) | 1-й гол: 2-я | Х |
| 22.11 14:47 | Аргентина (AMAZZZINGG) 1:1 (1-1 0-0) Гана (SPASGREY) | 1-й гол: 1-я на 1-мин | Х |
| 22.11 14:36 | Порту (Fireline) 3:4 (1-3 2-1) Астон Вилла (Legion) | 1-й гол: 2-я | Х |
| 22.11 14:18 | Рома (Haiko) 2:1 (2-1 0-0) Порту (Fireline) | 1-й гол: 1-я | Х |
| 22.11 14:09 | Порту (Fireline) 2:4 (1-2 1-2) Фенербахче (Kril) | 1-й гол: 2-я | Х |
| 22.11 14:07 | Реал М (zoyir) 3:2 (2-1 1-1) Атлетико (imagin) | 1-й гол: 1-я | Х |
| 22.11 14:07 | ПСЖ (flamez) 6:4 (2-3 4-1) Бавария (v1nniePuh) | 1-й гол: 1-я | Х |
| 22.11 14:07 | ПСЖ (flamez) 6:4 (2-3 4-1) Бавария (v1nniePuh) | 1-й гол: 1-я | Х |
| 22.11 13:49 | Атлетико (imagin) 6:4 (2-1 4-3) ПСЖ (flamez) | 1-й гол: 1-я | Х |
| 22.11 13:49 | Атлетико (imagin) 6:4 (2-1 4-3) ПСЖ (flamez) | 1-й гол: 1-я | Х |
| 22.11 13:49 | Атлетико (imagin) 6:4 (2-1 4-3) ПСЖ (flamez) | 1-й гол: 1-я | Х |
| 22.11 13:31 | Ливерпуль (why) 8:4 (4-3 4-1) Атлетико (imagin) | 1-й гол: 1-я | Х |
| 22.11 09:37 | Франция (MAXST27) 0:1 (0-0 0-1) Бразилия (BURGERKING) | 1-й гол: 2-я на 50-мин | Х |
| 22.11 09:37 | Франция (MAXST27) 0:1 (0-0 0-1) Бразилия (BURGERKING) | 1-й гол: 2-я на 50-мин | Х |
| 22.11 09:32 | Испания (COACH) 2:0 (1-0 1-0) Франция (LLOYD1337) | 1-й гол: 1-я на 30-мин | Х |
| 22.11 09:32 | Испания (COACH) 2:0 (1-0 1-0) Франция (LLOYD1337) | 1-й гол: 1-я на 30-мин | Х |
| 22.11 09:32 | Испания (COACH) 2:0 (1-0 1-0) Франция (LLOYD1337) | 1-й гол: 1-я на 30-мин | Х |
| 22.11 09:32 | Испания (COACH) 2:0 (1-0 1-0) Франция (LLOYD1337) | 1-й гол: 1-я на 30-мин | Х |
| 22.11 09:21 | Англия (FORTUNA14) 0:1 (0-1 0-0) Португалия (FOMA) | 1-й гол: 2-я на 13-мин | Х |
| 22.11 09:16 | Германия (BACARDI) 1:0 (1-0 0-0) Аргентина (Henry) | 1-й гол: 1-я на 40-мин | Х |
| 22.11 09:16 | Германия (BACARDI) 1:0 (1-0 0-0) Аргентина (Henry) | 1-й гол: 1-я на 40-мин | Х |
| 22.11 09:16 | Германия (BACARDI) 1:0 (1-0 0-0) Аргентина (Henry) | 1-й гол: 1-я на 40-мин | Х |
| 22.11 09:05 | Англия (FORTUNA14) 0:0 (0-0 0-0) Франция (MAXST27) | Х | |
| 22.11 09:00 | Германия (BACARDI) 0:1 (0-1 0-0) Испания (COACH) | 1-й гол: 2-я на 36-мин | Х |
| 22.11 09:00 | Германия (BACARDI) 0:1 (0-1 0-0) Испания (COACH) | 1-й гол: 2-я на 36-мин | Х |
| 22.11 08:49 | Португалия (FOMA) 1:1 (0-0 1-1) Бразилия (BURGERKING) | 1-й гол: 2-я на 51-мин | Х |
| 22.11 08:49 | Португалия (FOMA) 1:1 (0-0 1-1) Бразилия (BURGERKING) | 1-й гол: 2-я на 51-мин | Х |
| 22.11 08:44 | Аргентина (Henry) 0:1 (0-1 0-0) Франция (LLOYD1337) | 1-й гол: 2-я на 44-мин | Х |
| 22.11 08:44 | Аргентина (Henry) 0:1 (0-1 0-0) Франция (LLOYD1337) | 1-й гол: 2-я на 44-мин | Х |
| 22.11 08:44 | Аргентина (Henry) 0:1 (0-1 0-0) Франция (LLOYD1337) | 1-й гол: 2-я на 44-мин | Х |
| 22.11 08:44 | Аргентина (Henry) 0:1 (0-1 0-0) Франция (LLOYD1337) | 1-й гол: 2-я на 44-мин | Х |
| 22.11 08:44 | Аргентина (Henry) 0:1 (0-1 0-0) Франция (LLOYD1337) | 1-й гол: 2-я на 44-мин | Х |
| 22.11 08:44 | Аргентина (Henry) 0:1 (0-1 0-0) Франция (LLOYD1337) | 1-й гол: 2-я на 44-мин | Х |
| 22.11 08:33 | Болонья (Skif) 1:5 (0-1 1-4) Рома (curuza) | 1-й гол: 2-я | Х |
| 22.11 08:33 | Болонья (Skif) 1:5 (0-1 1-4) Рома (curuza) | 1-й гол: 2-я | Х |
| 22.11 08:33 | Сассуоло (kirman) 4:3 (3-2 1-1) Наполи (KravaRK) | 1-й гол: 1-я | Х |
| 22.11 08:33 | Болонья (Skif) 1:5 (0-1 1-4) Рома (curuza) | 1-й гол: 2-я | Х |
| 22.11 08:33 | Бразилия (BURGERKING) 2:1 (1-1 1-0) Англия (FORTUNA14) | 1-й гол: 2-я на 18-мин | Х |
| 22.11 08:33 | Болонья (Skif) 1:5 (0-1 1-4) Рома (curuza) | 1-й гол: 2-я | Х |
| 22.11 08:28 | Франция (LLOYD1337) 0:3 (0-0 0-3) Германия (BACARDI) | 1-й гол: 2-я на 50-мин | Х |
| 22.11 08:28 | Франция (LLOYD1337) 0:3 (0-0 0-3) Германия (BACARDI) | 1-й гол: 2-я на 50-мин | Х |
| 22.11 08:28 | Франция (LLOYD1337) 0:3 (0-0 0-3) Германия (BACARDI) | 1-й гол: 2-я на 50-мин | Х |
| 22.11 08:21 | Наполи (KravaRK) 2:3 (1-3 1-0) Ювентус (hrk) | 1-й гол: 2-я | Х |
| 22.11 08:21 | Рома (curuza) 1:6 (1-2 0-4) Сассуоло (kirman) | 1-й гол: 2-я | Х |
| 22.11 08:21 | Рома (curuza) 1:6 (1-2 0-4) Сассуоло (kirman) | 1-й гол: 2-я | Х |
| 22.11 08:21 | Наполи (KravaRK) 2:3 (1-3 1-0) Ювентус (hrk) | 1-й гол: 2-я | Х |
| 22.11 08:21 | Наполи (KravaRK) 2:3 (1-3 1-0) Ювентус (hrk) | 1-й гол: 2-я | Х |
| 22.11 08:18 | ПСЖ (Nightxx) 5:6 (2-3 3-3) Бока Хуниорс (kkikus) | 1-й гол: 2-я | Х |
| 22.11 08:18 | Реал Мадрид (reddevil) 5:2 (3-1 2-1) Ман. Сити (ssstasonn) | 1-й гол: 1-я | Х |
| 22.11 08:18 | Реал Мадрид (reddevil) 5:2 (3-1 2-1) Ман. Сити (ssstasonn) | 1-й гол: 1-я | Х |
| 22.11 08:18 | ПСЖ (Nightxx) 5:6 (2-3 3-3) Бока Хуниорс (kkikus) | 1-й гол: 2-я | Х |
| 22.11 08:12 | Испания (COACH) 3:2 (1-1 2-1) Аргентина (Henry) | 1-й гол: 2-я на 8-мин | Х |
| 22.11 08:12 | Испания (COACH) 3:2 (1-1 2-1) Аргентина (Henry) | 1-й гол: 2-я на 8-мин | Х |
| 22.11 08:09 | Ювентус (hrk) 4:3 (2-2 2-1) Рома (curuza) | 1-й гол: 1-я | Х |
| 22.11 08:09 | Сассуоло (kirman) 3:1 (1-1 2-0) Болонья (Skif) | 1-й гол: 1-я | Х |
| 22.11 08:09 | Сассуоло (kirman) 3:1 (1-1 2-0) Болонья (Skif) | 1-й гол: 1-я | Х |
| 22.11 08:09 | Ювентус (hrk) 4:3 (2-2 2-1) Рома (curuza) | 1-й гол: 1-я | Х |
| 22.11 08:09 | Сассуоло (kirman) 3:1 (1-1 2-0) Болонья (Skif) | 1-й гол: 1-я | Х |
| 22.11 08:06 | Бока Хуниорс (kkikus) 3:2 (0-1 3-1) Ривер Плейт (Simaponika) | 1-й гол: 1-я | Х |
| 22.11 08:06 | Ман. Сити (ssstasonn) 2:6 (0-4 2-2) ПСЖ (Nightxx) | 1-й гол: 2-я | Х |
| 22.11 08:06 | Бока Хуниорс (kkikus) 3:2 (0-1 3-1) Ривер Плейт (Simaponika) | 1-й гол: 1-я | Х |
| 22.11 08:06 | Ман. Сити (ssstasonn) 2:6 (0-4 2-2) ПСЖ (Nightxx) | 1-й гол: 2-я | Х |
| 22.11 08:03 | Спортинг (dani) 2:3 (1-1 1-2) Ман. Сити (vivienne) | 1-й гол: 2-я | Х |
| 22.11 08:03 | Ювентус (Noltzer) 4:1 (3-0 1-1) Боруссия Д (malverz) | 1-й гол: 1-я | Х |
| 22.11 08:03 | Ювентус (Noltzer) 4:1 (3-0 1-1) Боруссия Д (malverz) | 1-й гол: 1-я | Х |
| 22.11 08:03 | Ювентус (Noltzer) 4:1 (3-0 1-1) Боруссия Д (malverz) | 1-й гол: 1-я | Х |
| 22.11 07:57 | Болонья (Skif) 2:3 (1-2 1-1) Ювентус (hrk) | 1-й гол: 2-я | Х |
| 22.11 07:57 | Рома (curuza) 0:3 (0-1 0-2) Наполи (KravaRK) | 1-й гол: 2-я | Х |
| 22.11 07:57 | Болонья (Skif) 2:3 (1-2 1-1) Ювентус (hrk) | 1-й гол: 2-я | Х |
| 22.11 07:57 | Болонья (Skif) 2:3 (1-2 1-1) Ювентус (hrk) | 1-й гол: 2-я | Х |
| 22.11 07:56 | Франция (LLOYD1337) 1:2 (0-1 1-1) Испания (COACH) | 1-й гол: 2-я на 15-мин | Х |
| 22.11 07:56 | Франция (LLOYD1337) 1:2 (0-1 1-1) Испания (COACH) | 1-й гол: 2-я на 15-мин | Х |
| 22.11 07:56 | Франция (LLOYD1337) 1:2 (0-1 1-1) Испания (COACH) | 1-й гол: 2-я на 15-мин | Х |
| 22.11 07:54 | ПСЖ (Nightxx) 3:1 (1-0 2-1) Реал Мадрид (reddevil) | 1-й гол: 1-я | Х |
| 22.11 07:54 | ПСЖ (Nightxx) 3:1 (1-0 2-1) Реал Мадрид (reddevil) | 1-й гол: 1-я | Х |
| 22.11 07:54 | ПСЖ (Nightxx) 3:1 (1-0 2-1) Реал Мадрид (reddevil) | 1-й гол: 1-я | Х |
| 22.11 07:51 | Боруссия Д (malverz) 4:3 (1-2 3-1) Арсенал (Han) | 1-й гол: 1-я | Х |
| 22.11 07:51 | Боруссия Д (malverz) 4:3 (1-2 3-1) Арсенал (Han) | 1-й гол: 1-я | Х |
| 22.11 07:51 | Ман. Сити (vivienne) 3:2 (1-0 2-2) Ювентус (Noltzer) | 1-й гол: 1-я | Х |
| 22.11 07:45 | Ювентус (hrk) 3:4 (2-1 1-3) Сассуоло (kirman) | 1-й гол: 2-я | Х |
| 22.11 07:45 | Наполи (KravaRK) 4:1 (2-0 2-1) Болонья (Skif) | 1-й гол: 1-я | Х |
| 22.11 07:45 | Наполи (KravaRK) 4:1 (2-0 2-1) Болонья (Skif) | 1-й гол: 1-я | Х |
| 22.11 07:45 | Наполи (KravaRK) 4:1 (2-0 2-1) Болонья (Skif) | 1-й гол: 1-я | Х |
| 22.11 07:42 | Ман. Сити (ssstasonn) 0:3 (0-1 0-2) Бока Хуниорс (kkikus) | 1-й гол: 2-я | Х |
| 22.11 07:42 | Реал Мадрид (reddevil) 1:3 (1-2 0-1) Ривер Плейт (Simaponika) | 1-й гол: 2-я | Х |
| 22.11 07:42 | Реал Мадрид (reddevil) 1:3 (1-2 0-1) Ривер Плейт (Simaponika) | 1-й гол: 2-я | Х |
| 22.11 07:42 | Ман. Сити (ssstasonn) 0:3 (0-1 0-2) Бока Хуниорс (kkikus) | 1-й гол: 2-я | Х |
| 22.11 07:39 | Арсенал (Han) 2:2 (0-1 2-1) Ман. Сити (vivienne) | Х | |
| 22.11 07:39 | Арсенал (Han) 2:2 (0-1 2-1) Ман. Сити (vivienne) | Х | |
| 22.11 07:39 | Арсенал (Han) 2:2 (0-1 2-1) Ман. Сити (vivienne) | Х | |
| 22.11 07:33 | Наполи (KravaRK) 2:4 (1-2 1-2) Сассуоло (kirman) | 1-й гол: 2-я | Х |
| 22.11 07:30 | Бока Хуниорс (kkikus) 1:1 (0-1 1-0) Реал Мадрид (reddevil) | Х | |
| 22.11 07:30 | Бока Хуниорс (kkikus) 1:1 (0-1 1-0) Реал Мадрид (reddevil) | Х | |
| 22.11 07:30 | Ривер Плейт (Simaponika) 8:4 (4-4 4-0) ПСЖ (Nightxx) | 1-й гол: 1-я | Х |
| 22.11 07:30 | Бока Хуниорс (kkikus) 1:1 (0-1 1-0) Реал Мадрид (reddevil) | Х | |
| 22.11 07:30 | Ривер Плейт (Simaponika) 8:4 (4-4 4-0) ПСЖ (Nightxx) | 1-й гол: 1-я | Х |
| 22.11 07:27 | Ман. Сити (vivienne) 2:4 (1-4 1-0) Боруссия Д (malverz) | 1-й гол: 2-я | Х |
| 22.11 07:27 | Ман. Сити (vivienne) 2:4 (1-4 1-0) Боруссия Д (malverz) | 1-й гол: 2-я | Х |
| 22.11 07:24 | Испания (COACH) 0:0 (0-0 0-0) Германия (BACARDI) | Х | |
| 22.11 07:18 | Бока Хуниорс (kkikus) 3:5 (1-4 2-1) ПСЖ (Nightxx) | 1-й гол: 2-я | Х |
| 22.11 07:18 | Ман. Сити (ssstasonn) 0:5 (0-2 0-3) Реал Мадрид (reddevil) | 1-й гол: 2-я | Х |
| 22.11 07:18 | Ман. Сити (ssstasonn) 0:5 (0-2 0-3) Реал Мадрид (reddevil) | 1-й гол: 2-я | Х |
| 22.11 07:15 | Арсенал (Han) 2:3 (1-0 1-3) Ювентус (Noltzer) | 1-й гол: 2-я | Х |
| 22.11 07:15 | Боруссия Д (malverz) 3:4 (1-2 2-2) Спортинг (dani) | 1-й гол: 2-я | Х |
| 22.11 07:08 | Франция (LLOYD1337) 1:0 (1-0 0-0) Аргентина (Henry) | 1-й гол: 1-я на 37-мин | Х |
| 22.11 07:08 | Франция (LLOYD1337) 1:0 (1-0 0-0) Аргентина (Henry) | 1-й гол: 1-я на 37-мин | Х |
| 22.11 07:06 | Ривер Плейт (Simaponika) 1:5 (1-1 0-4) Бока Хуниорс (kkikus) | 1-й гол: 2-я | Х |
| 22.11 07:03 | Боруссия Д (malverz) 3:1 (1-0 2-1) Ювентус (Noltzer) | 1-й гол: 1-я | Х |
| 22.11 06:54 | Реал Мадрид (reddevil) 2:6 (0-5 2-1) ПСЖ (Nightxx) | 1-й гол: 2-я | Х |
| 22.11 06:54 | Реал Мадрид (reddevil) 2:6 (0-5 2-1) ПСЖ (Nightxx) | 1-й гол: 2-я | Х |
| 22.11 06:51 | Айнтрахт (Bob) 2:2 (1-0 1-2) Боруссия Д (Uruchi) | Х | |
| 22.11 06:51 | Арсенал (Han) 2:2 (1-0 1-2) Боруссия Д (malverz) | Х | |
| 22.11 06:51 | Арсенал (Han) 2:2 (1-0 1-2) Боруссия Д (malverz) | Х | |
| 22.11 06:42 | Лейпциг (fantazer) 2:4 (0-1 2-3) Айнтрахт (Bob) | 1-й гол: 2-я | Х |
| 22.11 06:42 | Бока Хуниорс (kkikus) 2:3 (1-0 1-3) Ман. Сити (ssstasonn) | 1-й гол: 2-я | Х |
| 22.11 06:42 | Ривер Плейт (Simaponika) 5:3 (2-3 3-0) Реал Мадрид (reddevil) | 1-й гол: 1-я | Х |
| 22.11 06:42 | Ривер Плейт (Simaponika) 5:3 (2-3 3-0) Реал Мадрид (reddevil) | 1-й гол: 1-я | Х |
| 22.11 06:39 | Ман. Сити (vivienne) 7:2 (4-1 3-1) Арсенал (Han) | 1-й гол: 1-я | Х |
| 22.11 06:39 | Ман. Сити (vivienne) 7:2 (4-1 3-1) Арсенал (Han) | 1-й гол: 1-я | Х |
| 22.11 06:30 | Реал Мадрид (reddevil) 2:2 (2-1 0-1) Бока Хуниорс (kkikus) | Х | |
| 22.11 06:30 | Реал Мадрид (reddevil) 2:2 (2-1 0-1) Бока Хуниорс (kkikus) | Х | |
| 22.11 06:27 | Боруссия Д (malverz) 3:2 (2-2 1-0) Ман. Сити (vivienne) | 1-й гол: 1-я | Х |
| 22.11 06:24 | Айнтрахт (Bob) 1:3 (0-2 1-1) Штутгарт (Groma) | 1-й гол: 2-я | Х |
| 22.11 06:15 | Бавария (Yerema) 2:3 (2-2 0-1) Айнтрахт (Bob) | 1-й гол: 2-я | Х |
| 22.11 06:15 | Спортинг (dani) 3:3 (1-2 2-1) Боруссия Д (malverz) | Х | |
| 22.11 05:58 | Ман. Сити (reddevil) 3:2 (3-0 0-2) Арсенал (ssstasonn) | 1-й гол: 1-я | Х |
| 22.11 05:56 | Германия (Uruchi) 2:3 (1-0 1-3) Франция (Bob) | 1-й гол: 2-я | Х |
| 22.11 05:47 | Франция (Bob) 3:3 (1-2 2-1) Англия (fantazer) | Х | |
| 22.11 05:47 | Франция (Bob) 3:3 (1-2 2-1) Англия (fantazer) | Х | |
| 22.11 05:46 | Арсенал (ssstasonn) 2:3 (1-1 1-2) Спортинг (Nightxx) | 1-й гол: 2-я | Х |
| 22.11 05:43 | Бельгия (Noltzer) 4:0 (3-0 1-0) Марокко (malverz) | 1-й гол: 1-я | Х |
| 22.11 05:29 | Аргентина (Groma) 1:3 (1-1 0-2) Франция (Bob) | 1-й гол: 2-я | Х |
| 22.11 05:20 | Франция (Bob) 8:4 (6-3 2-1) Испания (Yerema) | 1-й гол: 1-я | Х |
| 22.11 05:11 | Франция (Bob) 7:2 (3-0 4-2) Германия (Uruchi) | 1-й гол: 1-я | Х |
| 22.11 05:02 | Англия (fantazer) 2:3 (1-2 1-1) Франция (Bob) | 1-й гол: 2-я | Х |
| 21.11 23:38 | Сассуоло (Dicca) 5:3 (3-1 2-2) Рома (Firminho) | 1-й гол: 1-я | Х |
| 21.11 23:38 | Сассуоло (Dicca) 5:3 (3-1 2-2) Рома (Firminho) | 1-й гол: 1-я | Х |
| 21.11 23:38 | Наполи (pikalicaaa) 1:3 (0-2 1-1) Ювентус (Lukapaja) | 1-й гол: 2-я | Х |
| 21.11 23:38 | Наполи (pikalicaaa) 1:3 (0-2 1-1) Ювентус (Lukapaja) | 1-й гол: 2-я | Х |
| 21.11 23:38 | Наполи (pikalicaaa) 1:3 (0-2 1-1) Ювентус (Lukapaja) | 1-й гол: 2-я | Х |
| 21.11 23:32 | Португалия (Jakub421) 0:0 (0-0 0-0) Бразилия (Cold) | Х | |
| 21.11 23:32 | Португалия (Jakub421) 0:0 (0-0 0-0) Бразилия (Cold) | Х | |
| 21.11 23:26 | Ювентус (Lukapaja) 4:4 (4-1 0-3) Сассуоло (Dicca) | Х | |
| 21.11 23:23 | Зальцбург (Int1liGenT) 1:4 (0-2 1-2) Астон Вилла (borees) | 1-й гол: 2-я | Х |
| 21.11 23:23 | Фенербахче (SpeciAL) 1:2 (0-2 1-0) Порту (Lx7ss) | 1-й гол: 2-я | Х |
| 21.11 23:23 | Зальцбург (Int1liGenT) 1:4 (0-2 1-2) Астон Вилла (borees) | 1-й гол: 2-я | Х |
| 21.11 23:18 | Англия (Djimbo88) 2:1 (1-0 1-1) Аргентина (Paulblack17) | 1-й гол: 1-я на 26-мин | Х |
| 21.11 23:18 | Англия (Djimbo88) 2:1 (1-0 1-1) Аргентина (Paulblack17) | 1-й гол: 1-я на 26-мин | Х |
| 21.11 23:16 | Бразилия (TONARI) 2:0 (2-0 0-0) Испания (AMAZZZINGG) | 1-й гол: 1-я на 20-мин | Х |
| 21.11 23:14 | Сассуоло (Dicca) 3:1 (2-0 1-1) Наполи (pikalicaaa) | 1-й гол: 1-я | Х |
| 21.11 23:14 | Болонья (Sena) 3:3 (2-0 1-3) Ювентус (Lukapaja) | Х | |
| 21.11 23:14 | Сассуоло (Dicca) 3:1 (2-0 1-1) Наполи (pikalicaaa) | 1-й гол: 1-я | Х |
| 21.11 23:11 | Астон Вилла (borees) 3:5 (2-4 1-1) Рома (Rodja) | 1-й гол: 2-я | Х |
| 21.11 23:11 | Порту (Lx7ss) 2:4 (2-1 0-3) Зальцбург (Int1liGenT) | 1-й гол: 2-я | Х |
| 21.11 23:11 | Астон Вилла (borees) 3:5 (2-4 1-1) Рома (Rodja) | 1-й гол: 2-я | Х |
| 21.11 23:11 | Астон Вилла (borees) 3:5 (2-4 1-1) Рома (Rodja) | 1-й гол: 2-я | Х |
| 21.11 23:06 | Боруссия Д (Kolesya) 3:0 (3-0 0-0) Айнтрахт (pimchik) | 1-й гол: 1-я | Х |
| 21.11 23:06 | Боруссия Д (Kolesya) 3:0 (3-0 0-0) Айнтрахт (pimchik) | 1-й гол: 1-я | Х |
| 21.11 22:57 | Штутгарт (Dreamer) 3:5 (1-2 2-3) Боруссия Д (Kolesya) | 1-й гол: 2-я | Х |
| 21.11 22:50 | Бразилия (Cold) 2:0 (1-0 1-0) Англия (Djimbo88) | 1-й гол: 1-я на 45-мин | Х |
| 21.11 22:50 | Бразилия (Cold) 2:0 (1-0 1-0) Англия (Djimbo88) | 1-й гол: 1-я на 45-мин | Х |
| 21.11 22:50 | Болонья (Sena) 0:4 (0-1 0-3) Сассуоло (Dicca) | 1-й гол: 2-я | Х |
| 21.11 22:50 | Бразилия (Cold) 2:0 (1-0 1-0) Англия (Djimbo88) | 1-й гол: 1-я на 45-мин | Х |
| 21.11 22:48 | Боруссия Д (Kolesya) 3:1 (1-0 2-1) Бавария (bucho55) | 1-й гол: 1-я | Х |
| 21.11 22:47 | Порту (Lx7ss) 1:4 (0-3 1-1) Астон Вилла (borees) | 1-й гол: 2-я | Х |
| 21.11 22:44 | Нидерланды (SHELDY) 2:1 (0-0 2-1) Бразилия (TONARI) | 1-й гол: 1-я на 75-мин | Х |
| 21.11 22:38 | Рома (Firminho) 4:3 (2-0 2-3) Сассуоло (Dicca) | 1-й гол: 1-я | Х |
| 21.11 22:36 | Аргентина (Paulblack17) 0:0 (0-0 0-0) Бразилия (Cold) | Х | |
| 21.11 22:36 | Аргентина (Paulblack17) 0:0 (0-0 0-0) Бразилия (Cold) | Х | |
| 21.11 22:35 | Астон Вилла (borees) 4:3 (3-1 1-2) Фенербахче (SpeciAL) | 1-й гол: 1-я | Х |
| 21.11 22:30 | РБ Лейпциг (Koss) 3:3 (2-1 1-2) Боруссия Д (Kolesya) | Х | |
| 21.11 22:26 | Сассуоло (Dicca) 3:4 (1-2 2-2) Ювентус (Lukapaja) | 1-й гол: 2-я | Х |
| 21.11 22:23 | Астон Вилла (borees) 6:2 (2-1 4-1) Зальцбург (Int1liGenT) | 1-й гол: 1-я | Х |
| 21.11 22:22 | Англия (Djimbo88) 1:1 (1-0 0-1) Португалия (Jakub421) | 1-й гол: 1-я на 26-мин | Х |
| 21.11 22:22 | Англия (Djimbo88) 1:1 (1-0 0-1) Португалия (Jakub421) | 1-й гол: 1-я на 26-мин | Х |
| 21.11 22:21 | Айнтрахт (pimchik) 2:0 (1-0 1-0) Боруссия Д (Kolesya) | 1-й гол: 1-я | Х |
| 21.11 22:12 | Боруссия Д (Kolesya) 2:1 (1-0 1-1) Штутгарт (Dreamer) | 1-й гол: 1-я | Х |
| 21.11 22:08 | Бразилия (Cold) 1:0 (1-0 0-0) Португалия (Jakub421) | 1-й гол: 1-я на 28-мин | Х |
| 21.11 22:08 | Бразилия (Cold) 1:0 (1-0 0-0) Португалия (Jakub421) | 1-й гол: 1-я на 28-мин | Х |
| 21.11 22:03 | Бавария (bucho55) 1:3 (1-1 0-2) Боруссия Д (Kolesya) | 1-й гол: 2-я | Х |
| 21.11 21:59 | Порту (Lx7ss) 5:3 (4-0 1-3) Рома (Rodja) | 1-й гол: 1-я | Х |
| 21.11 21:56 | Бразилия (TONARI) 1:1 (1-1 0-0) Англия (JEKINHO) | 1-й гол: 2-я на 19-мин | Х |
| 21.11 21:54 | Аргентина (Paulblack17) 1:2 (1-1 0-1) Англия (Djimbo88) | 1-й гол: 2-я на 11-мин | Х |
| 21.11 21:40 | Португалия (Jakub421) 0:1 (0-1 0-0) Аргентина (Paulblack17) | 1-й гол: 2-я на 7-мин | Х |
| 21.11 21:35 | Галатасарай (Billy_Alish) 2:1 (1-0 1-1) Атлетико М (Bigf00t) | 1-й гол: 1-я на 7-мин | Х |
| 21.11 21:35 | Галатасарай (Billy_Alish) 2:1 (1-0 1-1) Атлетико М (Bigf00t) | 1-й гол: 1-я на 7-мин | Х |
| 21.11 21:26 | Англия (Djimbo88) 1:0 (1-0 0-0) Бразилия (Cold) | 1-й гол: 1-я на 38-мин | Х |
| 21.11 21:26 | Англия (Djimbo88) 1:0 (1-0 0-0) Бразилия (Cold) | 1-й гол: 1-я на 38-мин | Х |
| 21.11 20:50 | Тоттенхэм (SMILE) 1:2 (0-1 1-1) Атлетико М (Bigf00t) | 1-й гол: 2-я на 34-мин | Х |
| 21.11 20:48 | Португалия (Jakub421) 0:0 (0-0 0-0) Аргентина (Paulblack17) | Х | |
| 21.11 20:48 | Португалия (Jakub421) 0:0 (0-0 0-0) Аргентина (Paulblack17) | Х | |
| 21.11 20:35 | Атлетико М (Bigf00t) 0:2 (0-0 0-2) Боруссия Д (Makelele) | 1-й гол: 2-я на 79-мин | Х |
| 21.11 20:20 | Бразилия (Cold) 2:0 (2-0 0-0) Португалия (Jakub421) | 1-й гол: 1-я на 16-мин | Х |
| 21.11 20:20 | Бразилия (Cold) 2:0 (2-0 0-0) Португалия (Jakub421) | 1-й гол: 1-я на 16-мин | Х |
