ЭТО ДЕМО ДАННЫЕ! не имеющие ничего общего с реальной статистикой игрока, которого вы выбрали.
Демо-страница показывает функционал данного раздела. После приобретения подписки, Вы получите полный доступ к реальным данным и всем игрокам.

Детальная статистика по игроку в киберхоккее. Большое количество метрик и фильтр с параметрами, покажет Вам развернутую картину выступления киберспортсмена.

Посмотреть обзор на этот инструмент в YouTube или RuTube

Результаты матчей W1NCHESTER

Дата Турнир Матч Счет Результат
1791402900 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Ванкувер (AZARENBL4) — Каролина (W1NCHESTER) 4:2 (4:2, 0:0, 0:0) Победа
1791398400 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Нью-Джерси (KASPER) — Каролина (W1NCHESTER) 1:6 (1:3, 0:2, 0:1) Победа
1791396900 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Торонто (GoRoX) 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) Поражение
1791393900 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Ванкувер (AZARENBL4) 6:0 (6:0, 0:0, 0:0) Ничья
1791389400 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Нью-Джерси (KASPER) 3:0 (3:0, 0:0, 0:0) Победа
1791387900 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Торонто (GoRoX) — Каролина (W1NCHESTER) 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) Ничья
1791277800 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Тампа-Бэй (RXR3TYP) 5:6 (2:1, 0:3, 3:2) Поражение
1791276300 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Торонто (GoRoX) 2:3 (1:2, 0:1, 1:0) Поражение
1791273300 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Ванкувер (AZARENBL4) — Каролина (W1NCHESTER) 3:6 (1:3, 2:1, 0:2) Поражение
1791268800 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Тампа-Бэй (RXR3TYP) — Каролина (W1NCHESTER) 5:6 (0:6, 0:0, 5:0) Победа
1791267300 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Торонто (GoRoX) — Каролина (W1NCHESTER) 0:5 (0:5, 0:0, 0:0) Поражение
1791264300 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Ванкувер (AZARENBL4) 1:1 (0:1, 1:0, 0:0) Победа
1791230100 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Тампа-Бэй (RXR3TYP) 5:0 (4:0, 0:0, 1:0) Ничья
1791227100 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Ванкувер (AZARENBL4) — Каролина (W1NCHESTER) 3:2 (0:2, 3:0, 0:0) Победа
1791222600 Неизвестный турнир Каролина (W1NCHESTER) — Торонто (GoRoX) 4:2 (3:2, 0:0, 1:0) Победа
1791221100 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Тампа-Бэй (RXR3TYP) — Каролина (W1NCHESTER) 6:2 (3:1, 2:1, 1:0) Ничья
1791218100 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Ванкувер (AZARENBL4) 6:5 (3:3, 2:2, 1:0) Ничья
1791213600 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Торонто (GoRoX) — Каролина (W1NCHESTER) 6:3 (2:1, 1:1, 3:1) Ничья
1791211500 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Торонто (GoRoX) — Каролина (W1NCHESTER) 6:6 (5:2, 0:3, 1:1) Победа
1791207000 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Ванкувер (AZARENBL4) — Каролина (W1NCHESTER) 6:5 (1:0, 2:2, 3:3) Победа
1791205500 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Тампа-Бэй (RXR3TYP) 1:1 (0:1, 1:0, 0:0) Ничья
1791202500 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Торонто (GoRoX) 6:6 (6:1, 0:1, 0:4) Победа
1791198000 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Ванкувер (AZARENBL4) 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) Победа
1791196500 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Тампа-Бэй (RXR3TYP) — Каролина (W1NCHESTER) 4:2 (4:2, 0:0, 0:0) Поражение
1791142200 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Тампа-Бэй (RXR3TYP) — Каролина (W1NCHESTER) 4:2 (3:2, 0:0, 1:0) Поражение
1791139200 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Ванкувер (AZARENBL4) 6:2 (3:1, 0:0, 3:1) Ничья
1791136200 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Торонто (GoRoX) — Каролина (W1NCHESTER) 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) Ничья
1791133200 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Тампа-Бэй (RXR3TYP) 6:0 (5:0, 1:0, 0:0) Поражение
1791130200 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Ванкувер (AZARENBL4) — Каролина (W1NCHESTER) 6:6 (3:0, 1:4, 2:2) Ничья
1791127200 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Торонто (GoRoX) 4:6 (2:0, 1:4, 1:2) Победа
1791123600 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Торонто (GoRoX) 6:5 (6:5, 0:0, 0:0) Поражение
1791122100 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Ванкувер (AZARENBL4) 5:5 (2:5, 2:0, 1:0) Поражение
1791119100 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Тампа-Бэй (RXR3TYP) — Каролина (W1NCHESTER) 1:6 (1:0, 0:2, 0:4) Поражение
1791114600 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Торонто (GoRoX) — Каролина (W1NCHESTER) 6:0 (0:0, 3:0, 3:0) Ничья
1791113100 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Ванкувер (AZARENBL4) — Каролина (W1NCHESTER) 3:4 (2:4, 1:0, 0:0) Ничья
1791110100 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Тампа-Бэй (RXR3TYP) 4:3 (2:0, 0:2, 2:1) Поражение
1791106500 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Торонто (GoRoX) 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) Ничья
1791103500 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Ванкувер (AZARENBL4) — Каролина (W1NCHESTER) 4:2 (4:0, 0:1, 0:1) Поражение
1791099000 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Тампа-Бэй (RXR3TYP) 1:5 (1:2, 0:2, 0:1) Победа
1791097500 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Торонто (GoRoX) — Каролина (W1NCHESTER) 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) Победа
1791094500 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Ванкувер (AZARENBL4) 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) Ничья
1791090000 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Тампа-Бэй (RXR3TYP) — Каролина (W1NCHESTER) 5:0 (3:0, 1:0, 1:0) Победа
1790952300 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Нью-Джерси (KASPER) 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) Поражение
1790949300 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Виннипег (GREAT77) — Каролина (W1NCHESTER) 3:1 (2:1, 1:0, 0:0) Ничья
1790944800 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Тампа-Бэй (RXR3TYP) 2:2 (1:0, 0:2, 1:0) Ничья
1790943300 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Нью-Джерси (KASPER) — Каролина (W1NCHESTER) 6:6 (1:4, 1:1, 4:1) Поражение
1790940300 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Виннипег (GREAT77) 2:4 (2:0, 0:3, 0:1) Ничья
1790935800 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Тампа-Бэй (RXR3TYP) — Каролина (W1NCHESTER) 5:4 (5:1, 0:2, 0:1) Поражение
1790933700 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Тампа-Бэй (RXR3TYP) — Каролина (W1NCHESTER) 3:2 (2:2, 1:0, 0:0) Поражение
1790929200 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Виннипег (GREAT77) — Каролина (W1NCHESTER) 3:4 (0:1, 1:3, 2:0) Поражение
1790927700 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Нью-Джерси (KASPER) 2:6 (1:1, 0:3, 1:2) Поражение
1790924700 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Тампа-Бэй (RXR3TYP) 4:2 (4:2, 0:0, 0:0) Победа
1790920200 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Виннипег (GREAT77) 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) Победа
1790918700 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Нью-Джерси (KASPER) — Каролина (W1NCHESTER) 5:5 (4:5, 0:0, 1:0) Поражение
1790845800 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Тампа-Бэй (RXR3TYP) — Каролина (W1NCHESTER) 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Победа
1790842800 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Виннипег (GREAT77) 3:2 (0:1, 1:1, 2:0) Победа
1790839800 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Торонто (GoRoX) — Каролина (W1NCHESTER) 6:0 (3:0, 2:0, 1:0) Победа
1790836800 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Тампа-Бэй (RXR3TYP) 6:4 (2:4, 1:0, 3:0) Победа
1790833800 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Виннипег (GREAT77) — Каролина (W1NCHESTER) 1:3 (0:2, 1:1, 0:0) Победа
1790830800 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Торонто (GoRoX) 0:5 (0:3, 0:0, 0:2) Ничья
1790759400 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Нью-Джерси (KASPER) — Каролина (W1NCHESTER) 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) Ничья
1790756400 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Ванкувер (AZARENBL4) 5:3 (5:1, 0:2, 0:0) Ничья
1790753400 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Торонто (GoRoX) — Каролина (W1NCHESTER) 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) Ничья
1790750400 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Нью-Джерси (KASPER) 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) Ничья
1790747400 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Ванкувер (AZARENBL4) — Каролина (W1NCHESTER) 0:5 (0:2, 0:0, 0:3) Победа
1790744400 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Торонто (GoRoX) 3:2 (2:2, 1:0, 0:0) Ничья
1790538900 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Ванкувер (AZARENBL4) — Каролина (W1NCHESTER) 2:1 (2:0, 0:0, 0:1) Ничья
1790534400 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Тампа-Бэй (RXR3TYP) — Каролина (W1NCHESTER) 6:6 (3:1, 2:2, 1:3) Ничья
1790532900 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Торонто (GoRoX) 0:5 (0:2, 0:0, 0:3) Поражение
1790529900 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Ванкувер (AZARENBL4) 5:0 (3:0, 0:0, 2:0) Победа
1790525400 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Тампа-Бэй (RXR3TYP) 1:5 (0:1, 1:3, 0:1) Поражение
1790523900 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Торонто (GoRoX) — Каролина (W1NCHESTER) 5:3 (4:0, 1:1, 0:2) Победа
1790518800 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Ванкувер (AZARENBL4) — Каролина (W1NCHESTER) 1:4 (0:1, 0:3, 1:0) Ничья
1790515800 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Тампа-Бэй (RXR3TYP) 4:3 (3:2, 1:0, 0:1) Ничья
1790512800 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Торонто (GoRoX) — Каролина (W1NCHESTER) 2:6 (0:4, 2:2, 0:0) Ничья
1790509800 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Ванкувер (AZARENBL4) 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) Ничья
1790506800 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Тампа-Бэй (RXR3TYP) — Каролина (W1NCHESTER) 1:4 (1:1, 0:2, 0:1) Поражение
1790503800 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Торонто (GoRoX) 1:3 (1:1, 0:1, 0:1) Поражение
1790500200 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Торонто (GoRoX) 1:1 (1:0, 0:0, 0:1) Победа
1790498700 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Тампа-Бэй (RXR3TYP) 4:1 (3:1, 1:0, 0:0) Поражение
1790495700 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Ванкувер (AZARENBL4) — Каролина (W1NCHESTER) 1:5 (0:4, 0:1, 1:0) Победа
1790491200 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Торонто (GoRoX) — Каролина (W1NCHESTER) 5:1 (0:1, 3:0, 2:0) Ничья
1790489700 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Тампа-Бэй (RXR3TYP) — Каролина (W1NCHESTER) 3:5 (2:2, 0:1, 1:2) Поражение
1790486700 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Ванкувер (AZARENBL4) 1:5 (1:1, 0:0, 0:4) Ничья
1790346000 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Виннипег (GREAT77) — Каролина (W1NCHESTER) 6:0 (1:0, 3:0, 2:0) Победа
1790343000 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Нью-Джерси (KASPER) 1:1 (0:1, 0:0, 1:0) Поражение
1790340000 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Ванкувер (AZARENBL4) — Каролина (W1NCHESTER) 3:3 (3:2, 0:0, 0:1) Ничья
1790337000 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Виннипег (GREAT77) 1:3 (1:2, 0:0, 0:1) Ничья
1790334000 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Нью-Джерси (KASPER) — Каролина (W1NCHESTER) 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) Победа
1790331000 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Ванкувер (AZARENBL4) 0:6 (0:4, 0:1, 0:1) Поражение
1790328900 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Виннипег (GREAT77) 3:4 (1:1, 0:0, 2:3) Поражение
1790325900 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Нью-Джерси (KASPER) — Каролина (W1NCHESTER) 0:6 (0:1, 0:0, 0:5) Ничья
1790321400 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Ванкувер (AZARENBL4) 6:0 (2:0, 1:0, 3:0) Поражение
1790319900 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Виннипег (GREAT77) — Каролина (W1NCHESTER) 3:0 (3:0, 0:0, 0:0) Поражение
1790316900 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Нью-Джерси (KASPER) 6:2 (5:0, 0:2, 1:0) Победа
1790312400 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Ванкувер (AZARENBL4) — Каролина (W1NCHESTER) 1:6 (1:5, 0:0, 0:1) Ничья
1790278200 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Виннипег (GREAT77) — Каролина (W1NCHESTER) 6:5 (0:2, 4:2, 2:1) Победа
1790275200 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Торонто (GoRoX) 2:4 (0:3, 1:1, 1:0) Победа
1790272200 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Нью-Джерси (KASPER) — Каролина (W1NCHESTER) 4:1 (2:1, 0:0, 2:0) Поражение
1790269200 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Виннипег (GREAT77) 6:1 (1:0, 4:0, 1:1) Победа
1790266200 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Торонто (GoRoX) — Каролина (W1NCHESTER) 5:6 (3:3, 1:1, 1:2) Победа
1790263200 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Нью-Джерси (KASPER) 6:4 (5:2, 0:0, 1:2) Ничья
1790261100 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Торонто (GoRoX) — Каролина (W1NCHESTER) 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) Ничья
1790256600 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Виннипег (GREAT77) — Каролина (W1NCHESTER) 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) Поражение
1790255100 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Нью-Джерси (KASPER) 0:5 (0:5, 0:0, 0:0) Ничья
1790252100 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Торонто (GoRoX) 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) Ничья
1790247600 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Виннипег (GREAT77) 4:0 (0:0, 3:0, 1:0) Поражение
1790246100 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Нью-Джерси (KASPER) — Каролина (W1NCHESTER) 1:1 (0:0, 1:0, 0:1) Победа
1790069700 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Торонто (GoRoX) 6:1 (2:0, 4:1, 0:0) Ничья
1790066700 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Ванкувер (AZARENBL4) — Каролина (W1NCHESTER) 5:0 (4:0, 1:0, 0:0) Поражение
1790062200 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Нью-Джерси (KASPER) 1:2 (1:1, 0:0, 0:1) Победа
1790060700 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Торонто (GoRoX) — Каролина (W1NCHESTER) 1:1 (1:0, 0:0, 0:1) Ничья
1790057700 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Ванкувер (AZARENBL4) 0:4 (0:1, 0:1, 0:2) Поражение
1790053200 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Нью-Джерси (KASPER) — Каролина (W1NCHESTER) 0:3 (0:3, 0:0, 0:0) Поражение
1790000400 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Тампа-Бэй (RXR3TYP) 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) Ничья
1789998900 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Ванкувер (AZARENBL4) 1:5 (0:1, 1:0, 0:4) Ничья
1789995900 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Виннипег (GREAT77) — Каролина (W1NCHESTER) 4:2 (2:1, 2:0, 0:1) Поражение
1789991400 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Тампа-Бэй (RXR3TYP) — Каролина (W1NCHESTER) 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) Поражение
1789989900 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Ванкувер (AZARENBL4) — Каролина (W1NCHESTER) 5:0 (1:0, 1:0, 3:0) Поражение
1789986900 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Виннипег (GREAT77) 6:5 (6:1, 0:3, 0:1) Победа
1789983300 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Тампа-Бэй (RXR3TYP) 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) Ничья
1789980300 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Виннипег (GREAT77) — Каролина (W1NCHESTER) 2:2 (2:1, 0:0, 0:1) Поражение
1789975800 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Торонто (GoRoX) 2:3 (2:0, 0:0, 0:3) Победа
1789974300 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Тампа-Бэй (RXR3TYP) — Каролина (W1NCHESTER) 6:0 (4:0, 0:0, 2:0) Поражение
1789971300 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Виннипег (GREAT77) 4:2 (1:1, 0:1, 3:0) Поражение
1789966800 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Торонто (GoRoX) — Каролина (W1NCHESTER) 2:4 (2:0, 0:0, 0:4) Победа
1789847700 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Торонто (GoRoX) 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) Победа
1789844700 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Виннипег (GREAT77) — Каролина (W1NCHESTER) 5:0 (2:0, 2:0, 1:0) Поражение
1789840200 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Ванкувер (AZARENBL4) 5:3 (4:1, 1:0, 0:2) Победа
1789838700 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Торонто (GoRoX) — Каролина (W1NCHESTER) 1:2 (0:2, 1:0, 0:0) Ничья
1789835700 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Виннипег (GREAT77) 3:1 (0:0, 0:0, 3:1) Победа
1789831200 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Ванкувер (AZARENBL4) — Каролина (W1NCHESTER) 4:4 (3:0, 1:4, 0:0) Поражение
1789741200 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Нью-Джерси (KASPER) 1:1 (0:1, 1:0, 0:0) Победа
1789739700 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Виннипег (GREAT77) 1:6 (0:5, 1:0, 0:1) Ничья
1789736700 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Ванкувер (AZARENBL4) — Каролина (W1NCHESTER) 5:3 (5:0, 0:3, 0:0) Поражение
1789732200 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Нью-Джерси (KASPER) — Каролина (W1NCHESTER) 6:5 (1:5, 5:0, 0:0) Ничья
1789730700 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Виннипег (GREAT77) — Каролина (W1NCHESTER) 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) Поражение
1789727700 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Ванкувер (AZARENBL4) 1:6 (0:3, 0:3, 1:0) Победа
1789724100 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Нью-Джерси (KASPER) 5:4 (4:2, 1:1, 0:1) Поражение
1789721100 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Виннипег (GREAT77) — Каролина (W1NCHESTER) 1:6 (1:1, 0:4, 0:1) Поражение
1789716600 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Торонто (GoRoX) 0:2 (0:2, 0:0, 0:0) Победа
1789715100 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Нью-Джерси (KASPER) — Каролина (W1NCHESTER) 6:2 (6:1, 0:0, 0:1) Победа
1789712100 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Виннипег (GREAT77) 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) Ничья
1789707600 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Торонто (GoRoX) — Каролина (W1NCHESTER) 4:2 (1:0, 3:1, 0:1) Победа
1789637700 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Нью-Джерси (KASPER) — Каролина (W1NCHESTER) 2:2 (1:0, 1:1, 0:1) Поражение
1789633200 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Виннипег (GREAT77) — Каролина (W1NCHESTER) 0:4 (0:1, 0:3, 0:0) Победа
1789631700 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Тампа-Бэй (RXR3TYP) 5:6 (3:1, 0:5, 2:0) Поражение
1789628700 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Нью-Джерси (KASPER) 0:6 (0:6, 0:0, 0:0) Ничья
1789624200 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Виннипег (GREAT77) 1:3 (0:0, 1:3, 0:0) Победа
1789622700 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Тампа-Бэй (RXR3TYP) — Каролина (W1NCHESTER) 4:2 (0:1, 1:0, 3:1) Победа
1789551300 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Нью-Джерси (KASPER) 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Поражение
1789548300 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Торонто (GoRoX) — Каролина (W1NCHESTER) 3:2 (3:0, 0:2, 0:0) Поражение
1789543800 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Ванкувер (AZARENBL4) 0:5 (0:2, 0:2, 0:1) Поражение
