Статистика TARA19
Это демо-страница! Чтобы получить реальные данные и полный доступ к сервису необходимо оформить подписку.
ЭТО ДЕМО ДАННЫЕ! не имеющие ничего общего с реальной статистикой игрока, которого вы выбрали.
Демо-страница показывает функционал данного раздела. После приобретения подписки, Вы получите полный доступ к реальным данным и всем игрокам.
Детальная статистика по игроку в киберхоккее. Большое количество метрик и фильтр с параметрами, покажет Вам развернутую картину выступления киберспортсмена.
Результаты матчей TARA19
| Дата | Турнир | Матч | Счет | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1780947900 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Филадельфия (OBEREG19) — Калгари (TARA19) | 6:1 (1:0, 2:1, 3:0) | Поражение |
| 1780943400 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Каролина (ASTRID) — Калгари (TARA19) | 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) | Победа |
| 1780941900 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Калгари (TARA19) — Оттава (WERD) | 4:3 (1:3, 0:0, 3:0) | Победа |
| 1780938900 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Калгари (TARA19) — Филадельфия (OBEREG19) | 1:1 (0:0, 0:0, 1:1) | Поражение |
| 1780934400 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Калгари (TARA19) — Каролина (ASTRID) | 4:4 (4:0, 0:3, 0:1) | Ничья |
| 1780932900 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Оттава (WERD) — Калгари (TARA19) | 4:1 (3:1, 1:0, 0:0) | Победа |
| 1780861500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Бостон (DORZY10) — Тампа-Бэй (TARA19) | 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) | Победа |
| 1780857000 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Миннесота (FROSYA8) — Тампа-Бэй (TARA19) | 4:3 (4:3, 0:0, 0:0) | Поражение |
| 1780855500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Тампа-Бэй (TARA19) — Сиэтл (ZLOYKAK) | 3:6 (0:3, 3:1, 0:2) | Поражение |
| 1780852500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Тампа-Бэй (TARA19) — Бостон (DORZY10) | 6:3 (0:2, 0:0, 6:1) | Поражение |
| 1780848000 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Тампа-Бэй (TARA19) — Миннесота (FROSYA8) | 0:6 (0:3, 0:2, 0:1) | Поражение |
| 1780846500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ZLOYKAK) — Тампа-Бэй (TARA19) | 6:5 (1:1, 4:1, 1:3) | Ничья |
| 1780775100 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Каролина (ASTRID) — Калгари (TARA19) | 5:0 (5:0, 0:0, 0:0) | Ничья |
| 1780770600 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Даллас (KATAI) — Калгари (TARA19) | 5:5 (5:4, 0:0, 0:1) | Победа |
| 1780769100 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Калгари (TARA19) — Флорида (SHURYGA) | 3:2 (2:1, 0:1, 1:0) | Ничья |
| 1780766100 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Калгари (TARA19) — Каролина (ASTRID) | 4:2 (1:1, 2:0, 1:1) | Победа |
| 1780761600 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Калгари (TARA19) — Даллас (KATAI) | 1:4 (1:1, 0:1, 0:2) | Победа |
| 1780760100 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Флорида (SHURYGA) — Калгари (TARA19) | 6:6 (3:3, 3:2, 0:1) | Победа |
| 1780687200 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Калгари (TARA19) — Флорида (SHURYGA) | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Ничья |
| 1780685700 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Калгари (TARA19) — Каролина (ASTRID) | 5:3 (5:3, 0:0, 0:0) | Ничья |
| 1780682700 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Даллас (KATAI) — Калгари (TARA19) | 4:2 (2:1, 2:0, 0:1) | Ничья |
| 1780678200 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Флорида (SHURYGA) — Калгари (TARA19) | 2:3 (0:3, 2:0, 0:0) | Поражение |
| 1780676700 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Каролина (ASTRID) — Калгари (TARA19) | 5:0 (4:0, 1:0, 0:0) | Поражение |
| 1780673700 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Калгари (TARA19) — Даллас (KATAI) | 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) | Ничья |
| 1780515900 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ZLOYKAK) — Тампа-Бэй (TARA19) | 5:3 (5:3, 0:0, 0:0) | Поражение |
| 1780511400 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Детройт (ARM_AVA23) — Тампа-Бэй (TARA19) | 2:5 (2:0, 0:2, 0:3) | Поражение |
| 1780509900 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Тампа-Бэй (TARA19) — Бостон (DORZY10) | 4:2 (3:2, 1:0, 0:0) | Победа |
| 1780506900 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Тампа-Бэй (TARA19) — Сиэтл (ZLOYKAK) | 3:4 (1:2, 2:2, 0:0) | Ничья |
| 1780502400 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Тампа-Бэй (TARA19) — Детройт (ARM_AVA23) | 3:6 (3:3, 0:0, 0:3) | Поражение |
| 1780500900 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Бостон (DORZY10) — Тампа-Бэй (TARA19) | 1:5 (1:0, 0:0, 0:5) | Поражение |
| 1780343100 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Тампа-Бэй (TARA19) — Анахайм (SNEGY) | 4:3 (3:1, 0:2, 1:0) | Победа |
| 1780340100 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сент-Луис (SMOL1K) — Тампа-Бэй (TARA19) | 5:3 (0:0, 3:2, 2:1) | Ничья |
| 1780335600 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Тампа-Бэй (TARA19) — Детройт (ARM_AVA23) | 4:3 (4:1, 0:2, 0:0) | Поражение |
| 1780334100 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Анахайм (SNEGY) — Тампа-Бэй (TARA19) | 1:1 (1:1, 0:0, 0:0) | Победа |
| 1780331100 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Тампа-Бэй (TARA19) — Сент-Луис (SMOL1K) | 1:2 (1:2, 0:0, 0:0) | Ничья |
| 1780326600 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Детройт (ARM_AVA23) — Тампа-Бэй (TARA19) | 3:3 (2:0, 0:1, 1:2) | Поражение |
| 1780255200 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Калгари (TARA19) — Каролина (ASTRID) | 0:6 (0:1, 0:4, 0:1) | Ничья |
| 1780253700 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Калгари (TARA19) — Питтсбург (FROSYA8) | 4:4 (2:2, 2:1, 0:1) | Поражение |
| 1780250700 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Даллас (KATAI) — Калгари (TARA19) | 6:6 (5:2, 1:3, 0:1) | Победа |
| 1780246200 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Каролина (ASTRID) — Калгари (TARA19) | 4:2 (2:2, 0:0, 2:0) | Поражение |
| 1780244700 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Питтсбург (FROSYA8) — Калгари (TARA19) | 0:5 (0:4, 0:0, 0:1) | Ничья |
| 1780241700 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Калгари (TARA19) — Даллас (KATAI) | 6:5 (3:5, 3:0, 0:0) | Поражение |
| 1780168800 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Калгари (TARA19) — Даллас (KATAI) | 5:3 (5:2, 0:1, 0:0) | Поражение |
| 1780167300 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Калгари (TARA19) — Каролина (ASTRID) | 5:6 (5:1, 0:2, 0:3) | Победа |
| 1780164300 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Оттава (WERD) — Калгари (TARA19) | 1:4 (0:2, 0:0, 1:2) | Ничья |
| 1780159800 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Даллас (KATAI) — Калгари (TARA19) | 1:5 (0:5, 0:0, 1:0) | Поражение |
| 1780158300 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Каролина (ASTRID) — Калгари (TARA19) | 2:3 (2:3, 0:0, 0:0) | Ничья |
| 1780155300 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Калгари (TARA19) — Оттава (WERD) | 5:5 (3:1, 0:3, 2:1) | Ничья |
| 1780045200 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Калгари (TARA19) — Питтсбург (FROSYA8) | 2:6 (1:6, 1:0, 0:0) | Победа |
| 1780043700 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Калгари (TARA19) — Оттава (WERD) | 1:2 (1:0, 0:2, 0:0) | Ничья |
| 1780040700 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Даллас (KATAI) — Калгари (TARA19) | 1:6 (0:4, 0:1, 1:1) | Поражение |
| 1780036200 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Питтсбург (FROSYA8) — Калгари (TARA19) | 1:5 (0:4, 1:1, 0:0) | Ничья |
| 1780034700 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Оттава (WERD) — Калгари (TARA19) | 3:6 (1:3, 2:2, 0:1) | Ничья |
| 1780031700 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Калгари (TARA19) — Даллас (KATAI) | 2:2 (0:0, 2:2, 0:0) | Поражение |
| 1779797100 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Тампа-Бэй (TARA19) — Монреаль (BIBKACHAD) | 0:5 (0:0, 0:4, 0:1) | Ничья |
| 1779794100 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (MUKHA) — Тампа-Бэй (TARA19) | 0:2 (0:0, 0:2, 0:0) | Ничья |
| 1779792600 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Монреаль (BIBKACHAD) — Тампа-Бэй (TARA19) | 5:0 (3:0, 1:0, 1:0) | Ничья |
| 1779791100 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Детройт (ARM_AVA23) — Тампа-Бэй (TARA19) | 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) | Ничья |
| 1779789600 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Тампа-Бэй (TARA19) — Чикаго (MUKHA) | 4:2 (2:2, 0:0, 2:0) | Ничья |
| 1779787500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Нэшвилл (BIBKACHAD) — Калгари (TARA19) | 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) | Поражение |
| 1779783000 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Каролина (ASTRID) — Калгари (TARA19) | 2:4 (1:1, 1:0, 0:3) | Победа |
| 1779781500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Калгари (TARA19) — Флорида (SHURYGA) | 4:1 (4:0, 0:1, 0:0) | Поражение |
| 1779778500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Калгари (TARA19) — Нэшвилл (BIBKACHAD) | 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) | Поражение |
| 1779774000 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Калгари (TARA19) — Каролина (ASTRID) | 1:2 (1:0, 0:2, 0:0) | Победа |
| 1779772500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Флорида (SHURYGA) — Калгари (TARA19) | 6:3 (5:3, 0:0, 1:0) | Поражение |
| 1779718200 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Детройт (ARM_AVA23) — Тампа-Бэй (TARA19) | 2:2 (0:0, 1:1, 1:1) | Победа |
| 1779715200 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Тампа-Бэй (TARA19) — Монреаль (BIBKACHAD) | 5:0 (3:0, 2:0, 0:0) | Победа |
| 1779712200 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (MUKHA) — Тампа-Бэй (TARA19) | 2:1 (2:1, 0:0, 0:0) | Поражение |
| 1779709200 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Тампа-Бэй (TARA19) — Детройт (ARM_AVA23) | 3:0 (0:0, 3:0, 0:0) | Поражение |
| 1779706200 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Монреаль (BIBKACHAD) — Тампа-Бэй (TARA19) | 3:3 (3:2, 0:0, 0:1) | Поражение |
| 1779703200 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Тампа-Бэй (TARA19) — Чикаго (MUKHA) | 4:4 (2:1, 1:2, 1:1) | Поражение |
| 1779701100 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Тампа-Бэй (TARA19) — Чикаго (MUKHA) | 6:2 (5:2, 1:0, 0:0) | Поражение |
| 1779698100 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Ванкувер (GEENGA01) — Тампа-Бэй (TARA19) | 5:6 (2:4, 2:1, 1:1) | Поражение |
| 1779693600 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Тампа-Бэй (TARA19) — Детройт (ARM_AVA23) | 0:2 (0:2, 0:0, 0:0) | Ничья |
| 1779692100 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (MUKHA) — Тампа-Бэй (TARA19) | 5:6 (5:1, 0:1, 0:4) | Поражение |
| 1779689100 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Тампа-Бэй (TARA19) — Ванкувер (GEENGA01) | 3:2 (1:2, 0:0, 2:0) | Ничья |
| 1779684600 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Детройт (ARM_AVA23) — Тампа-Бэй (TARA19) | 1:1 (0:0, 1:0, 0:1) | Победа |
| 1779651900 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Даллас (KATAI) — Калгари (TARA19) | 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) | Поражение |
| 1779647400 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Каролина (ASTRID) — Калгари (TARA19) | 5:3 (0:1, 5:1, 0:1) | Поражение |
| 1779645900 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Калгари (TARA19) — Питтсбург (FROSYA8) | 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) | Победа |
| 1779642900 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Калгари (TARA19) — Даллас (KATAI) | 1:6 (1:4, 0:2, 0:0) | Ничья |
| 1779638400 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Калгари (TARA19) — Каролина (ASTRID) | 1:6 (0:5, 0:1, 1:0) | Ничья |
| 1779636900 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Питтсбург (FROSYA8) — Калгари (TARA19) | 4:4 (4:4, 0:0, 0:0) | Победа |
| 1779565500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Оттава (WERD) — Калгари (TARA19) | 0:3 (0:2, 0:0, 0:1) | Ничья |
| 1779561000 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Даллас (KATAI) — Калгари (TARA19) | 5:2 (2:2, 3:0, 0:0) | Поражение |
| 1779559500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Калгари (TARA19) — Каролина (ASTRID) | 3:2 (2:2, 1:0, 0:0) | Ничья |
| 1779556500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Калгари (TARA19) — Оттава (WERD) | 2:4 (1:2, 0:0, 1:2) | Победа |
| 1779552000 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Калгари (TARA19) — Даллас (KATAI) | 0:3 (0:0, 0:2, 0:1) | Победа |
| 1779550500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Каролина (ASTRID) — Калгари (TARA19) | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Ничья |
| 1779440400 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Каролина (ASTRID) — Калгари (TARA19) | 6:4 (2:0, 2:1, 2:3) | Поражение |
| 1779437400 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Калгари (TARA19) — Питтсбург (FROSYA8) | 0:6 (0:2, 0:4, 0:0) | Победа |
| 1779434400 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Флорида (SHURYGA) — Калгари (TARA19) | 3:2 (2:2, 0:0, 1:0) | Поражение |
| 1779431400 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Калгари (TARA19) — Каролина (ASTRID) | 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) | Поражение |
| 1779428400 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Питтсбург (FROSYA8) — Калгари (TARA19) | 2:5 (2:0, 0:4, 0:1) | Победа |
| 1779425400 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Калгари (TARA19) — Флорида (SHURYGA) | 5:0 (4:0, 0:0, 1:0) | Ничья |
| 1779045600 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Калгари (TARA19) — Даллас (KATAI) | 6:0 (0:0, 0:0, 6:0) | Ничья |
| 1779044100 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Калгари (TARA19) — Питтсбург (FROSYA8) | 6:4 (0:0, 6:3, 0:1) | Поражение |
| 1779041100 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Оттава (WERD) — Калгари (TARA19) | 6:3 (1:3, 3:0, 2:0) | Победа |
| 1779036600 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Даллас (KATAI) — Калгари (TARA19) | 2:4 (1:4, 1:0, 0:0) | Ничья |
| 1779035100 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Питтсбург (FROSYA8) — Калгари (TARA19) | 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) | Поражение |
| 1779032100 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Калгари (TARA19) — Оттава (WERD) | 6:6 (0:0, 1:6, 5:0) | Победа |
| 1778960700 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Каролина (ASTRID) — Калгари (TARA19) | 3:3 (3:0, 0:0, 0:3) | Победа |
| 1778956200 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Оттава (WERD) — Калгари (TARA19) | 5:4 (4:4, 0:0, 1:0) | Ничья |
| 1778954700 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Калгари (TARA19) — Даллас (KATAI) | 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) | Победа |
| 1778951700 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Калгари (TARA19) — Каролина (ASTRID) | 3:2 (0:0, 3:2, 0:0) | Поражение |
| 1778947200 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Калгари (TARA19) — Оттава (WERD) | 4:3 (2:1, 0:0, 2:2) | Ничья |
| 1778945700 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Даллас (KATAI) — Калгари (TARA19) | 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) | Победа |
| 1778835600 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Каролина (ASTRID) — Калгари (TARA19) | 5:0 (2:0, 0:0, 3:0) | Поражение |
| 1778832600 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Калгари (TARA19) — Питтсбург (FROSYA8) | 5:6 (4:3, 1:1, 0:2) | Поражение |
| 1778829600 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Флорида (SHURYGA) — Калгари (TARA19) | 3:6 (0:0, 0:5, 3:1) | Поражение |
| 1778826600 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Калгари (TARA19) — Каролина (ASTRID) | 2:6 (1:4, 1:0, 0:2) | Победа |
| 1778823600 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Питтсбург (FROSYA8) — Калгари (TARA19) | 4:3 (1:3, 3:0, 0:0) | Поражение |
| 1778820600 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Калгари (TARA19) — Флорида (SHURYGA) | 6:5 (3:4, 3:1, 0:0) | Ничья |
Статистика выбранных матчей
Всего сыграно матчей:
15
Победы
18
18
Ничьи
4
4
Поражения
11
11
Забито
95
95
Пропущено
153
153
Винрейт
60%
60%
Разница голов
-13
-13
Больше 6.5
9
9
Меньше 6.5
32
32
Больше 7.5
17
17
Меньше 7.5
6
6
Волевые победы
2
2
Отдал побед
2
2
Серии из побед
4
4
Серии из поражений
4
4
1 период vs Матч
7 / 10 / 10 - 14 / 5 / 7
7 / 10 / 10 - 14 / 5 / 7
Сухие матчи
18
18
Процент удержания
79%
79%
Устойчивость
87%
87%
Прошедшие игровые сессии TARA19
| Дата | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | ВП | ОП | Процент побед |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2026 | 20 | 4 | 4 | 12 | 21 | 49 | 2 | 5 | 20% |
| 07.06.2026 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 28 | 2 | 0 | 20% |
| 06.06.2026 | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 2 | 1 | 0 | 78% |
| 05.06.2026 | 13 | 3 | 5 | 5 | 21 | 5 | 0 | 4 | 23% |
| 03.06.2026 | 12 | 9 | 3 | 0 | 23 | 6 | 1 | 0 | 75% |
| 01.06.2026 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 7 | 1 | 0 | 67% |
| 31.05.2026 | 16 | 8 | 0 | 8 | 39 | 29 | 4 | 1 | 50% |
| 30.05.2026 | 15 | 12 | 0 | 3 | 17 | 6 | 1 | 1 | 80% |
| 29.05.2026 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14 | 1 | 1 | 20% |
| 26.05.2026 | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 24 | 3 | 1 | 35% |
| 25.05.2026 | 14 | 3 | 0 | 11 | 10 | 54 | 1 | 3 | 21% |
| 24.05.2026 | 19 | 9 | 2 | 8 | 45 | 34 | 0 | 3 | 47% |
| 23.05.2026 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 60% |
| 22.05.2026 | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 7 | 1 | 1 | 78% |
| 17.05.2026 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 13 | 0 | 2 | 17% |
| 16.05.2026 | 18 | 8 | 3 | 7 | 46 | 7 | 4 | 3 | 44% |
| 15.05.2026 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 17% |
