Статистика PETYA98
Это демо-страница! Чтобы получить реальные данные и полный доступ к сервису необходимо оформить подписку.
ЭТО ДЕМО ДАННЫЕ! не имеющие ничего общего с реальной статистикой игрока, которого вы выбрали.
Демо-страница показывает функционал данного раздела. После приобретения подписки, Вы получите полный доступ к реальным данным и всем игрокам.
Детальная статистика по игроку в киберхоккее. Большое количество метрик и фильтр с параметрами, покажет Вам развернутую картину выступления киберспортсмена.
Результаты матчей PETYA98
Дата | Турнир | Матч | Счет | Результат |
---|---|---|---|---|
1750098600 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Колорадо (SEGA55) | 4:3 (2:1, 0:0, 2:2) | Ничья |
1750097100 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Юта (BALMY2820) | 4:4 (1:3, 0:0, 3:1) | Победа |
1750094100 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Даллас (FM82) — Коламбус (PETYA98) | 5:6 (1:1, 4:5, 0:0) | Ничья |
1750089600 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Колорадо (SEGA55) — Коламбус (PETYA98) | 2:3 (0:3, 1:0, 1:0) | Поражение |
1750088100 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Юта (BALMY2820) — Коламбус (PETYA98) | 5:0 (3:0, 2:0, 0:0) | Победа |
1750085100 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Даллас (FM82) | 6:5 (2:0, 1:4, 3:1) | Победа |
1749822300 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Колорадо (SEGA55) | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Поражение |
1749819300 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Юта (BALMY2820) — Коламбус (PETYA98) | 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) | Победа |
1749814800 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Флорида (CR1STAL) | 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) | Победа |
1749813300 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Колорадо (SEGA55) — Коламбус (PETYA98) | 4:5 (1:0, 1:0, 2:5) | Победа |
1749810300 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Юта (BALMY2820) | 6:0 (5:0, 1:0, 0:0) | Ничья |
1749805800 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Флорида (CR1STAL) — Коламбус (PETYA98) | 1:5 (0:0, 1:2, 0:3) | Ничья |
1749802200 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Колорадо (SEGA55) — Коламбус (PETYA98) | 4:4 (2:1, 1:2, 1:1) | Победа |
1749799200 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Флорида (CR1STAL) | 6:1 (4:0, 0:0, 2:1) | Ничья |
1749796200 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Юта (BALMY2820) — Коламбус (PETYA98) | 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) | Поражение |
1749793200 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Колорадо (SEGA55) | 0:3 (0:3, 0:0, 0:0) | Поражение |
1749790200 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Флорида (CR1STAL) — Коламбус (PETYA98) | 6:3 (2:3, 0:0, 4:0) | Победа |
1749787200 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Юта (BALMY2820) | 1:2 (0:0, 1:1, 0:1) | Победа |
1749717300 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Баффало (GALKING13) — Коламбус (PETYA98) | 2:6 (0:2, 1:3, 1:1) | Ничья |
1749712800 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Даллас (FM82) — Коламбус (PETYA98) | 1:1 (0:1, 0:0, 1:0) | Ничья |
1749711300 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Колорадо (SEGA55) | 3:6 (1:4, 1:2, 1:0) | Поражение |
1749708300 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Баффало (GALKING13) | 3:2 (0:1, 3:0, 0:1) | Победа |
1749703800 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Даллас (FM82) | 5:2 (3:2, 0:0, 2:0) | Победа |
1749702300 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Колорадо (SEGA55) — Коламбус (PETYA98) | 2:6 (0:1, 1:3, 1:2) | Победа |
1749666600 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Колорадо (SEGA55) | 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) | Поражение |
1749665100 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Флорида (CR1STAL) | 2:6 (1:1, 0:2, 1:3) | Победа |
1749662100 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Нью-Джерси (ZAMBONI) — Коламбус (PETYA98) | 3:2 (2:2, 0:0, 1:0) | Победа |
1749657600 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Колорадо (SEGA55) — Коламбус (PETYA98) | 2:5 (1:1, 1:1, 0:3) | Ничья |
1749656100 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Флорида (CR1STAL) — Коламбус (PETYA98) | 6:0 (3:0, 3:0, 0:0) | Поражение |
1749653100 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Нью-Джерси (ZAMBONI) | 1:5 (1:0, 0:1, 0:4) | Победа |
1749563100 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Даллас (FM82) — Коламбус (PETYA98) | 1:1 (1:1, 0:0, 0:0) | Поражение |
1749558600 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Флорида (CR1STAL) — Коламбус (PETYA98) | 6:2 (6:0, 0:1, 0:1) | Поражение |
1749557100 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Юта (BALMY2820) | 5:1 (0:0, 3:1, 2:0) | Поражение |
1749554100 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Даллас (FM82) | 4:1 (2:1, 2:0, 0:0) | Победа |
1749549600 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Флорида (CR1STAL) | 4:5 (3:1, 1:0, 0:4) | Ничья |
1749548100 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Юта (BALMY2820) — Коламбус (PETYA98) | 0:2 (0:2, 0:0, 0:0) | Поражение |
1749475200 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Нью-Джерси (ZAMBONI) | 4:5 (0:2, 0:1, 4:2) | Поражение |
1749473700 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Юта (BALMY2820) | 2:2 (2:0, 0:2, 0:0) | Поражение |
1749470700 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Даллас (FM82) — Коламбус (PETYA98) | 5:5 (3:5, 2:0, 0:0) | Ничья |
1749466200 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Нью-Джерси (ZAMBONI) — Коламбус (PETYA98) | 2:3 (0:0, 1:0, 1:3) | Поражение |
1749464700 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Юта (BALMY2820) — Коламбус (PETYA98) | 5:6 (0:5, 5:0, 0:1) | Ничья |
1749461700 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Даллас (FM82) | 0:6 (0:6, 0:0, 0:0) | Ничья |
1749458100 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Нью-Джерси (ZAMBONI) — Коламбус (PETYA98) | 2:3 (0:3, 1:0, 1:0) | Победа |
1749453600 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Юта (BALMY2820) — Коламбус (PETYA98) | 5:6 (4:3, 0:2, 1:1) | Ничья |
1749452100 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Даллас (FM82) | 2:5 (2:5, 0:0, 0:0) | Поражение |
1749449100 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Нью-Джерси (ZAMBONI) | 6:6 (2:0, 3:5, 1:1) | Ничья |
1749444600 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Юта (BALMY2820) | 5:4 (1:4, 1:0, 3:0) | Ничья |
1749443100 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Даллас (FM82) — Коламбус (PETYA98) | 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) | Победа |
1749388800 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Даллас (FM82) | 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) | Победа |
1749387300 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Баффало (GALKING13) | 0:6 (0:2, 0:1, 0:3) | Ничья |
1749384300 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Юта (BALMY2820) — Коламбус (PETYA98) | 0:5 (0:2, 0:1, 0:2) | Ничья |
1749379800 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Даллас (FM82) — Коламбус (PETYA98) | 4:4 (2:3, 0:0, 2:1) | Ничья |
1749378300 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Баффало (GALKING13) — Коламбус (PETYA98) | 5:3 (5:2, 0:0, 0:1) | Поражение |
1749375300 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Юта (BALMY2820) | 2:5 (2:3, 0:0, 0:2) | Ничья |
1749303900 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Баффало (GALKING13) | 1:4 (0:2, 0:2, 1:0) | Победа |
1749300900 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Юта (BALMY2820) — Коламбус (PETYA98) | 4:6 (1:3, 2:1, 1:2) | Победа |
1749296400 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Даллас (FM82) | 3:2 (2:2, 0:0, 1:0) | Поражение |
1749294900 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Баффало (GALKING13) — Коламбус (PETYA98) | 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) | Ничья |
1749291900 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Юта (BALMY2820) | 1:4 (1:1, 0:0, 0:3) | Победа |
1749287400 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Даллас (FM82) — Коламбус (PETYA98) | 5:3 (3:3, 1:0, 1:0) | Поражение |
1749283800 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Колорадо (SEGA55) — Коламбус (PETYA98) | 1:6 (0:2, 0:3, 1:1) | Победа |
1749280800 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Юта (BALMY2820) | 5:6 (5:3, 0:1, 0:2) | Поражение |
1749277800 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Даллас (FM82) — Коламбус (PETYA98) | 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) | Ничья |
1749274800 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Колорадо (SEGA55) | 2:2 (2:1, 0:1, 0:0) | Ничья |
1749271800 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Юта (BALMY2820) — Коламбус (PETYA98) | 2:5 (1:2, 0:2, 1:1) | Победа |
1749268800 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Даллас (FM82) | 4:4 (3:4, 1:0, 0:0) | Ничья |
1749234600 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Колорадо (SEGA55) | 4:2 (4:2, 0:0, 0:0) | Поражение |
1749233100 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Юта (BALMY2820) | 6:6 (6:0, 0:6, 0:0) | Поражение |
1749230100 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Даллас (FM82) — Коламбус (PETYA98) | 2:4 (0:3, 1:1, 1:0) | Победа |
1749225600 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Колорадо (SEGA55) — Коламбус (PETYA98) | 1:1 (0:0, 0:1, 1:0) | Победа |
1749224100 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Юта (BALMY2820) — Коламбус (PETYA98) | 4:4 (0:1, 4:3, 0:0) | Поражение |
1749221100 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Даллас (FM82) | 5:6 (1:6, 0:0, 4:0) | Ничья |
1749217500 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Колорадо (SEGA55) — Коламбус (PETYA98) | 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) | Поражение |
1749213000 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Юта (BALMY2820) — Коламбус (PETYA98) | 3:4 (2:1, 1:0, 0:3) | Победа |
1749211500 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Даллас (FM82) | 4:1 (0:1, 0:0, 4:0) | Ничья |
1749208500 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Колорадо (SEGA55) | 6:4 (2:3, 0:0, 4:1) | Победа |
1749204000 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Юта (BALMY2820) | 6:5 (3:0, 3:0, 0:5) | Победа |
1749202500 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Даллас (FM82) — Коламбус (PETYA98) | 3:6 (1:6, 0:0, 2:0) | Поражение |
1749149700 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Нью-Джерси (ZAMBONI) | 6:6 (4:5, 1:0, 1:1) | Ничья |
1749146700 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Юта (BALMY2820) — Коламбус (PETYA98) | 1:6 (1:4, 0:2, 0:0) | Поражение |
1749142200 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Колорадо (SEGA55) | 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) | Ничья |
1749140700 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Нью-Джерси (ZAMBONI) — Коламбус (PETYA98) | 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) | Победа |
1749137700 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Юта (BALMY2820) | 2:2 (0:1, 1:1, 1:0) | Ничья |
1749133200 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Колорадо (SEGA55) — Коламбус (PETYA98) | 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) | Ничья |
1748956800 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Флорида (CR1STAL) | 4:2 (1:0, 2:0, 1:2) | Поражение |
1748955300 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Нью-Джерси (ZAMBONI) | 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) | Ничья |
1748952300 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Даллас (FM82) — Коламбус (PETYA98) | 3:6 (0:5, 1:1, 2:0) | Победа |
1748947800 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Флорида (CR1STAL) — Коламбус (PETYA98) | 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) | Ничья |
1748946300 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Нью-Джерси (ZAMBONI) — Коламбус (PETYA98) | 1:6 (0:5, 1:1, 0:0) | Поражение |
1748943300 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Даллас (FM82) | 4:3 (2:0, 0:1, 2:2) | Победа |
1748939700 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Даллас (FM82) — Коламбус (PETYA98) | 3:3 (2:3, 1:0, 0:0) | Ничья |
1748935200 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Нью-Джерси (ZAMBONI) — Коламбус (PETYA98) | 2:2 (2:1, 0:1, 0:0) | Победа |
1748933700 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Колорадо (SEGA55) | 5:2 (1:0, 1:2, 3:0) | Ничья |
1748930700 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Даллас (FM82) | 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) | Поражение |
1748926200 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Нью-Джерси (ZAMBONI) | 1:2 (1:2, 0:0, 0:0) | Победа |
1748924700 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Колорадо (SEGA55) — Коламбус (PETYA98) | 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) | Поражение |
1748871900 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Даллас (FM82) | 5:1 (1:1, 1:0, 3:0) | Поражение |
1748868900 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Юта (BALMY2820) — Коламбус (PETYA98) | 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) | Победа |
1748864400 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Флорида (CR1STAL) | 2:2 (1:0, 1:0, 0:2) | Ничья |
1748862900 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Даллас (FM82) — Коламбус (PETYA98) | 5:5 (2:4, 0:1, 3:0) | Поражение |
1748859900 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Юта (BALMY2820) | 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) | Победа |
1748855400 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Флорида (CR1STAL) — Коламбус (PETYA98) | 6:0 (1:0, 3:0, 2:0) | Поражение |
1748851800 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Баффало (GALKING13) | 2:3 (1:1, 0:1, 1:1) | Победа |
1748850300 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Юта (BALMY2820) | 4:6 (4:6, 0:0, 0:0) | Ничья |
1748847300 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Флорида (CR1STAL) — Коламбус (PETYA98) | 6:4 (3:3, 3:0, 0:1) | Поражение |
1748842800 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Баффало (GALKING13) — Коламбус (PETYA98) | 0:4 (0:3, 0:0, 0:1) | Победа |
1748841300 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Юта (BALMY2820) — Коламбус (PETYA98) | 4:0 (3:0, 0:0, 1:0) | Поражение |
1748838300 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Флорида (CR1STAL) | 3:3 (2:3, 1:0, 0:0) | Победа |
1748699100 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Юта (BALMY2820) | 1:5 (1:5, 0:0, 0:0) | Победа |
1748696100 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Колорадо (SEGA55) — Коламбус (PETYA98) | 6:3 (4:0, 0:0, 2:3) | Ничья |
1748691600 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Даллас (FM82) | 3:2 (0:2, 0:0, 3:0) | Победа |
1748690100 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Юта (BALMY2820) — Коламбус (PETYA98) | 2:5 (1:3, 1:2, 0:0) | Ничья |
1748687100 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Колорадо (SEGA55) | 5:6 (0:1, 1:4, 4:1) | Победа |
1748682600 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Даллас (FM82) — Коламбус (PETYA98) | 5:2 (1:0, 1:2, 3:0) | Ничья |
1748679000 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Юта (BALMY2820) — Коламбус (PETYA98) | 6:0 (0:0, 5:0, 1:0) | Победа |
1748676000 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Флорида (CR1STAL) | 0:6 (0:1, 0:1, 0:4) | Поражение |
1748673000 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Даллас (FM82) — Коламбус (PETYA98) | 3:6 (3:4, 0:1, 0:1) | Ничья |
1748670000 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Юта (BALMY2820) | 3:3 (3:0, 0:3, 0:0) | Ничья |
1748667000 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Флорида (CR1STAL) — Коламбус (PETYA98) | 1:5 (0:0, 0:2, 1:3) | Ничья |
1748664000 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Даллас (FM82) | 5:4 (3:1, 0:0, 2:3) | Победа |
1748629800 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Юта (BALMY2820) | 5:6 (4:1, 0:1, 1:4) | Победа |
1748628300 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Флорида (CR1STAL) | 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) | Ничья |
1748625300 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Вегас (ZAMBONI) — Коламбус (PETYA98) | 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) | Поражение |
1748620800 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Юта (BALMY2820) — Коламбус (PETYA98) | 6:0 (2:0, 0:0, 4:0) | Ничья |
1748619300 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Флорида (CR1STAL) — Коламбус (PETYA98) | 1:3 (1:0, 0:0, 0:3) | Победа |
1748616300 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Вегас (ZAMBONI) | 4:4 (1:0, 2:0, 1:4) | Поражение |
1748612700 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Даллас (FM82) | 1:4 (0:4, 1:0, 0:0) | Ничья |
1748609700 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Вегас (ZAMBONI) — Коламбус (PETYA98) | 4:3 (1:2, 3:1, 0:0) | Победа |
1748605200 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Флорида (CR1STAL) | 1:4 (1:4, 0:0, 0:0) | Ничья |
1748603700 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Даллас (FM82) — Коламбус (PETYA98) | 3:6 (1:6, 2:0, 0:0) | Поражение |
1748600700 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Вегас (ZAMBONI) | 6:1 (0:1, 6:0, 0:0) | Ничья |
1748596200 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Флорида (CR1STAL) — Коламбус (PETYA98) | 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) | Ничья |
1748526300 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Флорида (CR1STAL) — Коламбус (PETYA98) | 3:5 (1:3, 0:2, 2:0) | Победа |
1748521800 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Вегас (ZAMBONI) — Коламбус (PETYA98) | 6:2 (2:1, 0:0, 4:1) | Поражение |
1748520300 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Юта (BALMY2820) | 4:0 (3:0, 0:0, 1:0) | Поражение |
1748517300 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Флорида (CR1STAL) | 2:5 (0:2, 2:3, 0:0) | Поражение |
1748512800 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Вегас (ZAMBONI) | 1:3 (1:1, 0:2, 0:0) | Поражение |
1748511300 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Юта (BALMY2820) — Коламбус (PETYA98) | 5:4 (2:2, 0:0, 3:2) | Поражение |
1748457000 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Вегас (ZAMBONI) — Коламбус (PETYA98) | 2:6 (0:1, 0:1, 2:4) | Ничья |
1748454000 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Флорида (CR1STAL) | 5:1 (5:1, 0:0, 0:0) | Ничья |
1748451000 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Юта (BALMY2820) — Коламбус (PETYA98) | 5:2 (3:1, 2:1, 0:0) | Поражение |
1748448000 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Вегас (ZAMBONI) | 4:1 (1:1, 3:0, 0:0) | Ничья |
1748445000 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Флорида (CR1STAL) — Коламбус (PETYA98) | 3:6 (2:6, 1:0, 0:0) | Ничья |
1748442000 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Юта (BALMY2820) | 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) | Победа |
1748352000 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Колорадо (SEGA55) | 0:4 (0:0, 0:3, 0:1) | Поражение |
1748350500 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Даллас (FM82) | 6:1 (6:1, 0:0, 0:0) | Победа |
1748347500 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Юта (BALMY2820) — Коламбус (PETYA98) | 4:5 (0:0, 1:1, 3:4) | Победа |
1748343000 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Колорадо (SEGA55) — Коламбус (PETYA98) | 4:3 (3:0, 1:3, 0:0) | Поражение |
1748341500 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Даллас (FM82) — Коламбус (PETYA98) | 6:0 (1:0, 1:0, 4:0) | Победа |
1748338500 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Юта (BALMY2820) | 4:3 (1:0, 2:0, 1:3) | Поражение |
1748334900 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Вегас (ZAMBONI) — Коламбус (PETYA98) | 6:1 (0:1, 4:0, 2:0) | Ничья |
1748330400 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Юта (BALMY2820) — Коламбус (PETYA98) | 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) | Победа |
1748328900 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Баффало (GALKING13) | 2:6 (0:5, 0:0, 2:1) | Победа |
1748325900 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Вегас (ZAMBONI) | 6:2 (3:1, 2:1, 1:0) | Ничья |
1748321400 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Коламбус (PETYA98) — Юта (BALMY2820) | 5:2 (5:2, 0:0, 0:0) | Победа |
1748319900 | NHL 25. United Esports Leagues. 3x4. Казахстан-2 | Баффало (GALKING13) — Коламбус (PETYA98) | 0:3 (0:3, 0:0, 0:0) | Ничья |
