Статистика OBEREG19
Это демо-страница! Чтобы получить реальные данные и полный доступ к сервису необходимо оформить подписку.
ЭТО ДЕМО ДАННЫЕ! не имеющие ничего общего с реальной статистикой игрока, которого вы выбрали.
Демо-страница показывает функционал данного раздела. После приобретения подписки, Вы получите полный доступ к реальным данным и всем игрокам.
Детальная статистика по игроку в киберхоккее. Большое количество метрик и фильтр с параметрами, покажет Вам развернутую картину выступления киберспортсмена.
Результаты матчей OBEREG19
| Дата | Турнир | Матч | Счет | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1781102100 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Нэшвилл (BIBKACHAD) — Филадельфия (OBEREG19) | 5:5 (0:3, 4:0, 1:2) | Победа |
| 1781097600 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Флорида (SHURYGA) — Филадельфия (OBEREG19) | 3:6 (0:2, 0:0, 3:4) | Ничья |
| 1781096100 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Филадельфия (OBEREG19) — Каролина (ASTRID) | 3:2 (2:0, 0:2, 1:0) | Победа |
| 1781093100 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Филадельфия (OBEREG19) — Нэшвилл (BIBKACHAD) | 2:2 (0:0, 1:0, 1:2) | Поражение |
| 1781088600 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Филадельфия (OBEREG19) — Флорида (SHURYGA) | 2:4 (1:4, 0:0, 1:0) | Поражение |
| 1781087100 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Каролина (ASTRID) — Филадельфия (OBEREG19) | 2:5 (1:0, 1:1, 0:4) | Поражение |
| 1781082000 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Филадельфия (OBEREG19) — Каролина (ASTRID) | 6:5 (2:4, 3:0, 1:1) | Ничья |
| 1781080500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Филадельфия (OBEREG19) — Флорида (SHURYGA) | 1:5 (0:2, 0:0, 1:3) | Победа |
| 1781077500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Нэшвилл (BIBKACHAD) — Филадельфия (OBEREG19) | 5:0 (3:0, 1:0, 1:0) | Ничья |
| 1781073000 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Каролина (ASTRID) — Филадельфия (OBEREG19) | 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) | Ничья |
| 1781071500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Флорида (SHURYGA) — Филадельфия (OBEREG19) | 3:4 (1:1, 0:2, 2:1) | Ничья |
| 1781068500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Филадельфия (OBEREG19) — Нэшвилл (BIBKACHAD) | 1:1 (0:1, 0:0, 1:0) | Ничья |
| 1781032800 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Бостон (DORZY10) — Вегас (OBEREG19) | 1:1 (0:0, 1:1, 0:0) | Поражение |
| 1781029800 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Детройт (ARM_AVA23) | 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) | Победа |
| 1781026800 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сент-Луис (SMOL1K) — Вегас (OBEREG19) | 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) | Победа |
| 1781023800 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Бостон (DORZY10) | 6:3 (4:0, 0:2, 2:1) | Победа |
| 1781020800 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Детройт (ARM_AVA23) — Вегас (OBEREG19) | 3:5 (0:5, 2:0, 1:0) | Поражение |
| 1781017800 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Сент-Луис (SMOL1K) | 6:1 (4:0, 0:1, 2:0) | Победа |
| 1781015700 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Бостон (DORZY10) — Вегас (OBEREG19) | 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) | Ничья |
| 1781011200 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сент-Луис (SMOL1K) — Вегас (OBEREG19) | 2:2 (1:1, 0:1, 1:0) | Поражение |
| 1781009700 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Монреаль (BIBKACHAD) | 0:5 (0:1, 0:0, 0:4) | Поражение |
| 1781006700 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Бостон (DORZY10) | 6:2 (3:0, 3:1, 0:1) | Победа |
| 1781002200 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Сент-Луис (SMOL1K) | 5:5 (0:5, 1:0, 4:0) | Поражение |
| 1781000700 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Монреаль (BIBKACHAD) — Вегас (OBEREG19) | 4:6 (4:6, 0:0, 0:0) | Ничья |
| 1780947900 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Филадельфия (OBEREG19) — Калгари (TARA19) | 6:3 (0:3, 2:0, 4:0) | Победа |
| 1780944900 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Оттава (WERD) — Филадельфия (OBEREG19) | 2:4 (2:3, 0:1, 0:0) | Поражение |
| 1780940400 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Филадельфия (OBEREG19) — Каролина (ASTRID) | 4:2 (2:1, 2:0, 0:1) | Поражение |
| 1780938900 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Калгари (TARA19) — Филадельфия (OBEREG19) | 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) | Победа |
| 1780935900 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Филадельфия (OBEREG19) — Оттава (WERD) | 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) | Победа |
| 1780931400 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Каролина (ASTRID) — Филадельфия (OBEREG19) | 4:3 (4:0, 0:0, 0:3) | Победа |
| 1780929300 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Детройт (ARM_AVA23) — Вегас (OBEREG19) | 3:3 (2:0, 1:1, 0:2) | Поражение |
| 1780924800 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Монреаль (BIBKACHAD) — Вегас (OBEREG19) | 4:2 (0:2, 1:0, 3:0) | Поражение |
| 1780923300 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Бостон (DORZY10) | 0:4 (0:3, 0:0, 0:1) | Поражение |
| 1780920300 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Детройт (ARM_AVA23) | 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) | Поражение |
| 1780915800 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Монреаль (BIBKACHAD) | 1:3 (1:2, 0:0, 0:1) | Победа |
| 1780914300 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Бостон (DORZY10) — Вегас (OBEREG19) | 4:1 (4:0, 0:0, 0:1) | Поражение |
| 1780563600 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Миннесота (FROSYA8) — Вегас (OBEREG19) | 5:6 (5:5, 0:0, 0:1) | Победа |
| 1780560600 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Монреаль (BIBKACHAD) | 3:6 (3:5, 0:0, 0:1) | Победа |
| 1780557600 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (MUKHA) — Вегас (OBEREG19) | 5:1 (3:0, 0:1, 2:0) | Победа |
| 1780554600 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Миннесота (FROSYA8) | 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) | Ничья |
| 1780551600 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Монреаль (BIBKACHAD) — Вегас (OBEREG19) | 2:5 (0:5, 1:0, 1:0) | Победа |
| 1780548600 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Чикаго (MUKHA) | 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) | Победа |
| 1780236600 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Сиэтл (ZLOYKAK) | 4:2 (0:1, 4:1, 0:0) | Поражение |
| 1780235100 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Ванкувер (GEENGA01) | 5:4 (1:0, 1:3, 3:1) | Победа |
| 1780232100 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (MUKHA) — Вегас (OBEREG19) | 5:2 (0:2, 2:0, 3:0) | Поражение |
| 1780227600 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ZLOYKAK) — Вегас (OBEREG19) | 4:4 (1:2, 1:1, 2:1) | Ничья |
| 1780226100 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Ванкувер (GEENGA01) — Вегас (OBEREG19) | 3:5 (0:0, 2:4, 1:1) | Ничья |
| 1780223100 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Чикаго (MUKHA) | 1:3 (1:0, 0:0, 0:3) | Ничья |
| 1780219500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Ванкувер (GEENGA01) — Вегас (OBEREG19) | 2:1 (2:0, 0:0, 0:1) | Поражение |
| 1780215000 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сент-Луис (SMOL1K) — Вегас (OBEREG19) | 1:3 (0:0, 0:3, 1:0) | Победа |
| 1780213500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Чикаго (MUKHA) | 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) | Победа |
| 1780210500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Ванкувер (GEENGA01) | 5:2 (3:1, 2:0, 0:1) | Ничья |
| 1780206000 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Сент-Луис (SMOL1K) | 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) | Победа |
| 1780204500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (MUKHA) — Вегас (OBEREG19) | 1:5 (1:2, 0:0, 0:3) | Победа |
| 1780151700 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Детройт (ARM_AVA23) — Вегас (OBEREG19) | 5:3 (1:0, 4:2, 0:1) | Поражение |
| 1780147200 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Бостон (DORZY10) — Вегас (OBEREG19) | 3:5 (1:0, 1:5, 1:0) | Ничья |
| 1780145700 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Анахайм (SNEGY) | 5:4 (2:1, 3:1, 0:2) | Поражение |
| 1780142700 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Детройт (ARM_AVA23) | 0:6 (0:4, 0:2, 0:0) | Ничья |
| 1780138200 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Бостон (DORZY10) | 3:2 (0:1, 2:0, 1:1) | Поражение |
| 1780136700 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Анахайм (SNEGY) — Вегас (OBEREG19) | 5:4 (0:2, 3:0, 2:2) | Победа |
| 1780133100 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Бостон (DORZY10) | 6:2 (3:0, 0:2, 3:0) | Поражение |
| 1780130100 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Детройт (ARM_AVA23) — Вегас (OBEREG19) | 5:4 (3:1, 1:2, 1:1) | Ничья |
| 1780125600 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Сент-Луис (SMOL1K) | 1:3 (1:2, 0:1, 0:0) | Победа |
| 1780124100 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Бостон (DORZY10) — Вегас (OBEREG19) | 4:3 (0:3, 0:0, 4:0) | Победа |
| 1780121100 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Детройт (ARM_AVA23) | 5:2 (0:2, 1:0, 4:0) | Поражение |
| 1780116600 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сент-Луис (SMOL1K) — Вегас (OBEREG19) | 3:2 (3:2, 0:0, 0:0) | Поражение |
| 1780083900 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Бостон (DORZY10) — Вегас (OBEREG19) | 1:6 (1:3, 0:1, 0:2) | Победа |
| 1780079400 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Детройт (ARM_AVA23) — Вегас (OBEREG19) | 4:1 (4:0, 0:1, 0:0) | Ничья |
| 1780077900 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Миннесота (FROSYA8) | 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) | Победа |
| 1780074900 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Бостон (DORZY10) | 1:4 (0:3, 0:0, 1:1) | Поражение |
| 1780070400 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Детройт (ARM_AVA23) | 0:3 (0:3, 0:0, 0:0) | Ничья |
| 1780068900 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Миннесота (FROSYA8) — Вегас (OBEREG19) | 3:3 (0:2, 1:1, 2:0) | Победа |
| 1780063800 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Миннесота (FROSYA8) — Вегас (OBEREG19) | 5:0 (3:0, 2:0, 0:0) | Победа |
| 1780060800 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Бостон (DORZY10) | 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) | Ничья |
| 1780057800 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Детройт (ARM_AVA23) — Вегас (OBEREG19) | 3:0 (3:0, 0:0, 0:0) | Поражение |
| 1780054800 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Миннесота (FROSYA8) | 0:3 (0:0, 0:2, 0:1) | Поражение |
| 1780051800 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Бостон (DORZY10) — Вегас (OBEREG19) | 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) | Ничья |
| 1780048800 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Детройт (ARM_AVA23) | 4:3 (1:2, 3:1, 0:0) | Победа |
| 1779997500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Бостон (DORZY10) | 4:4 (1:4, 0:0, 3:0) | Победа |
| 1779994500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Анахайм (SNEGY) — Вегас (OBEREG19) | 6:1 (4:1, 2:0, 0:0) | Ничья |
| 1779990000 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Чикаго (MUKHA) | 2:2 (1:1, 0:1, 1:0) | Ничья |
| 1779988500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Бостон (DORZY10) — Вегас (OBEREG19) | 5:2 (3:2, 0:0, 2:0) | Победа |
| 1779985500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Анахайм (SNEGY) | 6:1 (6:0, 0:1, 0:0) | Ничья |
| 1779981000 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (MUKHA) — Вегас (OBEREG19) | 1:5 (1:5, 0:0, 0:0) | Поражение |
| 1779978900 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ZLOYKAK) — Вегас (OBEREG19) | 3:0 (3:0, 0:0, 0:0) | Поражение |
| 1779974400 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Монреаль (BIBKACHAD) — Вегас (OBEREG19) | 1:3 (1:0, 0:2, 0:1) | Победа |
| 1779972900 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Чикаго (MUKHA) | 3:3 (1:3, 2:0, 0:0) | Ничья |
| 1779969900 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Сиэтл (ZLOYKAK) | 5:1 (0:1, 3:0, 2:0) | Поражение |
| 1779965400 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Монреаль (BIBKACHAD) | 4:5 (1:1, 3:4, 0:0) | Победа |
| 1779963900 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (MUKHA) — Вегас (OBEREG19) | 0:5 (0:4, 0:1, 0:0) | Поражение |
| 1779909600 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Ванкувер (GEENGA01) | 3:0 (3:0, 0:0, 0:0) | Победа |
| 1779908100 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Монреаль (BIBKACHAD) | 1:2 (0:0, 1:0, 0:2) | Победа |
| 1779905100 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ZLOYKAK) — Вегас (OBEREG19) | 1:6 (0:0, 0:1, 1:5) | Поражение |
| 1779900600 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Ванкувер (GEENGA01) — Вегас (OBEREG19) | 3:6 (1:4, 1:0, 1:2) | Ничья |
| 1779899100 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Монреаль (BIBKACHAD) — Вегас (OBEREG19) | 6:2 (0:0, 2:1, 4:1) | Победа |
| 1779896100 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Сиэтл (ZLOYKAK) | 3:5 (1:5, 1:0, 1:0) | Поражение |
| 1779218400 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Чикаго (MUKHA) | 5:3 (5:0, 0:2, 0:1) | Поражение |
| 1779216900 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Монреаль (BIBKACHAD) | 4:0 (3:0, 0:0, 1:0) | Поражение |
| 1779213900 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Анахайм (SNEGY) — Вегас (OBEREG19) | 4:1 (0:1, 0:0, 4:0) | Поражение |
| 1779209400 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (MUKHA) — Вегас (OBEREG19) | 2:5 (1:0, 0:5, 1:0) | Поражение |
| 1779207900 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Монреаль (BIBKACHAD) — Вегас (OBEREG19) | 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) | Ничья |
| 1779204900 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Анахайм (SNEGY) | 0:5 (0:0, 0:1, 0:4) | Поражение |
| 1779201300 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Чикаго (MUKHA) | 2:2 (0:1, 0:1, 2:0) | Поражение |
| 1779198300 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Монреаль (BIBKACHAD) — Вегас (OBEREG19) | 5:0 (5:0, 0:0, 0:0) | Победа |
| 1779193800 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Детройт (ARM_AVA23) | 2:3 (2:0, 0:1, 0:2) | Поражение |
| 1779192300 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (MUKHA) — Вегас (OBEREG19) | 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) | Поражение |
| 1779189300 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Монреаль (BIBKACHAD) | 3:0 (3:0, 0:0, 0:0) | Поражение |
| 1779184800 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Детройт (ARM_AVA23) — Вегас (OBEREG19) | 5:5 (3:3, 0:2, 2:0) | Ничья |
| 1779182700 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Детройт (ARM_AVA23) — Вегас (OBEREG19) | 3:2 (0:1, 0:1, 3:0) | Поражение |
| 1779178200 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сент-Луис (SMOL1K) — Вегас (OBEREG19) | 5:3 (5:1, 0:2, 0:0) | Поражение |
| 1779176700 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Чикаго (MUKHA) | 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) | Поражение |
| 1779173700 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Детройт (ARM_AVA23) | 6:4 (5:4, 0:0, 1:0) | Поражение |
| 1779169200 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Сент-Луис (SMOL1K) | 5:3 (3:1, 2:1, 0:1) | Поражение |
| 1779167700 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (MUKHA) — Вегас (OBEREG19) | 3:1 (0:1, 0:0, 3:0) | Поражение |
| 1779132000 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Чикаго (MUKHA) | 4:3 (0:0, 3:2, 1:1) | Поражение |
| 1779130500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Монреаль (BIBKACHAD) | 4:2 (4:2, 0:0, 0:0) | Ничья |
| 1779127500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Бостон (DORZY10) — Вегас (OBEREG19) | 3:1 (3:1, 0:0, 0:0) | Победа |
| 1779123000 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (MUKHA) — Вегас (OBEREG19) | 4:2 (2:0, 2:0, 0:2) | Ничья |
| 1779121500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Монреаль (BIBKACHAD) — Вегас (OBEREG19) | 3:5 (0:5, 0:0, 3:0) | Ничья |
| 1779118500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Бостон (DORZY10) | 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) | Ничья |
| 1779009900 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Бостон (DORZY10) — Вегас (OBEREG19) | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Победа |
| 1779005400 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сент-Луис (SMOL1K) — Вегас (OBEREG19) | 6:4 (5:0, 0:3, 1:1) | Победа |
| 1779003900 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Ванкувер (GEENGA01) | 4:5 (2:3, 1:1, 1:1) | Поражение |
| 1779000900 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Бостон (DORZY10) | 4:1 (4:0, 0:1, 0:0) | Победа |
| 1778996400 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Сент-Луис (SMOL1K) | 1:3 (0:0, 1:3, 0:0) | Ничья |
| 1778994900 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Ванкувер (GEENGA01) — Вегас (OBEREG19) | 5:4 (0:0, 1:2, 4:2) | Поражение |
| 1778940600 | Неизвестный турнир | Бостон (DORZY10) — Вегас (OBEREG19) | 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) | Победа |
| 1778937600 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Детройт (ARM_AVA23) | 5:0 (4:0, 0:0, 1:0) | Ничья |
| 1778934600 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Монреаль (BIBKACHAD) — Вегас (OBEREG19) | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Поражение |
| 1778931600 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Бостон (DORZY10) | 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) | Победа |
| 1778928600 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Детройт (ARM_AVA23) — Вегас (OBEREG19) | 2:3 (2:1, 0:2, 0:0) | Ничья |
| 1778925600 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Монреаль (BIBKACHAD) | 6:0 (5:0, 1:0, 0:0) | Ничья |
| 1778923500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Монреаль (BIBKACHAD) | 4:4 (1:3, 3:1, 0:0) | Поражение |
| 1778920500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Детройт (ARM_AVA23) — Вегас (OBEREG19) | 0:3 (0:1, 0:2, 0:0) | Поражение |
| 1778916000 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Бостон (DORZY10) | 4:5 (0:0, 4:1, 0:4) | Победа |
| 1778914500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Монреаль (BIBKACHAD) — Вегас (OBEREG19) | 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) | Победа |
| 1778911500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Детройт (ARM_AVA23) | 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) | Ничья |
| 1778907000 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Бостон (DORZY10) — Вегас (OBEREG19) | 6:3 (6:3, 0:0, 0:0) | Ничья |
| 1778682900 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Сиэтл (ZLOYKAK) | 6:1 (1:0, 0:1, 5:0) | Поражение |
| 1778679900 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Детройт (ARM_AVA23) — Вегас (OBEREG19) | 1:2 (1:0, 0:0, 0:2) | Поражение |
| 1778675400 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Чикаго (MUKHA) | 6:0 (2:0, 2:0, 2:0) | Победа |
| 1778673900 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ZLOYKAK) — Вегас (OBEREG19) | 6:2 (3:2, 2:0, 1:0) | Поражение |
| 1778670900 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Детройт (ARM_AVA23) | 2:5 (2:2, 0:1, 0:2) | Победа |
| 1778666400 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (MUKHA) — Вегас (OBEREG19) | 5:4 (5:0, 0:4, 0:0) | Ничья |
| 1778613600 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Детройт (ARM_AVA23) — Вегас (OBEREG19) | 5:3 (1:2, 4:0, 0:1) | Победа |
