ЭТО ДЕМО ДАННЫЕ! не имеющие ничего общего с реальной статистикой игрока, которого вы выбрали.
Демо-страница показывает функционал данного раздела. После приобретения подписки, Вы получите полный доступ к реальным данным и всем игрокам.

Детальная статистика по игроку в киберхоккее. Большое количество метрик и фильтр с параметрами, покажет Вам развернутую картину выступления киберспортсмена.

Посмотреть обзор на этот инструмент в YouTube или RuTube

Результаты матчей OBEREG19

Дата Турнир Матч Счет Результат
1771442400 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Лос-Анджелес (ARM_AVA23) — Вегас (OBEREG19) 5:4 (1:4, 1:0, 3:0) Победа
1771439400 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Вегас (OBEREG19) — Нэшвилл (MUKHA) 1:6 (1:3, 0:2, 0:1) Победа
1771436400 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Ванкувер (DORZY10) — Вегас (OBEREG19) 0:5 (0:1, 0:4, 0:0) Поражение
1771433400 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Вегас (OBEREG19) — Лос-Анджелес (ARM_AVA23) 4:5 (0:4, 0:1, 4:0) Победа
1771430400 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Нэшвилл (MUKHA) — Вегас (OBEREG19) 6:5 (3:1, 2:3, 1:1) Ничья
1771427400 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Вегас (OBEREG19) — Ванкувер (DORZY10) 6:4 (0:1, 1:3, 5:0) Ничья
1771425300 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Вегас (OBEREG19) — Лос-Анджелес (ARM_AVA23) 1:1 (1:0, 0:0, 0:1) Ничья
1771422300 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Нэшвилл (MUKHA) — Вегас (OBEREG19) 5:5 (3:1, 0:4, 2:0) Поражение
1771417800 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Вегас (OBEREG19) — Филадельфия (GEENGA01) 3:6 (3:5, 0:0, 0:1) Ничья
1771416300 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Лос-Анджелес (ARM_AVA23) — Вегас (OBEREG19) 1:1 (1:0, 0:1, 0:0) Победа
1771413300 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Вегас (OBEREG19) — Нэшвилл (MUKHA) 4:5 (0:2, 4:1, 0:2) Ничья
1771408800 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Филадельфия (GEENGA01) — Вегас (OBEREG19) 5:6 (0:5, 0:1, 5:0) Поражение
1771406700 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Филадельфия (GEENGA01) — Вегас (OBEREG19) 4:3 (3:2, 0:0, 1:1) Ничья
1771402200 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Баффало (BIBKACHAD) — Вегас (OBEREG19) 4:1 (1:0, 0:1, 3:0) Поражение
1771400700 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Вегас (OBEREG19) — Лос-Анджелес (ARM_AVA23) 1:1 (0:1, 0:0, 1:0) Победа
1771397700 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Вегас (OBEREG19) — Филадельфия (GEENGA01) 4:0 (4:0, 0:0, 0:0) Поражение
1771393200 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Вегас (OBEREG19) — Баффало (BIBKACHAD) 1:1 (1:1, 0:0, 0:0) Ничья
1771391700 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Лос-Анджелес (ARM_AVA23) — Вегас (OBEREG19) 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Поражение
1771269600 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Вегас (OBEREG19) — Нэшвилл (MUKHA) 4:3 (2:0, 2:2, 0:1) Победа
1771268100 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Вегас (OBEREG19) — Ванкувер (DORZY10) 6:0 (4:0, 1:0, 1:0) Победа
1771265100 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Калгари (ZLOYKAK) — Вегас (OBEREG19) 5:5 (5:0, 0:3, 0:2) Поражение
1771260600 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Нэшвилл (MUKHA) — Вегас (OBEREG19) 2:5 (0:4, 1:1, 1:0) Ничья
1771259100 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Ванкувер (DORZY10) — Вегас (OBEREG19) 3:4 (2:1, 1:3, 0:0) Поражение
1771256100 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Вегас (OBEREG19) — Калгари (ZLOYKAK) 4:6 (0:2, 1:4, 3:0) Победа
1771181700 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Вегас (OBEREG19) — Ванкувер (DORZY10) 2:6 (1:5, 0:0, 1:1) Победа
1771177200 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Баффало (BIBKACHAD) — Вегас (OBEREG19) 2:6 (0:4, 2:2, 0:0) Ничья
1771177200 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Сан-Хосе (SMOL1K) — Вегас (OBEREG19) 2:5 (1:2, 0:1, 1:2) Поражение
1771174200 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Вегас (OBEREG19) — Сан-Хосе (SMOL1K) 2:4 (1:3, 0:0, 1:1) Победа
1771171200 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Ванкувер (DORZY10) — Вегас (OBEREG19) 2:4 (2:0, 0:1, 0:3) Победа
1771168200 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Вегас (OBEREG19) — Баффало (BIBKACHAD) 5:4 (3:1, 1:2, 1:1) Ничья
1771166100 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Вегас (OBEREG19) — Сан-Хосе (SMOL1K) 5:1 (4:0, 0:0, 1:1) Ничья
1771163100 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Ванкувер (DORZY10) — Вегас (OBEREG19) 2:2 (0:1, 2:0, 0:1) Ничья
1771158600 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Вегас (OBEREG19) — Лос-Анджелес (ARM_AVA23) 5:2 (5:1, 0:0, 0:1) Ничья
1771157100 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Сан-Хосе (SMOL1K) — Вегас (OBEREG19) 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) Победа
1771154100 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Вегас (OBEREG19) — Ванкувер (DORZY10) 2:5 (1:0, 1:3, 0:2) Победа
1771149600 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Лос-Анджелес (ARM_AVA23) — Вегас (OBEREG19) 0:3 (0:3, 0:0, 0:0) Победа
1771146000 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Филадельфия (GEENGA01) — Вегас (OBEREG19) 6:2 (3:0, 3:2, 0:0) Ничья
1771143000 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Вегас (OBEREG19) — Нэшвилл (MUKHA) 4:2 (4:2, 0:0, 0:0) Ничья
1771140000 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Лос-Анджелес (ARM_AVA23) — Вегас (OBEREG19) 5:3 (3:1, 2:2, 0:0) Победа
1771137000 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Вегас (OBEREG19) — Филадельфия (GEENGA01) 0:5 (0:2, 0:0, 0:3) Победа
1771134000 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Нэшвилл (MUKHA) — Вегас (OBEREG19) 2:3 (1:1, 0:1, 1:1) Поражение
1771131000 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Вегас (OBEREG19) — Лос-Анджелес (ARM_AVA23) 6:0 (0:0, 0:0, 6:0) Победа
1770820500 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Нэшвилл (MUKHA) — Вегас (OBEREG19) 3:6 (1:4, 1:0, 1:2) Победа
1770816000 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Калгари (ZLOYKAK) — Вегас (OBEREG19) 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) Поражение
1770814500 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Вегас (OBEREG19) — Баффало (BIBKACHAD) 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) Поражение
1770811500 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Вегас (OBEREG19) — Нэшвилл (MUKHA) 3:6 (0:2, 1:0, 2:4) Победа
1770807000 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Вегас (OBEREG19) — Калгари (ZLOYKAK) 1:2 (1:1, 0:0, 0:1) Победа
1770805500 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Баффало (BIBKACHAD) — Вегас (OBEREG19) 2:1 (2:1, 0:0, 0:0) Поражение
1770801900 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Вегас (OBEREG19) — Ванкувер (DORZY10) 4:5 (4:5, 0:0, 0:0) Поражение
1770798900 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Нэшвилл (MUKHA) — Вегас (OBEREG19) 1:6 (0:5, 1:0, 0:1) Ничья
1770794400 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Вегас (OBEREG19) — Баффало (BIBKACHAD) 5:3 (2:2, 1:1, 2:0) Ничья
1770792900 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Ванкувер (DORZY10) — Вегас (OBEREG19) 5:0 (3:0, 1:0, 1:0) Победа
1770789900 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Вегас (OBEREG19) — Нэшвилл (MUKHA) 6:4 (5:1, 0:2, 1:1) Победа
1770785400 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Баффало (BIBKACHAD) — Вегас (OBEREG19) 5:1 (3:0, 1:1, 1:0) Ничья
1770715500 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Баффало (BIBKACHAD) — Вегас (OBEREG19) 2:3 (1:3, 1:0, 0:0) Поражение
1770711000 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Филадельфия (GEENGA01) — Вегас (OBEREG19) 3:3 (0:3, 1:0, 2:0) Ничья
1770709500 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Вегас (OBEREG19) — Лос-Анджелес (ARM_AVA23) 4:3 (2:2, 0:0, 2:1) Поражение
1770706500 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Вегас (OBEREG19) — Баффало (BIBKACHAD) 3:3 (1:0, 0:3, 2:0) Ничья
1770702000 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Вегас (OBEREG19) — Филадельфия (GEENGA01) 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) Победа
1770700500 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Лос-Анджелес (ARM_AVA23) — Вегас (OBEREG19) 2:1 (2:1, 0:0, 0:0) Ничья
1770647700 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Лос-Анджелес (ARM_AVA23) — Вегас (OBEREG19) 4:1 (4:0, 0:1, 0:0) Поражение
1770643200 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Нэшвилл (MUKHA) — Вегас (OBEREG19) 5:1 (4:0, 1:0, 0:1) Поражение
1770641700 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Вегас (OBEREG19) — Ванкувер (DORZY10) 4:6 (1:1, 2:5, 1:0) Победа
1770638700 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Вегас (OBEREG19) — Лос-Анджелес (ARM_AVA23) 0:6 (0:4, 0:2, 0:0) Победа
1770634200 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Вегас (OBEREG19) — Нэшвилл (MUKHA) 2:4 (1:4, 1:0, 0:0) Ничья
1770632700 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Ванкувер (DORZY10) — Вегас (OBEREG19) 6:0 (6:0, 0:0, 0:0) Победа
1770629100 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Вегас (OBEREG19) — Лос-Анджелес (ARM_AVA23) 1:2 (0:2, 1:0, 0:0) Ничья
1770626100 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Баффало (BIBKACHAD) — Вегас (OBEREG19) 3:6 (1:2, 1:3, 1:1) Поражение
1770621600 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Вегас (OBEREG19) — Филадельфия (GEENGA01) 4:0 (1:0, 0:0, 3:0) Победа
1770620100 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Лос-Анджелес (ARM_AVA23) — Вегас (OBEREG19) 1:1 (0:0, 1:0, 0:1) Ничья
1770617100 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Вегас (OBEREG19) — Баффало (BIBKACHAD) 1:1 (1:1, 0:0, 0:0) Поражение
1770612600 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Филадельфия (GEENGA01) — Вегас (OBEREG19) 0:6 (0:3, 0:0, 0:3) Ничья
1770578400 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Вегас (OBEREG19) — Лос-Анджелес (ARM_AVA23) 5:3 (1:0, 2:1, 2:2) Поражение
1770576900 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Вегас (OBEREG19) — Ванкувер (DORZY10) 6:6 (0:4, 3:1, 3:1) Победа
1770573900 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Баффало (BIBKACHAD) — Вегас (OBEREG19) 4:6 (0:5, 4:1, 0:0) Победа
1770569400 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Лос-Анджелес (ARM_AVA23) — Вегас (OBEREG19) 3:6 (2:0, 1:3, 0:3) Победа
1770567900 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Ванкувер (DORZY10) — Вегас (OBEREG19) 6:1 (4:1, 2:0, 0:0) Поражение
1770564900 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Вегас (OBEREG19) — Баффало (BIBKACHAD) 4:0 (3:0, 0:0, 1:0) Победа
1770492000 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Нэшвилл (MUKHA) — Вегас (OBEREG19) 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) Поражение
1770489000 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Вегас (OBEREG19) — Калгари (ZLOYKAK) 5:2 (1:2, 1:0, 3:0) Победа
1770486000 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Баффало (BIBKACHAD) — Вегас (OBEREG19) 2:5 (2:1, 0:1, 0:3) Ничья
1770483000 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Вегас (OBEREG19) — Нэшвилл (MUKHA) 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) Ничья
1770480000 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Калгари (ZLOYKAK) — Вегас (OBEREG19) 2:3 (1:1, 0:2, 1:0) Поражение
1770477000 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Вегас (OBEREG19) — Баффало (BIBKACHAD) 6:2 (6:1, 0:1, 0:0) Ничья
1770474900 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Нэшвилл (MUKHA) — Вегас (OBEREG19) 6:6 (4:6, 1:0, 1:0) Ничья
1770470400 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Баффало (BIBKACHAD) — Вегас (OBEREG19) 3:1 (2:0, 1:0, 0:1) Ничья
1770468900 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Вегас (OBEREG19) — Ванкувер (DORZY10) 6:0 (4:0, 0:0, 2:0) Поражение
1770465900 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Вегас (OBEREG19) — Нэшвилл (MUKHA) 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) Поражение
1770461400 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Вегас (OBEREG19) — Баффало (BIBKACHAD) 6:0 (3:0, 1:0, 2:0) Поражение
1770459900 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Ванкувер (DORZY10) — Вегас (OBEREG19) 3:2 (0:0, 2:2, 1:0) Поражение
1770405600 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Вегас (OBEREG19) — Нэшвилл (MUKHA) 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) Победа
1770404100 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Вегас (OBEREG19) — Лос-Анджелес (ARM_AVA23) 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) Поражение
1770401100 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Ванкувер (DORZY10) — Вегас (OBEREG19) 3:2 (0:1, 2:1, 1:0) Поражение
1770396600 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Нэшвилл (MUKHA) — Вегас (OBEREG19) 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) Ничья
1770395100 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Лос-Анджелес (ARM_AVA23) — Вегас (OBEREG19) 1:2 (0:0, 1:0, 0:2) Ничья
1770392100 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Вегас (OBEREG19) — Ванкувер (DORZY10) 2:5 (1:1, 0:2, 1:2) Ничья
1770215700 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Вегас (OBEREG19) — Лос-Анджелес (ARM_AVA23) 5:2 (2:1, 0:1, 3:0) Ничья
1770212700 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Филадельфия (GEENGA01) — Вегас (OBEREG19) 6:3 (0:2, 0:1, 6:0) Поражение
1770208200 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Вегас (OBEREG19) — Нэшвилл (MUKHA) 5:6 (5:5, 0:1, 0:0) Победа
1770206700 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Лос-Анджелес (ARM_AVA23) — Вегас (OBEREG19) 3:3 (3:0, 0:3, 0:0) Ничья
1770203700 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Вегас (OBEREG19) — Филадельфия (GEENGA01) 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) Ничья
1770199200 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Нэшвилл (MUKHA) — Вегас (OBEREG19) 4:2 (4:1, 0:1, 0:0) Поражение
1770197100 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Нэшвилл (MUKHA) — Вегас (OBEREG19) 0:4 (0:1, 0:3, 0:0) Поражение
1770192600 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Филадельфия (GEENGA01) — Вегас (OBEREG19) 6:2 (4:0, 2:1, 0:1) Поражение
1770191100 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Вегас (OBEREG19) — Лос-Анджелес (ARM_AVA23) 5:2 (1:0, 3:2, 1:0) Ничья
1770188100 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Вегас (OBEREG19) — Нэшвилл (MUKHA) 6:1 (2:0, 0:0, 4:1) Поражение
1770183600 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Вегас (OBEREG19) — Филадельфия (GEENGA01) 5:1 (4:1, 1:0, 0:0) Ничья
1770182100 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Лос-Анджелес (ARM_AVA23) — Вегас (OBEREG19) 2:4 (1:4, 1:0, 0:0) Поражение
1770110700 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Ванкувер (DORZY10) — Каролина (OBEREG19) 3:4 (0:1, 0:1, 3:2) Поражение
1770106200 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Миннесота (NOCAP) — Каролина (OBEREG19) 6:6 (1:3, 1:0, 4:3) Поражение
1770104700 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (OBEREG19) — Лос-Анджелес (ARM_AVA23) 5:4 (1:2, 2:2, 2:0) Ничья
1770101700 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (OBEREG19) — Ванкувер (DORZY10) 5:2 (2:1, 2:0, 1:1) Ничья
1770097200 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (OBEREG19) — Миннесота (NOCAP) 5:5 (0:0, 2:3, 3:2) Победа
1770095700 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Лос-Анджелес (ARM_AVA23) — Каролина (OBEREG19) 0:6 (0:4, 0:2, 0:0) Ничья
1769975100 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (OBEREG19) — Филадельфия (GEENGA01) 6:2 (3:0, 0:1, 3:1) Победа
1769972100 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Нэшвилл (MUKHA) — Каролина (OBEREG19) 5:4 (4:4, 1:0, 0:0) Ничья
1769967600 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (OBEREG19) — Ванкувер (DORZY10) 1:1 (0:0, 0:0, 1:1) Поражение
1769966100 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Филадельфия (GEENGA01) — Каролина (OBEREG19) 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) Поражение
1769963100 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (OBEREG19) — Нэшвилл (MUKHA) 5:2 (0:2, 2:0, 3:0) Ничья
1769958600 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Ванкувер (DORZY10) — Каролина (OBEREG19) 6:5 (5:5, 0:0, 1:0) Ничья
1769955000 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (OBEREG19) — Нэшвилл (MUKHA) 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Ничья
1769953500 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (OBEREG19) — Ванкувер (DORZY10) 4:3 (4:3, 0:0, 0:0) Победа
1769950500 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Лос-Анджелес (ARM_AVA23) — Каролина (OBEREG19) 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) Ничья
1769946000 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Нэшвилл (MUKHA) — Каролина (OBEREG19) 4:6 (4:1, 0:5, 0:0) Победа
1769944500 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Ванкувер (DORZY10) — Каролина (OBEREG19) 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) Поражение
1769941500 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (OBEREG19) — Лос-Анджелес (ARM_AVA23) 1:1 (1:0, 0:1, 0:0) Победа
1769887200 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Нэшвилл (MUKHA) — Каролина (OBEREG19) 3:1 (3:1, 0:0, 0:0) Поражение
1769884200 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (OBEREG19) — Филадельфия (GEENGA01) 6:3 (4:1, 1:1, 1:1) Победа
1769881200 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Баффало (BIBKACHAD) — Каролина (OBEREG19) 1:5 (1:2, 0:1, 0:2) Ничья
1769878200 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (OBEREG19) — Нэшвилл (MUKHA) 5:3 (0:3, 0:0, 5:0) Победа
1769875200 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Филадельфия (GEENGA01) — Каролина (OBEREG19) 0:3 (0:0, 0:3, 0:0) Поражение
1769872200 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (OBEREG19) — Баффало (BIBKACHAD) 6:1 (3:0, 2:1, 1:0) Ничья
1769870100 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (OBEREG19) — Баффало (BIBKACHAD) 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) Ничья
1769867100 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Филадельфия (GEENGA01) — Каролина (OBEREG19) 3:3 (1:1, 2:1, 0:1) Победа
1769862600 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (OBEREG19) — Ванкувер (DORZY10) 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) Победа
1769861100 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Баффало (BIBKACHAD) — Каролина (OBEREG19) 3:5 (0:3, 2:0, 1:2) Победа
1769858100 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (OBEREG19) — Филадельфия (GEENGA01) 2:2 (1:1, 0:1, 1:0) Ничья
1769853600 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Ванкувер (DORZY10) — Каролина (OBEREG19) 6:3 (1:0, 1:2, 4:1) Победа
1769851500 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Сан-Хосе (SMOL1K) — Каролина (OBEREG19) 3:6 (0:4, 3:0, 0:2) Ничья
1769847000 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Миннесота (NOCAP) — Каролина (OBEREG19) 5:4 (2:3, 0:1, 3:0) Поражение
1769845500 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (OBEREG19) — Лос-Анджелес (ARM_AVA23) 6:2 (2:1, 3:1, 1:0) Ничья
1769842500 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (OBEREG19) — Сан-Хосе (SMOL1K) 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Поражение
1769838000 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (OBEREG19) — Миннесота (NOCAP) 0:4 (0:3, 0:0, 0:1) Поражение
1769836500 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Лос-Анджелес (ARM_AVA23) — Каролина (OBEREG19) 5:6 (5:4, 0:1, 0:1) Победа
1769800800 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (OBEREG19) — Лос-Анджелес (ARM_AVA23) 1:5 (0:2, 0:1, 1:2) Поражение
1769799300 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (OBEREG19) — Баффало (BIBKACHAD) 4:2 (4:2, 0:0, 0:0) Поражение
1769796300 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Нэшвилл (MUKHA) — Каролина (OBEREG19) 3:3 (3:2, 0:1, 0:0) Ничья
1769791800 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Лос-Анджелес (ARM_AVA23) — Каролина (OBEREG19) 5:5 (4:2, 0:2, 1:1) Победа
1769790300 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Баффало (BIBKACHAD) — Каролина (OBEREG19) 4:1 (0:0, 3:1, 1:0) Ничья
1769787300 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (OBEREG19) — Нэшвилл (MUKHA) 0:3 (0:3, 0:0, 0:0) Поражение
1769524500 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (OBEREG19) — Нэшвилл (MUKHA) 5:5 (3:1, 0:4, 2:0) Ничья
1769521500 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Миннесота (NOCAP) — Каролина (OBEREG19) 4:2 (2:0, 2:1, 0:1) Поражение
1769517000 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (OBEREG19) — Баффало (BIBKACHAD) 1:5 (0:4, 1:1, 0:0) Поражение
1769515500 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Нэшвилл (MUKHA) — Каролина (OBEREG19) 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) Поражение
1769512500 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (OBEREG19) — Миннесота (NOCAP) 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) Ничья
