ЭТО ДЕМО ДАННЫЕ! не имеющие ничего общего с реальной статистикой игрока, которого вы выбрали.
Демо-страница показывает функционал данного раздела. После приобретения подписки, Вы получите полный доступ к реальным данным и всем игрокам.

Детальная статистика по игроку в киберхоккее. Большое количество метрик и фильтр с параметрами, покажет Вам развернутую картину выступления киберспортсмена.

Посмотреть обзор на этот инструмент в YouTube или RuTube

Результаты матчей MASTER_ILY

Дата Турнир Матч Счет Результат
1781101200 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Тампа-Бэй (GoRoX) — Колорадо (MASTER_ILY) 0:5 (0:0, 0:0, 0:5) Ничья
1781098200 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Колорадо (MASTER_ILY) — Каролина (W1NCHESTER) 6:4 (3:4, 3:0, 0:0) Ничья
1781095200 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Виннипег (GREAT77) — Колорадо (MASTER_ILY) 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) Победа
1781092200 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Колорадо (MASTER_ILY) — Тампа-Бэй (GoRoX) 2:2 (0:2, 0:0, 2:0) Победа
1781089200 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Колорадо (MASTER_ILY) 5:5 (5:4, 0:0, 0:1) Победа
1781086200 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Колорадо (MASTER_ILY) — Виннипег (GREAT77) 4:2 (3:2, 0:0, 1:0) Победа
1781084100 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Колорадо (MASTER_ILY) — Виннипег (GREAT77) 1:1 (0:0, 0:1, 1:0) Поражение
1781081100 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Колорадо (MASTER_ILY) 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Поражение
1781076600 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Колорадо (MASTER_ILY) — Тампа-Бэй (GoRoX) 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) Победа
1781075100 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Виннипег (GREAT77) — Колорадо (MASTER_ILY) 1:4 (1:3, 0:0, 0:1) Ничья
1781072100 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Колорадо (MASTER_ILY) — Каролина (W1NCHESTER) 5:2 (4:0, 1:0, 0:2) Поражение
1781067600 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Тампа-Бэй (GoRoX) — Колорадо (MASTER_ILY) 4:3 (0:1, 0:2, 4:0) Победа
1781033400 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Колорадо (MASTER_ILY) — Виннипег (GREAT77) 6:3 (3:3, 2:0, 1:0) Победа
1781031900 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Колорадо (MASTER_ILY) — Ванкувер (AZARENBL4) 6:4 (3:3, 0:1, 3:0) Победа
1781028900 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Колорадо (MASTER_ILY) 2:2 (2:1, 0:1, 0:0) Победа
1781024400 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Виннипег (GREAT77) — Колорадо (MASTER_ILY) 1:2 (0:0, 1:0, 0:2) Ничья
1781022900 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Ванкувер (AZARENBL4) — Колорадо (MASTER_ILY) 4:2 (2:1, 2:0, 0:1) Победа
1781019900 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Колорадо (MASTER_ILY) — Каролина (W1NCHESTER) 0:4 (0:3, 0:0, 0:1) Ничья
1780948500 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Колорадо (MASTER_ILY) 4:5 (3:5, 0:0, 1:0) Ничья
1780944000 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Ванкувер (AZARENBL4) — Колорадо (MASTER_ILY) 1:5 (1:1, 0:2, 0:2) Ничья
1780942500 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Колорадо (MASTER_ILY) — Тампа-Бэй (GoRoX) 4:5 (4:4, 0:0, 0:1) Ничья
1780939500 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Колорадо (MASTER_ILY) — Каролина (W1NCHESTER) 3:0 (3:0, 0:0, 0:0) Победа
1780935000 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Колорадо (MASTER_ILY) — Ванкувер (AZARENBL4) 5:4 (0:0, 4:4, 1:0) Победа
1780933500 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Тампа-Бэй (GoRoX) — Колорадо (MASTER_ILY) 2:2 (1:1, 0:0, 1:1) Ничья
1780928400 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Колорадо (MASTER_ILY) — Тампа-Бэй (GoRoX) 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) Ничья
1780926900 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Колорадо (MASTER_ILY) — Ванкувер (AZARENBL4) 2:4 (0:1, 2:1, 0:2) Поражение
1780923900 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Колорадо (MASTER_ILY) 0:2 (0:0, 0:0, 0:2) Победа
1780919400 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Тампа-Бэй (GoRoX) — Колорадо (MASTER_ILY) 0:5 (0:4, 0:0, 0:1) Победа
1780917900 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Ванкувер (AZARENBL4) — Колорадо (MASTER_ILY) 5:5 (0:1, 2:4, 3:0) Победа
1780914900 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Колорадо (MASTER_ILY) — Каролина (W1NCHESTER) 4:2 (3:1, 1:1, 0:0) Ничья
1780860600 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Ванкувер (AZARENBL4) — Колорадо (MASTER_ILY) 1:5 (0:4, 1:1, 0:0) Победа
1780857600 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Колорадо (MASTER_ILY) — Тампа-Бэй (GoRoX) 6:6 (1:0, 2:0, 3:6) Поражение
1780854600 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Колорадо (MASTER_ILY) 0:2 (0:0, 0:2, 0:0) Ничья
1780851600 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Колорадо (MASTER_ILY) — Ванкувер (AZARENBL4) 2:6 (2:6, 0:0, 0:0) Ничья
1780848600 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Тампа-Бэй (GoRoX) — Колорадо (MASTER_ILY) 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) Поражение
1780845600 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Колорадо (MASTER_ILY) — Каролина (W1NCHESTER) 3:3 (3:2, 0:1, 0:0) Ничья
1780842000 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Колорадо (MASTER_ILY) — Ванкувер (AZARENBL4) 2:1 (2:0, 0:0, 0:1) Победа
1780840500 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Колорадо (MASTER_ILY) — Тампа-Бэй (GoRoX) 4:5 (2:5, 1:0, 1:0) Ничья
1780837500 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Колорадо (MASTER_ILY) 4:4 (3:3, 0:1, 1:0) Поражение
1780833000 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Ванкувер (AZARENBL4) — Колорадо (MASTER_ILY) 5:0 (3:0, 0:0, 2:0) Поражение
1780831500 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Тампа-Бэй (GoRoX) — Колорадо (MASTER_ILY) 0:4 (0:3, 0:0, 0:1) Победа
1780828500 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Колорадо (MASTER_ILY) — Каролина (W1NCHESTER) 1:5 (1:0, 0:5, 0:0) Ничья
1780755600 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Колорадо (MASTER_ILY) — Виннипег (GREAT77) 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) Победа
1780754100 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Колорадо (MASTER_ILY) — Ванкувер (AZARENBL4) 4:4 (2:1, 0:0, 2:3) Ничья
1780751100 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Тампа-Бэй (GoRoX) — Колорадо (MASTER_ILY) 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) Поражение
1780746600 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Виннипег (GREAT77) — Колорадо (MASTER_ILY) 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) Поражение
1780745100 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Ванкувер (AZARENBL4) — Колорадо (MASTER_ILY) 5:4 (3:0, 1:3, 1:1) Победа
1780742100 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Колорадо (MASTER_ILY) — Тампа-Бэй (GoRoX) 5:0 (5:0, 0:0, 0:0) Поражение
1780737000 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Виннипег (GREAT77) — Колорадо (MASTER_ILY) 6:1 (2:0, 2:0, 2:1) Победа
1780734000 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Колорадо (MASTER_ILY) — Ванкувер (AZARENBL4) 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) Победа
1780731000 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Тампа-Бэй (GoRoX) — Колорадо (MASTER_ILY) 5:0 (5:0, 0:0, 0:0) Ничья
1780728000 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Колорадо (MASTER_ILY) — Виннипег (GREAT77) 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) Победа
1780725000 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Ванкувер (AZARENBL4) — Колорадо (MASTER_ILY) 1:3 (0:2, 0:0, 1:1) Ничья
1780722000 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Колорадо (MASTER_ILY) — Тампа-Бэй (GoRoX) 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) Поражение
1780689300 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Колорадо (MASTER_ILY) — Каролина (W1NCHESTER) 1:4 (1:4, 0:0, 0:0) Победа
1780686300 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Виннипег (GREAT77) — Колорадо (MASTER_ILY) 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) Ничья
1780681800 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Колорадо (MASTER_ILY) — Ванкувер (AZARENBL4) 6:0 (0:0, 3:0, 3:0) Поражение
1780680300 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Колорадо (MASTER_ILY) 0:6 (0:2, 0:2, 0:2) Ничья
1780677300 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Колорадо (MASTER_ILY) — Виннипег (GREAT77) 3:6 (1:1, 2:2, 0:3) Поражение
1780672800 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Ванкувер (AZARENBL4) — Колорадо (MASTER_ILY) 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) Победа
1780670700 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Ванкувер (AZARENBL4) — Колорадо (MASTER_ILY) 2:1 (0:0, 0:0, 2:1) Победа
1780666200 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Виннипег (GREAT77) — Колорадо (MASTER_ILY) 0:3 (0:2, 0:0, 0:1) Поражение
1780664700 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Колорадо (MASTER_ILY) — Каролина (W1NCHESTER) 4:0 (3:0, 0:0, 1:0) Ничья
1780661700 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Колорадо (MASTER_ILY) — Ванкувер (AZARENBL4) 3:4 (1:2, 2:0, 0:2) Ничья
1780657200 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Колорадо (MASTER_ILY) — Виннипег (GREAT77) 0:5 (0:4, 0:0, 0:1) Поражение
1780655700 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Колорадо (MASTER_ILY) 2:2 (2:2, 0:0, 0:0) Победа
1780602900 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Ванкувер (AZARENBL4) — Колорадо (MASTER_ILY) 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) Поражение
1780598400 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Колорадо (MASTER_ILY) 6:1 (6:1, 0:0, 0:0) Ничья
1780596900 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Колорадо (MASTER_ILY) — Виннипег (GREAT77) 5:6 (1:5, 4:0, 0:1) Ничья
1780593900 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Колорадо (MASTER_ILY) — Ванкувер (AZARENBL4) 4:6 (1:5, 2:1, 1:0) Ничья
1780589400 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Колорадо (MASTER_ILY) — Каролина (W1NCHESTER) 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) Ничья
1780587900 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Виннипег (GREAT77) — Колорадо (MASTER_ILY) 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) Ничья
1780582800 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Тампа-Бэй (GoRoX) — Колорадо (MASTER_ILY) 3:6 (3:4, 0:0, 0:2) Ничья
1780579800 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Колорадо (MASTER_ILY) — Каролина (W1NCHESTER) 0:3 (0:2, 0:0, 0:1) Победа
1780576800 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Виннипег (GREAT77) — Колорадо (MASTER_ILY) 2:6 (0:3, 0:2, 2:1) Поражение
1780573800 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Колорадо (MASTER_ILY) — Тампа-Бэй (GoRoX) 3:1 (0:1, 3:0, 0:0) Ничья
1780570800 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Колорадо (MASTER_ILY) 2:5 (0:0, 1:2, 1:3) Ничья
1780567800 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Колорадо (MASTER_ILY) — Виннипег (GREAT77) 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Ничья
1780564200 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Колорадо (MASTER_ILY) — Тампа-Бэй (GoRoX) 1:4 (1:4, 0:0, 0:0) Ничья
1780562700 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Колорадо (MASTER_ILY) — Каролина (W1NCHESTER) 5:6 (3:6, 0:0, 2:0) Победа
1780559700 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Виннипег (GREAT77) — Колорадо (MASTER_ILY) 5:3 (3:3, 1:0, 1:0) Поражение
1780555200 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Тампа-Бэй (GoRoX) — Колорадо (MASTER_ILY) 6:4 (5:4, 0:0, 1:0) Поражение
1780553700 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Колорадо (MASTER_ILY) 6:2 (5:0, 1:2, 0:0) Поражение
1780550700 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Колорадо (MASTER_ILY) — Виннипег (GREAT77) 1:1 (0:0, 0:1, 1:0) Поражение
1780255800 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Эдмонтон (MASTER_ILY) — Ванкувер (AZARENBL4) 3:6 (2:5, 1:1, 0:0) Ничья
1780254300 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Эдмонтон (MASTER_ILY) — Виннипег (GREAT77) 5:1 (2:1, 1:0, 2:0) Поражение
1780251300 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (1VS9) — Эдмонтон (MASTER_ILY) 6:4 (3:1, 3:2, 0:1) Победа
1780246800 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Ванкувер (AZARENBL4) — Эдмонтон (MASTER_ILY) 0:4 (0:1, 0:3, 0:0) Победа
1780245300 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Виннипег (GREAT77) — Эдмонтон (MASTER_ILY) 0:2 (0:2, 0:0, 0:0) Поражение
1780242300 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Эдмонтон (MASTER_ILY) — Чикаго (1VS9) 5:5 (1:5, 1:0, 3:0) Поражение
1780238700 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Эдмонтон (MASTER_ILY) — Виннипег (GREAT77) 6:3 (1:0, 2:2, 3:1) Поражение
1780235700 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Ванкувер (AZARENBL4) — Эдмонтон (MASTER_ILY) 5:4 (5:4, 0:0, 0:0) Победа
1780231200 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Эдмонтон (MASTER_ILY) — Тампа-Бэй (GoRoX) 3:3 (3:2, 0:0, 0:1) Ничья
1780229700 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Виннипег (GREAT77) — Эдмонтон (MASTER_ILY) 3:1 (3:0, 0:0, 0:1) Поражение
1780226700 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Эдмонтон (MASTER_ILY) — Ванкувер (AZARENBL4) 4:3 (3:2, 0:1, 1:0) Поражение
1780222200 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Тампа-Бэй (GoRoX) — Эдмонтон (MASTER_ILY) 3:6 (1:0, 1:4, 1:2) Поражение
1780220100 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Ванкувер (AZARENBL4) — Эдмонтон (MASTER_ILY) 3:4 (1:3, 0:0, 2:1) Ничья
1780215600 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Эдмонтон (MASTER_ILY) 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) Поражение
1780214100 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Эдмонтон (MASTER_ILY) — Тампа-Бэй (GoRoX) 1:2 (1:1, 0:0, 0:1) Ничья
1780211100 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Эдмонтон (MASTER_ILY) — Ванкувер (AZARENBL4) 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) Ничья
1780206600 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Эдмонтон (MASTER_ILY) — Коламбус (KASPER) 5:4 (4:3, 1:1, 0:0) Ничья
1780205100 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Тампа-Бэй (GoRoX) — Эдмонтон (MASTER_ILY) 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) Победа
1780150800 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Ванкувер (AZARENBL4) — Эдмонтон (MASTER_ILY) 4:5 (1:5, 0:0, 3:0) Поражение
1780147800 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Эдмонтон (MASTER_ILY) — Тампа-Бэй (GoRoX) 5:4 (1:1, 2:1, 2:2) Поражение
1780144800 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Эдмонтон (MASTER_ILY) 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) Победа
1780141800 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Эдмонтон (MASTER_ILY) — Ванкувер (AZARENBL4) 5:2 (3:1, 2:0, 0:1) Поражение
1780138800 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Тампа-Бэй (GoRoX) — Эдмонтон (MASTER_ILY) 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) Победа
1780135800 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Эдмонтон (MASTER_ILY) — Коламбус (KASPER) 5:1 (2:0, 0:0, 3:1) Ничья
1780132200 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Эдмонтон (MASTER_ILY) — Чикаго (1VS9) 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) Ничья
1780130700 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Эдмонтон (MASTER_ILY) — Тампа-Бэй (GoRoX) 5:3 (0:1, 5:0, 0:2) Ничья
1780127700 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Эдмонтон (MASTER_ILY) 0:5 (0:2, 0:2, 0:1) Ничья
1780123200 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (1VS9) — Эдмонтон (MASTER_ILY) 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) Поражение
1780121700 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Тампа-Бэй (GoRoX) — Эдмонтон (MASTER_ILY) 3:2 (3:2, 0:0, 0:0) Поражение
1780118700 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Эдмонтон (MASTER_ILY) — Коламбус (KASPER) 0:5 (0:1, 0:4, 0:0) Ничья
1779996600 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Ванкувер (AZARENBL4) — Эдмонтон (MASTER_ILY) 3:4 (1:0, 2:2, 0:2) Ничья
1779993600 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Эдмонтон (MASTER_ILY) — Виннипег (GREAT77) 5:3 (4:1, 0:2, 1:0) Поражение
1779990600 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (1VS9) — Эдмонтон (MASTER_ILY) 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Поражение
1779987600 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Эдмонтон (MASTER_ILY) — Ванкувер (AZARENBL4) 3:2 (2:2, 1:0, 0:0) Ничья
1779984600 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Виннипег (GREAT77) — Эдмонтон (MASTER_ILY) 5:1 (5:0, 0:0, 0:1) Победа
1779981600 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Эдмонтон (MASTER_ILY) — Чикаго (1VS9) 2:2 (1:1, 1:0, 0:1) Победа
1779979500 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Ванкувер (AZARENBL4) — Эдмонтон (MASTER_ILY) 2:6 (1:3, 0:1, 1:2) Победа
1779975000 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Эдмонтон (MASTER_ILY) 5:4 (3:1, 2:1, 0:2) Поражение
1779973500 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Эдмонтон (MASTER_ILY) — Виннипег (GREAT77) 0:5 (0:0, 0:1, 0:4) Победа
1779970500 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Эдмонтон (MASTER_ILY) — Ванкувер (AZARENBL4) 4:2 (1:2, 0:0, 3:0) Поражение
1779966000 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Эдмонтон (MASTER_ILY) — Каролина (W1NCHESTER) 4:2 (1:2, 1:0, 2:0) Ничья
1779964500 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Виннипег (GREAT77) — Эдмонтон (MASTER_ILY) 2:6 (1:3, 0:1, 1:2) Поражение
1779960900 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Эдмонтон (MASTER_ILY) — Коламбус (KASPER) 5:2 (3:2, 2:0, 0:0) Поражение
1779957900 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Эдмонтон (MASTER_ILY) 3:2 (0:2, 3:0, 0:0) Победа
1779953400 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Эдмонтон (MASTER_ILY) — Тампа-Бэй (GoRoX) 0:3 (0:1, 0:2, 0:0) Поражение
1779951900 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Эдмонтон (MASTER_ILY) 4:5 (1:5, 2:0, 1:0) Ничья
1779948900 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Эдмонтон (MASTER_ILY) — Каролина (W1NCHESTER) 4:4 (1:4, 0:0, 3:0) Победа
1779944400 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Тампа-Бэй (GoRoX) — Эдмонтон (MASTER_ILY) 4:0 (0:0, 3:0, 1:0) Поражение
1779873000 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Эдмонтон (MASTER_ILY) — Тампа-Бэй (GoRoX) 0:5 (0:4, 0:0, 0:1) Поражение
1779871500 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Эдмонтон (MASTER_ILY) — Каролина (W1NCHESTER) 2:3 (2:0, 0:1, 0:2) Ничья
1779868500 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (1VS9) — Эдмонтон (MASTER_ILY) 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Поражение
1779864000 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Тампа-Бэй (GoRoX) — Эдмонтон (MASTER_ILY) 3:3 (0:3, 0:0, 3:0) Победа
1779862500 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Эдмонтон (MASTER_ILY) 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Победа
1779859500 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Эдмонтон (MASTER_ILY) — Чикаго (1VS9) 4:5 (3:3, 0:0, 1:2) Ничья
1779820800 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (1VS9) — Эдмонтон (MASTER_ILY) 5:0 (0:0, 4:0, 1:0) Ничья
1779819300 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Эдмонтон (MASTER_ILY) — Тампа-Бэй (GoRoX) 4:0 (1:0, 3:0, 0:0) Поражение
1779816300 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Эдмонтон (MASTER_ILY) — Коламбус (KASPER) 3:3 (3:3, 0:0, 0:0) Победа
1779811800 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Эдмонтон (MASTER_ILY) — Чикаго (1VS9) 1:1 (1:0, 0:0, 0:1) Ничья
1779810300 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Тампа-Бэй (GoRoX) — Эдмонтон (MASTER_ILY) 5:1 (2:0, 1:1, 2:0) Поражение
1779806700 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Эдмонтон (MASTER_ILY) — Тампа-Бэй (GoRoX) 3:3 (3:2, 0:0, 0:1) Поражение
1779803700 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (1VS9) — Эдмонтон (MASTER_ILY) 1:6 (1:5, 0:1, 0:0) Победа
1779799200 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Эдмонтон (MASTER_ILY) — Коламбус (KASPER) 0:5 (0:0, 0:3, 0:2) Поражение
1779797700 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Тампа-Бэй (GoRoX) — Эдмонтон (MASTER_ILY) 3:2 (1:2, 2:0, 0:0) Поражение
1779794700 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Эдмонтон (MASTER_ILY) — Чикаго (1VS9) 6:1 (0:0, 0:1, 6:0) Победа
1779790200 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Эдмонтон (MASTER_ILY) 4:6 (2:2, 2:0, 0:4) Ничья
1779786600 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Эдмонтон (MASTER_ILY) — Каролина (W1NCHESTER) 2:5 (0:4, 0:1, 2:0) Поражение
