Статистика Kloze
Это демо-страница! Чтобы получить реальные данные и полный доступ к сервису необходимо оформить подписку.
ЭТО ДЕМО ДАННЫЕ! не имеющие ничего общего с реальной статистикой игрока, которого вы выбрали.
Демо-страница показывает функционал данного раздела. После приобретения подписки, Вы получите полный доступ к реальным данным и всем игрокам.
Детальная статистика по игроку в киберхоккее. Большое количество метрик и фильтр с параметрами, покажет Вам развернутую картину выступления киберспортсмена.
Результаты матчей Kloze
| Дата | Турнир | Матч | Счет | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1776776100 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Даллас (ALEEX) — Детройт (Kloze) | 2:4 (0:3, 0:1, 2:0) | Ничья |
| 1776771600 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Тампа-Бэй (SHAGGY) — Детройт (Kloze) | 6:0 (0:0, 3:0, 3:0) | Ничья |
| 1776770100 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Детройт (Kloze) — Юта (PingWin) | 4:5 (4:5, 0:0, 0:0) | Ничья |
| 1776767100 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Детройт (Kloze) — Даллас (ALEEX) | 4:2 (3:2, 0:0, 1:0) | Победа |
| 1776762600 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Детройт (Kloze) — Тампа-Бэй (SHAGGY) | 0:3 (0:2, 0:0, 0:1) | Поражение |
| 1776761100 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Юта (PingWin) — Детройт (Kloze) | 6:5 (4:2, 2:1, 0:2) | Победа |
| 1776758100 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Даллас (ALEEX) — Детройт (Kloze) | 4:2 (3:2, 0:0, 1:0) | Ничья |
| 1776753600 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Тампа-Бэй (SHAGGY) — Детройт (Kloze) | 6:6 (0:6, 5:0, 1:0) | Ничья |
| 1776752100 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Детройт (Kloze) — Юта (PingWin) | 5:1 (5:0, 0:0, 0:1) | Победа |
| 1776749100 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Детройт (Kloze) — Даллас (ALEEX) | 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) | Поражение |
| 1776744600 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Детройт (Kloze) — Тампа-Бэй (SHAGGY) | 4:4 (3:3, 1:1, 0:0) | Победа |
| 1776743100 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Юта (PingWin) — Детройт (Kloze) | 2:3 (0:0, 0:0, 2:3) | Поражение |
| 1776689700 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Даллас (ALEEX) — Детройт (Kloze) | 5:0 (1:0, 0:0, 4:0) | Поражение |
| 1776685200 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Тампа-Бэй (SHAGGY) — Детройт (Kloze) | 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) | Победа |
| 1776683700 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Детройт (Kloze) — Юта (PingWin) | 4:3 (3:1, 1:1, 0:1) | Ничья |
| 1776680700 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Детройт (Kloze) — Даллас (ALEEX) | 6:2 (1:0, 2:0, 3:2) | Поражение |
| 1776676200 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Детройт (Kloze) — Тампа-Бэй (SHAGGY) | 3:3 (2:2, 1:1, 0:0) | Победа |
| 1776674700 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Юта (PingWin) — Детройт (Kloze) | 4:6 (1:0, 3:3, 0:3) | Победа |
| 1776671700 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Даллас (ALEEX) — Детройт (Kloze) | 3:6 (1:5, 1:0, 1:1) | Ничья |
| 1776667200 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Тампа-Бэй (SHAGGY) — Детройт (Kloze) | 5:6 (1:6, 2:0, 2:0) | Ничья |
| 1776665700 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Детройт (Kloze) — Юта (PingWin) | 1:6 (0:1, 1:5, 0:0) | Ничья |
| 1776662700 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Детройт (Kloze) — Даллас (ALEEX) | 6:3 (1:3, 5:0, 0:0) | Победа |
| 1776658200 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Детройт (Kloze) — Тампа-Бэй (SHAGGY) | 3:5 (3:4, 0:0, 0:1) | Победа |
| 1776656700 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Юта (PingWin) — Детройт (Kloze) | 0:5 (0:0, 0:3, 0:2) | Победа |
| 1776621300 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Даллас (ALEEX) — Детройт (Kloze) | 5:3 (2:3, 3:0, 0:0) | Ничья |
| 1776616800 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Тампа-Бэй (SHAGGY) — Детройт (Kloze) | 4:5 (2:4, 0:0, 2:1) | Победа |
| 1776615300 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Детройт (Kloze) — Юта (PingWin) | 3:1 (2:0, 0:0, 1:1) | Ничья |
| 1776612300 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Детройт (Kloze) — Даллас (ALEEX) | 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) | Победа |
| 1776607800 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Детройт (Kloze) — Тампа-Бэй (SHAGGY) | 5:4 (1:0, 0:2, 4:2) | Поражение |
| 1776606300 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Юта (PingWin) — Детройт (Kloze) | 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) | Победа |
| 1776603300 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Даллас (ALEEX) — Детройт (Kloze) | 1:4 (0:3, 1:1, 0:0) | Победа |
| 1776598800 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Тампа-Бэй (SHAGGY) — Детройт (Kloze) | 1:1 (1:1, 0:0, 0:0) | Победа |
| 1776597300 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Детройт (Kloze) — Юта (PingWin) | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Ничья |
| 1776594300 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Детройт (Kloze) — Даллас (ALEEX) | 2:5 (1:5, 0:0, 1:0) | Ничья |
| 1776589800 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Детройт (Kloze) — Тампа-Бэй (SHAGGY) | 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) | Поражение |
| 1776588300 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Юта (PingWin) — Детройт (Kloze) | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Поражение |
| 1776552900 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Даллас (ALEEX) — Детройт (Kloze) | 5:6 (1:0, 0:6, 4:0) | Поражение |
| 1776548400 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Тампа-Бэй (SHAGGY) — Детройт (Kloze) | 4:1 (0:1, 3:0, 1:0) | Ничья |
| 1776546900 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Детройт (Kloze) — Юта (PingWin) | 1:1 (1:1, 0:0, 0:0) | Поражение |
| 1776543900 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Детройт (Kloze) — Даллас (ALEEX) | 6:3 (0:1, 5:1, 1:1) | Поражение |
| 1776539400 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Детройт (Kloze) — Тампа-Бэй (SHAGGY) | 0:2 (0:2, 0:0, 0:0) | Победа |
| 1776537900 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Юта (PingWin) — Детройт (Kloze) | 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) | Поражение |
| 1776534900 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Даллас (ALEEX) — Детройт (Kloze) | 6:5 (1:1, 0:1, 5:3) | Поражение |
| 1776530400 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Тампа-Бэй (SHAGGY) — Детройт (Kloze) | 3:3 (3:1, 0:0, 0:2) | Ничья |
| 1776528900 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Детройт (Kloze) — Юта (PingWin) | 5:4 (4:0, 0:4, 1:0) | Ничья |
| 1776525900 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Детройт (Kloze) — Даллас (ALEEX) | 6:1 (0:1, 3:0, 3:0) | Ничья |
| 1776521400 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Детройт (Kloze) — Тампа-Бэй (SHAGGY) | 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) | Ничья |
| 1776519900 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Юта (PingWin) — Детройт (Kloze) | 1:2 (0:1, 1:0, 0:1) | Победа |
| 1776465000 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Вегас (PingWin) — Нью-Джерси (Kloze) | 5:6 (1:6, 1:0, 3:0) | Победа |
| 1776462000 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Нью-Джерси (Kloze) — Филадельфия (KURT COBAIN) | 6:4 (2:2, 4:1, 0:1) | Победа |
| 1776456000 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Нью-Джерси (Kloze) — Вегас (PingWin) | 6:1 (3:0, 2:1, 1:0) | Поражение |
| 1776453000 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Филадельфия (KURT COBAIN) — Нью-Джерси (Kloze) | 0:4 (0:4, 0:0, 0:0) | Победа |
| 1776450000 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Нью-Джерси (Kloze) — Тампа-Бэй (ALEEX) | 6:1 (1:1, 3:0, 2:0) | Ничья |
| 1776447000 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Вегас (PingWin) — Нью-Джерси (Kloze) | 0:5 (0:4, 0:1, 0:0) | Победа |
| 1776444000 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Нью-Джерси (Kloze) — Филадельфия (KURT COBAIN) | 6:0 (3:0, 2:0, 1:0) | Победа |
| 1776441000 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Тампа-Бэй (ALEEX) — Нью-Джерси (Kloze) | 3:4 (3:2, 0:2, 0:0) | Поражение |
| 1776438000 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Нью-Джерси (Kloze) — Вегас (PingWin) | 3:5 (0:0, 0:0, 3:5) | Победа |
| 1776435000 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Филадельфия (KURT COBAIN) — Нью-Джерси (Kloze) | 3:5 (3:5, 0:0, 0:0) | Поражение |
| 1776432000 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Нью-Джерси (Kloze) — Тампа-Бэй (ALEEX) | 2:6 (2:3, 0:2, 0:1) | Ничья |
| 1776378600 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Вегас (PingWin) — Нью-Джерси (Kloze) | 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) | Ничья |
| 1776375600 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Нью-Джерси (Kloze) — Филадельфия (KURT COBAIN) | 1:2 (1:0, 0:0, 0:2) | Ничья |
| 1776369600 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Нью-Джерси (Kloze) — Вегас (PingWin) | 0:5 (0:1, 0:4, 0:0) | Поражение |
| 1776366600 | Неизвестный турнир | Филадельфия (KURT COBAIN) — Нью-Джерси (Kloze) | 0:6 (0:6, 0:0, 0:0) | Победа |
| 1776363600 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Нью-Джерси (Kloze) — Тампа-Бэй (ALEEX) | 3:5 (0:2, 0:3, 3:0) | Поражение |
| 1776360600 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Вегас (PingWin) — Нью-Джерси (Kloze) | 3:2 (3:0, 0:1, 0:1) | Ничья |
| 1776357600 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Нью-Джерси (Kloze) — Филадельфия (KURT COBAIN) | 5:2 (2:0, 3:1, 0:1) | Ничья |
| 1776354600 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Тампа-Бэй (ALEEX) — Нью-Джерси (Kloze) | 6:2 (3:1, 3:0, 0:1) | Победа |
| 1776351600 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Нью-Джерси (Kloze) — Вегас (PingWin) | 2:5 (1:1, 0:3, 1:1) | Поражение |
| 1776348600 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Филадельфия (KURT COBAIN) — Нью-Джерси (Kloze) | 1:2 (1:0, 0:2, 0:0) | Победа |
| 1776345600 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Нью-Джерси (Kloze) — Тампа-Бэй (ALEEX) | 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) | Победа |
| 1776119400 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Нью-Джерси (Kloze) — Флорида (P1rate) | 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) | Ничья |
| 1776117900 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Нью-Джерси (Kloze) — Тампа-Бэй (ALEEX) | 4:6 (0:5, 2:1, 2:0) | Ничья |
| 1776114900 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Филадельфия (KURT COBAIN) — Нью-Джерси (Kloze) | 6:2 (5:2, 0:0, 1:0) | Поражение |
| 1776110400 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Флорида (P1rate) — Нью-Джерси (Kloze) | 2:6 (2:3, 0:3, 0:0) | Ничья |
| 1776108900 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Тампа-Бэй (ALEEX) — Нью-Джерси (Kloze) | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Ничья |
| 1776105900 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Нью-Джерси (Kloze) — Филадельфия (KURT COBAIN) | 5:2 (1:0, 4:1, 0:1) | Победа |
| 1776101400 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Нью-Джерси (Kloze) — Флорида (P1rate) | 3:6 (0:2, 0:2, 3:2) | Победа |
| 1776099900 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Нью-Джерси (Kloze) — Тампа-Бэй (ALEEX) | 5:4 (0:0, 5:0, 0:4) | Ничья |
| 1776096900 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Филадельфия (KURT COBAIN) — Нью-Джерси (Kloze) | 6:3 (3:1, 3:1, 0:1) | Ничья |
| 1776092400 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Флорида (P1rate) — Нью-Джерси (Kloze) | 3:5 (0:5, 1:0, 2:0) | Победа |
| 1776090900 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Тампа-Бэй (ALEEX) — Нью-Джерси (Kloze) | 0:6 (0:5, 0:1, 0:0) | Победа |
| 1776087900 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Нью-Джерси (Kloze) — Филадельфия (KURT COBAIN) | 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) | Победа |
| 1776033000 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Нью-Джерси (Kloze) — Флорида (P1rate) | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Ничья |
| 1776031500 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Нью-Джерси (Kloze) — Вегас (PingWin) | 1:6 (0:4, 1:2, 0:0) | Ничья |
| 1776028500 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Филадельфия (KURT COBAIN) — Нью-Джерси (Kloze) | 2:2 (0:0, 2:1, 0:1) | Ничья |
| 1776024000 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Флорида (P1rate) — Нью-Джерси (Kloze) | 6:0 (4:0, 0:0, 2:0) | Ничья |
| 1776022500 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Вегас (PingWin) — Нью-Джерси (Kloze) | 6:1 (6:1, 0:0, 0:0) | Ничья |
| 1776019500 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Нью-Джерси (Kloze) — Филадельфия (KURT COBAIN) | 1:3 (0:2, 1:1, 0:0) | Победа |
| 1776015000 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Нью-Джерси (Kloze) — Флорида (P1rate) | 1:3 (1:1, 0:2, 0:0) | Ничья |
| 1776013500 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Нью-Джерси (Kloze) — Вегас (PingWin) | 3:3 (0:0, 0:1, 3:2) | Победа |
| 1776010500 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Филадельфия (KURT COBAIN) — Нью-Джерси (Kloze) | 2:4 (0:4, 2:0, 0:0) | Ничья |
| 1776006000 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Флорида (P1rate) — Нью-Джерси (Kloze) | 0:4 (0:1, 0:0, 0:3) | Поражение |
| 1776004500 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Вегас (PingWin) — Нью-Джерси (Kloze) | 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) | Победа |
| 1776001500 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Нью-Джерси (Kloze) — Филадельфия (KURT COBAIN) | 1:5 (1:5, 0:0, 0:0) | Ничья |
| 1775946600 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Нью-Джерси (Kloze) — Флорида (P1rate) | 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) | Победа |
| 1775945100 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Нью-Джерси (Kloze) — Вегас (PingWin) | 2:4 (1:3, 1:0, 0:1) | Поражение |
| 1775942100 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Филадельфия (KURT COBAIN) — Нью-Джерси (Kloze) | 1:1 (0:1, 1:0, 0:0) | Ничья |
| 1775937600 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Флорида (P1rate) — Нью-Джерси (Kloze) | 6:2 (0:0, 2:2, 4:0) | Ничья |
| 1775936100 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Вегас (PingWin) — Нью-Джерси (Kloze) | 5:0 (3:0, 1:0, 1:0) | Поражение |
| 1775933100 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Нью-Джерси (Kloze) — Филадельфия (KURT COBAIN) | 4:1 (3:0, 0:1, 1:0) | Поражение |
| 1775928600 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Нью-Джерси (Kloze) — Флорида (P1rate) | 4:2 (0:1, 1:1, 3:0) | Ничья |
| 1775927100 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Нью-Джерси (Kloze) — Вегас (PingWin) | 6:0 (5:0, 1:0, 0:0) | Поражение |
| 1775924100 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Филадельфия (KURT COBAIN) — Нью-Джерси (Kloze) | 6:1 (1:1, 4:0, 1:0) | Поражение |
| 1775919600 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Флорида (P1rate) — Нью-Джерси (Kloze) | 4:2 (0:2, 1:0, 3:0) | Победа |
| 1775918100 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Вегас (PingWin) — Нью-Джерси (Kloze) | 5:5 (0:1, 0:4, 5:0) | Поражение |
| 1775915100 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Нью-Джерси (Kloze) — Филадельфия (KURT COBAIN) | 4:5 (1:1, 0:1, 3:3) | Поражение |
| 1775860200 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Нью-Джерси (Kloze) — Флорида (P1rate) | 0:6 (0:4, 0:0, 0:2) | Ничья |
| 1775858700 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Нью-Джерси (Kloze) — Вегас (PingWin) | 4:6 (2:1, 1:0, 1:5) | Победа |
| 1775855700 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Филадельфия (KURT COBAIN) — Нью-Джерси (Kloze) | 1:2 (0:0, 1:1, 0:1) | Победа |
| 1775851200 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Флорида (P1rate) — Нью-Джерси (Kloze) | 2:1 (2:1, 0:0, 0:0) | Поражение |
| 1775849700 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Вегас (PingWin) — Нью-Джерси (Kloze) | 3:6 (0:5, 1:0, 2:1) | Ничья |
| 1775846700 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Нью-Джерси (Kloze) — Филадельфия (KURT COBAIN) | 1:2 (1:2, 0:0, 0:0) | Победа |
| 1775842200 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Нью-Джерси (Kloze) — Флорида (P1rate) | 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) | Ничья |
| 1775840700 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Нью-Джерси (Kloze) — Вегас (PingWin) | 4:3 (2:1, 0:1, 2:1) | Поражение |
| 1775837700 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Филадельфия (KURT COBAIN) — Нью-Джерси (Kloze) | 4:1 (0:0, 2:1, 2:0) | Ничья |
| 1775833200 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Флорида (P1rate) — Нью-Джерси (Kloze) | 2:3 (1:0, 1:0, 0:3) | Победа |
| 1775831700 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Вегас (PingWin) — Нью-Джерси (Kloze) | 3:5 (0:5, 2:0, 1:0) | Ничья |
| 1775828700 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Нью-Джерси (Kloze) — Филадельфия (KURT COBAIN) | 4:4 (3:2, 1:1, 0:1) | Ничья |
| 1775688900 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Вегас (PingWin) — Нью-Джерси (Kloze) | 6:1 (0:1, 6:0, 0:0) | Победа |
| 1775684400 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Флорида (P1rate) — Нью-Джерси (Kloze) | 2:1 (2:1, 0:0, 0:0) | Ничья |
| 1775682900 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Нью-Джерси (Kloze) — Тампа-Бэй (ALEEX) | 2:2 (0:0, 0:2, 2:0) | Победа |
| 1775679900 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Нью-Джерси (Kloze) — Вегас (PingWin) | 4:4 (0:1, 3:1, 1:2) | Поражение |
| 1775675400 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Нью-Джерси (Kloze) — Флорида (P1rate) | 4:4 (0:1, 4:1, 0:2) | Ничья |
| 1775673900 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Тампа-Бэй (ALEEX) — Нью-Джерси (Kloze) | 0:4 (0:2, 0:1, 0:1) | Поражение |
| 1775670900 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Вегас (PingWin) — Нью-Джерси (Kloze) | 6:2 (4:2, 2:0, 0:0) | Ничья |
| 1775666400 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Флорида (P1rate) — Нью-Джерси (Kloze) | 6:4 (2:4, 4:0, 0:0) | Поражение |
| 1775664900 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Нью-Джерси (Kloze) — Тампа-Бэй (ALEEX) | 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) | Ничья |
| 1775661900 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Нью-Джерси (Kloze) — Вегас (PingWin) | 1:3 (0:2, 1:0, 0:1) | Победа |
| 1775657400 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Нью-Джерси (Kloze) — Флорида (P1rate) | 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) | Победа |
| 1775655900 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Тампа-Бэй (ALEEX) — Нью-Джерси (Kloze) | 0:6 (0:3, 0:3, 0:0) | Победа |
| 1775602500 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Вегас (PingWin) — Нью-Джерси (Kloze) | 0:5 (0:4, 0:0, 0:1) | Ничья |
| 1775598000 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Филадельфия (KURT COBAIN) — Нью-Джерси (Kloze) | 1:5 (0:0, 1:3, 0:2) | Поражение |
| 1775596500 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Нью-Джерси (Kloze) — Тампа-Бэй (ALEEX) | 3:1 (2:0, 1:1, 0:0) | Ничья |
| 1775593500 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Нью-Джерси (Kloze) — Вегас (PingWin) | 3:1 (2:1, 0:0, 1:0) | Ничья |
| 1775589000 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Нью-Джерси (Kloze) — Филадельфия (KURT COBAIN) | 1:5 (1:5, 0:0, 0:0) | Победа |
| 1775587500 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Тампа-Бэй (ALEEX) — Нью-Джерси (Kloze) | 1:6 (0:4, 1:2, 0:0) | Поражение |
| 1775584500 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Вегас (PingWin) — Нью-Джерси (Kloze) | 2:6 (1:0, 1:2, 0:4) | Ничья |
| 1775580000 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Филадельфия (KURT COBAIN) — Нью-Джерси (Kloze) | 6:1 (1:0, 5:0, 0:1) | Победа |
| 1775578500 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Нью-Джерси (Kloze) — Тампа-Бэй (ALEEX) | 2:6 (1:6, 1:0, 0:0) | Победа |
| 1775575500 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Нью-Джерси (Kloze) — Вегас (PingWin) | 2:4 (1:1, 1:0, 0:3) | Поражение |
| 1775571000 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Нью-Джерси (Kloze) — Филадельфия (KURT COBAIN) | 5:4 (1:3, 2:1, 2:0) | Ничья |
| 1775569500 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Тампа-Бэй (ALEEX) — Нью-Джерси (Kloze) | 2:2 (1:1, 0:0, 1:1) | Победа |
| 1775516100 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Вегас (PingWin) — Нью-Джерси (Kloze) | 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) | Ничья |
| 1775511600 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Филадельфия (KURT COBAIN) — Нью-Джерси (Kloze) | 0:4 (0:4, 0:0, 0:0) | Победа |
| 1775510100 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Нью-Джерси (Kloze) — Тампа-Бэй (ALEEX) | 4:6 (3:3, 1:3, 0:0) | Ничья |
| 1775507100 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Нью-Джерси (Kloze) — Вегас (PingWin) | 2:2 (1:1, 0:0, 1:1) | Победа |
| 1775502600 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Нью-Джерси (Kloze) — Филадельфия (KURT COBAIN) | 1:6 (0:0, 1:2, 0:4) | Поражение |
