Статистика KASPER
Это демо-страница! Чтобы получить реальные данные и полный доступ к сервису необходимо оформить подписку.
ЭТО ДЕМО ДАННЫЕ! не имеющие ничего общего с реальной статистикой игрока, которого вы выбрали.
Демо-страница показывает функционал данного раздела. После приобретения подписки, Вы получите полный доступ к реальным данным и всем игрокам.
Детальная статистика по игроку в киберхоккее. Большое количество метрик и фильтр с параметрами, покажет Вам развернутую картину выступления киберспортсмена.
Результаты матчей KASPER
Дата | Турнир | Матч | Счет | Результат |
---|---|---|---|---|
1750099200 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Вегас (GoRoX) | 4:6 (0:1, 2:1, 2:4) | Поражение |
1750096200 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Анахайм (GREAT77) — Сиэтл (KASPER) | 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) | Победа |
1750093200 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Даллас (BALS96) | 6:1 (5:0, 1:1, 0:0) | Ничья |
1750090200 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Вегас (GoRoX) — Сиэтл (KASPER) | 1:5 (1:2, 0:3, 0:0) | Победа |
1750087200 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Анахайм (GREAT77) | 0:5 (0:5, 0:0, 0:0) | Победа |
1749910800 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Нью-Джерси (MASTER_ILY) | 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) | Победа |
1749909300 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Питтсбург (REMAR) | 5:6 (0:4, 0:2, 5:0) | Ничья |
1749906300 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Чикаго (AZARENBL4) — Сиэтл (KASPER) | 2:5 (1:3, 0:2, 1:0) | Поражение |
1749901800 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Нью-Джерси (MASTER_ILY) — Сиэтл (KASPER) | 4:5 (2:4, 0:0, 2:1) | Победа |
1749900300 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Питтсбург (REMAR) — Сиэтл (KASPER) | 6:6 (0:0, 5:1, 1:5) | Поражение |
1749897300 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Чикаго (AZARENBL4) | 2:3 (1:3, 0:0, 1:0) | Победа |
1749893700 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Сент-Луис (SHARK) | 6:5 (1:5, 2:0, 3:0) | Ничья |
1749890700 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Питтсбург (REMAR) — Сиэтл (KASPER) | 4:3 (3:0, 0:1, 1:2) | Поражение |
1749886200 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Чикаго (AZARENBL4) | 6:2 (2:1, 4:1, 0:0) | Ничья |
1749884700 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сент-Луис (SHARK) — Сиэтл (KASPER) | 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) | Ничья |
1749881700 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Питтсбург (REMAR) | 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) | Победа |
1749877200 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Чикаго (AZARENBL4) — Сиэтл (KASPER) | 5:0 (4:0, 0:0, 1:0) | Победа |
1749756600 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Торонто (W1NCHESTER) | 4:6 (2:2, 0:3, 2:1) | Поражение |
1749755100 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Нью-Джерси (MASTER_ILY) | 0:3 (0:1, 0:2, 0:0) | Ничья |
1749752100 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Чикаго (AZARENBL4) — Сиэтл (KASPER) | 6:2 (2:2, 2:0, 2:0) | Ничья |
1749747600 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Торонто (W1NCHESTER) — Сиэтл (KASPER) | 6:4 (5:0, 1:1, 0:3) | Победа |
1749746100 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Нью-Джерси (MASTER_ILY) — Сиэтл (KASPER) | 1:5 (1:3, 0:2, 0:0) | Поражение |
1749743100 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Чикаго (AZARENBL4) | 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) | Победа |
1749739500 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Торонто (W1NCHESTER) | 0:6 (0:1, 0:5, 0:0) | Поражение |
1749736500 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Анахайм (GREAT77) — Сиэтл (KASPER) | 1:4 (0:4, 1:0, 0:0) | Победа |
1749732000 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Чикаго (AZARENBL4) | 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) | Ничья |
1749730500 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Торонто (W1NCHESTER) — Сиэтл (KASPER) | 0:6 (0:5, 0:0, 0:1) | Поражение |
1749727500 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Анахайм (GREAT77) | 4:6 (0:0, 0:4, 4:2) | Ничья |
1749723000 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Чикаго (AZARENBL4) — Сиэтл (KASPER) | 2:1 (2:1, 0:0, 0:0) | Поражение |
1749720900 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Анахайм (GREAT77) — Сиэтл (KASPER) | 5:1 (5:0, 0:0, 0:1) | Поражение |
1749716400 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сент-Луис (SHARK) — Сиэтл (KASPER) | 5:6 (4:4, 0:2, 1:0) | Поражение |
1749711900 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Анахайм (GREAT77) | 4:2 (0:1, 4:1, 0:0) | Победа |
1749707400 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Сент-Луис (SHARK) | 2:3 (0:2, 0:1, 2:0) | Победа |
1749705900 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Торонто (W1NCHESTER) — Сиэтл (KASPER) | 3:4 (2:3, 1:0, 0:1) | Поражение |
1749634500 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Питтсбург (REMAR) — Сиэтл (KASPER) | 5:4 (0:4, 3:0, 2:0) | Ничья |
1749630000 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сент-Луис (SHARK) — Сиэтл (KASPER) | 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) | Поражение |
1749628500 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Анахайм (GREAT77) | 0:2 (0:0, 0:2, 0:0) | Поражение |
1749625500 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Питтсбург (REMAR) | 1:2 (1:0, 0:2, 0:0) | Победа |
1749621000 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Сент-Луис (SHARK) | 2:2 (2:2, 0:0, 0:0) | Поражение |
1749619500 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Анахайм (GREAT77) — Сиэтл (KASPER) | 1:6 (0:4, 0:1, 1:1) | Поражение |
1749585300 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Нью-Джерси (MASTER_ILY) — Сиэтл (KASPER) | 4:5 (3:1, 1:1, 0:3) | Победа |
1749580800 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Вегас (GoRoX) — Сиэтл (KASPER) | 3:0 (0:0, 3:0, 0:0) | Поражение |
1749579300 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Анахайм (GREAT77) | 5:3 (0:2, 5:0, 0:1) | Поражение |
1749576300 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Нью-Джерси (MASTER_ILY) | 5:2 (4:0, 0:2, 1:0) | Ничья |
1749571800 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Вегас (GoRoX) | 0:6 (0:4, 0:1, 0:1) | Победа |
1749570300 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Анахайм (GREAT77) — Сиэтл (KASPER) | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Поражение |
1749498900 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Анахайм (GREAT77) — Сиэтл (KASPER) | 2:6 (1:6, 0:0, 1:0) | Поражение |
1749494400 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Нью-Джерси (MASTER_ILY) — Сиэтл (KASPER) | 6:5 (4:0, 1:4, 1:1) | Поражение |
1749492900 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Торонто (W1NCHESTER) | 4:2 (3:0, 0:0, 1:2) | Поражение |
1749489900 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Анахайм (GREAT77) | 3:3 (1:1, 1:2, 1:0) | Победа |
1749485400 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Нью-Джерси (MASTER_ILY) | 4:2 (2:1, 1:0, 1:1) | Поражение |
1749483900 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Торонто (W1NCHESTER) — Сиэтл (KASPER) | 2:5 (2:1, 0:0, 0:4) | Ничья |
1749478800 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Питтсбург (REMAR) | 0:4 (0:1, 0:0, 0:3) | Победа |
1749477300 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Торонто (W1NCHESTER) | 6:2 (4:2, 0:0, 2:0) | Ничья |
1749474300 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Нью-Джерси (MASTER_ILY) — Сиэтл (KASPER) | 4:3 (0:1, 1:1, 3:1) | Победа |
1749469800 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Питтсбург (REMAR) — Сиэтл (KASPER) | 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) | Победа |
1749468300 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Торонто (W1NCHESTER) — Сиэтл (KASPER) | 0:2 (0:2, 0:0, 0:0) | Победа |
1749465300 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Нью-Джерси (MASTER_ILY) | 6:5 (5:3, 1:2, 0:0) | Ничья |
1749326100 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Вегас (GoRoX) | 4:4 (3:4, 0:0, 1:0) | Поражение |
1749323100 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Нью-Джерси (MASTER_ILY) — Сиэтл (KASPER) | 6:5 (4:1, 2:0, 0:4) | Поражение |
1749318600 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Анахайм (GREAT77) | 0:5 (0:1, 0:0, 0:4) | Победа |
1749317100 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Вегас (GoRoX) — Сиэтл (KASPER) | 1:6 (0:0, 1:6, 0:0) | Ничья |
1749314100 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Нью-Джерси (MASTER_ILY) | 5:0 (2:0, 0:0, 3:0) | Поражение |
1749309600 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Анахайм (GREAT77) — Сиэтл (KASPER) | 2:3 (0:2, 1:0, 1:1) | Поражение |
1749306000 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Вегас (GoRoX) | 5:2 (4:0, 1:2, 0:0) | Ничья |
1749304500 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Нью-Джерси (MASTER_ILY) | 3:2 (1:0, 2:2, 0:0) | Поражение |
1749301500 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Анахайм (GREAT77) — Сиэтл (KASPER) | 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) | Ничья |
1749297000 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Вегас (GoRoX) — Сиэтл (KASPER) | 6:1 (3:0, 0:1, 3:0) | Ничья |
1749295500 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Нью-Джерси (MASTER_ILY) — Сиэтл (KASPER) | 6:2 (0:2, 4:0, 2:0) | Победа |
1749292500 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Анахайм (GREAT77) | 4:3 (0:1, 0:0, 4:2) | Победа |
1749288900 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Нью-Джерси (MASTER_ILY) | 5:1 (5:1, 0:0, 0:0) | Победа |
1749285900 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Анахайм (GREAT77) — Сиэтл (KASPER) | 4:0 (3:0, 1:0, 0:0) | Поражение |
1749281400 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Торонто (W1NCHESTER) | 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) | Поражение |
1749279900 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Нью-Джерси (MASTER_ILY) — Сиэтл (KASPER) | 5:3 (5:0, 0:3, 0:0) | Победа |
1749276900 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Анахайм (GREAT77) | 0:4 (0:1, 0:2, 0:1) | Поражение |
1749272400 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Торонто (W1NCHESTER) — Сиэтл (KASPER) | 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) | Ничья |
1749133200 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Питтсбург (REMAR) | 5:1 (1:1, 4:0, 0:0) | Ничья |
1749131700 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Анахайм (GREAT77) | 3:6 (3:4, 0:2, 0:0) | Ничья |
1749128700 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Чикаго (AZARENBL4) — Сиэтл (KASPER) | 2:2 (1:2, 1:0, 0:0) | Поражение |
1749124200 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Питтсбург (REMAR) — Сиэтл (KASPER) | 2:4 (2:2, 0:2, 0:0) | Поражение |
1749122700 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Анахайм (GREAT77) — Сиэтл (KASPER) | 6:3 (0:0, 2:0, 4:3) | Поражение |
1749119700 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Чикаго (AZARENBL4) | 0:5 (0:5, 0:0, 0:0) | Победа |
1749116100 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сент-Луис (SHARK) — Сиэтл (KASPER) | 6:3 (5:2, 1:0, 0:1) | Победа |
1749111600 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Питтсбург (REMAR) — Сиэтл (KASPER) | 1:5 (1:3, 0:0, 0:2) | Победа |
1749110100 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Анахайм (GREAT77) | 4:5 (2:4, 0:1, 2:0) | Поражение |
1749107100 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Сент-Луис (SHARK) | 1:3 (1:1, 0:1, 0:1) | Поражение |
1749102600 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Питтсбург (REMAR) | 0:5 (0:0, 0:2, 0:3) | Ничья |
1749101100 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Анахайм (GREAT77) — Сиэтл (KASPER) | 3:1 (2:0, 0:0, 1:1) | Поражение |
1749028200 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Нью-Джерси (MASTER_ILY) — Сиэтл (KASPER) | 5:1 (2:0, 2:1, 1:0) | Ничья |
1749025200 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Чикаго (AZARENBL4) | 0:6 (0:5, 0:1, 0:0) | Победа |
1749022200 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сент-Луис (SHARK) — Сиэтл (KASPER) | 5:3 (0:2, 5:0, 0:1) | Поражение |
1749019200 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Нью-Джерси (MASTER_ILY) | 0:3 (0:3, 0:0, 0:0) | Ничья |
1749016200 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Чикаго (AZARENBL4) — Сиэтл (KASPER) | 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) | Ничья |
1749013200 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Сент-Луис (SHARK) | 5:1 (2:1, 1:0, 2:0) | Поражение |
1748979000 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Чикаго (AZARENBL4) — Сиэтл (KASPER) | 4:6 (1:0, 0:1, 3:5) | Победа |
1748976000 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Анахайм (GREAT77) | 3:4 (3:0, 0:2, 0:2) | Поражение |
1748973000 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Вегас (GoRoX) — Сиэтл (KASPER) | 3:2 (1:1, 0:1, 2:0) | Поражение |
1748970000 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Чикаго (AZARENBL4) | 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) | Победа |
1748967000 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Анахайм (GREAT77) — Сиэтл (KASPER) | 6:6 (2:4, 2:2, 2:0) | Победа |
1748964000 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Вегас (GoRoX) | 3:6 (2:2, 0:2, 1:2) | Победа |
1748961900 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Нью-Джерси (MASTER_ILY) — Сиэтл (KASPER) | 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) | Победа |
1748957400 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Чикаго (AZARENBL4) — Сиэтл (KASPER) | 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) | Поражение |
1748955900 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Вегас (GoRoX) | 6:3 (1:0, 2:3, 3:0) | Поражение |
1748952900 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Нью-Джерси (MASTER_ILY) | 4:6 (4:2, 0:3, 0:1) | Поражение |
1748948400 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Чикаго (AZARENBL4) | 2:2 (2:2, 0:0, 0:0) | Поражение |
1748946900 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Вегас (GoRoX) — Сиэтл (KASPER) | 2:2 (2:0, 0:0, 0:2) | Поражение |
1748941800 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Торонто (W1NCHESTER) | 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) | Победа |
1748940300 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Питтсбург (REMAR) | 4:2 (2:0, 0:2, 2:0) | Ничья |
1748937300 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Нью-Джерси (MASTER_ILY) — Сиэтл (KASPER) | 5:1 (1:0, 0:0, 4:1) | Победа |
1748932800 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Торонто (W1NCHESTER) — Сиэтл (KASPER) | 5:3 (1:0, 1:1, 3:2) | Победа |
1748931300 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Питтсбург (REMAR) — Сиэтл (KASPER) | 6:4 (3:0, 0:2, 3:2) | Победа |
1748928300 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Нью-Джерси (MASTER_ILY) | 2:2 (1:2, 0:0, 1:0) | Ничья |
1748874000 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Чикаго (AZARENBL4) — Сиэтл (KASPER) | 6:5 (1:2, 2:2, 3:1) | Поражение |
1748871000 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Анахайм (GREAT77) | 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) | Ничья |
1748868000 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сент-Луис (SHARK) — Сиэтл (KASPER) | 4:6 (0:6, 3:0, 1:0) | Ничья |
1748865000 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Чикаго (AZARENBL4) | 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) | Ничья |
1748862000 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Анахайм (GREAT77) — Сиэтл (KASPER) | 0:6 (0:2, 0:0, 0:4) | Ничья |
1748859000 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Сент-Луис (SHARK) | 6:3 (1:0, 2:3, 3:0) | Поражение |
1748855400 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Питтсбург (REMAR) | 6:0 (5:0, 0:0, 1:0) | Поражение |
1748853900 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Вегас (GoRoX) | 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) | Ничья |
1748850900 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сент-Луис (SHARK) — Сиэтл (KASPER) | 1:5 (0:1, 0:1, 1:3) | Победа |
1748846400 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Питтсбург (REMAR) — Сиэтл (KASPER) | 2:2 (2:0, 0:0, 0:2) | Ничья |
1748844900 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Вегас (GoRoX) — Сиэтл (KASPER) | 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) | Победа |
1748841900 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Сент-Луис (SHARK) | 6:1 (6:1, 0:0, 0:0) | Ничья |
1748614800 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Колорадо (IVIL76) | 1:6 (0:1, 0:2, 1:3) | Поражение |
1748613300 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Питтсбург (REMAR) | 2:4 (0:0, 1:0, 1:4) | Победа |
1748610300 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Анахайм (GREAT77) — Сиэтл (KASPER) | 6:5 (4:2, 1:0, 1:3) | Поражение |
1748605800 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Колорадо (IVIL76) — Сиэтл (KASPER) | 5:2 (5:0, 0:1, 0:1) | Ничья |
1748604300 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Питтсбург (REMAR) — Сиэтл (KASPER) | 4:5 (4:4, 0:1, 0:0) | Ничья |
1748601300 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Анахайм (GREAT77) | 3:3 (3:0, 0:3, 0:0) | Победа |
1748597700 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Сент-Луис (SHARK) | 5:4 (2:3, 1:0, 2:1) | Поражение |
1748594700 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Питтсбург (REMAR) — Сиэтл (KASPER) | 1:2 (1:0, 0:1, 0:1) | Победа |
1748590200 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Колорадо (IVIL76) | 6:0 (2:0, 2:0, 2:0) | Поражение |
1748588700 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сент-Луис (SHARK) — Сиэтл (KASPER) | 6:3 (1:3, 3:0, 2:0) | Победа |
1748585700 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Питтсбург (REMAR) | 5:4 (3:3, 1:0, 1:1) | Поражение |
1748581200 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Колорадо (IVIL76) — Сиэтл (KASPER) | 4:5 (4:1, 0:2, 0:2) | Поражение |
1748528400 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Нью-Джерси (MASTER_ILY) | 4:5 (0:2, 4:2, 0:1) | Победа |
1748526900 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Чикаго (AZARENBL4) | 4:2 (2:1, 0:0, 2:1) | Поражение |
1748523900 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Анахайм (GREAT77) — Сиэтл (KASPER) | 2:4 (2:2, 0:2, 0:0) | Победа |
1748519400 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Нью-Джерси (MASTER_ILY) — Сиэтл (KASPER) | 0:4 (0:3, 0:0, 0:1) | Поражение |
1748517900 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Чикаго (AZARENBL4) — Сиэтл (KASPER) | 0:4 (0:3, 0:1, 0:0) | Ничья |
1748514900 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Анахайм (GREAT77) | 6:4 (4:0, 0:1, 2:3) | Победа |
1748509800 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Анахайм (GREAT77) — Сиэтл (KASPER) | 6:0 (3:0, 3:0, 0:0) | Победа |
1748506800 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Нью-Джерси (MASTER_ILY) | 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) | Ничья |
1748503800 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Питтсбург (REMAR) — Сиэтл (KASPER) | 6:5 (2:5, 0:0, 4:0) | Поражение |
1748500800 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Анахайм (GREAT77) | 1:3 (0:2, 0:1, 1:0) | Победа |
1748497800 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Нью-Джерси (MASTER_ILY) — Сиэтл (KASPER) | 1:6 (0:6, 0:0, 1:0) | Победа |
1748494800 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Питтсбург (REMAR) | 6:2 (0:2, 1:0, 5:0) | Ничья |
1748424900 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Нью-Джерси (MASTER_ILY) — Сиэтл (KASPER) | 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) | Поражение |
1748420400 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сент-Луис (SHARK) — Сиэтл (KASPER) | 3:3 (3:3, 0:0, 0:0) | Поражение |
1748418900 | NHL 25. H2H. 1 LIGA. 3x4. Хабаровск | Сиэтл (KASPER) — Колорадо (IVIL76) | 6:4 (2:2, 4:1, 0:1) | Победа |
