ЭТО ДЕМО ДАННЫЕ! не имеющие ничего общего с реальной статистикой игрока, которого вы выбрали.
Демо-страница показывает функционал данного раздела. После приобретения подписки, Вы получите полный доступ к реальным данным и всем игрокам.

Детальная статистика по игроку в киберхоккее. Большое количество метрик и фильтр с параметрами, покажет Вам развернутую картину выступления киберспортсмена.

Посмотреть обзор на этот инструмент в YouTube или RuTube

Результаты матчей KASPER

Дата Турнир Матч Счет Результат
1780218600 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Тампа-Бэй (GoRoX) — Коламбус (KASPER) 3:6 (1:5, 1:0, 1:1) Ничья
1780215600 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Эдмонтон (MASTER_ILY) 0:5 (0:1, 0:2, 0:2) Поражение
1780212600 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Ванкувер (AZARENBL4) — Коламбус (KASPER) 3:3 (0:1, 0:2, 3:0) Поражение
1780209600 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Тампа-Бэй (GoRoX) 1:2 (0:2, 1:0, 0:0) Поражение
1780206600 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Эдмонтон (MASTER_ILY) — Коламбус (KASPER) 4:1 (1:1, 3:0, 0:0) Поражение
1780203600 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Ванкувер (AZARENBL4) 6:2 (6:0, 0:0, 0:2) Победа
1780170900 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Виннипег (GREAT77) — Коламбус (KASPER) 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) Поражение
1780166400 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Ванкувер (AZARENBL4) — Коламбус (KASPER) 4:0 (4:0, 0:0, 0:0) Победа
1780164900 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Тампа-Бэй (GoRoX) 3:6 (1:6, 0:0, 2:0) Поражение
1780161900 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Виннипег (GREAT77) 1:6 (1:1, 0:4, 0:1) Победа
1780157400 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Ванкувер (AZARENBL4) 4:6 (1:1, 2:1, 1:4) Победа
1780155900 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Тампа-Бэй (GoRoX) — Коламбус (KASPER) 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) Ничья
1780152300 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Тампа-Бэй (GoRoX) 6:6 (2:3, 3:3, 1:0) Победа
1780149300 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Ванкувер (AZARENBL4) — Коламбус (KASPER) 6:1 (4:1, 0:0, 2:0) Ничья
1780144800 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Эдмонтон (MASTER_ILY) 2:4 (2:0, 0:2, 0:2) Поражение
1780143300 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Тампа-Бэй (GoRoX) — Коламбус (KASPER) 5:3 (0:2, 1:0, 4:1) Ничья
1780140300 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Ванкувер (AZARENBL4) 2:5 (2:5, 0:0, 0:0) Победа
1780135800 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Эдмонтон (MASTER_ILY) — Коламбус (KASPER) 1:5 (0:0, 0:4, 1:1) Победа
1780133700 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Тампа-Бэй (GoRoX) — Коламбус (KASPER) 6:0 (6:0, 0:0, 0:0) Ничья
1780129200 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (1VS9) — Коламбус (KASPER) 5:1 (1:0, 0:1, 4:0) Ничья
1780127700 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Эдмонтон (MASTER_ILY) 1:2 (1:1, 0:0, 0:1) Поражение
1780124700 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Тампа-Бэй (GoRoX) 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) Поражение
1780120200 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Чикаго (1VS9) 6:2 (6:1, 0:1, 0:0) Ничья
1780118700 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Эдмонтон (MASTER_ILY) — Коламбус (KASPER) 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) Победа
1780083000 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Ванкувер (AZARENBL4) 4:0 (3:0, 0:0, 1:0) Поражение
1780081500 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Виннипег (GREAT77) 0:4 (0:4, 0:0, 0:0) Победа
1780078500 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (1VS9) — Коламбус (KASPER) 6:1 (0:0, 6:0, 0:1) Поражение
1780074000 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Ванкувер (AZARENBL4) — Коламбус (KASPER) 1:4 (1:1, 0:0, 0:3) Победа
1780072500 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Виннипег (GREAT77) — Коламбус (KASPER) 1:5 (0:5, 0:0, 1:0) Ничья
1780069500 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Чикаго (1VS9) 3:4 (0:0, 0:2, 3:2) Победа
1780064400 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (1VS9) — Коламбус (KASPER) 0:4 (0:2, 0:0, 0:2) Поражение
1780061400 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Виннипег (GREAT77) 4:0 (0:0, 4:0, 0:0) Победа
1780058400 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Ванкувер (AZARENBL4) — Коламбус (KASPER) 5:3 (4:0, 1:2, 0:1) Победа
1780055400 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Чикаго (1VS9) 6:5 (2:3, 4:1, 0:1) Поражение
1780052400 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Виннипег (GREAT77) — Коламбус (KASPER) 3:2 (2:0, 0:2, 1:0) Поражение
1780049400 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Ванкувер (AZARENBL4) 4:2 (0:1, 4:1, 0:0) Ничья
1780047300 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Ванкувер (AZARENBL4) 4:0 (4:0, 0:0, 0:0) Ничья
1780044300 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Виннипег (GREAT77) — Коламбус (KASPER) 3:5 (0:3, 3:1, 0:1) Ничья
1780039800 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Каролина (W1NCHESTER) 2:2 (1:2, 1:0, 0:0) Поражение
1780038300 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Ванкувер (AZARENBL4) — Коламбус (KASPER) 6:6 (5:1, 0:0, 1:5) Поражение
1780035300 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Виннипег (GREAT77) 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) Победа
1780030800 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Коламбус (KASPER) 6:1 (5:1, 0:0, 1:0) Ничья
1779960900 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Эдмонтон (MASTER_ILY) — Коламбус (KASPER) 4:5 (4:5, 0:0, 0:0) Победа
1779956400 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Тампа-Бэй (GoRoX) — Коламбус (KASPER) 0:5 (0:3, 0:1, 0:1) Победа
1779954900 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Каролина (W1NCHESTER) 1:2 (1:1, 0:0, 0:1) Поражение
1779951900 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Эдмонтон (MASTER_ILY) 0:5 (0:3, 0:2, 0:0) Поражение
1779947400 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Тампа-Бэй (GoRoX) 0:5 (0:5, 0:0, 0:0) Поражение
1779945900 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Коламбус (KASPER) 4:3 (2:0, 2:1, 0:2) Поражение
1779911700 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Виннипег (GREAT77) 3:4 (3:0, 0:3, 0:1) Победа
1779908700 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (1VS9) — Коламбус (KASPER) 3:5 (2:2, 1:1, 0:2) Победа
1779904200 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Каролина (W1NCHESTER) 4:1 (0:1, 3:0, 1:0) Победа
1779902700 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Виннипег (GREAT77) — Коламбус (KASPER) 2:6 (1:1, 1:0, 0:5) Поражение
1779899700 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Чикаго (1VS9) 3:1 (3:1, 0:0, 0:0) Поражение
1779895200 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Коламбус (KASPER) 1:5 (0:0, 0:4, 1:1) Победа
1779893100 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (1VS9) — Коламбус (KASPER) 6:1 (2:1, 4:0, 0:0) Поражение
1779888600 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Виннипег (GREAT77) — Коламбус (KASPER) 4:6 (1:2, 2:0, 1:4) Ничья
1779887100 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Каролина (W1NCHESTER) 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) Поражение
1779884100 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Чикаго (1VS9) 6:0 (1:0, 5:0, 0:0) Победа
1779879600 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Виннипег (GREAT77) 2:5 (1:1, 1:3, 0:1) Поражение
1779878100 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Коламбус (KASPER) 4:0 (3:0, 0:0, 1:0) Ничья
1779822300 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Тампа-Бэй (GoRoX) — Коламбус (KASPER) 0:5 (0:1, 0:3, 0:1) Победа
1779817800 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Чикаго (1VS9) 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Победа
1779816300 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Эдмонтон (MASTER_ILY) — Коламбус (KASPER) 5:5 (3:1, 1:3, 1:1) Ничья
1779813300 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Тампа-Бэй (GoRoX) 3:3 (1:2, 2:0, 0:1) Поражение
1779808800 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (1VS9) — Коламбус (KASPER) 4:6 (4:4, 0:0, 0:2) Ничья
1779805200 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (1VS9) — Коламбус (KASPER) 0:5 (0:5, 0:0, 0:0) Ничья
1779802200 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Тампа-Бэй (GoRoX) 2:2 (0:2, 0:0, 2:0) Победа
1779799200 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Эдмонтон (MASTER_ILY) — Коламбус (KASPER) 6:0 (1:0, 2:0, 3:0) Поражение
1779796200 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Чикаго (1VS9) 5:3 (2:0, 2:3, 1:0) Ничья
1779793200 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Тампа-Бэй (GoRoX) — Коламбус (KASPER) 0:3 (0:0, 0:3, 0:0) Победа
1779790200 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Эдмонтон (MASTER_ILY) 5:1 (4:0, 1:1, 0:0) Победа
1779788100 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Тампа-Бэй (GoRoX) — Коламбус (KASPER) 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) Победа
1779783600 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Коламбус (KASPER) 4:6 (1:3, 3:2, 0:1) Победа
1779782100 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Эдмонтон (MASTER_ILY) 5:1 (1:0, 0:0, 4:1) Поражение
1779779100 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Тампа-Бэй (GoRoX) 6:4 (5:1, 0:2, 1:1) Победа
1779774600 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Каролина (W1NCHESTER) 6:1 (5:1, 0:0, 1:0) Победа
1779773100 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Эдмонтон (MASTER_ILY) — Коламбус (KASPER) 6:5 (3:2, 2:1, 1:2) Ничья
1779718800 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Виннипег (GREAT77) — Коламбус (KASPER) 6:4 (0:0, 3:4, 3:0) Ничья
1779715800 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Ванкувер (AZARENBL4) 6:2 (4:2, 1:0, 1:0) Ничья
1779712800 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Айлендерс (GARAGE10) — Коламбус (KASPER) 3:6 (3:4, 0:1, 0:1) Ничья
1779709800 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Виннипег (GREAT77) 1:1 (1:0, 0:0, 0:1) Поражение
1779706800 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Ванкувер (AZARENBL4) — Коламбус (KASPER) 0:4 (0:4, 0:0, 0:0) Ничья
1779703800 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Айлендерс (GARAGE10) 6:3 (3:2, 3:0, 0:1) Ничья
1779700200 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Тампа-Бэй (GoRoX) 3:4 (1:2, 0:1, 2:1) Ничья
1779698700 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Каролина (W1NCHESTER) 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) Ничья
1779695700 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Айлендерс (GARAGE10) — Коламбус (KASPER) 5:5 (1:3, 4:1, 0:1) Победа
1779691200 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Тампа-Бэй (GoRoX) — Коламбус (KASPER) 3:6 (1:4, 1:1, 1:1) Победа
1779689700 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Коламбус (KASPER) 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) Ничья
1779686700 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Айлендерс (GARAGE10) 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) Ничья
1779527400 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Ванкувер (AZARENBL4) — Коламбус (KASPER) 5:5 (2:1, 1:2, 2:2) Поражение
1779524400 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Тампа-Бэй (GoRoX) 4:4 (3:3, 1:0, 0:1) Поражение
1779521400 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Айлендерс (GARAGE10) — Коламбус (KASPER) 2:5 (1:4, 0:1, 1:0) Ничья
1779518400 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Ванкувер (AZARENBL4) 6:2 (2:1, 0:1, 4:0) Ничья
1779515400 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Тампа-Бэй (GoRoX) — Коламбус (KASPER) 3:3 (0:3, 0:0, 3:0) Поражение
1779512400 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Айлендерс (GARAGE10) 5:2 (0:1, 0:1, 5:0) Ничья
1779479700 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Ванкувер (AZARENBL4) — Коламбус (KASPER) 1:2 (0:1, 1:0, 0:1) Ничья
1779475200 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (1VS9) — Коламбус (KASPER) 4:5 (4:2, 0:0, 0:3) Победа
1779473700 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Тампа-Бэй (GoRoX) 5:4 (5:3, 0:1, 0:0) Поражение
1779470700 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Ванкувер (AZARENBL4) 5:2 (2:1, 0:0, 3:1) Ничья
1779466200 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Чикаго (1VS9) 0:6 (0:6, 0:0, 0:0) Поражение
1779464700 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Тампа-Бэй (GoRoX) — Коламбус (KASPER) 0:6 (0:1, 0:2, 0:3) Поражение
1779373200 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Колорадо (IVIL76) — Коламбус (KASPER) 3:5 (3:5, 0:0, 0:0) Ничья
1779370200 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Чикаго (1VS9) 2:2 (1:2, 1:0, 0:0) Победа
1779367200 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Виннипег (GREAT77) — Коламбус (KASPER) 4:6 (3:3, 0:0, 1:3) Победа
1779364200 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Колорадо (IVIL76) 1:5 (1:4, 0:0, 0:1) Поражение
1779361200 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (1VS9) — Коламбус (KASPER) 4:1 (0:0, 3:1, 1:0) Поражение
1779358200 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Виннипег (GREAT77) 1:3 (1:3, 0:0, 0:0) Ничья
1779354600 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Тампа-Бэй (GoRoX) 5:4 (0:0, 5:4, 0:0) Победа
1779353100 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Колорадо (IVIL76) 2:3 (0:2, 2:0, 0:1) Ничья
1779350100 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Виннипег (GREAT77) — Коламбус (KASPER) 5:6 (1:1, 1:2, 3:3) Ничья
1779345600 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Тампа-Бэй (GoRoX) — Коламбус (KASPER) 3:6 (2:3, 0:2, 1:1) Победа
1779344100 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Колорадо (IVIL76) — Коламбус (KASPER) 4:4 (1:0, 0:1, 3:3) Ничья
1779341100 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Виннипег (GREAT77) 5:0 (2:0, 0:0, 3:0) Победа
1779305400 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Айлендерс (GARAGE10) 6:3 (0:1, 4:0, 2:2) Поражение
1779303900 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Эдмонтон (MASTER_ILY) 4:0 (3:0, 1:0, 0:0) Ничья
1779300900 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (1VS9) — Коламбус (KASPER) 5:6 (0:6, 1:0, 4:0) Победа
1779296400 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Айлендерс (GARAGE10) — Коламбус (KASPER) 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) Победа
1779294900 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Эдмонтон (MASTER_ILY) — Коламбус (KASPER) 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) Поражение
1779291900 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Чикаго (1VS9) 0:4 (0:2, 0:1, 0:1) Поражение
1779286800 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Тампа-Бэй (GoRoX) — Коламбус (KASPER) 6:0 (5:0, 1:0, 0:0) Ничья
1779283800 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Айлендерс (GARAGE10) 6:3 (3:0, 1:3, 2:0) Победа
1779280800 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (1VS9) — Коламбус (KASPER) 4:6 (4:5, 0:0, 0:1) Победа
1779277800 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Тампа-Бэй (GoRoX) 1:3 (1:1, 0:0, 0:2) Победа
1779274800 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Айлендерс (GARAGE10) — Коламбус (KASPER) 6:6 (4:2, 0:3, 2:1) Поражение
1779271800 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Чикаго (1VS9) 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) Ничья
1779269700 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Айлендерс (GARAGE10) 6:4 (5:3, 1:1, 0:0) Ничья
1779266700 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Коламбус (KASPER) 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) Поражение
1779262200 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Тампа-Бэй (GoRoX) 6:4 (1:2, 2:2, 3:0) Поражение
1779260700 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Айлендерс (GARAGE10) — Коламбус (KASPER) 5:1 (1:1, 4:0, 0:0) Победа
1779257700 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Каролина (W1NCHESTER) 3:6 (3:1, 0:5, 0:0) Поражение
1779253200 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Тампа-Бэй (GoRoX) — Коламбус (KASPER) 5:6 (5:5, 0:1, 0:0) Победа
1779219000 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Эдмонтон (MASTER_ILY) 5:6 (3:1, 2:4, 0:1) Победа
1779217500 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Айлендерс (GARAGE10) 6:4 (0:1, 2:3, 4:0) Победа
1779214500 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Коламбус (KASPER) 5:4 (3:2, 0:2, 2:0) Ничья
1779210000 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Эдмонтон (MASTER_ILY) — Коламбус (KASPER) 4:0 (4:0, 0:0, 0:0) Поражение
1779208500 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Айлендерс (GARAGE10) — Коламбус (KASPER) 4:0 (0:0, 4:0, 0:0) Победа
1779205500 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Каролина (W1NCHESTER) 6:3 (4:2, 1:0, 1:1) Победа
1779200400 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Айлендерс (GARAGE10) — Коламбус (KASPER) 3:4 (3:2, 0:2, 0:0) Победа
1779197400 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Эдмонтон (MASTER_ILY) 1:3 (0:2, 1:0, 0:1) Победа
1779194400 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Коламбус (KASPER) 3:0 (3:0, 0:0, 0:0) Поражение
1779191400 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Айлендерс (GARAGE10) 3:4 (1:0, 1:4, 1:0) Поражение
1779188400 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Эдмонтон (MASTER_ILY) — Коламбус (KASPER) 5:5 (4:3, 1:0, 0:2) Ничья
1779185400 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Каролина (W1NCHESTER) 2:6 (0:2, 1:3, 1:1) Поражение
1779183300 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Каролина (W1NCHESTER) 4:5 (0:5, 0:0, 4:0) Победа
1779180300 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Эдмонтон (MASTER_ILY) — Коламбус (KASPER) 1:4 (1:0, 0:0, 0:4) Победа
1779175800 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Виннипег (GREAT77) 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) Поражение
1779174300 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Каролина (W1NCHESTER) — Коламбус (KASPER) 1:2 (1:2, 0:0, 0:0) Поражение
1779171300 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Эдмонтон (MASTER_ILY) 3:1 (2:0, 0:1, 1:0) Поражение
1779166800 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Виннипег (GREAT77) — Коламбус (KASPER) 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) Ничья
1779095400 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Колорадо (IVIL76) — Коламбус (KASPER) 4:6 (0:4, 0:2, 4:0) Победа
1779092400 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Ванкувер (AZARENBL4) 1:3 (1:1, 0:0, 0:2) Ничья
1779089400 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Тампа-Бэй (GoRoX) — Коламбус (KASPER) 0:2 (0:2, 0:0, 0:0) Ничья
1779086400 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Колорадо (IVIL76) 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) Поражение
1779083400 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Ванкувер (AZARENBL4) — Коламбус (KASPER) 4:5 (0:3, 3:2, 1:0) Поражение
1779080400 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Тампа-Бэй (GoRoX) 5:5 (3:1, 0:0, 2:4) Ничья
1778768400 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (1VS9) — Коламбус (KASPER) 5:5 (2:0, 3:1, 0:4) Ничья
1778765400 NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Коламбус (KASPER) — Айлендерс (GARAGE10) 3:5 (1:1, 1:0, 1:4) Ничья
