Статистика DORZY10
Это демо-страница! Чтобы получить реальные данные и полный доступ к сервису необходимо оформить подписку.
ЭТО ДЕМО ДАННЫЕ! не имеющие ничего общего с реальной статистикой игрока, которого вы выбрали.
Демо-страница показывает функционал данного раздела. После приобретения подписки, Вы получите полный доступ к реальным данным и всем игрокам.
Детальная статистика по игроку в киберхоккее. Большое количество метрик и фильтр с параметрами, покажет Вам развернутую картину выступления киберспортсмена.
Результаты матчей DORZY10
| Дата | Турнир | Матч | Счет | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1789501500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 1:6 (1:1, 0:2, 0:3) | Поражение |
| 1789498500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Миннесота (FROSYA8) — Чикаго (DORZY10) | 2:4 (0:1, 1:1, 1:2) | Ничья |
| 1789494000 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Баффало (GARAGE10) | 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) | Победа |
| 1789492500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Чикаго (DORZY10) | 2:1 (0:0, 0:0, 2:1) | Поражение |
| 1789489500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Миннесота (FROSYA8) | 6:5 (4:2, 2:0, 0:3) | Ничья |
| 1789485000 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Баффало (GARAGE10) — Чикаго (DORZY10) | 6:5 (5:0, 0:2, 1:3) | Ничья |
| 1789415100 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Ванкувер (GEENGA01) | 5:0 (2:0, 3:0, 0:0) | Победа |
| 1789412100 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сан-Хосе (M29) — Чикаго (DORZY10) | 4:3 (1:0, 2:2, 1:1) | Победа |
| 1789407600 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Юта Маммот (BIBKACHAD) | 1:4 (0:0, 1:1, 0:3) | Поражение |
| 1789406100 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Ванкувер (GEENGA01) — Чикаго (DORZY10) | 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) | Победа |
| 1789403100 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Сан-Хосе (M29) | 5:2 (2:2, 2:0, 1:0) | Ничья |
| 1789398600 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Юта Маммот (BIBKACHAD) — Чикаго (DORZY10) | 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) | Победа |
| 1789328700 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Чикаго (DORZY10) | 6:6 (0:1, 0:3, 6:2) | Ничья |
| 1789324200 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Миннесота (FROSYA8) — Чикаго (DORZY10) | 4:1 (3:1, 0:0, 1:0) | Поражение |
| 1789322700 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Ванкувер (GEENGA01) | 5:1 (5:0, 0:1, 0:0) | Ничья |
| 1789319700 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Вегас (OBEREG19) | 6:3 (0:3, 2:0, 4:0) | Победа |
| 1789315200 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Миннесота (FROSYA8) | 5:6 (3:1, 0:1, 2:4) | Поражение |
| 1789313700 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Ванкувер (GEENGA01) — Чикаго (DORZY10) | 3:2 (3:2, 0:0, 0:0) | Победа |
| 1789310100 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Миннесота (FROSYA8) — Чикаго (DORZY10) | 6:6 (1:2, 1:4, 4:0) | Победа |
| 1789305600 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Чикаго (DORZY10) | 2:3 (2:3, 0:0, 0:0) | Поражение |
| 1789304100 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Баффало (GARAGE10) | 6:0 (4:0, 2:0, 0:0) | Ничья |
| 1789301100 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Миннесота (FROSYA8) | 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) | Победа |
| 1789296600 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) | Ничья |
| 1789295100 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Баффало (GARAGE10) — Чикаго (DORZY10) | 5:3 (3:2, 1:0, 1:1) | Ничья |
| 1789242300 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Юта Маммот (BIBKACHAD) — Чикаго (DORZY10) | 3:4 (1:1, 2:0, 0:3) | Ничья |
| 1789237800 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Баффало (GARAGE10) — Чикаго (DORZY10) | 4:5 (4:5, 0:0, 0:0) | Поражение |
| 1789236300 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Сан-Хосе (M29) | 2:1 (2:1, 0:0, 0:0) | Поражение |
| 1789233300 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Юта Маммот (BIBKACHAD) | 2:6 (1:2, 1:4, 0:0) | Ничья |
| 1789228800 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Баффало (GARAGE10) | 2:5 (2:4, 0:0, 0:1) | Победа |
| 1789227300 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сан-Хосе (M29) — Чикаго (DORZY10) | 5:4 (3:4, 1:0, 1:0) | Поражение |
| 1789222200 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Вегас (OBEREG19) | 5:2 (4:1, 1:0, 0:1) | Победа |
| 1789220700 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Баффало (GARAGE10) | 5:5 (0:1, 2:3, 3:1) | Ничья |
| 1789217700 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Юта Маммот (BIBKACHAD) — Чикаго (DORZY10) | 3:6 (3:0, 0:2, 0:4) | Победа |
| 1789213200 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Чикаго (DORZY10) | 3:1 (0:1, 3:0, 0:0) | Победа |
| 1789211700 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Баффало (GARAGE10) — Чикаго (DORZY10) | 1:4 (1:3, 0:0, 0:1) | Поражение |
| 1789208700 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Юта Маммот (BIBKACHAD) | 4:4 (3:3, 0:1, 1:0) | Ничья |
| 1789069500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сан-Хосе (M29) — Чикаго (DORZY10) | 2:2 (2:2, 0:0, 0:0) | Победа |
| 1789065000 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Миннесота (FROSYA8) — Чикаго (DORZY10) | 6:2 (5:0, 1:2, 0:0) | Ничья |
| 1789063500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Ванкувер (GEENGA01) | 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) | Поражение |
| 1789060500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Сан-Хосе (M29) | 4:4 (4:4, 0:0, 0:0) | Ничья |
| 1789056000 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Миннесота (FROSYA8) | 6:5 (5:3, 0:1, 1:1) | Ничья |
| 1789054500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Ванкувер (GEENGA01) — Чикаго (DORZY10) | 6:1 (0:1, 0:0, 6:0) | Поражение |
| 1788983100 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Миннесота (FROSYA8) | 4:2 (2:1, 0:0, 2:1) | Победа |
| 1788980100 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Чикаго (DORZY10) | 6:3 (6:2, 0:0, 0:1) | Победа |
| 1788975600 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Юта Маммот (BIBKACHAD) | 6:4 (3:2, 3:1, 0:1) | Победа |
| 1788974100 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Миннесота (FROSYA8) — Чикаго (DORZY10) | 6:3 (1:2, 1:1, 4:0) | Ничья |
| 1788971100 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 3:2 (0:2, 1:0, 2:0) | Поражение |
| 1788966600 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Юта Маммот (BIBKACHAD) — Чикаго (DORZY10) | 6:3 (0:2, 4:1, 2:0) | Ничья |
| 1788963000 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Сан-Хосе (M29) | 5:3 (0:0, 0:2, 5:1) | Ничья |
| 1788961500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Баффало (GARAGE10) | 5:3 (4:2, 1:0, 0:1) | Поражение |
| 1788958500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Юта Маммот (BIBKACHAD) — Чикаго (DORZY10) | 5:0 (3:0, 1:0, 1:0) | Поражение |
| 1788954000 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сан-Хосе (M29) — Чикаго (DORZY10) | 3:5 (0:1, 1:0, 2:4) | Ничья |
| 1788952500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Баффало (GARAGE10) — Чикаго (DORZY10) | 5:0 (1:0, 1:0, 3:0) | Ничья |
| 1788949500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Юта Маммот (BIBKACHAD) | 1:2 (0:2, 1:0, 0:0) | Поражение |
| 1788896700 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) | Поражение |
| 1788893700 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Чикаго (DORZY10) | 3:1 (1:1, 0:0, 2:0) | Победа |
| 1788889200 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Сан-Хосе (M29) | 6:2 (1:1, 3:1, 2:0) | Ничья |
| 1788887700 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Чикаго (DORZY10) | 0:6 (0:3, 0:0, 0:3) | Победа |
| 1788884700 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Вегас (OBEREG19) | 6:5 (5:5, 0:0, 1:0) | Победа |
| 1788880200 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сан-Хосе (M29) — Чикаго (DORZY10) | 0:3 (0:2, 0:1, 0:0) | Поражение |
| 1788723900 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Ванкувер (GEENGA01) | 1:1 (1:1, 0:0, 0:0) | Поражение |
| 1788720900 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Юта Маммот (BIBKACHAD) — Чикаго (DORZY10) | 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) | Поражение |
| 1788716400 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Баффало (GARAGE10) | 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) | Поражение |
| 1788714900 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Ванкувер (GEENGA01) — Чикаго (DORZY10) | 5:4 (4:1, 0:2, 1:1) | Ничья |
| 1788711900 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Юта Маммот (BIBKACHAD) | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Победа |
| 1788707400 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Баффало (GARAGE10) — Чикаго (DORZY10) | 4:4 (3:1, 1:3, 0:0) | Ничья |
| 1788703800 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Сан-Хосе (M29) | 2:6 (2:3, 0:0, 0:3) | Ничья |
| 1788702300 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Юта Маммот (BIBKACHAD) | 5:3 (3:2, 0:1, 2:0) | Ничья |
| 1788699300 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Баффало (GARAGE10) — Чикаго (DORZY10) | 2:3 (2:2, 0:0, 0:1) | Поражение |
| 1788694800 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сан-Хосе (M29) — Чикаго (DORZY10) | 1:6 (0:3, 1:0, 0:3) | Победа |
| 1788693300 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Юта Маммот (BIBKACHAD) — Чикаго (DORZY10) | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Ничья |
| 1788690300 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Баффало (GARAGE10) | 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) | Ничья |
| 1788551100 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Чикаго (DORZY10) | 6:1 (2:0, 1:0, 3:1) | Поражение |
| 1788546600 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сан-Хосе (M29) — Чикаго (DORZY10) | 5:5 (2:0, 2:5, 1:0) | Победа |
| 1788545100 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Миннесота (FROSYA8) | 3:1 (2:1, 1:0, 0:0) | Ничья |
| 1788542100 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Вегас (OBEREG19) | 3:1 (3:1, 0:0, 0:0) | Поражение |
| 1788537600 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Сан-Хосе (M29) | 6:6 (1:0, 0:2, 5:4) | Победа |
| 1788536100 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Миннесота (FROSYA8) — Чикаго (DORZY10) | 1:4 (0:2, 1:2, 0:0) | Поражение |
| 1788532500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сан-Хосе (M29) — Чикаго (DORZY10) | 0:5 (0:0, 0:3, 0:2) | Поражение |
| 1788528000 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Миннесота (FROSYA8) — Чикаго (DORZY10) | 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) | Поражение |
| 1788526500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Вегас (OBEREG19) | 5:2 (4:0, 1:2, 0:0) | Поражение |
| 1788523500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Сан-Хосе (M29) | 6:0 (2:0, 1:0, 3:0) | Поражение |
| 1788519000 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Миннесота (FROSYA8) | 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) | Поражение |
| 1788517500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Чикаго (DORZY10) | 3:5 (3:2, 0:2, 0:1) | Поражение |
| 1788463200 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Миннесота (FROSYA8) — Чикаго (DORZY10) | 5:4 (4:1, 0:1, 1:2) | Победа |
| 1788460200 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Ванкувер (GEENGA01) | 4:3 (2:3, 0:0, 2:0) | Поражение |
| 1788457200 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сан-Хосе (M29) — Чикаго (DORZY10) | 4:2 (2:0, 2:2, 0:0) | Победа |
| 1788454200 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Миннесота (FROSYA8) | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Поражение |
| 1788451200 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Ванкувер (GEENGA01) — Чикаго (DORZY10) | 1:1 (0:0, 1:0, 0:1) | Поражение |
| 1788448200 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Сан-Хосе (M29) | 6:2 (3:1, 3:0, 0:1) | Победа |
| 1788378300 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 6:0 (5:0, 0:0, 1:0) | Ничья |
| 1788375300 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Ванкувер (GEENGA01) — Чикаго (DORZY10) | 4:5 (0:5, 4:0, 0:0) | Победа |
| 1788370800 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Баффало (GARAGE10) | 3:5 (1:4, 2:0, 0:1) | Поражение |
| 1788369300 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Чикаго (DORZY10) | 5:1 (3:1, 2:0, 0:0) | Победа |
| 1788366300 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Ванкувер (GEENGA01) | 4:1 (3:0, 1:0, 0:1) | Ничья |
| 1788361800 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Баффало (GARAGE10) — Чикаго (DORZY10) | 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) | Победа |
| 1788205500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Ванкувер (GEENGA01) | 2:2 (2:1, 0:1, 0:0) | Поражение |
| 1788202500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Чикаго (DORZY10) | 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) | Победа |
| 1788198000 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Баффало (GARAGE10) | 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) | Ничья |
| 1788196500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Ванкувер (GEENGA01) — Чикаго (DORZY10) | 1:4 (0:0, 0:3, 1:1) | Победа |
| 1788193500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 4:2 (4:1, 0:0, 0:1) | Поражение |
| 1788189000 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Баффало (GARAGE10) — Чикаго (DORZY10) | 3:1 (2:0, 0:1, 1:0) | Поражение |
| 1788185400 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Юта Маммот (BIBKACHAD) | 4:4 (2:2, 0:1, 2:1) | Ничья |
| 1788183900 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Баффало (GARAGE10) | 4:2 (0:0, 3:0, 1:2) | Поражение |
| 1788180900 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Чикаго (DORZY10) | 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) | Поражение |
| 1788176400 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Юта Маммот (BIBKACHAD) — Чикаго (DORZY10) | 4:3 (0:1, 2:0, 2:2) | Поражение |
| 1788174900 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Баффало (GARAGE10) — Чикаго (DORZY10) | 0:3 (0:1, 0:2, 0:0) | Победа |
| 1788171900 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Вегас (OBEREG19) | 1:6 (0:2, 1:1, 0:3) | Ничья |
| 1788100500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Миннесота (FROSYA8) | 1:2 (1:1, 0:1, 0:0) | Поражение |
| 1788097500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Чикаго (DORZY10) | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Победа |
| 1788093000 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Ванкувер (GEENGA01) | 4:6 (3:5, 1:0, 0:1) | Поражение |
| 1788091500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Миннесота (FROSYA8) — Чикаго (DORZY10) | 4:2 (1:2, 1:0, 2:0) | Поражение |
| 1788088500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Вегас (OBEREG19) | 0:6 (0:4, 0:0, 0:2) | Поражение |
| 1788084000 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Ванкувер (GEENGA01) — Чикаго (DORZY10) | 4:5 (1:5, 2:0, 1:0) | Поражение |
| 1788032700 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Миннесота (FROSYA8) | 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) | Победа |
| 1788029700 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Чикаго (DORZY10) | 6:4 (2:1, 4:3, 0:0) | Поражение |
| 1788025200 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Баффало (GARAGE10) | 3:1 (2:1, 0:0, 1:0) | Победа |
| 1788023700 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Миннесота (FROSYA8) — Чикаго (DORZY10) | 2:6 (2:4, 0:2, 0:0) | Ничья |
| 1788020700 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 6:4 (1:3, 3:0, 2:1) | Поражение |
| 1788016200 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Баффало (GARAGE10) — Чикаго (DORZY10) | 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) | Поражение |
| 1788012600 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Вегас (OBEREG19) | 1:1 (1:0, 0:0, 0:1) | Победа |
| 1788011100 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 4:4 (3:2, 1:0, 0:2) | Ничья |
| 1788008100 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Баффало (GARAGE10) — Чикаго (DORZY10) | 5:2 (3:2, 0:0, 2:0) | Победа |
| 1788003600 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Чикаго (DORZY10) | 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) | Поражение |
| 1788002100 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Чикаго (DORZY10) | 4:3 (3:1, 1:1, 0:1) | Победа |
| 1787999100 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Баффало (GARAGE10) | 6:2 (2:2, 0:0, 4:0) | Победа |
| 1787926200 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Миннесота (FROSYA8) | 0:5 (0:3, 0:0, 0:2) | Поражение |
| 1787924700 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Юта Маммот (BIBKACHAD) | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Ничья |
| 1787921700 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Баффало (GARAGE10) — Чикаго (DORZY10) | 5:0 (0:0, 5:0, 0:0) | Победа |
| 1787917200 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Миннесота (FROSYA8) — Чикаго (DORZY10) | 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) | Победа |
| 1787915700 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Юта Маммот (BIBKACHAD) — Чикаго (DORZY10) | 2:5 (2:1, 0:3, 0:1) | Поражение |
| 1787912700 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Баффало (GARAGE10) | 3:3 (1:0, 0:0, 2:3) | Победа |
| 1787772000 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Чикаго (DORZY10) | 3:4 (2:3, 1:0, 0:1) | Победа |
| 1787769000 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Ванкувер (GEENGA01) | 5:6 (3:0, 0:6, 2:0) | Поражение |
| 1787766000 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Юта Маммот (BIBKACHAD) — Чикаго (DORZY10) | 5:2 (1:2, 0:0, 4:0) | Ничья |
| 1787763000 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 3:4 (3:0, 0:2, 0:2) | Победа |
| 1787760000 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Ванкувер (GEENGA01) — Чикаго (DORZY10) | 5:4 (3:1, 0:1, 2:2) | Победа |
| 1787757000 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Юта Маммот (BIBKACHAD) | 6:1 (1:0, 5:0, 0:1) | Победа |
| 1787754900 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Юта Маммот (BIBKACHAD) | 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) | Победа |
| 1787751900 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Чикаго (DORZY10) | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Победа |
| 1787747400 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Баффало (GARAGE10) | 1:6 (0:1, 0:2, 1:3) | Ничья |
| 1787745900 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Юта Маммот (BIBKACHAD) — Чикаго (DORZY10) | 6:3 (6:2, 0:1, 0:0) | Ничья |
| 1787742900 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Вегас (OBEREG19) | 4:5 (2:5, 0:0, 2:0) | Ничья |
| 1787738400 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Баффало (GARAGE10) — Чикаго (DORZY10) | 1:2 (1:2, 0:0, 0:0) | Поражение |
| 1787734800 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Юта Маммот (BIBKACHAD) — Чикаго (DORZY10) | 5:2 (2:1, 2:0, 1:1) | Ничья |
