ЭТО ДЕМО ДАННЫЕ! не имеющие ничего общего с реальной статистикой игрока, которого вы выбрали.
Демо-страница показывает функционал данного раздела. После приобретения подписки, Вы получите полный доступ к реальным данным и всем игрокам.

Детальная статистика по игроку в киберхоккее. Большое количество метрик и фильтр с параметрами, покажет Вам развернутую картину выступления киберспортсмена.

Посмотреть обзор на этот инструмент в YouTube или RuTube

Результаты матчей DORZY10

Дата Турнир Матч Счет Результат
1791400800 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Баффало (GARAGE10) 4:3 (1:2, 2:0, 1:1) Поражение
1791399300 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Сан-Хосе (M29) 5:2 (3:0, 1:2, 1:0) Победа
1791396300 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Сиэтл (ARM_AVA23) — Чикаго (DORZY10) 4:3 (2:1, 1:0, 1:2) Ничья
1791391800 Неизвестный турнир Баффало (GARAGE10) — Чикаго (DORZY10) 4:5 (4:1, 0:1, 0:3) Поражение
1791390300 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Сан-Хосе (M29) — Чикаго (DORZY10) 1:4 (1:3, 0:0, 0:1) Победа
1791387300 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Сиэтл (ARM_AVA23) 4:3 (4:3, 0:0, 0:0) Ничья
1791315900 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Сиэтл (ARM_AVA23) — Чикаго (DORZY10) 4:5 (2:3, 2:1, 0:1) Победа
1791311400 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Миннесота (FROSYA8) — Чикаго (DORZY10) 2:2 (2:2, 0:0, 0:0) Победа
1791309900 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Сан-Хосе (M29) 0:4 (0:3, 0:0, 0:1) Победа
1791306900 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Сиэтл (ARM_AVA23) 0:4 (0:2, 0:0, 0:2) Ничья
1791302400 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Миннесота (FROSYA8) 4:6 (3:1, 0:4, 1:1) Победа
1791300900 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Сан-Хосе (M29) — Чикаго (DORZY10) 2:1 (2:0, 0:0, 0:1) Победа
1791209400 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Юта Маммот (BIBKACHAD) 5:6 (4:0, 0:2, 1:4) Ничья
1791207900 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Сан-Хосе (M29) 0:5 (0:0, 0:0, 0:5) Победа
1791204900 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Баффало (GARAGE10) — Чикаго (DORZY10) 1:1 (1:1, 0:0, 0:0) Поражение
1791200400 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Юта Маммот (BIBKACHAD) — Чикаго (DORZY10) 1:2 (1:1, 0:1, 0:0) Поражение
1791198900 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Сан-Хосе (M29) — Чикаго (DORZY10) 4:0 (4:0, 0:0, 0:0) Победа
1791195900 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Баффало (GARAGE10) 5:4 (2:4, 1:0, 2:0) Поражение
1791143100 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Ванкувер (GEENGA01) 4:5 (4:0, 0:1, 0:4) Ничья
1791140100 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Юта Маммот (BIBKACHAD) — Чикаго (DORZY10) 3:5 (1:1, 1:1, 1:3) Ничья
1791135600 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Баффало (GARAGE10) 2:6 (1:2, 1:2, 0:2) Ничья
1791134100 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Ванкувер (GEENGA01) — Чикаго (DORZY10) 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) Ничья
1791131100 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Юта Маммот (BIBKACHAD) 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) Ничья
1791126600 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Баффало (GARAGE10) — Чикаго (DORZY10) 4:0 (2:0, 2:0, 0:0) Победа
1791123000 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Баффало (GARAGE10) — Чикаго (DORZY10) 5:1 (3:1, 0:0, 2:0) Поражение
1791120000 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Сан-Хосе (M29) 3:3 (3:2, 0:1, 0:0) Победа
1791117000 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Юта Маммот (BIBKACHAD) — Чикаго (DORZY10) 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) Поражение
1791114000 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Баффало (GARAGE10) 2:6 (2:5, 0:0, 0:1) Победа
1791111000 Неизвестный турнир Сан-Хосе (M29) — Чикаго (DORZY10) 1:4 (1:0, 0:2, 0:2) Поражение
1791108000 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Юта Маммот (BIBKACHAD) 5:5 (2:2, 0:0, 3:3) Ничья
1791056700 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Юта Маммот (BIBKACHAD) — Чикаго (DORZY10) 4:2 (0:0, 2:1, 2:1) Поражение
1791052200 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Сиэтл (ARM_AVA23) — Чикаго (DORZY10) 2:1 (2:1, 0:0, 0:0) Поражение
1791050700 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Ванкувер (GEENGA01) 1:4 (0:4, 1:0, 0:0) Поражение
1791047700 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Юта Маммот (BIBKACHAD) 1:4 (1:4, 0:0, 0:0) Поражение
1791043200 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Сиэтл (ARM_AVA23) 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) Поражение
1791041700 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Ванкувер (GEENGA01) — Чикаго (DORZY10) 5:1 (3:0, 1:1, 1:0) Ничья
1791036600 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Юта Маммот (BIBKACHAD) 3:4 (1:0, 0:4, 2:0) Ничья
1791035100 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Сан-Хосе (M29) 5:2 (2:2, 0:0, 3:0) Поражение
1791032100 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Сиэтл (ARM_AVA23) — Чикаго (DORZY10) 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Поражение
1791027600 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Юта Маммот (BIBKACHAD) — Чикаго (DORZY10) 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) Поражение
1791026100 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Сан-Хосе (M29) — Чикаго (DORZY10) 6:6 (0:6, 4:0, 2:0) Ничья
1791023100 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Сиэтл (ARM_AVA23) 1:3 (0:3, 0:0, 1:0) Победа
1790970300 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Ванкувер (GEENGA01) 1:4 (0:0, 1:1, 0:3) Поражение
1790967300 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Сиэтл (ARM_AVA23) — Чикаго (DORZY10) 2:4 (0:4, 1:0, 1:0) Поражение
1790962800 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Миннесота (FROSYA8) 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) Ничья
1790961300 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Ванкувер (GEENGA01) — Чикаго (DORZY10) 3:6 (2:1, 1:0, 0:5) Поражение
1790958300 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Сиэтл (ARM_AVA23) 6:5 (2:2, 3:2, 1:1) Победа
1790953800 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Миннесота (FROSYA8) — Чикаго (DORZY10) 5:2 (5:2, 0:0, 0:0) Поражение
1790951700 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Вегас (OBEREG19) — Чикаго (DORZY10) 3:5 (0:4, 1:1, 2:0) Победа
1790947200 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Баффало (GARAGE10) — Чикаго (DORZY10) 6:5 (4:4, 2:0, 0:1) Победа
1790945700 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Сан-Хосе (M29) 2:6 (2:1, 0:0, 0:5) Поражение
1790942700 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Вегас (OBEREG19) 2:3 (2:3, 0:0, 0:0) Победа
1790938200 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Баффало (GARAGE10) 0:5 (0:4, 0:1, 0:0) Победа
1790936700 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Сан-Хосе (M29) — Чикаго (DORZY10) 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) Победа
1790883900 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Юта Маммот (BIBKACHAD) — Чикаго (DORZY10) 2:2 (2:0, 0:1, 0:1) Поражение
1790879400 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Вегас (OBEREG19) — Чикаго (DORZY10) 4:4 (1:0, 1:2, 2:2) Поражение
1790877900 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Миннесота (FROSYA8) 3:2 (2:0, 0:0, 1:2) Ничья
1790874900 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Юта Маммот (BIBKACHAD) 5:1 (2:1, 0:0, 3:0) Победа
1790870400 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Вегас (OBEREG19) 4:5 (1:5, 2:0, 1:0) Победа
1790868900 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Миннесота (FROSYA8) — Чикаго (DORZY10) 4:3 (0:2, 4:0, 0:1) Ничья
1790796000 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Вегас (OBEREG19) 4:3 (2:1, 2:1, 0:1) Ничья
1790794500 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Сан-Хосе (M29) 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) Победа
1790791500 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Сиэтл (ARM_AVA23) — Чикаго (DORZY10) 6:4 (3:4, 3:0, 0:0) Победа
1790787000 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Вегас (OBEREG19) — Чикаго (DORZY10) 6:0 (1:0, 4:0, 1:0) Победа
1790785500 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Сан-Хосе (M29) — Чикаго (DORZY10) 3:4 (1:4, 0:0, 2:0) Победа
1790782500 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Сиэтл (ARM_AVA23) 5:4 (4:4, 1:0, 0:0) Поражение
1790709600 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Сиэтл (ARM_AVA23) — Чикаго (DORZY10) 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) Победа
1790708100 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Вегас (OBEREG19) 1:2 (0:2, 0:0, 1:0) Поражение
1790706600 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Ванкувер (GEENGA01) 5:3 (2:2, 2:0, 1:1) Ничья
1790703600 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Вегас (OBEREG19) — Чикаго (DORZY10) 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) Победа
1790700600 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Сиэтл (ARM_AVA23) 0:5 (0:4, 0:0, 0:1) Поражение
1790697600 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Ванкувер (GEENGA01) — Чикаго (DORZY10) 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) Победа
1790623200 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Вегас (OBEREG19) 5:5 (4:2, 0:2, 1:1) Поражение
1790621700 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Баффало (GARAGE10) 2:4 (0:1, 1:2, 1:1) Поражение
1790618700 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Сиэтл (ARM_AVA23) — Чикаго (DORZY10) 5:2 (4:1, 0:1, 1:0) Поражение
1790614200 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Вегас (OBEREG19) — Чикаго (DORZY10) 3:6 (2:3, 0:2, 1:1) Ничья
1790612700 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Баффало (GARAGE10) — Чикаго (DORZY10) 5:1 (0:1, 5:0, 0:0) Поражение
1790609700 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Сиэтл (ARM_AVA23) 6:4 (1:4, 1:0, 4:0) Победа
1790538300 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Ванкувер (GEENGA01) 3:1 (2:0, 1:0, 0:1) Ничья
1790535300 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Баффало (GARAGE10) — Чикаго (DORZY10) 6:4 (2:3, 0:1, 4:0) Ничья
1790530800 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Сиэтл (ARM_AVA23) 2:3 (1:1, 1:1, 0:1) Победа
1790529300 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Ванкувер (GEENGA01) — Чикаго (DORZY10) 5:1 (4:0, 0:1, 1:0) Победа
1790526300 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Баффало (GARAGE10) 6:2 (6:2, 0:0, 0:0) Ничья
1790521800 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Сиэтл (ARM_AVA23) — Чикаго (DORZY10) 0:4 (0:1, 0:3, 0:0) Поражение
1790518200 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Юта Маммот (BIBKACHAD) 1:4 (0:3, 0:1, 1:0) Победа
1790516700 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Баффало (GARAGE10) 6:2 (5:2, 0:0, 1:0) Поражение
1790513700 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Сиэтл (ARM_AVA23) — Чикаго (DORZY10) 5:0 (5:0, 0:0, 0:0) Ничья
1790509200 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Юта Маммот (BIBKACHAD) — Чикаго (DORZY10) 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) Победа
1790507700 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Баффало (GARAGE10) — Чикаго (DORZY10) 6:1 (1:0, 3:0, 2:1) Ничья
1790504700 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Сиэтл (ARM_AVA23) 5:3 (5:1, 0:1, 0:1) Победа
1790501100 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Баффало (GARAGE10) 3:1 (3:1, 0:0, 0:0) Победа
1790498100 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Сиэтл (ARM_AVA23) — Чикаго (DORZY10) 1:6 (0:3, 0:3, 1:0) Поражение
1790493600 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Ванкувер (GEENGA01) 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) Ничья
1790492100 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Баффало (GARAGE10) — Чикаго (DORZY10) 1:6 (0:3, 1:2, 0:1) Победа
1790489100 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Сиэтл (ARM_AVA23) 3:5 (1:0, 0:2, 2:3) Поражение
1790484600 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Ванкувер (GEENGA01) — Чикаго (DORZY10) 0:4 (0:0, 0:3, 0:1) Ничья
1790450400 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Юта Маммот (BIBKACHAD) — Чикаго (DORZY10) 4:4 (1:0, 2:0, 1:4) Поражение
1790447400 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Миннесота (FROSYA8) 5:5 (3:1, 0:4, 2:0) Победа
1790444400 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Сиэтл (ARM_AVA23) — Чикаго (DORZY10) 4:1 (4:0, 0:0, 0:1) Ничья
1790441400 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Юта Маммот (BIBKACHAD) 5:2 (0:2, 5:0, 0:0) Ничья
1790438400 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Миннесота (FROSYA8) — Чикаго (DORZY10) 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) Поражение
1790435400 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Сиэтл (ARM_AVA23) 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) Поражение
1790277600 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Миннесота (FROSYA8) 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) Ничья
1790276100 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Юта Маммот (BIBKACHAD) 1:4 (1:1, 0:2, 0:1) Ничья
1790273100 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Сиэтл (ARM_AVA23) — Чикаго (DORZY10) 4:5 (4:4, 0:0, 0:1) Победа
1790268600 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Миннесота (FROSYA8) — Чикаго (DORZY10) 3:0 (3:0, 0:0, 0:0) Победа
1790267100 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Юта Маммот (BIBKACHAD) — Чикаго (DORZY10) 6:2 (6:0, 0:0, 0:2) Победа
1790264100 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Сиэтл (ARM_AVA23) 3:6 (0:3, 1:3, 2:0) Поражение
1790106300 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Ванкувер (GEENGA01) — Чикаго (DORZY10) 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Поражение
1790101800 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Сиэтл (ARM_AVA23) — Чикаго (DORZY10) 1:4 (1:0, 0:4, 0:0) Победа
1790100300 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Миннесота (FROSYA8) 1:3 (1:3, 0:0, 0:0) Поражение
1790097300 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Ванкувер (GEENGA01) 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) Победа
1790092800 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Сиэтл (ARM_AVA23) 3:5 (1:5, 0:0, 2:0) Поражение
1790091300 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Миннесота (FROSYA8) — Чикаго (DORZY10) 2:3 (1:1, 1:0, 0:2) Победа
1790019900 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Ванкувер (GEENGA01) 6:2 (4:1, 0:0, 2:1) Ничья
1790016900 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Юта Маммот (BIBKACHAD) — Чикаго (DORZY10) 6:3 (4:1, 0:0, 2:2) Поражение
1790012400 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Вегас (OBEREG19) 2:6 (1:5, 0:1, 1:0) Ничья
1790010900 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Ванкувер (GEENGA01) — Чикаго (DORZY10) 4:3 (3:2, 0:1, 1:0) Поражение
1790007900 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Юта Маммот (BIBKACHAD) 4:1 (4:1, 0:0, 0:0) Ничья
1790003400 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Вегас (OBEREG19) — Чикаго (DORZY10) 5:6 (4:6, 0:0, 1:0) Ничья
1789933500 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Сан-Хосе (M29) 1:1 (0:0, 0:1, 1:0) Поражение
1789930500 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Сиэтл (ARM_AVA23) — Чикаго (DORZY10) 5:0 (4:0, 0:0, 1:0) Победа
1789926000 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Баффало (GARAGE10) 5:1 (5:0, 0:0, 0:1) Ничья
1789924500 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Сан-Хосе (M29) — Чикаго (DORZY10) 3:5 (3:0, 0:5, 0:0) Ничья
1789921500 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Сиэтл (ARM_AVA23) 4:1 (0:1, 3:0, 1:0) Ничья
1789917000 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Баффало (GARAGE10) — Чикаго (DORZY10) 6:1 (6:0, 0:0, 0:1) Ничья
1789913400 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Баффало (GARAGE10) — Чикаго (DORZY10) 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) Поражение
1789910400 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Сиэтл (ARM_AVA23) 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) Ничья
1789907400 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Сан-Хосе (M29) — Чикаго (DORZY10) 3:5 (3:2, 0:1, 0:2) Поражение
1789904400 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Баффало (GARAGE10) 5:1 (0:1, 0:0, 5:0) Поражение
1789901400 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Сиэтл (ARM_AVA23) — Чикаго (DORZY10) 1:5 (0:0, 1:2, 0:3) Победа
1789898400 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Сан-Хосе (M29) 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) Победа
1789847100 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Ванкувер (GEENGA01) 4:1 (3:0, 1:0, 0:1) Ничья
1789844100 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Миннесота (FROSYA8) — Чикаго (DORZY10) 0:3 (0:2, 0:0, 0:1) Поражение
1789839600 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Юта Маммот (BIBKACHAD) 0:6 (0:1, 0:1, 0:4) Победа
1789838100 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Ванкувер (GEENGA01) — Чикаго (DORZY10) 6:3 (0:0, 6:3, 0:0) Поражение
1789835100 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Миннесота (FROSYA8) 1:1 (0:1, 1:0, 0:0) Ничья
1789830600 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Юта Маммот (BIBKACHAD) — Чикаго (DORZY10) 6:1 (2:1, 2:0, 2:0) Победа
1789827000 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Юта Маммот (BIBKACHAD) — Чикаго (DORZY10) 6:5 (2:3, 4:0, 0:2) Ничья
1789824000 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Сиэтл (ARM_AVA23) 2:4 (2:2, 0:1, 0:1) Поражение
1789821000 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Баффало (GARAGE10) — Чикаго (DORZY10) 1:5 (0:4, 1:1, 0:0) Поражение
1789818000 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Юта Маммот (BIBKACHAD) 2:4 (1:1, 1:1, 0:2) Победа
1789815000 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Сиэтл (ARM_AVA23) — Чикаго (DORZY10) 1:6 (1:5, 0:1, 0:0) Победа
1789812000 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Баффало (GARAGE10) 6:2 (0:1, 2:1, 4:0) Победа
1789759200 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Миннесота (FROSYA8) — Чикаго (DORZY10) 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) Поражение
1789756200 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Баффало (GARAGE10) 4:5 (0:0, 4:1, 0:4) Победа
1789753200 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Сан-Хосе (M29) — Чикаго (DORZY10) 6:6 (5:1, 0:2, 1:3) Поражение
1789750200 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Миннесота (FROSYA8) 6:1 (1:1, 0:0, 5:0) Победа
1789747200 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Баффало (GARAGE10) — Чикаго (DORZY10) 4:2 (4:2, 0:0, 0:0) Ничья
1789744200 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Сан-Хосе (M29) 3:6 (0:2, 1:2, 2:2) Поражение
1789674300 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Юта Маммот (BIBKACHAD) 0:2 (0:2, 0:0, 0:0) Ничья
1789671300 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Миннесота (FROSYA8) — Чикаго (DORZY10) 0:5 (0:1, 0:4, 0:0) Поражение
1789666800 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Сан-Хосе (M29) 5:6 (1:3, 1:0, 3:3) Ничья
1789665300 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Юта Маммот (BIBKACHAD) — Чикаго (DORZY10) 1:4 (0:2, 1:0, 0:2) Победа
1789662300 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Миннесота (FROSYA8) 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Поражение
1789657800 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Сан-Хосе (M29) — Чикаго (DORZY10) 2:6 (0:4, 0:1, 2:1) Ничья
1789501500 NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (DORZY10) — Сиэтл (ARM_AVA23) 3:2 (1:1, 2:1, 0:0) Ничья
