Статистика ARM_AVA23
Это демо-страница! Чтобы получить реальные данные и полный доступ к сервису необходимо оформить подписку.
ЭТО ДЕМО ДАННЫЕ! не имеющие ничего общего с реальной статистикой игрока, которого вы выбрали.
Демо-страница показывает функционал данного раздела. После приобретения подписки, Вы получите полный доступ к реальным данным и всем игрокам.
Детальная статистика по игроку в киберхоккее. Большое количество метрик и фильтр с параметрами, покажет Вам развернутую картину выступления киберспортсмена.
Результаты матчей ARM_AVA23
| Дата | Турнир | Матч | Счет | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1791402300 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сан-Хосе (M29) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 2:6 (0:5, 2:1, 0:0) | Победа |
| 1791397800 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Баффало (GARAGE10) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 4:2 (2:1, 0:0, 2:1) | Ничья |
| 1791396300 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Чикаго (DORZY10) | 5:0 (0:0, 2:0, 3:0) | Поражение |
| 1791393300 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Сан-Хосе (M29) | 4:3 (2:1, 1:1, 1:1) | Ничья |
| 1791388800 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Баффало (GARAGE10) | 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) | Ничья |
| 1791387300 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 5:6 (5:1, 0:2, 0:3) | Ничья |
| 1791315900 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Чикаго (DORZY10) | 5:6 (2:0, 0:0, 3:6) | Ничья |
| 1791312900 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сан-Хосе (M29) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) | Ничья |
| 1791308400 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Миннесота (FROSYA8) | 4:5 (2:3, 1:0, 1:2) | Ничья |
| 1791306900 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 5:4 (4:3, 0:1, 1:0) | Ничья |
| 1791303900 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Сан-Хосе (M29) | 3:6 (0:2, 2:2, 1:2) | Поражение |
| 1791299400 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Миннесота (FROSYA8) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 2:4 (2:4, 0:0, 0:0) | Ничья |
| 1791105900 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Баффало (GARAGE10) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 1:3 (0:3, 1:0, 0:0) | Поражение |
| 1791101400 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сан-Хосе (M29) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) | Ничья |
| 1791099900 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Ванкувер (GEENGA01) | 6:4 (2:4, 2:0, 2:0) | Поражение |
| 1791096900 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Баффало (GARAGE10) | 5:5 (3:1, 0:2, 2:2) | Поражение |
| 1791092400 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Сан-Хосе (M29) | 0:6 (0:0, 0:5, 0:1) | Ничья |
| 1791090900 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Ванкувер (GEENGA01) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 5:6 (3:6, 2:0, 0:0) | Поражение |
| 1791055200 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Ванкувер (GEENGA01) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 0:2 (0:2, 0:0, 0:0) | Поражение |
| 1791052200 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Чикаго (DORZY10) | 4:3 (2:2, 1:1, 1:0) | Поражение |
| 1791049200 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Юта Маммот (BIBKACHAD) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) | Победа |
| 1791046200 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Ванкувер (GEENGA01) | 4:1 (0:1, 0:0, 4:0) | Поражение |
| 1791043200 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 0:5 (0:2, 0:2, 0:1) | Поражение |
| 1791040200 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Юта Маммот (BIBKACHAD) | 6:4 (2:0, 0:1, 4:3) | Поражение |
| 1791038100 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сан-Хосе (M29) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 5:1 (2:0, 3:1, 0:0) | Поражение |
| 1791033600 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Юта Маммот (BIBKACHAD) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 5:5 (5:0, 0:4, 0:1) | Ничья |
| 1791032100 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Чикаго (DORZY10) | 5:2 (3:2, 2:0, 0:0) | Ничья |
| 1791029100 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Сан-Хосе (M29) | 2:1 (2:1, 0:0, 0:0) | Ничья |
| 1791024600 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Юта Маммот (BIBKACHAD) | 6:0 (5:0, 1:0, 0:0) | Победа |
| 1791023100 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 5:6 (0:1, 3:2, 2:3) | Победа |
| 1791019500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Баффало (GARAGE10) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 3:0 (3:0, 0:0, 0:0) | Поражение |
| 1791015000 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сан-Хосе (M29) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 5:1 (1:1, 2:0, 2:0) | Победа |
| 1791013500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Вегас (OBEREG19) | 4:5 (3:0, 0:5, 1:0) | Победа |
| 1791010500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Баффало (GARAGE10) | 3:2 (2:1, 1:1, 0:0) | Ничья |
| 1791006000 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Сан-Хосе (M29) | 3:4 (3:4, 0:0, 0:0) | Победа |
| 1791004500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 6:6 (2:6, 2:0, 2:0) | Победа |
| 1790968800 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Миннесота (FROSYA8) | 0:3 (0:3, 0:0, 0:0) | Победа |
| 1790967300 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Чикаго (DORZY10) | 4:0 (0:0, 4:0, 0:0) | Поражение |
| 1790964300 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Ванкувер (GEENGA01) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 4:0 (1:0, 3:0, 0:0) | Победа |
| 1790959800 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Миннесота (FROSYA8) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 3:4 (0:1, 1:3, 2:0) | Победа |
| 1790958300 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 5:6 (5:0, 0:4, 0:2) | Поражение |
| 1790955300 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Ванкувер (GEENGA01) | 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) | Победа |
| 1790793000 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) | Победа |
| 1790791500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Чикаго (DORZY10) | 6:5 (4:2, 0:1, 2:2) | Поражение |
| 1790788500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Сан-Хосе (M29) | 6:2 (0:2, 6:0, 0:0) | Поражение |
| 1790784000 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Вегас (OBEREG19) | 3:5 (0:3, 3:0, 0:2) | Поражение |
| 1790782500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 6:0 (0:0, 6:0, 0:0) | Поражение |
| 1790709600 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Чикаго (DORZY10) | 5:1 (2:1, 3:0, 0:0) | Ничья |
| 1790705100 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Ванкувер (GEENGA01) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 6:4 (6:1, 0:1, 0:2) | Поражение |
| 1790700600 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 2:2 (0:2, 2:0, 0:0) | Ничья |
| 1790699100 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) | Поражение |
| 1790696100 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Ванкувер (GEENGA01) | 2:3 (1:2, 1:0, 0:1) | Ничья |
| 1790694600 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Вегас (OBEREG19) | 0:2 (0:2, 0:0, 0:0) | Ничья |
| 1790624700 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Баффало (GARAGE10) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 0:4 (0:2, 0:2, 0:0) | Победа |
| 1790620200 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Вегас (OBEREG19) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 5:6 (1:4, 4:2, 0:0) | Поражение |
| 1790618700 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Чикаго (DORZY10) | 6:1 (2:0, 0:1, 4:0) | Ничья |
| 1790615700 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Баффало (GARAGE10) | 5:5 (1:1, 1:3, 3:1) | Поражение |
| 1790611200 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Вегас (OBEREG19) | 4:3 (4:3, 0:0, 0:0) | Победа |
| 1790609700 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 5:0 (1:0, 1:0, 3:0) | Поражение |
| 1790536800 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Баффало (GARAGE10) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 6:0 (2:0, 0:0, 4:0) | Ничья |
| 1790533800 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Ванкувер (GEENGA01) | 1:3 (1:0, 0:0, 0:3) | Победа |
| 1790530800 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 2:3 (2:1, 0:0, 0:2) | Поражение |
| 1790527800 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Баффало (GARAGE10) | 3:4 (3:1, 0:1, 0:2) | Победа |
| 1790524800 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Ванкувер (GEENGA01) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 5:5 (1:2, 4:3, 0:0) | Ничья |
| 1790521800 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Чикаго (DORZY10) | 6:3 (3:0, 2:1, 1:2) | Победа |
| 1790519700 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Баффало (GARAGE10) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 6:2 (5:1, 1:1, 0:0) | Поражение |
| 1790515200 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Юта Маммот (BIBKACHAD) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 0:6 (0:1, 0:5, 0:0) | Ничья |
| 1790513700 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Чикаго (DORZY10) | 5:5 (2:0, 0:0, 3:5) | Победа |
| 1790510700 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Баффало (GARAGE10) | 4:4 (0:3, 0:0, 4:1) | Победа |
| 1790506200 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Юта Маммот (BIBKACHAD) | 5:0 (2:0, 3:0, 0:0) | Победа |
| 1790504700 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 2:2 (2:2, 0:0, 0:0) | Поражение |
| 1790499600 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Ванкувер (GEENGA01) | 4:6 (1:0, 1:2, 2:4) | Победа |
| 1790498100 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Чикаго (DORZY10) | 0:2 (0:0, 0:2, 0:0) | Ничья |
| 1790495100 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Баффало (GARAGE10) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 3:5 (0:2, 3:3, 0:0) | Ничья |
| 1790490600 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Ванкувер (GEENGA01) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 6:0 (3:0, 1:0, 2:0) | Победа |
| 1790489100 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 5:0 (2:0, 3:0, 0:0) | Победа |
| 1790486100 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Баффало (GARAGE10) | 4:3 (0:0, 4:2, 0:1) | Победа |
| 1790451900 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Миннесота (FROSYA8) | 2:5 (2:1, 0:3, 0:1) | Ничья |
| 1790448900 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Юта Маммот (BIBKACHAD) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 6:4 (3:1, 0:3, 3:0) | Ничья |
| 1790444400 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Чикаго (DORZY10) | 6:4 (0:1, 4:0, 2:3) | Победа |
| 1790442900 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Миннесота (FROSYA8) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 0:6 (0:3, 0:1, 0:2) | Ничья |
| 1790439900 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Юта Маммот (BIBKACHAD) | 0:4 (0:2, 0:1, 0:1) | Победа |
| 1790435400 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) | Ничья |
| 1790279100 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Юта Маммот (BIBKACHAD) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 5:4 (5:4, 0:0, 0:0) | Ничья |
| 1790274600 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Миннесота (FROSYA8) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 6:5 (0:0, 2:2, 4:3) | Победа |
| 1790273100 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Чикаго (DORZY10) | 4:3 (1:1, 1:0, 2:2) | Ничья |
| 1790270100 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Юта Маммот (BIBKACHAD) | 6:0 (5:0, 0:0, 1:0) | Победа |
| 1790265600 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Миннесота (FROSYA8) | 2:6 (0:4, 0:2, 2:0) | Победа |
| 1790264100 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 6:3 (1:0, 3:0, 2:3) | Поражение |
| 1790104800 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Миннесота (FROSYA8) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 0:6 (0:3, 0:2, 0:1) | Победа |
| 1790101800 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Чикаго (DORZY10) | 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) | Победа |
| 1790098800 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Ванкувер (GEENGA01) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 6:0 (2:0, 3:0, 1:0) | Победа |
| 1790095800 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Миннесота (FROSYA8) | 1:3 (0:3, 1:0, 0:0) | Поражение |
| 1790092800 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 4:3 (0:3, 4:0, 0:0) | Победа |
| 1789932000 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Баффало (GARAGE10) | 4:1 (1:1, 0:0, 3:0) | Победа |
| 1789930500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Чикаго (DORZY10) | 4:6 (2:6, 2:0, 0:0) | Ничья |
| 1789927500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сан-Хосе (M29) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 6:3 (2:1, 3:2, 1:0) | Поражение |
| 1789923000 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Баффало (GARAGE10) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 3:3 (1:0, 1:0, 1:3) | Поражение |
| 1789921500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 4:0 (3:0, 1:0, 0:0) | Победа |
| 1789918500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Сан-Хосе (M29) | 4:2 (4:2, 0:0, 0:0) | Ничья |
| 1789914900 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сан-Хосе (M29) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 5:5 (0:3, 1:0, 4:2) | Победа |
| 1789910400 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 2:3 (2:1, 0:0, 0:2) | Победа |
| 1789908900 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Баффало (GARAGE10) | 5:2 (1:0, 4:2, 0:0) | Победа |
| 1789905900 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Сан-Хосе (M29) | 4:6 (1:5, 0:0, 3:1) | Поражение |
| 1789901400 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Чикаго (DORZY10) | 4:4 (1:1, 1:1, 2:2) | Ничья |
| 1789899900 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Баффало (GARAGE10) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 0:2 (0:2, 0:0, 0:0) | Победа |
| 1789894800 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Миннесота (FROSYA8) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 6:6 (2:1, 4:1, 0:4) | Победа |
| 1789893300 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Миннесота (FROSYA8) | 2:4 (2:3, 0:0, 0:1) | Ничья |
| 1789887300 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Баффало (GARAGE10) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 3:3 (2:2, 1:1, 0:0) | Ничья |
| 1789885800 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Ванкувер (GEENGA01) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 2:2 (2:0, 0:2, 0:0) | Ничья |
| 1789884300 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Ванкувер (GEENGA01) | 3:6 (0:5, 1:0, 2:1) | Ничья |
| 1789881300 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Баффало (GARAGE10) | 5:0 (3:0, 2:0, 0:0) | Победа |
| 1789828500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Баффало (GARAGE10) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) | Поражение |
| 1789824000 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 6:4 (0:1, 5:2, 1:1) | Ничья |
| 1789822500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Юта Маммот (BIBKACHAD) | 6:1 (3:1, 3:0, 0:0) | Победа |
| 1789819500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Баффало (GARAGE10) | 2:5 (0:1, 0:3, 2:1) | Ничья |
| 1789815000 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Чикаго (DORZY10) | 4:6 (4:3, 0:1, 0:2) | Поражение |
| 1789813500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Юта Маммот (BIBKACHAD) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 3:0 (3:0, 0:0, 0:0) | Ничья |
| 1789808400 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Баффало (GARAGE10) | 6:6 (2:1, 3:2, 1:3) | Поражение |
| 1789806900 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Сан-Хосе (M29) | 6:5 (1:2, 2:3, 3:0) | Поражение |
| 1789803900 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Юта Маммот (BIBKACHAD) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) | Ничья |
| 1789799400 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Баффало (GARAGE10) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 6:6 (6:2, 0:4, 0:0) | Победа |
| 1789797900 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сан-Хосе (M29) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Победа |
| 1789794900 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Юта Маммот (BIBKACHAD) | 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) | Ничья |
| 1789501500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 4:1 (3:0, 0:1, 1:0) | Ничья |
| 1789497000 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Баффало (GARAGE10) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 6:6 (4:5, 0:1, 2:0) | Победа |
| 1789495500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Миннесота (FROSYA8) | 6:3 (4:3, 2:0, 0:0) | Победа |
| 1789492500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Чикаго (DORZY10) | 6:5 (4:3, 0:1, 2:1) | Победа |
| 1789488000 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Баффало (GARAGE10) | 2:6 (2:6, 0:0, 0:0) | Победа |
| 1789486500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Миннесота (FROSYA8) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 1:1 (0:1, 0:0, 1:0) | Победа |
| 1789308600 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Баффало (GARAGE10) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 0:5 (0:4, 0:0, 0:1) | Ничья |
| 1789305600 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Чикаго (DORZY10) | 6:4 (4:0, 0:1, 2:3) | Ничья |
| 1789302600 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Миннесота (FROSYA8) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 1:6 (0:5, 0:1, 1:0) | Ничья |
| 1789299600 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Баффало (GARAGE10) | 0:2 (0:2, 0:0, 0:0) | Победа |
| 1789296600 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (DORZY10) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 4:2 (4:1, 0:1, 0:0) | Ничья |
| 1789293600 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Миннесота (FROSYA8) | 2:3 (0:1, 0:1, 2:1) | Ничья |
| 1789291500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Баффало (GARAGE10) | 5:5 (4:2, 1:0, 0:3) | Победа |
| 1789288500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сан-Хосе (M29) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 6:6 (1:2, 2:3, 3:1) | Ничья |
| 1789284000 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Сиэтл (ARM_AVA23) — Ванкувер (GEENGA01) | 6:2 (3:1, 0:1, 3:0) | Ничья |
| 1789282500 | NHL 26. H2H-2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Баффало (GARAGE10) — Сиэтл (ARM_AVA23) | 6:3 (2:3, 1:0, 3:0) | Победа |
