ЭТО ДЕМО ДАННЫЕ! не имеющие ничего общего с реальной статистикой игрока, которого вы выбрали.
Демо-страница показывает функционал данного раздела. После приобретения подписки, Вы получите полный доступ к реальным данным и всем игрокам.

Детальная статистика по игроку в киберхоккее. Большое количество метрик и фильтр с параметрами, покажет Вам развернутую картину выступления киберспортсмена.

Посмотреть обзор на этот инструмент в YouTube или RuTube

Результаты матчей ARM_AVA23

Дата Турнир Матч Счет Результат
1750100100 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Анахайм (OBEREG19) — Питтсбург (ARM_AVA23) 3:6 (3:6, 0:0, 0:0) Поражение
1750095600 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Питтсбург (ARM_AVA23) — Даллас (BELCOIN) 1:1 (0:1, 0:0, 1:0) Поражение
1750094100 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Колорадо (TARA19) — Питтсбург (ARM_AVA23) 5:1 (2:0, 2:1, 1:0) Победа
1750091100 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Питтсбург (ARM_AVA23) — Анахайм (OBEREG19) 4:2 (4:0, 0:2, 0:0) Победа
1750086600 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Даллас (BELCOIN) — Питтсбург (ARM_AVA23) 3:5 (0:0, 3:0, 0:5) Ничья
1750083000 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Колорадо (TARA19) — Питтсбург (ARM_AVA23) 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) Ничья
1750080000 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Питтсбург (ARM_AVA23) — Даллас (BELCOIN) 5:4 (4:4, 1:0, 0:0) Ничья
1750077000 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Анахайм (OBEREG19) — Питтсбург (ARM_AVA23) 3:3 (3:3, 0:0, 0:0) Победа
1750074000 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Питтсбург (ARM_AVA23) — Колорадо (TARA19) 5:1 (2:1, 0:0, 3:0) Победа
1750071000 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Даллас (BELCOIN) — Питтсбург (ARM_AVA23) 3:3 (0:0, 3:0, 0:3) Ничья
1750068000 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Питтсбург (ARM_AVA23) — Анахайм (OBEREG19) 1:4 (0:2, 0:0, 1:2) Поражение
1750065900 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Даллас (BELCOIN) — Питтсбург (ARM_AVA23) 4:3 (4:2, 0:0, 0:1) Ничья
1750061400 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Анахайм (OBEREG19) — Питтсбург (ARM_AVA23) 0:6 (0:3, 0:1, 0:2) Победа
1750059900 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Питтсбург (ARM_AVA23) — Колорадо (TARA19) 2:5 (2:0, 0:3, 0:2) Поражение
1750056900 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Питтсбург (ARM_AVA23) — Даллас (BELCOIN) 4:5 (1:4, 2:1, 1:0) Ничья
1750052400 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Питтсбург (ARM_AVA23) — Анахайм (OBEREG19) 5:2 (1:1, 1:1, 3:0) Ничья
1750050900 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Колорадо (TARA19) — Питтсбург (ARM_AVA23) 5:0 (1:0, 0:0, 4:0) Победа
1749996000 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Анахайм (OBEREG19) — Питтсбург (ARM_AVA23) 3:0 (3:0, 0:0, 0:0) Ничья
1749993000 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Питтсбург (ARM_AVA23) — Колорадо (TARA19) 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) Победа
1749990000 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Даллас (BELCOIN) — Питтсбург (ARM_AVA23) 5:4 (0:0, 5:0, 0:4) Ничья
1749987000 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Питтсбург (ARM_AVA23) — Анахайм (OBEREG19) 3:2 (0:2, 0:0, 3:0) Победа
1749984000 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Колорадо (TARA19) — Питтсбург (ARM_AVA23) 0:2 (0:2, 0:0, 0:0) Ничья
1749981000 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Питтсбург (ARM_AVA23) — Даллас (BELCOIN) 1:6 (1:4, 0:0, 0:2) Ничья
1749978000 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Питтсбург (ARM_AVA23) — Колорадо (TARA19) 2:6 (2:5, 0:0, 0:1) Победа
1749976500 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Питтсбург (ARM_AVA23) — Анахайм (OBEREG19) 6:2 (0:1, 1:1, 5:0) Победа
1749973500 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Даллас (BELCOIN) — Питтсбург (ARM_AVA23) 0:6 (0:6, 0:0, 0:0) Поражение
1749969000 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Колорадо (TARA19) — Питтсбург (ARM_AVA23) 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) Ничья
1749967500 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Анахайм (OBEREG19) — Питтсбург (ARM_AVA23) 1:3 (1:1, 0:2, 0:0) Ничья
1749964500 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Питтсбург (ARM_AVA23) — Даллас (BELCOIN) 5:2 (3:0, 0:0, 2:2) Победа
1749843900 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Колорадо (TARA19) — Питтсбург (ARM_AVA23) 0:5 (0:5, 0:0, 0:0) Победа
1749839400 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Анахайм (OBEREG19) — Питтсбург (ARM_AVA23) 5:2 (1:2, 3:0, 1:0) Ничья
1749837900 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Питтсбург (ARM_AVA23) — Даллас (BELCOIN) 5:3 (5:0, 0:1, 0:2) Победа
1749834900 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Питтсбург (ARM_AVA23) — Колорадо (TARA19) 1:3 (1:2, 0:0, 0:1) Ничья
1749830400 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Питтсбург (ARM_AVA23) — Анахайм (OBEREG19) 3:1 (3:1, 0:0, 0:0) Ничья
1749828900 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Даллас (BELCOIN) — Питтсбург (ARM_AVA23) 6:4 (0:2, 2:1, 4:1) Ничья
1749718800 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Питтсбург (ARM_AVA23) — Анахайм (OBEREG19) 5:2 (1:2, 2:0, 2:0) Победа
1749717300 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Питтсбург (ARM_AVA23) — Даллас (BELCOIN) 5:1 (3:1, 1:0, 1:0) Поражение
1749714300 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Колорадо (TARA19) — Питтсбург (ARM_AVA23) 3:3 (2:3, 0:0, 1:0) Поражение
1749709800 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Анахайм (OBEREG19) — Питтсбург (ARM_AVA23) 6:4 (4:2, 1:2, 1:0) Победа
1749708300 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Даллас (BELCOIN) — Питтсбург (ARM_AVA23) 6:6 (4:0, 2:6, 0:0) Поражение
1749705300 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Питтсбург (ARM_AVA23) — Колорадо (TARA19) 6:6 (0:6, 5:0, 1:0) Ничья
1749632400 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Питтсбург (ARM_AVA23) — Колорадо (TARA19) 4:4 (3:4, 0:0, 1:0) Ничья
1749630900 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Питтсбург (ARM_AVA23) — Анахайм (OBEREG19) 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) Ничья
1749627900 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Даллас (BELCOIN) — Питтсбург (ARM_AVA23) 3:6 (3:1, 0:4, 0:1) Ничья
1749623400 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Колорадо (TARA19) — Питтсбург (ARM_AVA23) 3:3 (2:2, 0:0, 1:1) Победа
1749621900 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Анахайм (OBEREG19) — Питтсбург (ARM_AVA23) 0:6 (0:5, 0:1, 0:0) Поражение
1749618900 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Питтсбург (ARM_AVA23) — Даллас (BELCOIN) 0:3 (0:0, 0:3, 0:0) Победа
1749498300 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Торонто (WERD) — Питтсбург (ARM_AVA23) 3:6 (1:0, 1:6, 1:0) Ничья
1749493800 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Колорадо (TARA19) — Питтсбург (ARM_AVA23) 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) Ничья
1749492300 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Питтсбург (ARM_AVA23) — Анахайм (OBEREG19) 0:5 (0:1, 0:0, 0:4) Победа
1749489300 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Питтсбург (ARM_AVA23) — Торонто (WERD) 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Победа
1749484800 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Питтсбург (ARM_AVA23) — Колорадо (TARA19) 0:4 (0:4, 0:0, 0:0) Поражение
1749483300 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Анахайм (OBEREG19) — Питтсбург (ARM_AVA23) 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) Ничья
1749478200 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Торонто (WERD) — Питтсбург (ARM_AVA23) 4:2 (4:2, 0:0, 0:0) Победа
1749475200 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Питтсбург (ARM_AVA23) — Анахайм (OBEREG19) 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) Поражение
1749472200 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Даллас (BELCOIN) — Питтсбург (ARM_AVA23) 3:6 (1:4, 1:2, 1:0) Поражение
1749469200 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Питтсбург (ARM_AVA23) — Торонто (WERD) 6:5 (4:2, 0:1, 2:2) Победа
1749466200 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Анахайм (OBEREG19) — Питтсбург (ARM_AVA23) 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) Ничья
1749463200 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Питтсбург (ARM_AVA23) — Даллас (BELCOIN) 4:6 (4:6, 0:0, 0:0) Поражение
1749459600 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Питтсбург (ARM_AVA23) — Торонто (WERD) 3:3 (2:2, 1:0, 0:1) Ничья
1749458100 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Питтсбург (ARM_AVA23) — Анахайм (OBEREG19) 4:6 (4:5, 0:1, 0:0) Ничья
1749455100 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Даллас (BELCOIN) — Питтсбург (ARM_AVA23) 6:4 (1:1, 1:2, 4:1) Ничья
1749450600 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Торонто (WERD) — Питтсбург (ARM_AVA23) 1:4 (0:3, 0:0, 1:1) Победа
1749449100 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Анахайм (OBEREG19) — Питтсбург (ARM_AVA23) 6:6 (0:0, 3:6, 3:0) Победа
1749446100 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Питтсбург (ARM_AVA23) — Даллас (BELCOIN) 1:5 (0:5, 1:0, 0:0) Победа
1749324000 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Вашингтон (ARM_AVA23) — Анахайм (OBEREG19) 5:0 (3:0, 1:0, 1:0) Ничья
1749322500 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Вашингтон (ARM_AVA23) — Торонто (WERD) 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Поражение
1749319500 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Колорадо (TARA19) — Вашингтон (ARM_AVA23) 4:4 (1:2, 2:0, 1:2) Ничья
1749315000 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Анахайм (OBEREG19) — Вашингтон (ARM_AVA23) 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) Победа
1749313500 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Торонто (WERD) — Вашингтон (ARM_AVA23) 6:0 (1:0, 2:0, 3:0) Победа
1749310500 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Вашингтон (ARM_AVA23) — Колорадо (TARA19) 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) Победа
1749239100 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Колорадо (TARA19) — Вашингтон (ARM_AVA23) 5:5 (1:1, 1:4, 3:0) Ничья
1749234600 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Анахайм (OBEREG19) — Вашингтон (ARM_AVA23) 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Ничья
1749233100 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Вашингтон (ARM_AVA23) — Даллас (BELCOIN) 5:4 (4:2, 1:1, 0:1) Победа
1749230100 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Вашингтон (ARM_AVA23) — Колорадо (TARA19) 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) Ничья
1749225600 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Вашингтон (ARM_AVA23) — Анахайм (OBEREG19) 2:5 (1:4, 1:0, 0:1) Победа
1749224100 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Даллас (BELCOIN) — Вашингтон (ARM_AVA23) 4:2 (1:2, 1:0, 2:0) Поражение
1749134100 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Вашингтон (ARM_AVA23) — Торонто (WERD) 0:4 (0:4, 0:0, 0:0) Поражение
1749132600 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Даллас (BELCOIN) — Вашингтон (ARM_AVA23) 1:4 (0:1, 1:3, 0:0) Поражение
1749131100 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Анахайм (OBEREG19) — Вашингтон (ARM_AVA23) 1:3 (1:0, 0:2, 0:1) Поражение
1749129600 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Вашингтон (ARM_AVA23) — Анахайм (OBEREG19) 3:2 (1:1, 2:1, 0:0) Победа
1749128100 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Вашингтон (ARM_AVA23) — Даллас (BELCOIN) 3:5 (0:1, 0:1, 3:3) Победа
1749126600 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Торонто (WERD) — Вашингтон (ARM_AVA23) 3:6 (2:4, 1:1, 0:1) Ничья
1749106500 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Торонто (WERD) — Вашингтон (ARM_AVA23) 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Ничья
1749105000 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Даллас (BELCOIN) — Вашингтон (ARM_AVA23) 6:2 (6:2, 0:0, 0:0) Поражение
1749103500 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Вашингтон (ARM_AVA23) — Торонто (WERD) 6:4 (0:0, 3:0, 3:4) Победа
1749102000 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Вашингтон (ARM_AVA23) — Анахайм (OBEREG19) 2:4 (0:3, 1:1, 1:0) Ничья
1749100500 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Вашингтон (ARM_AVA23) — Даллас (BELCOIN) 3:2 (1:0, 0:2, 2:0) Победа
1749099000 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Анахайм (OBEREG19) — Вашингтон (ARM_AVA23) 1:5 (0:2, 1:2, 0:1) Победа
1749029100 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Вашингтон (ARM_AVA23) — Торонто (WERD) 5:0 (4:0, 0:0, 1:0) Поражение
1749026100 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Даллас (BELCOIN) — Вашингтон (ARM_AVA23) 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) Ничья
1749021600 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Вашингтон (ARM_AVA23) — Анахайм (OBEREG19) 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) Ничья
1749020100 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Торонто (WERD) — Вашингтон (ARM_AVA23) 3:4 (1:3, 2:1, 0:0) Поражение
1749017100 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Вашингтон (ARM_AVA23) — Даллас (BELCOIN) 1:4 (1:4, 0:0, 0:0) Поражение
1749012600 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Анахайм (OBEREG19) — Вашингтон (ARM_AVA23) 0:5 (0:0, 0:2, 0:3) Поражение
1748939700 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Анахайм (OBEREG19) — Вашингтон (ARM_AVA23) 5:3 (3:3, 0:0, 2:0) Победа
1748935200 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Вашингтон (ARM_AVA23) — Анахайм (OBEREG19) 6:5 (6:0, 0:4, 0:1) Ничья
1748933700 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Торонто (WERD) — Вашингтон (ARM_AVA23) 4:4 (2:2, 1:0, 1:2) Победа
1748932200 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Вашингтон (ARM_AVA23) — Даллас (BELCOIN) 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) Ничья
1748929200 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Вашингтон (ARM_AVA23) — Торонто (WERD) 4:5 (3:4, 1:1, 0:0) Победа
1748927700 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Даллас (BELCOIN) — Вашингтон (ARM_AVA23) 3:3 (1:0, 2:2, 0:1) Ничья
1748768400 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Торонто (WERD) — Вашингтон (ARM_AVA23) 5:0 (4:0, 1:0, 0:0) Ничья
1748765400 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Вашингтон (ARM_AVA23) — Сан-Хосе (GARAGE10) 1:4 (1:3, 0:1, 0:0) Победа
1748762400 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Анахайм (SNEGY) — Вашингтон (ARM_AVA23) 4:6 (2:5, 0:0, 2:1) Ничья
1748759400 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Вашингтон (ARM_AVA23) — Торонто (WERD) 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) Ничья
1748756400 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Сан-Хосе (GARAGE10) — Вашингтон (ARM_AVA23) 0:6 (0:1, 0:1, 0:4) Поражение
1748753400 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Вашингтон (ARM_AVA23) — Анахайм (SNEGY) 2:5 (1:3, 1:2, 0:0) Победа
1748682000 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Вашингтон (ARM_AVA23) — Торонто (WERD) 6:6 (5:0, 0:1, 1:5) Победа
1748680500 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Вашингтон (ARM_AVA23) — Сан-Хосе (GARAGE10) 5:5 (5:5, 0:0, 0:0) Победа
1748677500 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Анахайм (SNEGY) — Вашингтон (ARM_AVA23) 1:2 (1:1, 0:1, 0:0) Победа
1748673000 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Торонто (WERD) — Вашингтон (ARM_AVA23) 3:4 (1:4, 1:0, 1:0) Ничья
1748671500 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Сан-Хосе (GARAGE10) — Вашингтон (ARM_AVA23) 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) Поражение
1748668500 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Вашингтон (ARM_AVA23) — Анахайм (SNEGY) 2:6 (2:4, 0:0, 0:2) Победа
1748597100 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Торонто (WERD) — Вашингтон (ARM_AVA23) 2:2 (0:2, 2:0, 0:0) Победа
1748592600 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Анахайм (SNEGY) — Вашингтон (ARM_AVA23) 5:5 (4:2, 0:2, 1:1) Победа
1748591100 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Вашингтон (ARM_AVA23) — Сан-Хосе (GARAGE10) 4:2 (2:1, 1:1, 1:0) Победа
1748588100 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Вашингтон (ARM_AVA23) — Торонто (WERD) 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) Победа
1748583600 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Вашингтон (ARM_AVA23) — Анахайм (SNEGY) 3:6 (0:2, 2:2, 1:2) Поражение
1748582100 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Сан-Хосе (GARAGE10) — Вашингтон (ARM_AVA23) 0:6 (0:3, 0:3, 0:0) Победа
1748461500 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Торонто (WERD) — Вашингтон (ARM_AVA23) 1:3 (0:0, 1:3, 0:0) Победа
1748457000 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Сан-Хосе (GARAGE10) — Вашингтон (ARM_AVA23) 6:4 (1:0, 0:4, 5:0) Поражение
1748455500 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Вашингтон (ARM_AVA23) — Анахайм (SNEGY) 4:3 (2:1, 1:2, 1:0) Победа
1748452500 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Вашингтон (ARM_AVA23) — Торонто (WERD) 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) Поражение
1748448000 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Вашингтон (ARM_AVA23) — Сан-Хосе (GARAGE10) 4:6 (3:6, 1:0, 0:0) Поражение
1748446500 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Анахайм (SNEGY) — Вашингтон (ARM_AVA23) 3:6 (1:3, 2:0, 0:3) Поражение
1748442900 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Вашингтон (ARM_AVA23) — Сан-Хосе (GARAGE10) 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) Ничья
1748439900 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Торонто (WERD) — Вашингтон (ARM_AVA23) 6:1 (0:0, 6:1, 0:0) Поражение
1748435400 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Вашингтон (ARM_AVA23) — Анахайм (SNEGY) 1:6 (0:0, 0:3, 1:3) Победа
1748433900 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Сан-Хосе (GARAGE10) — Вашингтон (ARM_AVA23) 5:2 (0:2, 0:0, 5:0) Поражение
1748430900 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Вашингтон (ARM_AVA23) — Торонто (WERD) 2:6 (1:2, 0:0, 1:4) Победа
1748426400 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Анахайм (SNEGY) — Вашингтон (ARM_AVA23) 5:6 (0:1, 0:2, 5:3) Победа
1748375100 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Даллас (BELCOIN) — Вашингтон (ARM_AVA23) 5:1 (4:1, 1:0, 0:0) Ничья
1748370600 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Анахайм (SNEGY) — Вашингтон (ARM_AVA23) 5:2 (2:0, 3:2, 0:0) Ничья
1748369100 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Вашингтон (ARM_AVA23) — Сан-Хосе (GARAGE10) 2:4 (0:2, 2:0, 0:2) Ничья
1748366100 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Вашингтон (ARM_AVA23) — Даллас (BELCOIN) 6:4 (4:0, 2:2, 0:2) Победа
1748361600 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Вашингтон (ARM_AVA23) — Анахайм (SNEGY) 4:4 (1:1, 2:3, 1:0) Победа
1748360100 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Сан-Хосе (GARAGE10) — Вашингтон (ARM_AVA23) 1:1 (0:0, 1:1, 0:0) Ничья
1748355000 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Торонто (WERD) — Вашингтон (ARM_AVA23) 6:4 (6:3, 0:1, 0:0) Ничья
1748352000 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Вашингтон (ARM_AVA23) — Сан-Хосе (GARAGE10) 4:0 (3:0, 0:0, 1:0) Ничья
1748349000 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Анахайм (SNEGY) — Вашингтон (ARM_AVA23) 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) Поражение
1748346000 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Вашингтон (ARM_AVA23) — Торонто (WERD) 4:3 (4:1, 0:1, 0:1) Поражение
1748343000 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Сан-Хосе (GARAGE10) — Вашингтон (ARM_AVA23) 1:1 (0:1, 1:0, 0:0) Поражение
1748340000 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Вашингтон (ARM_AVA23) — Анахайм (SNEGY) 6:1 (5:1, 1:0, 0:0) Победа
1748337900 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Вашингтон (ARM_AVA23) — Торонто (WERD) 6:5 (4:4, 1:1, 1:0) Победа
1748334900 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Анахайм (SNEGY) — Вашингтон (ARM_AVA23) 4:3 (1:3, 2:0, 1:0) Поражение
1748330400 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Вашингтон (ARM_AVA23) — Сан-Хосе (GARAGE10) 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) Победа
1748328900 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Торонто (WERD) — Вашингтон (ARM_AVA23) 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) Победа
1748325900 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Вашингтон (ARM_AVA23) — Анахайм (SNEGY) 6:4 (2:4, 0:0, 4:0) Поражение
1748321400 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Сан-Хосе (GARAGE10) — Вашингтон (ARM_AVA23) 1:4 (1:3, 0:1, 0:0) Победа
1748250000 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Сан-Хосе (GARAGE10) — Вашингтон (ARM_AVA23) 4:5 (1:5, 2:0, 1:0) Победа
1748247000 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Вашингтон (ARM_AVA23) — Торонто (WERD) 0:3 (0:2, 0:0, 0:1) Победа
1748244000 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Анахайм (SNEGY) — Вашингтон (ARM_AVA23) 4:3 (0:1, 3:2, 1:0) Победа
1748241000 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Вашингтон (ARM_AVA23) — Сан-Хосе (GARAGE10) 6:0 (0:0, 4:0, 2:0) Поражение
1748238000 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Торонто (WERD) — Вашингтон (ARM_AVA23) 4:6 (1:3, 1:0, 2:3) Поражение
1748235000 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Вашингтон (ARM_AVA23) — Анахайм (SNEGY) 6:4 (4:2, 0:2, 2:0) Ничья
