Статистика ALLBERG
Это демо-страница! Чтобы получить реальные данные и полный доступ к сервису необходимо оформить подписку.
ЭТО ДЕМО ДАННЫЕ! не имеющие ничего общего с реальной статистикой игрока, которого вы выбрали.
Демо-страница показывает функционал данного раздела. После приобретения подписки, Вы получите полный доступ к реальным данным и всем игрокам.
Детальная статистика по игроку в киберхоккее. Большое количество метрик и фильтр с параметрами, покажет Вам развернутую картину выступления киберспортсмена.
Результаты матчей ALLBERG
| Дата | Турнир | Матч | Счет | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1787488200 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Ванкувер Кэнакс (JAFAR) — Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) | 1:4 (0:1, 1:1, 0:2) | Поражение |
| 1787485200 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) — Флорида Пантерс (STAZZ) | 0:4 (0:0, 0:4, 0:0) | Победа |
| 1787482200 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Тампа-Бэй Лайтнинг (PINKMAN) — Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) | 2:5 (0:1, 2:0, 0:4) | Ничья |
| 1787479200 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) — Ванкувер Кэнакс (JAFAR) | 1:5 (0:5, 1:0, 0:0) | Поражение |
| 1787476200 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Флорида Пантерс (STAZZ) — Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) | 4:2 (2:2, 0:0, 2:0) | Поражение |
| 1787473200 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) — Тампа-Бэй Лайтнинг (PINKMAN) | 4:0 (3:0, 1:0, 0:0) | Победа |
| 1787470200 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Ванкувер Кэнакс (JAFAR) — Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) | 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) | Поражение |
| 1787467200 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) — Флорида Пантерс (STAZZ) | 0:5 (0:4, 0:1, 0:0) | Ничья |
| 1787464200 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Тампа-Бэй Лайтнинг (PINKMAN) — Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) | 4:1 (2:1, 2:0, 0:0) | Победа |
| 1787461200 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) — Ванкувер Кэнакс (JAFAR) | 4:2 (2:1, 2:1, 0:0) | Ничья |
| 1787458200 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Флорида Пантерс (STAZZ) — Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) | 1:5 (1:5, 0:0, 0:0) | Победа |
| 1787455200 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) — Тампа-Бэй Лайтнинг (PINKMAN) | 5:2 (1:2, 3:0, 1:0) | Поражение |
| 1787401800 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Ванкувер Кэнакс (JAFAR) — Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) | 2:2 (0:2, 0:0, 2:0) | Ничья |
| 1787398800 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) — Флорида Пантерс (STAZZ) | 6:1 (0:1, 6:0, 0:0) | Поражение |
| 1787395800 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Тампа-Бэй Лайтнинг (PINKMAN) — Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) | 1:1 (0:1, 1:0, 0:0) | Ничья |
| 1787392800 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) — Ванкувер Кэнакс (JAFAR) | 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) | Поражение |
| 1787389800 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Флорида Пантерс (STAZZ) — Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) | 5:5 (1:1, 3:4, 1:0) | Ничья |
| 1787386800 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) — Тампа-Бэй Лайтнинг (PINKMAN) | 5:5 (4:4, 0:1, 1:0) | Ничья |
| 1787383800 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Ванкувер Кэнакс (JAFAR) — Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) | 2:3 (2:3, 0:0, 0:0) | Ничья |
| 1787380800 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) — Флорида Пантерс (STAZZ) | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Победа |
| 1787377800 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Тампа-Бэй Лайтнинг (PINKMAN) — Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) | 3:1 (3:1, 0:0, 0:0) | Победа |
| 1787374800 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) — Ванкувер Кэнакс (JAFAR) | 5:3 (1:0, 1:1, 3:2) | Поражение |
| 1787371800 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Флорида Пантерс (STAZZ) — Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) | 1:1 (0:0, 0:1, 1:0) | Ничья |
| 1787368800 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) — Тампа-Бэй Лайтнинг (PINKMAN) | 2:3 (2:2, 0:0, 0:1) | Поражение |
| 1787315400 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Ванкувер Кэнакс (JAFAR) — Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) | 6:6 (2:2, 1:3, 3:1) | Ничья |
| 1787312400 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) — Флорида Пантерс (STAZZ) | 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) | Победа |
| 1787309400 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Сиэтл (Kloze) — Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) | 3:6 (2:4, 0:1, 1:1) | Победа |
| 1787306400 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) — Ванкувер Кэнакс (JAFAR) | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Поражение |
| 1787303400 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Флорида Пантерс (STAZZ) — Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) | 0:4 (0:4, 0:0, 0:0) | Победа |
| 1787300400 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) — Сиэтл (Kloze) | 1:3 (1:2, 0:0, 0:1) | Ничья |
| 1787297400 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Ванкувер Кэнакс (JAFAR) — Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) | 6:3 (4:2, 0:1, 2:0) | Ничья |
| 1787294400 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) — Флорида Пантерс (STAZZ) | 2:2 (2:0, 0:2, 0:0) | Ничья |
| 1787291400 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Сиэтл (Kloze) — Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) | 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) | Ничья |
| 1787288400 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) — Ванкувер Кэнакс (JAFAR) | 0:2 (0:2, 0:0, 0:0) | Ничья |
| 1787285400 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Флорида Пантерс (STAZZ) — Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) | 0:3 (0:2, 0:1, 0:0) | Победа |
| 1787282400 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) — Сиэтл (Kloze) | 5:3 (3:0, 2:0, 0:3) | Ничья |
| 1787229000 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Ванкувер Кэнакс (JAFAR) — Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) | 5:3 (5:2, 0:1, 0:0) | Ничья |
| 1787226000 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) — Флорида Пантерс (STAZZ) | 3:0 (0:0, 3:0, 0:0) | Победа |
| 1787223000 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Сиэтл (Kloze) — Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) | 5:5 (1:4, 1:0, 3:1) | Поражение |
| 1787220000 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) — Ванкувер Кэнакс (JAFAR) | 3:3 (0:1, 0:2, 3:0) | Победа |
| 1787217000 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Флорида Пантерс (STAZZ) — Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) | 6:5 (0:2, 3:0, 3:3) | Поражение |
| 1787214000 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) — Сиэтл (Kloze) | 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) | Поражение |
| 1787211000 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Ванкувер Кэнакс (JAFAR) — Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) | 0:2 (0:0, 0:0, 0:2) | Ничья |
| 1787208000 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) — Флорида Пантерс (STAZZ) | 6:5 (4:5, 2:0, 0:0) | Ничья |
| 1787205000 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Сиэтл (Kloze) — Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) | 6:2 (6:1, 0:1, 0:0) | Поражение |
| 1787202000 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) — Ванкувер Кэнакс (JAFAR) | 6:6 (1:6, 0:0, 5:0) | Победа |
| 1787199000 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Флорида Пантерс (STAZZ) — Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) | 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) | Победа |
| 1787196000 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) — Сиэтл (Kloze) | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Победа |
| 1787142600 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Ванкувер Кэнакс (JAFAR) — Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) | 1:3 (1:1, 0:1, 0:1) | Победа |
| 1787139600 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) — Флорида Пантерс (STAZZ) | 0:3 (0:2, 0:1, 0:0) | Ничья |
| 1787136600 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Сиэтл (Kloze) — Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) | 5:6 (1:6, 0:0, 4:0) | Победа |
| 1787133600 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) — Ванкувер Кэнакс (JAFAR) | 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) | Победа |
| 1787130600 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Флорида Пантерс (STAZZ) — Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) | 5:2 (4:2, 0:0, 1:0) | Поражение |
| 1787127600 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) — Сиэтл (Kloze) | 5:1 (5:1, 0:0, 0:0) | Победа |
| 1787124600 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Ванкувер Кэнакс (JAFAR) — Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) | 2:2 (1:0, 1:0, 0:2) | Ничья |
| 1787121600 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) — Флорида Пантерс (STAZZ) | 4:6 (4:5, 0:1, 0:0) | Победа |
| 1787118600 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Сиэтл (Kloze) — Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) | 6:3 (5:2, 1:1, 0:0) | Поражение |
| 1787115600 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) — Ванкувер Кэнакс (JAFAR) | 4:6 (2:5, 0:1, 2:0) | Победа |
| 1787112600 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Флорида Пантерс (STAZZ) — Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) | 0:6 (0:3, 0:0, 0:3) | Победа |
| 1787109600 | Неизвестный турнир | Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) — Сиэтл (Kloze) | 0:3 (0:2, 0:0, 0:1) | Победа |
| 1787056200 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Ванкувер Кэнакс (JAFAR) — Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) | 3:4 (1:1, 2:0, 0:3) | Поражение |
| 1787053200 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) — Флорида Пантерс (STAZZ) | 6:1 (4:0, 1:0, 1:1) | Поражение |
| 1787050200 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Сиэтл (Kloze) — Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) | 1:5 (0:0, 0:2, 1:3) | Победа |
| 1787047200 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) — Ванкувер Кэнакс (JAFAR) | 2:2 (0:2, 0:0, 2:0) | Ничья |
| 1787044200 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Флорида Пантерс (STAZZ) — Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) | 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) | Победа |
| 1787041200 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) — Сиэтл (Kloze) | 3:6 (0:5, 3:0, 0:1) | Ничья |
| 1787038200 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Ванкувер Кэнакс (JAFAR) — Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) | 1:5 (1:2, 0:1, 0:2) | Ничья |
| 1787035200 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) — Флорида Пантерс (STAZZ) | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Ничья |
| 1787032200 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Сиэтл (Kloze) — Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) | 5:6 (0:1, 5:1, 0:4) | Поражение |
| 1787029200 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) — Ванкувер Кэнакс (JAFAR) | 6:2 (5:0, 1:2, 0:0) | Поражение |
| 1787026200 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Флорида Пантерс (STAZZ) — Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) | 5:1 (4:0, 0:0, 1:1) | Поражение |
| 1787023200 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) — Сиэтл (Kloze) | 0:5 (0:3, 0:2, 0:0) | Победа |
| 1786969800 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Ванкувер Кэнакс (JAFAR) — Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) | 4:0 (4:0, 0:0, 0:0) | Ничья |
| 1786966800 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) — Флорида Пантерс (STAZZ) | 5:1 (5:1, 0:0, 0:0) | Ничья |
| 1786963800 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Сиэтл (Kloze) — Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) | 6:3 (2:3, 4:0, 0:0) | Ничья |
| 1786960800 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) — Ванкувер Кэнакс (JAFAR) | 1:3 (1:1, 0:0, 0:2) | Поражение |
| 1786957800 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Флорида Пантерс (STAZZ) — Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) | 1:5 (1:1, 0:2, 0:2) | Ничья |
| 1786954800 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) — Сиэтл (Kloze) | 4:5 (4:0, 0:4, 0:1) | Поражение |
| 1786951800 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Ванкувер Кэнакс (JAFAR) — Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) | 6:4 (6:2, 0:0, 0:2) | Победа |
| 1786948800 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) — Флорида Пантерс (STAZZ) | 1:4 (1:4, 0:0, 0:0) | Поражение |
| 1786945800 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Сиэтл (Kloze) — Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) | 1:3 (0:0, 0:1, 1:2) | Поражение |
| 1786942800 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) — Ванкувер Кэнакс (JAFAR) | 0:5 (0:0, 0:5, 0:0) | Победа |
| 1786939800 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Флорида Пантерс (STAZZ) — Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) | 6:6 (0:3, 1:0, 5:3) | Поражение |
| 1786936800 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) — Сиэтл (Kloze) | 5:2 (3:1, 1:1, 1:0) | Победа |
| 1786901400 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Ванкувер Кэнакс (JAFAR) — Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) | 1:6 (0:4, 0:0, 1:2) | Поражение |
| 1786898400 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) — Флорида Пантерс (STAZZ) | 5:6 (0:5, 2:1, 3:0) | Ничья |
| 1786895400 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Сиэтл (Kloze) — Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) | 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) | Поражение |
| 1786892400 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) — Ванкувер Кэнакс (JAFAR) | 6:3 (6:0, 0:3, 0:0) | Поражение |
| 1786889400 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Флорида Пантерс (STAZZ) — Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) | 5:1 (0:1, 2:0, 3:0) | Поражение |
| 1786886400 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) — Сиэтл (Kloze) | 4:3 (2:0, 1:2, 1:1) | Победа |
| 1786883400 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Ванкувер Кэнакс (JAFAR) — Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) | 2:6 (1:4, 1:2, 0:0) | Поражение |
| 1786880400 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) — Флорида Пантерс (STAZZ) | 1:5 (0:0, 1:0, 0:5) | Победа |
| 1786877400 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Сиэтл (Kloze) — Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) | 4:6 (4:1, 0:3, 0:2) | Ничья |
| 1786874400 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) — Ванкувер Кэнакс (JAFAR) | 5:3 (2:2, 3:0, 0:1) | Победа |
| 1786871400 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Флорида Пантерс (STAZZ) — Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) | 3:6 (3:5, 0:1, 0:0) | Победа |
| 1786868400 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) — Сиэтл (Kloze) | 5:2 (0:2, 4:0, 1:0) | Поражение |
| 1786833000 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Ванкувер Кэнакс (JAFAR) — Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) | 4:1 (4:0, 0:1, 0:0) | Поражение |
| 1786830000 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) — Тампа-Бэй Лайтнинг (PINKMAN) | 1:4 (1:3, 0:1, 0:0) | Ничья |
| 1786824000 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) — Ванкувер Кэнакс (JAFAR) | 4:3 (3:0, 0:2, 1:1) | Победа |
| 1786821000 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Тампа-Бэй Лайтнинг (PINKMAN) — Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) | 5:4 (5:3, 0:1, 0:0) | Поражение |
| 1786818000 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) — Сиэтл (Kloze) | 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) | Поражение |
| 1786815000 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Ванкувер Кэнакс (JAFAR) — Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) | 6:4 (6:4, 0:0, 0:0) | Ничья |
| 1786812000 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) — Тампа-Бэй Лайтнинг (PINKMAN) | 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) | Победа |
| 1786809000 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Сиэтл (Kloze) — Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) | 2:6 (1:3, 0:3, 1:0) | Ничья |
| 1786806000 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) — Ванкувер Кэнакс (JAFAR) | 5:5 (3:3, 1:1, 1:1) | Поражение |
| 1786803000 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Тампа-Бэй Лайтнинг (PINKMAN) — Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) | 1:3 (1:3, 0:0, 0:0) | Ничья |
| 1786800000 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) — Сиэтл (Kloze) | 3:0 (3:0, 0:0, 0:0) | Победа |
| 1786746600 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Ванкувер Кэнакс (JAFAR) — Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) | 4:2 (0:1, 1:1, 3:0) | Ничья |
| 1786743600 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) — Тампа-Бэй Лайтнинг (PINKMAN) | 4:0 (2:0, 2:0, 0:0) | Победа |
| 1786737600 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) — Ванкувер Кэнакс (JAFAR) | 6:3 (6:3, 0:0, 0:0) | Ничья |
| 1786734600 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Тампа-Бэй Лайтнинг (PINKMAN) — Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) | 0:2 (0:2, 0:0, 0:0) | Поражение |
| 1786731600 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) — Сиэтл (Kloze) | 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) | Победа |
| 1786728600 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Ванкувер Кэнакс (JAFAR) — Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) | 5:3 (4:3, 0:0, 1:0) | Ничья |
| 1786725600 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) — Тампа-Бэй Лайтнинг (PINKMAN) | 2:3 (2:1, 0:2, 0:0) | Ничья |
| 1786722600 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Сиэтл (Kloze) — Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) | 4:3 (2:0, 0:2, 2:1) | Поражение |
| 1786719600 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) — Ванкувер Кэнакс (JAFAR) | 1:5 (0:1, 1:4, 0:0) | Ничья |
| 1786716600 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Тампа-Бэй Лайтнинг (PINKMAN) — Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Победа |
| 1786713600 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) — Сиэтл (Kloze) | 6:4 (6:4, 0:0, 0:0) | Ничья |
| 1786660200 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Ванкувер Кэнакс (JAFAR) — Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) | 0:4 (0:1, 0:1, 0:2) | Победа |
| 1786657200 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) — Тампа-Бэй Лайтнинг (PINKMAN) | 5:2 (0:0, 4:0, 1:2) | Победа |
| 1786651200 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) — Ванкувер Кэнакс (JAFAR) | 1:3 (1:2, 0:1, 0:0) | Победа |
| 1786648200 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Тампа-Бэй Лайтнинг (PINKMAN) — Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) | 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) | Победа |
| 1786645200 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) — Сиэтл (Kloze) | 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) | Ничья |
| 1786642200 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Ванкувер Кэнакс (JAFAR) — Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) | 6:3 (1:2, 2:0, 3:1) | Поражение |
| 1786639200 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) — Тампа-Бэй Лайтнинг (PINKMAN) | 0:4 (0:1, 0:2, 0:1) | Поражение |
| 1786636200 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Сиэтл (Kloze) — Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) | 3:2 (3:2, 0:0, 0:0) | Ничья |
| 1786633200 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) — Ванкувер Кэнакс (JAFAR) | 3:3 (3:0, 0:1, 0:2) | Победа |
| 1786630200 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Тампа-Бэй Лайтнинг (PINKMAN) — Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) | 6:3 (1:0, 2:3, 3:0) | Поражение |
| 1786627200 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) — Сиэтл (Kloze) | 5:0 (4:0, 1:0, 0:0) | Ничья |
| 1786573800 | NHL 26. United Esports Leagues. 3x4 мин. Kazakhstan | Ванкувер Кэнакс (JAFAR) — Питтсбург Пингвинс (ALLBERG) | 1:4 (0:0, 1:3, 0:1) | Ничья |
