ЭТО ДЕМО ДАННЫЕ! не имеющие ничего общего с реальной статистикой игрока, которого вы выбрали.
Демо-страница показывает функционал данного раздела. После приобретения подписки, Вы получите полный доступ к реальным данным и всем игрокам.

Детальная статистика по игроку в киберфифа. Большое количество метрик и фильтр с параметрами, покажет Вам развернутую картину выступления киберспортсмена.

Посмотреть обзор на этот инструмент в YouTube или RuTube

Результаты матчей SUNNYLEMON

Дата Турнир Матч Счет Результат
1783689000 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Турция (SUNNYLEMON) — Уругвай (INDIFFERENCE) 0:0 (0-0 0-0) Поражение
1783688040 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Турция (SUNNYLEMON) — Марокко (SPASGREY) 0:2 (0-1 0-1) Ничья
1783686120 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Бельгия (FASTFURIOUS) — Турция (SUNNYLEMON) 3:4 (1-2 2-2) Ничья
1783683240 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Уругвай (INDIFFERENCE) — Турция (SUNNYLEMON) 0:1 (0-0 0-1) Поражение
1783682280 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Марокко (SPASGREY) — Турция (SUNNYLEMON) 5:3 (1-3 4-0) Поражение
1783680360 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Турция (SUNNYLEMON) — Бельгия (FASTFURIOUS) 4:4 (4-1 0-3) Поражение
1783676700 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Бельгия (FASTFURIOUS) — Турция (SUNNYLEMON) 4:3 (1-0 3-3) Поражение
1783674780 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Турция (SUNNYLEMON) — Марокко (SPASGREY) 5:3 (2-1 3-2) Победа
1783672860 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Уругвай (INDIFFERENCE) — Турция (SUNNYLEMON) 3:5 (1-0 2-5) Победа
1783670940 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Турция (SUNNYLEMON) — Бельгия (FASTFURIOUS) 3:0 (0-0 3-0) Поражение
1783669020 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Марокко (SPASGREY) — Турция (SUNNYLEMON) 1:4 (0-2 1-2) Поражение
1783667100 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Турция (SUNNYLEMON) — Уругвай (INDIFFERENCE) 4:0 (2-0 2-0) Поражение
1783602600 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Марокко (SPASGREY) — Турция (SUNNYLEMON) 2:0 (1-0 1-0) Поражение
1783600680 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Турция (SUNNYLEMON) — Уругвай (INDIFFERENCE) 5:3 (5-3 0-0) Поражение
1783598760 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Бельгия (FASTFURIOUS) — Турция (SUNNYLEMON) 0:1 (0-0 0-1) Победа
1783596840 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Турция (SUNNYLEMON) — Марокко (SPASGREY) 4:3 (2-3 2-0) Ничья
1783594920 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Уругвай (INDIFFERENCE) — Турция (SUNNYLEMON) 1:4 (0-2 1-2) Ничья
1783593000 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Турция (SUNNYLEMON) — Бельгия (FASTFURIOUS) 0:1 (0-0 0-1) Ничья
1783591260 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Турция (SUNNYLEMON) — Бельгия (FASTFURIOUS) 1:4 (1-3 0-1) Победа
1783589340 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Уругвай (INDIFFERENCE) — Турция (SUNNYLEMON) 3:3 (2-1 1-2) Поражение
1783586460 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Турция (SUNNYLEMON) — Колумбия (CRUYFF007) 5:4 (3-0 2-4) Поражение
1783585500 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Бельгия (FASTFURIOUS) — Турция (SUNNYLEMON) 1:0 (1-0 0-0) Ничья
1783583580 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Турция (SUNNYLEMON) — Уругвай (INDIFFERENCE) 0:1 (0-1 0-0) Победа
1783580700 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Колумбия (CRUYFF007) — Турция (SUNNYLEMON) 4:1 (0-1 4-0) Поражение
1783516200 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Турция (SUNNYLEMON) — США (BATUYKA) 1:4 (0-1 1-3) Победа
1783515240 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Турция (SUNNYLEMON) — Уругвай (INDIFFERENCE) 2:5 (2-5 0-0) Победа
1783513320 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Колумбия (CRUYFF007) — Турция (SUNNYLEMON) 3:4 (3-4 0-0) Победа
1783510440 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. США (BATUYKA) — Турция (SUNNYLEMON) 2:0 (1-0 1-0) Победа
1783509480 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Уругвай (INDIFFERENCE) — Турция (SUNNYLEMON) 4:1 (4-0 0-1) Ничья
1783507560 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Турция (SUNNYLEMON) — Колумбия (CRUYFF007) 0:4 (0-1 0-3) Победа
1783503900 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Колумбия (CRUYFF007) — Турция (SUNNYLEMON) 4:2 (3-0 1-2) Победа
1783501980 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Турция (SUNNYLEMON) — Уругвай (INDIFFERENCE) 0:5 (0-3 0-2) Победа
1783500060 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. США (BATUYKA) — Турция (SUNNYLEMON) 2:1 (2-1 0-0) Поражение
1783498140 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Турция (SUNNYLEMON) — Колумбия (CRUYFF007) 5:0 (5-0 0-0) Ничья
1783496220 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Уругвай (INDIFFERENCE) — Турция (SUNNYLEMON) 3:0 (1-0 2-0) Поражение
1783494300 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Турция (SUNNYLEMON) — США (BATUYKA) 3:5 (1-3 2-2) Победа
1783368960 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Германия (SUNNYLEMON) — Англия (BATUYKA) 3:2 (1-2 2-0) Поражение
1783367040 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Бразилия (ANTOHABEL17) — Германия (SUNNYLEMON) 4:2 (0-1 4-1) Поражение
1783364160 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Германия (SUNNYLEMON) — Португалия (CRUYFF007) 5:3 (4-0 1-3) Ничья
1783363200 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Англия (BATUYKA) — Германия (SUNNYLEMON) 2:0 (1-0 1-0) Победа
1783361280 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Германия (SUNNYLEMON) — Бразилия (ANTOHABEL17) 1:3 (0-0 1-3) Ничья
1783358400 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Португалия (CRUYFF007) — Германия (SUNNYLEMON) 2:3 (1-3 1-0) Победа
1783356660 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Португалия (CRUYFF007) — Германия (SUNNYLEMON) 4:4 (1-3 3-1) Поражение
1783353780 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Бразилия (ANTOHABEL17) — Германия (SUNNYLEMON) 3:1 (3-1 0-0) Победа
1783352820 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Германия (SUNNYLEMON) — Англия (BATUYKA) 2:3 (1-0 1-3) Поражение
1783350900 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Германия (SUNNYLEMON) — Португалия (CRUYFF007) 1:4 (1-3 0-1) Поражение
1783348020 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Германия (SUNNYLEMON) — Бразилия (ANTOHABEL17) 5:3 (2-0 3-3) Ничья
1783347060 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Англия (BATUYKA) — Германия (SUNNYLEMON) 5:0 (1-0 4-0) Поражение
1783257000 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Швейцария (BATUYKA) — Турция (SUNNYLEMON) 1:5 (1-5 0-0) Ничья
1783255080 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Турция (SUNNYLEMON) — Уругвай (INDIFFERENCE) 0:3 (0-1 0-2) Ничья
1783253160 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Марокко (SPASGREY) — Турция (SUNNYLEMON) 4:4 (3-2 1-2) Ничья
1783251240 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Турция (SUNNYLEMON) — Швейцария (BATUYKA) 2:2 (2-2 0-0) Ничья
1783249320 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Уругвай (INDIFFERENCE) — Турция (SUNNYLEMON) 0:1 (0-1 0-0) Ничья
1783247400 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Турция (SUNNYLEMON) — Марокко (SPASGREY) 2:5 (0-0 2-5) Ничья
1783245660 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Турция (SUNNYLEMON) — Марокко (SPASGREY) 1:4 (1-2 0-2) Победа
1783243740 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Уругвай (INDIFFERENCE) — Турция (SUNNYLEMON) 5:5 (1-2 4-3) Ничья
1783240860 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Турция (SUNNYLEMON) — Швейцария (BATUYKA) 1:3 (1-2 0-1) Победа
1783239900 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Марокко (SPASGREY) — Турция (SUNNYLEMON) 4:2 (0-0 4-2) Ничья
1783237980 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Турция (SUNNYLEMON) — Уругвай (INDIFFERENCE) 3:2 (0-2 3-0) Поражение
1783235100 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Швейцария (BATUYKA) — Турция (SUNNYLEMON) 1:2 (0-1 1-1) Победа
1783170600 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Турция (SUNNYLEMON) — Уругвай (JEKINHO) 3:1 (2-0 1-1) Поражение
1783169640 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Турция (SUNNYLEMON) — Марокко (SPASGREY) 1:5 (0-3 1-2) Победа
1783167720 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Бельгия (FASTFURIOUS) — Турция (SUNNYLEMON) 3:5 (1-5 2-0) Победа
1783164840 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Уругвай (JEKINHO) — Турция (SUNNYLEMON) 3:4 (3-3 0-1) Победа
1783163880 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Марокко (SPASGREY) — Турция (SUNNYLEMON) 5:2 (5-0 0-2) Победа
1783161960 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Турция (SUNNYLEMON) — Бельгия (FASTFURIOUS) 2:5 (2-4 0-1) Поражение
1783158300 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Бельгия (FASTFURIOUS) — Турция (SUNNYLEMON) 5:5 (2-4 3-1) Ничья
1783156380 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Турция (SUNNYLEMON) — Марокко (SPASGREY) 4:0 (1-0 3-0) Поражение
1783154460 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Уругвай (JEKINHO) — Турция (SUNNYLEMON) 0:2 (0-0 0-2) Ничья
1783152540 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Турция (SUNNYLEMON) — Бельгия (FASTFURIOUS) 5:2 (3-2 2-0) Поражение
1783150620 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Марокко (SPASGREY) — Турция (SUNNYLEMON) 1:0 (1-0 0-0) Поражение
1783148700 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Турция (SUNNYLEMON) — Уругвай (JEKINHO) 5:3 (3-1 2-2) Поражение
1783109760 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Франция (INDIFFERENCE) — Германия (SUNNYLEMON) 2:2 (1-1 1-1) Поражение
1783106880 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Англия (BATUYKA) — Германия (SUNNYLEMON) 4:2 (3-0 1-2) Ничья
1783105920 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Германия (SUNNYLEMON) — Бразилия (ANTOHABEL17) 2:2 (0-1 2-1) Победа
1783104000 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Германия (SUNNYLEMON) — Франция (INDIFFERENCE) 3:2 (1-0 2-2) Победа
1783101120 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Германия (SUNNYLEMON) — Англия (BATUYKA) 1:4 (0-2 1-2) Поражение
1783100160 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Бразилия (ANTOHABEL17) — Германия (SUNNYLEMON) 4:4 (3-2 1-2) Победа
1783096500 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Германия (SUNNYLEMON) — Бразилия (ANTOHABEL17) 3:5 (0-4 3-1) Победа
1783095540 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Германия (SUNNYLEMON) — Англия (BATUYKA) 4:4 (4-0 0-4) Победа
1783093620 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Франция (INDIFFERENCE) — Германия (SUNNYLEMON) 2:1 (1-1 1-0) Поражение
1783090740 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Бразилия (ANTOHABEL17) — Германия (SUNNYLEMON) 0:4 (0-0 0-4) Ничья
1783089780 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Англия (BATUYKA) — Германия (SUNNYLEMON) 2:4 (1-0 1-4) Ничья
1783087860 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Германия (SUNNYLEMON) — Франция (INDIFFERENCE) 4:5 (0-3 4-2) Победа
1782936000 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Германия (SUNNYLEMON) — Англия (BATUYKA) 3:4 (1-0 2-4) Ничья
1782935040 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Германия (SUNNYLEMON) — Португалия (CRUYFF007) 0:3 (0-0 0-3) Поражение
1782933120 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Нидерланды (FASTFURIOUS) — Германия (SUNNYLEMON) 5:5 (2-0 3-5) Поражение
1782930240 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Англия (BATUYKA) — Германия (SUNNYLEMON) 3:1 (0-1 3-0) Победа
1782929280 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Португалия (CRUYFF007) — Германия (SUNNYLEMON) 2:2 (1-2 1-0) Победа
1782927360 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Германия (SUNNYLEMON) — Нидерланды (FASTFURIOUS) 0:2 (0-1 0-1) Поражение
1782923700 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Нидерланды (FASTFURIOUS) — Германия (SUNNYLEMON) 3:4 (2-4 1-0) Победа
1782921780 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Германия (SUNNYLEMON) — Португалия (CRUYFF007) 3:2 (3-0 0-2) Ничья
1782919860 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Англия (BATUYKA) — Германия (SUNNYLEMON) 5:5 (0-4 5-1) Победа
1782917940 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Германия (SUNNYLEMON) — Нидерланды (FASTFURIOUS) 4:2 (1-2 3-0) Поражение
1782916020 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Португалия (CRUYFF007) — Германия (SUNNYLEMON) 1:4 (1-2 0-2) Ничья
1782914100 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Германия (SUNNYLEMON) — Англия (BATUYKA) 0:4 (0-1 0-3) Победа
1782850560 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Франция (INDIFFERENCE) — Германия (SUNNYLEMON) 1:3 (0-2 1-1) Ничья
1782847680 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Португалия (CRUYFF007) — Германия (SUNNYLEMON) 1:5 (0-0 1-5) Поражение
1782846720 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Германия (SUNNYLEMON) — Испания (PRITISTREET) 5:1 (3-1 2-0) Ничья
1782844800 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Германия (SUNNYLEMON) — Франция (INDIFFERENCE) 2:1 (1-1 1-0) Ничья
1782841920 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Германия (SUNNYLEMON) — Португалия (CRUYFF007) 1:1 (1-1 0-0) Ничья
1782840960 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Испания (PRITISTREET) — Германия (SUNNYLEMON) 2:5 (2-2 0-3) Поражение
1782837300 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Германия (SUNNYLEMON) — Испания (PRITISTREET) 0:0 (0-0 0-0) Победа
1782836340 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Германия (SUNNYLEMON) — Португалия (CRUYFF007) 3:4 (2-1 1-3) Победа
1782834420 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Франция (INDIFFERENCE) — Германия (SUNNYLEMON) 1:1 (0-1 1-0) Ничья
1782831540 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Испания (PRITISTREET) — Германия (SUNNYLEMON) 3:0 (3-0 0-0) Победа
1782830580 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Португалия (CRUYFF007) — Германия (SUNNYLEMON) 5:4 (5-4 0-0) Ничья
1782828660 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Германия (SUNNYLEMON) — Франция (INDIFFERENCE) 1:2 (1-1 0-1) Поражение
1782739560 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Турция (SUNNYLEMON) — Швейцария (BATUYKA) 2:5 (2-3 0-2) Победа
1782737640 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Марокко (PRITISTREET) — Турция (SUNNYLEMON) 3:1 (1-0 2-1) Поражение
1782734760 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Турция (SUNNYLEMON) — Эквадор (ANTOHABEL17) 2:0 (2-0 0-0) Ничья
1782733800 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Швейцария (BATUYKA) — Турция (SUNNYLEMON) 2:0 (1-0 1-0) Победа
1782731880 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Турция (SUNNYLEMON) — Марокко (PRITISTREET) 3:0 (1-0 2-0) Ничья
1782729000 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Эквадор (ANTOHABEL17) — Турция (SUNNYLEMON) 3:4 (1-2 2-2) Ничья
1782727260 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Эквадор (ANTOHABEL17) — Турция (SUNNYLEMON) 4:3 (0-1 4-2) Победа
1782724380 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Марокко (PRITISTREET) — Турция (SUNNYLEMON) 4:2 (4-0 0-2) Поражение
1782723420 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Турция (SUNNYLEMON) — Швейцария (BATUYKA) 4:2 (1-0 3-2) Победа
1782721500 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Турция (SUNNYLEMON) — Эквадор (ANTOHABEL17) 3:2 (2-0 1-2) Победа
1782718620 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Турция (SUNNYLEMON) — Марокко (PRITISTREET) 1:2 (0-0 1-2) Ничья
1782717660 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Швейцария (BATUYKA) — Турция (SUNNYLEMON) 2:4 (1-2 1-2) Ничья
1782652200 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Турция (SUNNYLEMON) — Колумбия (CRUYFF007) 1:0 (0-0 1-0) Поражение
1782651240 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Турция (SUNNYLEMON) — Эквадор (BATUYKA) 0:5 (0-1 0-4) Ничья
1782649320 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Марокко (PRITISTREET) — Турция (SUNNYLEMON) 4:4 (3-4 1-0) Ничья
1782646440 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Колумбия (CRUYFF007) — Турция (SUNNYLEMON) 1:4 (1-2 0-2) Победа
1782645480 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Эквадор (BATUYKA) — Турция (SUNNYLEMON) 4:0 (1-0 3-0) Поражение
1782643560 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Турция (SUNNYLEMON) — Марокко (PRITISTREET) 4:2 (0-1 4-1) Поражение
1782639900 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Марокко (PRITISTREET) — Турция (SUNNYLEMON) 4:5 (2-3 2-2) Ничья
1782637980 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Турция (SUNNYLEMON) — Эквадор (BATUYKA) 5:0 (1-0 4-0) Ничья
1782636060 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Колумбия (CRUYFF007) — Турция (SUNNYLEMON) 4:3 (2-0 2-3) Поражение
1782634140 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Турция (SUNNYLEMON) — Марокко (PRITISTREET) 0:3 (0-2 0-1) Поражение
1782632220 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Эквадор (BATUYKA) — Турция (SUNNYLEMON) 4:2 (4-0 0-2) Ничья
1782630300 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Турция (SUNNYLEMON) — Колумбия (CRUYFF007) 3:3 (0-2 3-1) Победа
1782565800 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Турция (SUNNYLEMON) — Эквадор (BATUYKA) 2:0 (2-0 0-0) Ничья
1782564840 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Турция (SUNNYLEMON) — Кот-д'Ивуар (INDIFFERENCE) 0:5 (0-0 0-5) Победа
1782562920 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Колумбия (CRUYFF007) — Турция (SUNNYLEMON) 4:1 (2-0 2-1) Поражение
1782560040 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Эквадор (BATUYKA) — Турция (SUNNYLEMON) 3:2 (0-0 3-2) Поражение
1782559080 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Кот-д'Ивуар (INDIFFERENCE) — Турция (SUNNYLEMON) 5:0 (4-0 1-0) Поражение
1782557160 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Турция (SUNNYLEMON) — Колумбия (CRUYFF007) 2:4 (1-2 1-2) Ничья
1782553500 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Колумбия (CRUYFF007) — Турция (SUNNYLEMON) 3:1 (1-1 2-0) Ничья
1782551580 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Турция (SUNNYLEMON) — Кот-д'Ивуар (INDIFFERENCE) 3:2 (2-0 1-2) Ничья
1782549660 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Эквадор (BATUYKA) — Турция (SUNNYLEMON) 5:5 (5-5 0-0) Победа
1782547740 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Турция (SUNNYLEMON) — Колумбия (CRUYFF007) 4:4 (1-2 3-2) Победа
1782545820 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Кот-д'Ивуар (INDIFFERENCE) — Турция (SUNNYLEMON) 1:4 (1-0 0-4) Ничья
1782543900 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Турция (SUNNYLEMON) — Эквадор (BATUYKA) 3:3 (2-2 1-1) Ничья
1782479400 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Колумбия (CRUYFF007) — Турция (SUNNYLEMON) 2:2 (0-1 2-1) Ничья
1782477480 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Турция (SUNNYLEMON) — Уругвай (ANTOHABEL17) 5:1 (4-1 1-0) Поражение
1782475560 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Эквадор (BATUYKA) — Турция (SUNNYLEMON) 4:5 (0-1 4-4) Поражение
1782473640 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Турция (SUNNYLEMON) — Колумбия (CRUYFF007) 0:5 (0-1 0-4) Победа
1782471720 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Уругвай (ANTOHABEL17) — Турция (SUNNYLEMON) 5:5 (4-3 1-2) Поражение
1782469800 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Турция (SUNNYLEMON) — Эквадор (BATUYKA) 3:0 (3-0 0-0) Поражение
1782468060 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Турция (SUNNYLEMON) — Эквадор (BATUYKA) 0:0 (0-0 0-0) Поражение
1782466140 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Уругвай (ANTOHABEL17) — Турция (SUNNYLEMON) 2:5 (1-5 1-0) Ничья
1782463260 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Турция (SUNNYLEMON) — Колумбия (CRUYFF007) 0:3 (0-1 0-2) Ничья
1782462300 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Эквадор (BATUYKA) — Турция (SUNNYLEMON) 5:5 (5-0 0-5) Победа
1782460380 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Турция (SUNNYLEMON) — Уругвай (ANTOHABEL17) 1:2 (0-2 1-0) Поражение
1782457500 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Колумбия (CRUYFF007) — Турция (SUNNYLEMON) 5:3 (1-1 4-2) Ничья
1782418560 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Бразилия (ANTOHABEL17) — Германия (SUNNYLEMON) 0:4 (0-4 0-0) Победа
1782415680 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Испания (PRITISTREET) — Германия (SUNNYLEMON) 2:0 (1-0 1-0) Ничья
1782414720 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Германия (SUNNYLEMON) — Франция (INDIFFERENCE) 4:1 (2-0 2-1) Поражение
1782412800 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Германия (SUNNYLEMON) — Бразилия (ANTOHABEL17) 4:4 (0-2 4-2) Ничья
1782409920 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Германия (SUNNYLEMON) — Испания (PRITISTREET) 0:3 (0-3 0-0) Поражение
1782408960 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Франция (INDIFFERENCE) — Германия (SUNNYLEMON) 5:4 (3-1 2-3) Победа
1782405300 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Германия (SUNNYLEMON) — Франция (INDIFFERENCE) 5:2 (4-0 1-2) Ничья
1782404340 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Германия (SUNNYLEMON) — Испания (PRITISTREET) 2:2 (2-1 0-1) Победа
1782402420 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Бразилия (ANTOHABEL17) — Германия (SUNNYLEMON) 5:5 (3-1 2-4) Победа
1782399540 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Франция (INDIFFERENCE) — Германия (SUNNYLEMON) 2:0 (1-0 1-0) Победа
1782398580 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Испания (PRITISTREET) — Германия (SUNNYLEMON) 0:1 (0-0 0-1) Победа
1782396660 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Германия (SUNNYLEMON) — Бразилия (ANTOHABEL17) 3:1 (2-0 1-1) Победа
1782220200 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Турция (SUNNYLEMON) — Эквадор (BATUYKA) 4:1 (2-0 2-1) Ничья
1782219240 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Турция (SUNNYLEMON) — Бельгия (FASTFURIOUS) 2:3 (2-2 0-1) Ничья
1782217320 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Кот-д'Ивуар (INDIFFERENCE) — Турция (SUNNYLEMON) 5:4 (1-1 4-3) Победа
1782214440 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Эквадор (BATUYKA) — Турция (SUNNYLEMON) 3:2 (3-2 0-0) Поражение
1782213480 Неизвестный турнир Бельгия (FASTFURIOUS) — Турция (SUNNYLEMON) 5:1 (1-0 4-1) Победа
1782211560 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Турция (SUNNYLEMON) — Кот-д'Ивуар (INDIFFERENCE) 2:3 (0-1 2-2) Поражение
1782207900 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Кот-д'Ивуар (INDIFFERENCE) — Турция (SUNNYLEMON) 1:0 (1-0 0-0) Ничья
1782205980 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Турция (SUNNYLEMON) — Бельгия (FASTFURIOUS) 5:0 (5-0 0-0) Победа
1782204060 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Эквадор (BATUYKA) — Турция (SUNNYLEMON) 0:3 (0-2 0-1) Ничья
1782202140 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Турция (SUNNYLEMON) — Кот-д'Ивуар (INDIFFERENCE) 2:1 (0-0 2-1) Ничья
1782200220 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Бельгия (FASTFURIOUS) — Турция (SUNNYLEMON) 0:0 (0-0 0-0) Поражение
1782198300 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Турция (SUNNYLEMON) — Эквадор (BATUYKA) 1:0 (1-0 0-0) Победа

Статистика выбранных матчей

Всего сыграно матчей: 10
Победы
18
Ничьи
11
Поражения
4
Забито
33
Пропущено
79
Винрейт
52%
Разница голов
6
Больше 2.5
16
Меньше 2.5
28
Больше 3.5
10
Меньше 3.5
14
