ЭТО ДЕМО ДАННЫЕ! не имеющие ничего общего с реальной статистикой игрока, которого вы выбрали.
Демо-страница показывает функционал данного раздела. После приобретения подписки, Вы получите полный доступ к реальным данным и всем игрокам.

Детальная статистика по игроку в киберфифа. Большое количество метрик и фильтр с параметрами, покажет Вам развернутую картину выступления киберспортсмена.

Посмотреть обзор на этот инструмент в YouTube или RuTube

Результаты матчей INDIFFERENCE

Дата Турнир Матч Счет Результат
1786305600 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Франция (INDIFFERENCE) — Германия (SUNNYLEMON) 2:4 (0-2 2-2) Поражение
1786304640 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Франция (INDIFFERENCE) — Бразилия (ANTOHABEL17) 3:3 (1-2 2-1) Поражение
1786302720 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Англия (BATUYKA) — Франция (INDIFFERENCE) 5:3 (3-0 2-3) Ничья
1786299840 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Германия (SUNNYLEMON) — Франция (INDIFFERENCE) 2:4 (1-0 1-4) Поражение
1786298880 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Бразилия (ANTOHABEL17) — Франция (INDIFFERENCE) 4:5 (0-1 4-4) Победа
1786296960 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Франция (INDIFFERENCE) — Англия (BATUYKA) 2:4 (2-4 0-0) Победа
1786293300 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Англия (BATUYKA) — Франция (INDIFFERENCE) 1:1 (0-1 1-0) Поражение
1786291380 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Франция (INDIFFERENCE) — Бразилия (ANTOHABEL17) 2:4 (0-1 2-3) Победа
1786289460 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Германия (SUNNYLEMON) — Франция (INDIFFERENCE) 5:2 (3-0 2-2) Поражение
1786287540 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Франция (INDIFFERENCE) — Англия (BATUYKA) 0:4 (0-2 0-2) Победа
1786285620 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Бразилия (ANTOHABEL17) — Франция (INDIFFERENCE) 0:2 (0-1 0-1) Ничья
1786283700 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Франция (INDIFFERENCE) — Германия (SUNNYLEMON) 5:0 (0-0 5-0) Победа
1786281960 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Испания (PRITISTREET) — Франция (INDIFFERENCE) 0:5 (0-1 0-4) Ничья
1786279080 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Англия (BATUYKA) — Франция (INDIFFERENCE) 4:3 (4-1 0-2) Поражение
1786278120 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Франция (INDIFFERENCE) — Германия (SUNNYLEMON) 4:5 (4-1 0-4) Ничья
1786276200 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Франция (INDIFFERENCE) — Испания (PRITISTREET) 3:3 (3-0 0-3) Победа
1786273320 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Франция (INDIFFERENCE) — Англия (BATUYKA) 4:2 (4-2 0-0) Ничья
1786272360 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Германия (SUNNYLEMON) — Франция (INDIFFERENCE) 2:5 (0-1 2-4) Поражение
1786268700 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Франция (INDIFFERENCE) — Германия (SUNNYLEMON) 1:2 (1-1 0-1) Победа
1786267740 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Франция (INDIFFERENCE) — Англия (BATUYKA) 1:5 (1-2 0-3) Победа
1786265820 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Испания (PRITISTREET) — Франция (INDIFFERENCE) 0:4 (0-1 0-3) Ничья
1786262940 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Германия (SUNNYLEMON) — Франция (INDIFFERENCE) 0:0 (0-0 0-0) Поражение
1786261980 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Англия (BATUYKA) — Франция (INDIFFERENCE) 1:4 (1-1 0-3) Ничья
1786260060 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Франция (INDIFFERENCE) — Испания (PRITISTREET) 0:4 (0-4 0-0) Ничья
1786193820 FC 24. H2H Volta. 2х3 мин. Марокко (INDIFFERENCE) — Португалия (MAVERICK) 2:2 (2-0 0-2) Поражение
1786191300 FC 24. H2H Volta. 2х3 мин. Марокко (INDIFFERENCE) — Италия (RABOTNIK) 5:0 (2-0 3-0) Ничья
1786190460 FC 24. H2H Volta. 2х3 мин. Нидерланды (KILMIX) — Марокко (INDIFFERENCE) 4:0 (0-0 4-0) Победа
1786188780 FC 24. H2H Volta. 2х3 мин. Марокко (INDIFFERENCE) — Португалия (MAVERICK) 1:4 (0-2 1-2) Победа
1786186260 FC 24. H2H Volta. 2х3 мин. Марокко (INDIFFERENCE) — Италия (RABOTNIK) 1:1 (0-0 1-1) Победа
1786185420 FC 24. H2H Volta. 2х3 мин. Нидерланды (KILMIX) — Марокко (INDIFFERENCE) 4:0 (3-0 1-0) Поражение
1786183740 FC 24. H2H Volta. 2х3 мин. Марокко (INDIFFERENCE) — Португалия (MAVERICK) 2:4 (1-4 1-0) Победа
1786181220 FC 24. H2H Volta. 2х3 мин. Марокко (INDIFFERENCE) — Италия (RABOTNIK) 0:5 (0-0 0-5) Ничья
1786180380 FC 24. H2H Volta. 2х3 мин. Нидерланды (KILMIX) — Марокко (INDIFFERENCE) 0:4 (0-3 0-1) Ничья
1786178700 FC 24. H2H Volta. 2х3 мин. Марокко (INDIFFERENCE) — Португалия (MAVERICK) 2:1 (1-0 1-1) Победа
1786176180 FC 24. H2H Volta. 2х3 мин. Марокко (INDIFFERENCE) — Италия (RABOTNIK) 5:1 (1-0 4-1) Ничья
1786175340 FC 24. H2H Volta. 2х3 мин. Нидерланды (KILMIX) — Марокко (INDIFFERENCE) 5:3 (1-1 4-2) Поражение
1786020180 FC 24. H2H Volta. 2х3 мин. Гана (SPASGREY) — Марокко (INDIFFERENCE) 3:4 (0-1 3-3) Поражение
1786019340 FC 24. H2H Volta. 2х3 мин. Аргентина (AMAZZZINGG) — Марокко (INDIFFERENCE) 1:1 (0-0 1-1) Победа
1786017660 FC 24. H2H Volta. 2х3 мин. Марокко (INDIFFERENCE) — Дания (PRITISTREET) 3:1 (3-0 0-1) Ничья
1786015140 FC 24. H2H Volta. 2х3 мин. Гана (SPASGREY) — Марокко (INDIFFERENCE) 5:2 (5-1 0-1) Победа
1786014300 FC 24. H2H Volta. 2х3 мин. Аргентина (AMAZZZINGG) — Марокко (INDIFFERENCE) 2:3 (1-1 1-2) Поражение
1786012620 FC 24. H2H Volta. 2х3 мин. Марокко (INDIFFERENCE) — Дания (PRITISTREET) 0:3 (0-3 0-0) Ничья
1786010100 FC 24. H2H Volta. 2х3 мин. Гана (SPASGREY) — Марокко (INDIFFERENCE) 0:5 (0-2 0-3) Поражение
1786009260 FC 24. H2H Volta. 2х3 мин. Аргентина (AMAZZZINGG) — Марокко (INDIFFERENCE) 2:2 (1-0 1-2) Ничья
1786007580 FC 24. H2H Volta. 2х3 мин. Марокко (INDIFFERENCE) — Дания (PRITISTREET) 4:3 (2-3 2-0) Победа
1786005060 FC 24. H2H Volta. 2х3 мин. Гана (SPASGREY) — Марокко (INDIFFERENCE) 2:5 (1-5 1-0) Поражение
1786004220 FC 24. H2H Volta. 2х3 мин. Аргентина (AMAZZZINGG) — Марокко (INDIFFERENCE) 0:5 (0-0 0-5) Ничья
1786002540 FC 24. H2H Volta. 2х3 мин. Марокко (INDIFFERENCE) — Дания (PRITISTREET) 3:1 (0-1 3-0) Победа
1785960960 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Франция (INDIFFERENCE) — Нидерланды (FASTFURIOUS) 3:5 (1-2 2-3) Поражение
1785959040 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Испания (PRITISTREET) — Франция (INDIFFERENCE) 5:2 (1-2 4-0) Победа
1785956160 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Франция (INDIFFERENCE) — Германия (SUNNYLEMON) 0:1 (0-1 0-0) Поражение
1785955200 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Нидерланды (FASTFURIOUS) — Франция (INDIFFERENCE) 1:4 (0-2 1-2) Победа
1785953280 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Франция (INDIFFERENCE) — Испания (PRITISTREET) 3:5 (3-3 0-2) Ничья
1785950400 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Германия (SUNNYLEMON) — Франция (INDIFFERENCE) 1:5 (0-4 1-1) Ничья
1785948660 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Германия (SUNNYLEMON) — Франция (INDIFFERENCE) 1:4 (0-3 1-1) Ничья
1785945780 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Испания (PRITISTREET) — Франция (INDIFFERENCE) 3:3 (3-2 0-1) Победа
1785944820 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Франция (INDIFFERENCE) — Нидерланды (FASTFURIOUS) 1:5 (1-0 0-5) Ничья
1785942900 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Франция (INDIFFERENCE) — Германия (SUNNYLEMON) 2:4 (2-4 0-0) Поражение
1785940020 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Франция (INDIFFERENCE) — Испания (PRITISTREET) 3:4 (2-0 1-4) Победа
1785939060 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Нидерланды (FASTFURIOUS) — Франция (INDIFFERENCE) 0:3 (0-3 0-0) Победа
1785936360 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Испания (PRITISTREET) — Франция (INDIFFERENCE) 0:3 (0-0 0-3) Победа
1785933480 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Германия (SUNNYLEMON) — Франция (INDIFFERENCE) 2:2 (2-1 0-1) Ничья
1785932520 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Франция (INDIFFERENCE) — Англия (BATUYKA) 3:4 (2-0 1-4) Ничья
1785930600 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Франция (INDIFFERENCE) — Испания (PRITISTREET) 2:2 (1-2 1-0) Поражение
1785927720 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Франция (INDIFFERENCE) — Германия (SUNNYLEMON) 2:0 (2-0 0-0) Поражение
1785926760 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Англия (BATUYKA) — Франция (INDIFFERENCE) 4:0 (4-0 0-0) Ничья
1785923100 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Франция (INDIFFERENCE) — Англия (BATUYKA) 4:5 (2-1 2-4) Победа
1785922140 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Франция (INDIFFERENCE) — Германия (SUNNYLEMON) 0:5 (0-3 0-2) Ничья
1785920220 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Испания (PRITISTREET) — Франция (INDIFFERENCE) 1:4 (1-3 0-1) Ничья
1785917340 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Англия (BATUYKA) — Франция (INDIFFERENCE) 5:0 (4-0 1-0) Поражение
1785916380 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Германия (SUNNYLEMON) — Франция (INDIFFERENCE) 3:1 (1-0 2-1) Ничья
1785914460 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Франция (INDIFFERENCE) — Испания (PRITISTREET) 3:3 (1-3 2-0) Победа
1785788160 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Франция (INDIFFERENCE) — Испания (PRITISTREET) 1:1 (0-0 1-1) Поражение
1785786240 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Бразилия (ANTOHABEL17) — Франция (INDIFFERENCE) 0:3 (0-2 0-1) Победа
1785783360 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Франция (INDIFFERENCE) — Англия (BATUYKA) 5:4 (0-2 5-2) Победа
1785782400 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Испания (PRITISTREET) — Франция (INDIFFERENCE) 1:5 (0-5 1-0) Ничья
1785780480 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Франция (INDIFFERENCE) — Бразилия (ANTOHABEL17) 5:4 (3-4 2-0) Победа
1785777600 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Англия (BATUYKA) — Франция (INDIFFERENCE) 0:2 (0-0 0-2) Ничья
1785775860 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Англия (BATUYKA) — Франция (INDIFFERENCE) 4:1 (2-1 2-0) Победа
1785772980 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Бразилия (ANTOHABEL17) — Франция (INDIFFERENCE) 0:4 (0-1 0-3) Победа
1785772020 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Франция (INDIFFERENCE) — Испания (PRITISTREET) 2:4 (1-1 1-3) Поражение
1785770100 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Франция (INDIFFERENCE) — Англия (BATUYKA) 1:1 (0-1 1-0) Поражение
1785767220 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Франция (INDIFFERENCE) — Бразилия (ANTOHABEL17) 2:2 (2-2 0-0) Поражение
1785766260 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Испания (PRITISTREET) — Франция (INDIFFERENCE) 3:0 (1-0 2-0) Ничья
1785700800 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Бразилия (ANTOHABEL17) — Франция (INDIFFERENCE) 1:0 (1-0 0-0) Ничья
1785698880 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Франция (INDIFFERENCE) — Испания (PRITISTREET) 5:4 (0-4 5-0) Поражение
1785696960 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Германия (SUNNYLEMON) — Франция (INDIFFERENCE) 1:1 (0-0 1-1) Поражение
1785695040 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Франция (INDIFFERENCE) — Бразилия (ANTOHABEL17) 3:2 (2-1 1-1) Поражение
1785693120 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Испания (PRITISTREET) — Франция (INDIFFERENCE) 4:2 (0-2 4-0) Ничья
1785689460 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Франция (INDIFFERENCE) — Германия (SUNNYLEMON) 5:3 (3-2 2-1) Ничья
1785687540 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Испания (PRITISTREET) — Франция (INDIFFERENCE) 3:2 (2-1 1-1) Ничья
1785684660 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Франция (INDIFFERENCE) — Бразилия (ANTOHABEL17) 0:5 (0-1 0-4) Ничья
1785683700 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Германия (SUNNYLEMON) — Франция (INDIFFERENCE) 1:1 (0-0 1-1) Ничья
1785681780 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Франция (INDIFFERENCE) — Испания (PRITISTREET) 5:3 (2-2 3-1) Победа
1785678900 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Бразилия (ANTOHABEL17) — Франция (INDIFFERENCE) 4:2 (1-1 3-1) Ничья
1785676200 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Франция (INDIFFERENCE) — Бразилия (ANTOHABEL17) 0:2 (0-2 0-0) Поражение
1785675240 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Франция (INDIFFERENCE) — Испания (PRITISTREET) 5:2 (0-1 5-1) Победа
1785673320 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Германия (SUNNYLEMON) — Франция (INDIFFERENCE) 2:2 (0-1 2-1) Победа
1785670440 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Бразилия (ANTOHABEL17) — Франция (INDIFFERENCE) 1:2 (0-2 1-0) Поражение
1785669480 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Испания (PRITISTREET) — Франция (INDIFFERENCE) 0:5 (0-1 0-4) Победа
1785667560 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Франция (INDIFFERENCE) — Германия (SUNNYLEMON) 3:2 (0-0 3-2) Победа
1785663900 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Германия (SUNNYLEMON) — Франция (INDIFFERENCE) 3:4 (1-3 2-1) Победа
1785661980 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Франция (INDIFFERENCE) — Испания (PRITISTREET) 4:1 (1-1 3-0) Поражение
1785660060 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Бразилия (ANTOHABEL17) — Франция (INDIFFERENCE) 5:4 (2-0 3-4) Ничья
1785658140 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Франция (INDIFFERENCE) — Германия (SUNNYLEMON) 3:3 (3-0 0-3) Поражение
1785656220 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Испания (PRITISTREET) — Франция (INDIFFERENCE) 5:4 (3-0 2-4) Поражение
1785654300 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Франция (INDIFFERENCE) — Бразилия (ANTOHABEL17) 0:0 (0-0 0-0) Ничья
1785588180 FC 24. H2H Volta. 2х3 мин. Германия (CRUYFF007) — Марокко (INDIFFERENCE) 0:1 (0-0 0-1) Поражение
1785587340 FC 24. H2H Volta. 2х3 мин. Германия (CRUYFF007) — Марокко (INDIFFERENCE) 3:0 (1-0 2-0) Победа
1785585660 FC 24. H2H Volta. 2х3 мин. Марокко (INDIFFERENCE) — Дания (PRITISTREET) 5:1 (5-0 0-1) Ничья
1785583140 FC 24. H2H Volta. 2х3 мин. Норвегия (SUNNYLEMON) — Марокко (INDIFFERENCE) 4:0 (2-0 2-0) Ничья
1785582300 FC 24. H2H Volta. 2х3 мин. Германия (CRUYFF007) — Марокко (INDIFFERENCE) 3:5 (3-5 0-0) Ничья
1785580620 FC 24. H2H Volta. 2х3 мин. Марокко (INDIFFERENCE) — Дания (PRITISTREET) 4:3 (1-1 3-2) Победа
1785577260 FC 24. H2H Volta. 2х3 мин. Германия (CRUYFF007) — Марокко (INDIFFERENCE) 2:1 (0-1 2-0) Поражение
1785575580 FC 24. H2H Volta. 2х3 мин. Марокко (INDIFFERENCE) — Дания (PRITISTREET) 1:4 (1-0 0-4) Поражение
1785573060 FC 24. H2H Volta. 2х3 мин. Норвегия (SUNNYLEMON) — Марокко (INDIFFERENCE) 1:3 (0-2 1-1) Победа
1785572220 FC 24. H2H Volta. 2х3 мин. Норвегия (SUNNYLEMON) — Марокко (INDIFFERENCE) 1:5 (0-5 1-0) Поражение
1785570540 FC 24. H2H Volta. 2х3 мин. Марокко (INDIFFERENCE) — Дания (PRITISTREET) 3:5 (2-5 1-0) Поражение
1785503400 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Уругвай (INDIFFERENCE) — США (BATUYKA) 1:1 (1-0 0-1) Победа
1785502440 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Уругвай (INDIFFERENCE) — Марокко (PRITISTREET) 3:4 (2-1 1-3) Ничья
1785500520 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Бельгия (FASTFURIOUS) — Уругвай (INDIFFERENCE) 0:4 (0-4 0-0) Поражение
1785497640 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. США (BATUYKA) — Уругвай (INDIFFERENCE) 4:2 (3-0 1-2) Победа
1785496680 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Марокко (PRITISTREET) — Уругвай (INDIFFERENCE) 2:3 (2-2 0-1) Ничья
1785494760 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Уругвай (INDIFFERENCE) — Бельгия (FASTFURIOUS) 5:5 (3-0 2-5) Ничья
1785491100 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Бельгия (FASTFURIOUS) — Уругвай (INDIFFERENCE) 0:5 (0-5 0-0) Победа
1785489180 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Уругвай (INDIFFERENCE) — Марокко (PRITISTREET) 5:3 (4-1 1-2) Ничья
1785487260 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. США (BATUYKA) — Уругвай (INDIFFERENCE) 0:3 (0-2 0-1) Поражение
1785485340 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Уругвай (INDIFFERENCE) — Бельгия (FASTFURIOUS) 3:5 (2-1 1-4) Ничья
1785483420 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Марокко (PRITISTREET) — Уругвай (INDIFFERENCE) 5:1 (4-1 1-0) Поражение
1785481500 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Уругвай (INDIFFERENCE) — США (BATUYKA) 1:4 (1-2 0-2) Победа
1785328980 FC 24. H2H Volta. 2х3 мин. Франция (BATUYKA) — Марокко (INDIFFERENCE) 5:1 (0-0 5-1) Победа
1785328140 FC 24. H2H Volta. 2х3 мин. Дания (PRITISTREET) — Марокко (INDIFFERENCE) 1:1 (0-1 1-0) Победа
1785326460 FC 24. H2H Volta. 2х3 мин. Марокко (INDIFFERENCE) — Норвегия (SUNNYLEMON) 2:5 (1-3 1-2) Поражение
1785323940 FC 24. H2H Volta. 2х3 мин. Франция (BATUYKA) — Марокко (INDIFFERENCE) 1:5 (0-3 1-2) Ничья
1785323100 FC 24. H2H Volta. 2х3 мин. Дания (PRITISTREET) — Марокко (INDIFFERENCE) 2:4 (2-4 0-0) Поражение
1785321420 FC 24. H2H Volta. 2х3 мин. Марокко (INDIFFERENCE) — Норвегия (SUNNYLEMON) 1:1 (0-0 1-1) Ничья
1785318900 FC 24. H2H Volta. 2х3 мин. Франция (BATUYKA) — Марокко (INDIFFERENCE) 2:0 (0-0 2-0) Ничья
1785318060 FC 24. H2H Volta. 2х3 мин. Дания (PRITISTREET) — Марокко (INDIFFERENCE) 2:4 (1-0 1-4) Победа
1785316380 FC 24. H2H Volta. 2х3 мин. Марокко (INDIFFERENCE) — Норвегия (SUNNYLEMON) 1:3 (1-2 0-1) Ничья
1785313860 FC 24. H2H Volta. 2х3 мин. Франция (BATUYKA) — Марокко (INDIFFERENCE) 4:0 (3-0 1-0) Ничья
1785313020 FC 24. H2H Volta. 2х3 мин. Дания (PRITISTREET) — Марокко (INDIFFERENCE) 4:5 (2-1 2-4) Победа
1785311340 FC 24. H2H Volta. 2х3 мин. Марокко (INDIFFERENCE) — Норвегия (SUNNYLEMON) 2:1 (2-0 0-1) Победа
1785268800 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Франция (INDIFFERENCE) — Испания (PRITISTREET) 0:3 (0-1 0-2) Победа
1785267840 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Франция (INDIFFERENCE) — Нидерланды (FASTFURIOUS) 0:4 (0-2 0-2) Победа
1785265920 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Португалия (CRUYFF007) — Франция (INDIFFERENCE) 3:0 (2-0 1-0) Ничья
1785263040 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Испания (PRITISTREET) — Франция (INDIFFERENCE) 0:2 (0-1 0-1) Поражение
1785262080 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Нидерланды (FASTFURIOUS) — Франция (INDIFFERENCE) 5:5 (5-4 0-1) Победа
1785260160 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Франция (INDIFFERENCE) — Португалия (CRUYFF007) 4:1 (3-0 1-1) Ничья
1785256500 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Португалия (CRUYFF007) — Франция (INDIFFERENCE) 5:1 (0-0 5-1) Ничья
1785254580 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Франция (INDIFFERENCE) — Нидерланды (FASTFURIOUS) 5:4 (1-0 4-4) Поражение
1785252660 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Испания (PRITISTREET) — Франция (INDIFFERENCE) 5:2 (1-0 4-2) Победа
1785250740 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Франция (INDIFFERENCE) — Португалия (CRUYFF007) 1:3 (1-0 0-3) Победа
1785248820 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Нидерланды (FASTFURIOUS) — Франция (INDIFFERENCE) 1:2 (0-2 1-0) Поражение
1785246900 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Франция (INDIFFERENCE) — Испания (PRITISTREET) 5:5 (1-0 4-5) Победа
1785245160 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Колумбия (CRUYFF007) — Уругвай (INDIFFERENCE) 0:4 (0-2 0-2) Поражение
1785242280 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. США (BATUYKA) — Уругвай (INDIFFERENCE) 1:0 (1-0 0-0) Победа
1785241320 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Уругвай (INDIFFERENCE) — Турция (SUNNYLEMON) 0:1 (0-1 0-0) Ничья
1785239400 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Уругвай (INDIFFERENCE) — Колумбия (CRUYFF007) 5:5 (3-2 2-3) Поражение
1785236520 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Уругвай (INDIFFERENCE) — США (BATUYKA) 0:0 (0-0 0-0) Поражение
1785235560 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Турция (SUNNYLEMON) — Уругвай (INDIFFERENCE) 2:3 (1-1 1-2) Победа
1785231900 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Уругвай (INDIFFERENCE) — Турция (SUNNYLEMON) 4:0 (0-0 4-0) Победа
1785230940 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Уругвай (INDIFFERENCE) — США (BATUYKA) 3:1 (1-1 2-0) Победа
1785229020 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Колумбия (CRUYFF007) — Уругвай (INDIFFERENCE) 4:2 (1-0 3-2) Поражение
1785226140 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Турция (SUNNYLEMON) — Уругвай (INDIFFERENCE) 3:2 (3-2 0-0) Победа
1785225180 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. США (BATUYKA) — Уругвай (INDIFFERENCE) 2:0 (0-0 2-0) Поражение
1785223260 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Уругвай (INDIFFERENCE) — Колумбия (CRUYFF007) 4:0 (2-0 2-0) Победа
1785096000 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Франция (INDIFFERENCE) — Испания (PRITISTREET) 1:5 (0-3 1-2) Ничья
1785095040 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Франция (INDIFFERENCE) — Нидерланды (SPASGREY) 2:4 (2-1 0-3) Победа
1785093120 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Германия (SUNNYLEMON) — Франция (INDIFFERENCE) 0:1 (0-0 0-1) Поражение
1785090240 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Испания (PRITISTREET) — Франция (INDIFFERENCE) 0:3 (0-0 0-3) Поражение
1785089280 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Нидерланды (SPASGREY) — Франция (INDIFFERENCE) 5:0 (3-0 2-0) Поражение
1785087360 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Франция (INDIFFERENCE) — Германия (SUNNYLEMON) 0:2 (0-2 0-0) Победа
1785083700 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Германия (SUNNYLEMON) — Франция (INDIFFERENCE) 0:5 (0-1 0-4) Победа
1785081780 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Франция (INDIFFERENCE) — Нидерланды (SPASGREY) 1:2 (0-0 1-2) Победа
1785079860 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Испания (PRITISTREET) — Франция (INDIFFERENCE) 3:0 (0-0 3-0) Поражение
1785077940 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Франция (INDIFFERENCE) — Германия (SUNNYLEMON) 3:0 (1-0 2-0) Победа
1785076020 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Нидерланды (SPASGREY) — Франция (INDIFFERENCE) 3:0 (1-0 2-0) Ничья
1785074100 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Франция (INDIFFERENCE) — Испания (PRITISTREET) 5:2 (5-0 0-2) Поражение
1785072360 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Турция (SUNNYLEMON) — Уругвай (INDIFFERENCE) 2:3 (1-2 1-1) Ничья
1785069480 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Колумбия (CRUYFF007) — Уругвай (INDIFFERENCE) 5:5 (0-0 5-5) Ничья
1785068520 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Уругвай (INDIFFERENCE) — Марокко (PRITISTREET) 5:3 (3-0 2-3) Ничья
1785066600 FC 26. H2H LIGA-1. 2x4 мин. Уругвай (INDIFFERENCE) — Турция (SUNNYLEMON) 0:3 (0-1 0-2) Победа
