ЭТО ДЕМО ДАННЫЕ! не имеющие ничего общего с реальной статистикой игрока, которого вы выбрали.
Демо-страница показывает функционал данного раздела. После приобретения подписки, Вы получите полный доступ к реальным данным и всем игрокам.

Детальная статистика по игроку в кибербаскетболе. Большое количество метрик и фильтр с параметрами, покажет Вам развернутую картину выступления киберспортсмена.

Посмотреть обзор на этот инструмент в YouTube или RuTube

Результаты матчей TD24

Дата Турнир Матч Счет Результат
1791302728 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Орландо (DIMES) — Денвер (TD24) 63:109 (16-19 11-7 12-14 24-69) Поражение
1791293127 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Денвер (TD24) — Орландо (DIMES) 95:119 (11-27 40-22 11-16 33-54) Поражение
1791291208 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Денвер (TD24) — Даллас (RAMZ) 89:100 (6-33 32-31 38-9 13-27) Ничья
1791285449 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Майами (TD24) — Торонто (DIMES) 105:55 (8-27 20-26 20-4 57--2) Победа
1788887008 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Бостон (RAMZ) — Лос-Анджелес (TD24) 71:77 (15-29 20-33 35-7 1-8) Победа
1788877408 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Лос-Анджелес (TD24) — Оклахома (SAINT JR) 116:83 (31-20 37-18 5-20 43-25) Ничья
1788875489 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Бруклин (TD24) — Торонто (DIMES) 84:119 (17-38 16-14 7-24 44-43) Ничья
1788871647 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Бруклин (TD24) — Майами (RAMZ) 60:50 (28-37 11-10 19-5 2--2) Ничья
1788540927 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Даллас (TD24) — Шарлотт (EXO) 112:59 (23-17 33-20 27-11 29-11) Ничья
1788537087 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Орландо (HYPER) — Даллас (TD24) 65:83 (19-11 27-40 10-15 9-17) Победа
1788527488 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Даллас (TD24) — Орландо (HYPER) 95:53 (35-22 36-26 15-5 9-0) Победа
1788525567 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Шарлотт (EXO) — Даллас (TD24) 100:57 (10-30 36-9 20-14 34-4) Победа
1788443008 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Шарлотт (HOGGY) — Даллас (TD24) 85:86 (35-12 6-20 32-17 12-37) Ничья
1788437247 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Даллас (TD24) — Орландо (GALAXY) 75:62 (34-6 21-21 12-14 8-21) Победа
1788366447 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Шарлотт (TD24) — Денвер (HYPER) 89:117 (13-38 21-11 38-20 17-48) Победа
1788356848 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Денвер (HYPER) — Шарлотт (TD24) 105:78 (15-6 6-28 32-13 52-31) Ничья
1788281968 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Шарлотт (TD24) — Даллас (DIMES) 107:64 (19-24 24-32 17-8 47-0) Ничья
1788278128 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Орландо (JD) — Шарлотт (TD24) 59:76 (14-19 17-15 21-8 7-34) Ничья
1788274289 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Шарлотт (TD24) — Денвер (SHELL) 112:84 (40-5 36-30 12-13 24-36) Ничья
1788268529 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Шарлотт (TD24) — Орландо (JD) 70:77 (8-21 34-31 12-18 16-7) Победа
1787932287 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Даллас (TD24) — Орландо (JD) 89:87 (18-5 15-14 26-8 30-60) Поражение
1787930369 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Даллас (TD24) — Денвер (HYPER) 105:74 (12-15 24-23 12-12 57-24) Ничья
1787849968 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Орландо (GALAXY) — Даллас (TD24) 58:101 (39-35 13-14 6-25 0-27) Победа
1787842289 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Даллас (TD24) — Орландо (GALAXY) 95:99 (20-18 33-38 24-13 18-30) Поражение
1787840367 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Даллас (TD24) — Шарлотт (SHELL) 100:111 (39-33 31-16 5-26 25-36) Поражение
1787838447 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Шарлотт (SHELL) — Даллас (TD24) 107:111 (27-32 11-25 19-30 50-24) Ничья
1787834608 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Орландо (GALAXY) — Даллас (TD24) 76:84 (17-40 39-27 9-13 11-4) Ничья
1787832689 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Даллас (TD24) — Шарлотт (SHELL) 65:91 (37-21 27-31 3-12 -2-27) Поражение
1787331329 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Шарлотт (TD24) — Даллас (DIMES) 115:71 (37-15 6-20 6-9 66-27) Поражение
1787323649 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Шарлотт (TD24) — Денвер (HYPER) 61:94 (17-10 24-37 20-30 0-17) Поражение
1787315967 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Даллас (DIMES) — Шарлотт (TD24) 118:98 (18-25 31-36 11-21 58-16) Ничья
1787312129 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Шарлотт (TD24) — Даллас (DIMES) 118:105 (7-28 22-24 5-26 84-27) Ничья
1787310207 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Бостон (HYPER) — Лос-Анджелес (TD24) 62:107 (16-29 34-26 6-14 6-38) Поражение
1787304448 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Нью-Йорк (EXO) — Лос-Анджелес (TD24) 98:66 (16-25 9-33 29-7 44-1) Победа

Статистика выбранных матчей

Всего сыграно матчей: 43
Победы
30
Ничьи
4
Поражения
7
Забито
992
Пропущено
823
Винрейт
55%
Разница голов
24
Больше 99
17
Меньше 99
28
Больше 109
13
Меньше 109
8
Серии из побед
9
Серии из поражений
10

График последних игр игрока TD24

Аналитика по всем матчам в турнирах и против своих соперников

34

Всего сыграно матчей

DIMES (3 побед)

Удобный соперник

DIMES (5 поражений)

Неудобный соперник

DIMES (0 ничьих)

Непримеримый соперник

DIMES (414 голов)

Забил больше всех голов сопернику

DIMES (444 голов)

Пропустил больше всех голов от соперника

NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин

Самый удобный турнир

NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин

Самый неудобный турнир

Бруклин (1%)

Любимая команда

Бруклин (0%)

Нелюбимая команда

Статистика по турнирам

Турнир Победы Поражения Ничьи Процент побед
NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин1222035.29%

Коэффициенты побед и поражений

Команда Коэффициент лучшей команды Коэффициент худшей команды
Денвер0.670.33
Майами01
Лос-Анджелес0.750.25
Бруклин10
Даллас0.210.79
Шарлотт0.20.8