Статистика игрока OldJhin
Это демо-страница! Чтобы получить реальные данные и полный доступ к сервису необходимо оформить подписку.
ЭТО ДЕМО ДАННЫЕ! не имеющие ничего общего с реальной статистикой игрока, которого вы выбрали.
Демо-страница показывает функционал данного раздела. После приобретения подписки, Вы получите полный доступ к реальным данным и всем игрокам.
Детальная статистика по игроку в кибербаскетболе. Большое количество метрик и фильтр с параметрами, покажет Вам развернутую картину выступления киберспортсмена.
Результаты матчей OldJhin
Дата | Турнир | Матч | Счет | Результат |
---|---|---|---|---|
1750250400 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Даллас (JoKeR) — Кливленд (OldJhin) | 116:54 (25-24 40-20 35-8 16-2) | Поражение |
1750237200 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Хьюстон (yammyloon) — Кливленд (OldJhin) | 82:113 (11-39 12-40 34-22 25-12) | Ничья |
1750233000 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Кливленд (OldJhin) — Даллас (JoKeR) | 65:118 (28-24 8-17 13-35 16-42) | Поражение |
1750077600 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Кливленд (OldJhin) — ЛА Лейкерс (CRAMON) | 93:73 (30-40 26-24 18-9 19-0) | Победа |
1750067400 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | ЛА Лейкерс (CRAMON) — Кливленд (OldJhin) | 111:101 (22-7 15-14 39-25 35-55) | Поражение |
1750064400 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Миннесота (Rumble) — Кливленд (OldJhin) | 74:50 (30-22 24-14 13-5 7-9) | Победа |
1750057200 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Кливленд (OldJhin) — ЛА Лейкерс (CRAMON) | 94:91 (22-33 25-32 23-14 24-12) | Победа |
1749988200 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Кливленд (OldJhin) — ЛА Лейкерс (CRAMON) | 57:57 (14-27 36-10 6-7 1-13) | Победа |
1749977400 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Миннесота (Rumble) — Кливленд (OldJhin) | 104:106 (37-11 33-6 22-13 12-76) | Ничья |
1749973200 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Кливленд (OldJhin) — ЛА Клипперс (Shooter) | 96:52 (29-34 34-7 7-5 26-6) | Поражение |
1749721500 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Кливленд (OldJhin) — Хьюстон (yammyloon) | 88:82 (23-24 30-40 21-11 14-7) | Победа |
1749718200 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Кливленд (OldJhin) — ЛА Клипперс (Shooter) | 73:89 (38-39 35-31 3-14 -3-5) | Поражение |
1749704100 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Хьюстон (yammyloon) — Кливленд (OldJhin) | 54:94 (32-5 6-37 13-7 3-45) | Победа |
1749559500 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | ЛА Лейкерс (CRAMON) — Кливленд (OldJhin) | 69:93 (29-21 32-17 5-12 3-43) | Ничья |
1749556200 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Кливленд (OldJhin) — ЛА Клипперс (Shooter) | 87:57 (8-21 25-17 17-17 37-2) | Ничья |
1749548700 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Даллас (JoKeR) — Кливленд (OldJhin) | 88:104 (32-15 34-37 5-11 17-41) | Победа |
1749545400 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Миннесота (Rumble) — Кливленд (OldJhin) | 101:52 (33-32 6-16 18-4 44-0) | Победа |
1749541200 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Кливленд (OldJhin) — ЛА Лейкерс (CRAMON) | 104:88 (28-23 36-36 9-27 31-2) | Ничья |
1749473100 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | ЛА Лейкерс (CRAMON) — Кливленд (OldJhin) | 114:92 (34-11 30-23 13-24 37-34) | Победа |
1749462300 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Миннесота (Rumble) — Кливленд (OldJhin) | 76:116 (37-22 16-38 15-21 8-35) | Победа |
1749459000 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Хьюстон (yammyloon) — Кливленд (OldJhin) | 112:100 (7-6 26-31 13-16 66-47) | Победа |
1749454800 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Кливленд (OldJhin) — ЛА Лейкерс (CRAMON) | 69:101 (19-39 10-9 9-28 31-25) | Ничья |
1749375900 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Кливленд (OldJhin) — Майами (Andrik) | 106:87 (18-17 21-27 37-25 30-18) | Победа |
1749372600 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Кливленд (OldJhin) — ЛА Клипперс (Shooter) | 113:69 (39-15 21-10 38-39 15-5) | Победа |
1749358500 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Майами (Andrik) — Кливленд (OldJhin) | 113:71 (16-10 24-29 14-28 59-4) | Победа |
1749297000 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Кливленд (OldJhin) — Даллас (JoKeR) | 55:56 (27-29 20-23 8-5 0--1) | Победа |
1749292800 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Майами (Andrik) — Кливленд (OldJhin) | 53:108 (26-37 17-28 6-35 4-8) | Поражение |
1749278700 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Даллас (JoKeR) — Кливленд (OldJhin) | 83:110 (30-28 38-12 6-10 9-60) | Победа |
1749275400 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Кливленд (OldJhin) — Майами (Andrik) | 113:54 (20-14 24-13 12-19 57-8) | Ничья |
1749041100 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Кливленд (OldJhin) — ЛА Клипперс (Shooter) | 82:56 (29-7 19-15 20-9 14-25) | Победа |
1749037800 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | ЛА Лейкерс (CRAMON) — Кливленд (OldJhin) | 108:81 (12-39 11-36 25-5 60-1) | Ничья |
1749022800 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | ЛА Клипперс (Shooter) — Кливленд (OldJhin) | 117:50 (22-7 10-34 9-9 76-0) | Поражение |
1749019500 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Кливленд (OldJhin) — ЛА Лейкерс (CRAMON) | 80:104 (7-33 21-6 27-7 25-58) | Ничья |
1748947200 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Кливленд (OldJhin) — ЛА Лейкерс (CRAMON) | 62:51 (19-40 25-8 5-5 13--2) | Поражение |
1748943900 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | ЛА Клипперс (Shooter) — Кливленд (OldJhin) | 79:89 (32-30 19-37 24-8 4-14) | Победа |
1748929800 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | ЛА Лейкерс (CRAMON) — Кливленд (OldJhin) | 95:65 (10-22 24-14 29-26 32-3) | Победа |
1748926500 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Кливленд (OldJhin) — ЛА Клипперс (Shooter) | 118:101 (27-10 8-33 29-33 54-25) | Победа |
1748781900 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Кливленд (OldJhin) — ЛА Клипперс (Shooter) | 110:64 (39-11 14-10 32-29 25-14) | Победа |
1748778600 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | ЛА Лейкерс (CRAMON) — Кливленд (OldJhin) | 99:94 (18-34 31-29 7-29 43-2) | Ничья |
1748763600 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | ЛА Клипперс (Shooter) — Кливленд (OldJhin) | 75:77 (15-35 10-17 16-11 34-14) | Ничья |
1748760300 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Кливленд (OldJhin) — ЛА Лейкерс (CRAMON) | 78:109 (39-26 36-40 4-23 -1-20) | Победа |
1748684700 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Кливленд (OldJhin) — ЛА Лейкерс (CRAMON) | 106:88 (12-22 12-39 31-5 51-22) | Победа |
1748681400 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Кливленд (OldJhin) — Майами (Andrik) | 52:89 (10-14 33-40 6-11 3-24) | Победа |
1748667300 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | ЛА Лейкерс (CRAMON) — Кливленд (OldJhin) | 79:53 (6-16 10-14 27-8 36-15) | Победа |
1748605800 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Кливленд (OldJhin) — ЛА Лейкерс (CRAMON) | 108:118 (25-26 20-33 9-35 54-24) | Поражение |
1748601600 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Хьюстон (yammyloon) — Кливленд (OldJhin) | 70:111 (6-5 35-17 25-24 4-65) | Поражение |
1748598300 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Кливленд (OldJhin) — Миннесота (Rumble) | 66:92 (14-40 27-33 16-17 9-2) | Ничья |
1748587500 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | ЛА Лейкерс (CRAMON) — Кливленд (OldJhin) | 82:73 (25-5 36-36 21-6 0-26) | Победа |
1748584200 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Кливленд (OldJhin) — Хьюстон (yammyloon) | 109:50 (26-7 11-17 31-13 41-13) | Победа |
1748428800 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Кливленд (OldJhin) — Майами (Andrik) | 112:53 (36-17 29-8 31-21 16-7) | Победа |
1748425500 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Хьюстон (yammyloon) — Кливленд (OldJhin) | 109:99 (25-12 7-11 23-14 54-62) | Ничья |
1748411400 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Майами (Andrik) — Кливленд (OldJhin) | 65:63 (35-24 16-8 11-16 3-15) | Победа |
1748408100 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Кливленд (OldJhin) — Хьюстон (yammyloon) | 100:87 (14-15 18-7 13-30 55-35) | Ничья |
1748346600 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Кливленд (OldJhin) — Хьюстон (yammyloon) | 82:117 (11-33 24-37 33-30 14-17) | Ничья |
1748342400 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | ЛА Клипперс (Shooter) — Кливленд (OldJhin) | 78:113 (34-9 35-32 8-19 1-53) | Поражение |
1748328300 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Хьюстон (yammyloon) — Кливленд (OldJhin) | 69:76 (21-20 18-16 21-15 9-25) | Ничья |
1748325000 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Кливленд (OldJhin) — ЛА Клипперс (Shooter) | 57:95 (28-32 28-38 3-13 -2-12) | Ничья |
1748263500 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Кливленд (OldJhin) — Майами (Andrik) | 88:83 (15-24 26-19 40-12 7-28) | Ничья |
1748260200 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Даллас (JoKeR) — Кливленд (OldJhin) | 76:104 (21-40 30-27 9-18 16-19) | Победа |
1748245200 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Майами (Andrik) — Кливленд (OldJhin) | 68:82 (25-20 5-9 20-6 18-47) | Ничья |
1748241900 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Кливленд (OldJhin) — Даллас (JoKeR) | 80:100 (21-37 19-22 11-33 29-8) | Ничья |
1748238600 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | ЛА Клипперс (Shooter) — Кливленд (OldJhin) | 103:68 (13-29 36-19 33-15 21-5) | Поражение |
1748177100 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Кливленд (OldJhin) — Даллас (JoKeR) | 118:84 (24-15 26-7 37-19 31-43) | Поражение |
1748166300 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Даллас (JoKeR) — Кливленд (OldJhin) | 62:98 (19-39 40-12 5-28 -2-19) | Поражение |
1748155500 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Кливленд (OldJhin) — Даллас (JoKeR) | 83:101 (21-31 10-39 32-16 20-15) | Победа |
1747813200 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | ЛА Клипперс (Shooter) — Кливленд (OldJhin) | 68:92 (37-17 9-25 9-14 13-36) | Ничья |
1747809900 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Кливленд (OldJhin) — Миннесота (Rumble) | 70:93 (14-9 13-10 21-8 22-66) | Ничья |
1747806600 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Майами (Andrik) — Кливленд (OldJhin) | 56:102 (22-5 20-11 7-11 7-75) | Ничья |
1747655400 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Кливленд (OldJhin) — ЛА Клипперс (Shooter) | 77:61 (29-39 5-12 20-6 23-4) | Ничья |
1747651200 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Майами (Andrik) — Кливленд (OldJhin) | 83:105 (20-37 40-10 12-40 11-18) | Ничья |
1747637100 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | ЛА Клипперс (Shooter) — Кливленд (OldJhin) | 94:50 (7-39 30-8 36-4 21--1) | Поражение |
1747633800 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Кливленд (OldJhin) — Майами (Andrik) | 96:86 (24-33 20-6 7-10 45-37) | Ничья |
1747053900 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Кливленд (OldJhin) — ЛА Клипперс (Shooter) | 58:101 (12-17 40-23 6-33 0-28) | Ничья |
1747050600 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Майами (Andrik) — Кливленд (OldJhin) | 60:66 (19-9 36-23 5-18 0-16) | Ничья |
1747047300 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Кливленд (OldJhin) — Хьюстон (yammyloon) | 94:101 (14-30 5-16 25-29 50-26) | Поражение |
1747039800 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Кливленд (OldJhin) — Даллас (JoKeR) | 78:91 (33-17 28-16 15-22 2-36) | Ничья |
1747035600 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | ЛА Клипперс (Shooter) — Кливленд (OldJhin) | 79:103 (9-20 34-27 24-22 12-34) | Поражение |
1747032300 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Кливленд (OldJhin) — Майами (Andrik) | 105:103 (34-5 33-23 7-20 31-55) | Победа |
1747029000 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Хьюстон (yammyloon) — Кливленд (OldJhin) | 81:87 (30-25 39-12 12-18 0-32) | Поражение |
1746960000 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Кливленд (OldJhin) — ЛА Клипперс (Shooter) | 102:57 (9-15 25-5 13-31 55-6) | Поражение |
1746956700 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Хьюстон (yammyloon) — Кливленд (OldJhin) | 107:111 (11-17 31-5 27-31 38-58) | Победа |
1746942600 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | ЛА Клипперс (Shooter) — Кливленд (OldJhin) | 102:100 (23-12 8-22 15-34 56-32) | Поражение |
1746939300 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Кливленд (OldJhin) — Хьюстон (yammyloon) | 78:85 (12-26 10-19 7-20 49-20) | Победа |
1746870300 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Кливленд (OldJhin) — ЛА Лейкерс (CRAMON) | 114:103 (38-6 12-20 36-8 28-69) | Поражение |
1746867000 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Кливленд (OldJhin) — Хьюстон (yammyloon) | 58:55 (15-5 23-15 12-31 8-4) | Победа |
1746852900 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | ЛА Лейкерс (CRAMON) — Кливленд (OldJhin) | 118:60 (9-33 33-21 29-6 47-0) | Поражение |
1746697500 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Кливленд (OldJhin) — Хьюстон (yammyloon) | 94:61 (24-5 18-33 35-18 17-5) | Ничья |
1746694200 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Кливленд (OldJhin) — Майами (Andrik) | 118:117 (14-31 29-40 10-7 65-39) | Ничья |
1746680100 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Хьюстон (yammyloon) — Кливленд (OldJhin) | 92:81 (11-18 23-31 23-32 35-0) | Ничья |
1746618600 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Кливленд (OldJhin) — Даллас (JoKeR) | 62:110 (35-24 21-5 6-16 0-65) | Ничья |
1746611100 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Хьюстон (yammyloon) — Кливленд (OldJhin) | 89:80 (36-36 35-35 12-9 6-0) | Поражение |
1746607800 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | ЛА Клипперс (Shooter) — Кливленд (OldJhin) | 117:118 (9-36 29-20 38-23 41-39) | Победа |
1746603600 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Кливленд (OldJhin) — Миннесота (Rumble) | 118:90 (8-29 6-11 24-37 80-13) | Поражение |
1746362700 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Хьюстон (yammyloon) — Кливленд (OldJhin) | 104:111 (7-19 28-6 36-5 33-81) | Ничья |
1746359400 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Кливленд (OldJhin) — Майами (Andrik) | 90:88 (23-22 40-15 6-28 21-23) | Ничья |
1746355200 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | ЛА Лейкерс (CRAMON) — Кливленд (OldJhin) | 73:102 (38-16 7-19 25-24 3-43) | Ничья |
1746351900 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Кливленд (OldJhin) — ЛА Клипперс (Shooter) | 84:116 (27-26 24-8 26-8 7-74) | Поражение |
1746345300 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Кливленд (OldJhin) — Хьюстон (yammyloon) | 68:90 (16-17 29-8 7-15 16-50) | Поражение |
1746341100 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Майами (Andrik) — Кливленд (OldJhin) | 66:110 (39-22 14-5 10-40 3-43) | Ничья |
1746337800 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Кливленд (OldJhin) — ЛА Лейкерс (CRAMON) | 76:111 (36-17 32-21 6-19 2-54) | Поражение |
1746334500 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | ЛА Клипперс (Shooter) — Кливленд (OldJhin) | 55:94 (25-33 27-32 3-15 0-14) | Ничья |
1746265500 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Кливленд (OldJhin) — Хьюстон (yammyloon) | 75:93 (23-19 15-36 21-11 16-27) | Поражение |
1746262200 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Кливленд (OldJhin) — ЛА Лейкерс (CRAMON) | 120:56 (18-8 40-26 24-20 38-2) | Ничья |
1746248100 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Хьюстон (yammyloon) — Кливленд (OldJhin) | 66:98 (22-19 15-25 17-18 12-36) | Ничья |
1746013800 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Кливленд (Shooter) — Даллас (OldJhin) | 56:52 (8-31 28-14 12-7 8-0) | Ничья |
1746009600 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Даллас (OldJhin) — Бостон (Rumble) | 86:82 (6-30 39-14 28-12 13-26) | Ничья |
1746006300 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Оклахома-Сити (JoKeR) — Даллас (OldJhin) | 118:97 (26-35 20-6 40-22 32-34) | Победа |
1746003000 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Хьюстон (Andrik) — Даллас (OldJhin) | 86:95 (18-28 19-28 9-19 40-20) | Поражение |
1745992200 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Бостон (Rumble) — Даллас (OldJhin) | 79:80 (20-7 30-9 20-25 9-39) | Победа |
1745988900 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Даллас (OldJhin) — Оклахома-Сити (JoKeR) | 50:60 (26-25 9-15 8-19 7-1) | Ничья |
1745930700 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Даллас (OldJhin) — Бостон (Rumble) | 51:70 (16-15 24-38 11-11 0-6) | Ничья |
1745927400 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Финикс (CRAMON) — Даллас (OldJhin) | 89:114 (10-15 25-33 13-40 41-26) | Ничья |
1745912400 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Бостон (Rumble) — Даллас (OldJhin) | 66:107 (33-32 25-12 5-36 3-27) | Ничья |
1745909100 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Даллас (OldJhin) — Финикс (CRAMON) | 65:77 (5-21 25-30 27-23 8-3) | Ничья |
1745905800 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Хьюстон (Andrik) — Даллас (OldJhin) | 95:94 (26-34 21-34 29-6 19-20) | Победа |
1745567700 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Даллас (OldJhin) — Оклахома-Сити (JoKeR) | 82:90 (17-8 12-28 10-27 43-27) | Поражение |
1745560200 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Даллас (OldJhin) — Бостон (Rumble) | 60:78 (24-23 25-34 11-20 0-1) | Поражение |
1745556900 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Кливленд (Shooter) — Даллас (OldJhin) | 71:78 (33-11 7-10 20-38 11-19) | Победа |
1745492100 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Оклахома-Сити (JoKeR) — Даллас (OldJhin) | 83:55 (31-35 8-16 28-4 16-0) | Поражение |
1745487900 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Даллас (OldJhin) — Кливленд (Shooter) | 55:90 (31-29 6-26 6-15 12-20) | Ничья |
1745484600 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Даллас (OldJhin) — Бостон (Rumble) | 73:95 (29-13 21-36 22-14 1-32) | Победа |
1745470500 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Кливленд (Shooter) — Даллас (OldJhin) | 90:104 (15-11 22-30 12-35 41-28) | Ничья |
Статистика выбранных матчей
Всего сыграно матчей:
42
Победы
10
10
Ничьи
5
5
Поражения
24
24
Забито
1097
1097
Пропущено
1608
1608
Винрейт
38%
38%
Разница голов
-127
-127
Больше 99
19
19
Меньше 99
20
20
Больше 109
15
15
Меньше 109
12
12
Серии из побед
9
9
Серии из поражений
6
6
Аналитика по всем матчам в турнирах и против своих соперников
122
Всего сыграно матчей
CRAMON (16 побед)
Удобный соперник
Shooter (23 поражений)
Неудобный соперник
JoKeR (0 ничьих)
Непримеримый соперник
CRAMON (2582 голов)
Забил больше всех голов сопернику
CRAMON (2611 голов)
Пропустил больше всех голов от соперника
Баскетбол. NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8
Самый удобный турнир
Баскетбол. NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8
Самый неудобный турнир
Кливленд (0.4%)
Любимая команда
Кливленд (0.6%)
Нелюбимая команда
Статистика по турнирам
Турнир | Победы | Поражения | Ничьи | Процент побед |
---|---|---|---|---|
Баскетбол. NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | 46 | 76 | 0 | 37.70% |
Коэффициенты побед и поражений
Команда | Коэффициент лучшей команды | Коэффициент худшей команды |
---|---|---|
Кливленд | 0.39 | 0.61 |
Даллас | 0.28 | 0.72 |