ЭТО ДЕМО ДАННЫЕ! не имеющие ничего общего с реальной статистикой игрока, которого вы выбрали.
Демо-страница показывает функционал данного раздела. После приобретения подписки, Вы получите полный доступ к реальным данным и всем игрокам.

Детальная статистика по игроку в кибербаскетболе. Большое количество метрик и фильтр с параметрами, покажет Вам развернутую картину выступления киберспортсмена.

Посмотреть обзор на этот инструмент в YouTube или RuTube

Результаты матчей NORTH_OJ_

Дата Турнир Матч Счет Результат
1795176900 NBA 2K27. Интерактивная Суперлига. РФБ. 4Х5 Купол-Родники (BRODIE_WW) — Югра (NORTH_OJ_) 110:118 (20-13 24-9 37-19 29-77) Поражение
1795172940 NBA 2K27. Интерактивная Суперлига. РФБ. 4Х5 Югра (NORTH_OJ_) — Брянск Десна (YFLM2K) 101:108 (37-37 28-33 11-22 25-16) Победа
1795170960 NBA 2K27. Интерактивная Суперлига. РФБ. 4Х5 Югра (NORTH_OJ_) — Купол-Родники (BRODIE_WW) 59:51 (18-8 26-14 8-14 7-15) Ничья
1795167000 NBA 2K27. Интерактивная Суперлига. РФБ. 4Х5 Брянск Десна (YFLM2K) — Югра (NORTH_OJ_) 52:99 (12-7 13-31 7-19 20-42) Победа
1795163700 NBA 2K27. Интерактивная Суперлига. РФБ. 4Х5 Купол-Родники (BRODIE_WW) — Югра (NORTH_OJ_) 81:67 (27-11 10-15 34-7 10-34) Ничья
1795159740 NBA 2K27. Интерактивная Суперлига. РФБ. 4Х5 Югра (NORTH_OJ_) — Брянск Десна (YFLM2K) 51:90 (25-29 17-13 6-14 3-34) Ничья
1795157760 NBA 2K27. Интерактивная Суперлига. РФБ. 4Х5 Югра (NORTH_OJ_) — Купол-Родники (BRODIE_WW) 59:102 (31-31 25-40 3-21 0-10) Поражение
1795153800 NBA 2K27. Интерактивная Суперлига. РФБ. 4Х5 Брянск Десна (YFLM2K) — Югра (NORTH_OJ_) 77:92 (15-11 9-40 31-22 22-19) Ничья
1795088520 NBA 2K27. Интерактивная Суперлига. РФБ. 4Х5 Купол-Родники (BRODIE_WW) — Югра (NORTH_OJ_) 102:69 (18-33 21-18 23-6 40-12) Победа
1795086540 NBA 2K27. Интерактивная Суперлига. РФБ. 4Х5 Темп-СУМЗ (TiGeR_IRIs) — Югра (NORTH_OJ_) 61:64 (5-32 34-9 5-21 17-2) Ничья
1795082580 NBA 2K27. Интерактивная Суперлига. РФБ. 4Х5 Югра (NORTH_OJ_) — Купол-Родники (BRODIE_WW) 106:75 (16-21 33-36 19-11 38-7) Поражение
1795080600 NBA 2K27. Интерактивная Суперлига. РФБ. 4Х5 Югра (NORTH_OJ_) — Темп-СУМЗ (TiGeR_IRIs) 77:93 (32-20 22-36 8-21 15-16) Ничья
1795075320 NBA 2K27. Интерактивная Суперлига. РФБ. 4Х5 Купол-Родники (BRODIE_WW) — Югра (NORTH_OJ_) 78:107 (32-23 39-26 6-18 1-40) Поражение
1795073340 NBA 2K27. Интерактивная Суперлига. РФБ. 4Х5 Темп-СУМЗ (TiGeR_IRIs) — Югра (NORTH_OJ_) 92:61 (8-15 19-16 34-5 31-25) Ничья
1795069380 NBA 2K27. Интерактивная Суперлига. РФБ. 4Х5 Югра (NORTH_OJ_) — Купол-Родники (BRODIE_WW) 79:75 (23-8 8-32 23-13 25-22) Ничья
1795067400 NBA 2K27. Интерактивная Суперлига. РФБ. 4Х5 Югра (NORTH_OJ_) — Темп-СУМЗ (TiGeR_IRIs) 69:83 (9-21 37-28 18-10 5-24) Поражение
1794831300 NBA 2K27. Интерактивная Суперлига. РФБ. 4Х5 Югра (NORTH_OJ_) — Темп-СУМЗ (TiGeR_IRIs) 50:63 (6-7 35-15 9-27 0-14) Поражение
1794829320 NBA 2K27. Интерактивная Суперлига. РФБ. 4Х5 Югра (NORTH_OJ_) — Челбаскет (ICONIC-WICKER1_0) 105:59 (10-19 36-12 18-7 41-21) Победа
1794825360 NBA 2K27. Интерактивная Суперлига. РФБ. 4Х5 Темп-СУМЗ (TiGeR_IRIs) — Югра (NORTH_OJ_) 62:86 (39-13 14-14 9-10 0-49) Победа
1794823380 NBA 2K27. Интерактивная Суперлига. РФБ. 4Х5 Челбаскет (ICONIC-WICKER1_0) — Югра (NORTH_OJ_) 55:108 (15-15 27-9 5-23 8-61) Поражение
1794818100 NBA 2K27. Интерактивная Суперлига. РФБ. 4Х5 Югра (NORTH_OJ_) — Темп-СУМЗ (TiGeR_IRIs) 72:79 (22-27 25-23 8-24 17-5) Победа
1794816120 NBA 2K27. Интерактивная Суперлига. РФБ. 4Х5 Югра (NORTH_OJ_) — Челбаскет (ICONIC-WICKER1_0) 109:53 (39-15 13-25 15-5 42-8) Ничья
1794812160 NBA 2K27. Интерактивная Суперлига. РФБ. 4Х5 Темп-СУМЗ (TiGeR_IRIs) — Югра (NORTH_OJ_) 96:70 (10-8 6-9 11-32 69-21) Поражение
1794810180 NBA 2K27. Интерактивная Суперлига. РФБ. 4Х5 Челбаскет (ICONIC-WICKER1_0) — Югра (NORTH_OJ_) 88:75 (14-34 10-35 14-6 50-0) Поражение
1794682920 NBA 2K27. H2H. LIGA-2. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Бруклин (ICONIC-WICKER1_0) — Миннесота (NORTH_OJ_) 65:72 (22-34 11-28 18-8 14-2) Поражение
1794680940 NBA 2K27. H2H. LIGA-2. Запад-1. Хабаровск. 4х5 ЛА Лейкерс (mi4eka-) — Миннесота (NORTH_OJ_) 60:86 (31-27 28-10 4-11 -3-38) Ничья
1794676980 NBA 2K27. H2H. LIGA-2. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Миннесота (NORTH_OJ_) — Бруклин (ICONIC-WICKER1_0) 101:100 (22-5 10-10 17-11 52-74) Ничья
1794675000 NBA 2K27. H2H. LIGA-2. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Миннесота (NORTH_OJ_) — ЛА Лейкерс (mi4eka-) 120:92 (6-20 30-16 37-26 47-30) Поражение
1794669720 NBA 2K27. H2H. LIGA-2. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Бруклин (ICONIC-WICKER1_0) — Миннесота (NORTH_OJ_) 93:64 (39-36 9-14 29-7 16-7) Поражение
1794667740 NBA 2K27. H2H. LIGA-2. Запад-1. Хабаровск. 4х5 ЛА Лейкерс (mi4eka-) — Миннесота (NORTH_OJ_) 110:54 (17-39 23-8 38-6 32-1) Победа
1794663780 NBA 2K27. H2H. LIGA-2. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Миннесота (NORTH_OJ_) — Бруклин (ICONIC-WICKER1_0) 115:73 (25-12 21-26 39-35 30-0) Ничья
1794661800 NBA 2K27. H2H. LIGA-2. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Миннесота (NORTH_OJ_) — ЛА Лейкерс (mi4eka-) 73:118 (16-27 10-38 22-40 25-13) Поражение
1794598500 NBA 2K27. H2H. LIGA-2. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Миннесота (NORTH_OJ_) — Майами (TiGeR_IRIs) 96:81 (25-27 7-15 32-24 32-15) Поражение
1794596520 NBA 2K27. H2H. LIGA-2. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Миннесота (NORTH_OJ_) — Вашингтон (Rompiar) 97:107 (35-24 5-26 38-5 19-52) Поражение
1794592560 NBA 2K27. H2H. LIGA-2. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Майами (TiGeR_IRIs) — Миннесота (NORTH_OJ_) 114:119 (39-30 12-23 19-30 44-36) Победа
1794590580 NBA 2K27. H2H. LIGA-2. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Вашингтон (Rompiar) — Миннесота (NORTH_OJ_) 79:81 (12-39 14-36 14-5 39-1) Победа
1794585300 NBA 2K27. H2H. LIGA-2. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Миннесота (NORTH_OJ_) — Майами (TiGeR_IRIs) 86:114 (13-14 11-25 37-30 25-45) Победа
1794583320 NBA 2K27. H2H. LIGA-2. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Миннесота (NORTH_OJ_) — Вашингтон (Rompiar) 90:119 (17-6 10-9 16-40 47-64) Поражение
1794579360 NBA 2K27. H2H. LIGA-2. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Майами (TiGeR_IRIs) — Миннесота (NORTH_OJ_) 116:96 (18-17 34-6 13-9 51-64) Поражение
1794577380 NBA 2K27. H2H. LIGA-2. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Вашингтон (Rompiar) — Миннесота (NORTH_OJ_) 55:54 (31-36 22-8 4-9 -2-1) Поражение
1794425700 NBA 2K27. H2H. LIGA-2. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Бруклин (ICONIC-WICKER1_0) — Миннесота (NORTH_OJ_) 70:60 (39-35 13-6 15-8 3-11) Победа
1794421740 Неизвестный турнир Миннесота (NORTH_OJ_) — Детройт (YFLM2K) 101:58 (39-23 28-17 19-18 15-0) Ничья
1794419760 NBA 2K27. H2H. LIGA-2. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Миннесота (NORTH_OJ_) — Бруклин (ICONIC-WICKER1_0) 117:67 (39-14 39-39 16-7 23-7) Победа
1794415800 NBA 2K27. H2H. LIGA-2. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Детройт (YFLM2K) — Миннесота (NORTH_OJ_) 101:78 (13-15 36-25 5-20 47-18) Ничья
1794412500 NBA 2K27. H2H. LIGA-2. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Бруклин (ICONIC-WICKER1_0) — Миннесота (NORTH_OJ_) 59:65 (5-15 29-28 11-7 14-15) Поражение
1794408540 NBA 2K27. H2H. LIGA-2. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Миннесота (NORTH_OJ_) — Детройт (YFLM2K) 76:90 (7-6 31-16 8-32 30-36) Ничья
1794406560 NBA 2K27. H2H. LIGA-2. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Миннесота (NORTH_OJ_) — Бруклин (ICONIC-WICKER1_0) 70:63 (16-9 35-36 19-17 0-1) Поражение
1794402600 NBA 2K27. H2H. LIGA-2. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Детройт (YFLM2K) — Миннесота (NORTH_OJ_) 114:57 (33-34 7-11 39-8 35-4) Победа
1794134160 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Миннесота (NORTH_OJ_) — Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) 62:69 (16-19 18-35 7-7 21-8) Победа
1794132180 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 ЛА Клипперс (KYLIEJENNERJR) — Миннесота (NORTH_OJ_) 111:118 (9-34 25-21 14-25 63-38) Ничья
1794130200 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Оклахома (GOATEDYULCHA) — Миннесота (NORTH_OJ_) 104:112 (20-5 5-21 36-15 43-71) Поражение
1794124920 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Оклахома (GOATEDYULCHA) — Миннесота (NORTH_OJ_) 112:104 (34-8 36-23 33-10 9-63) Победа
1794122940 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) — Миннесота (NORTH_OJ_) 94:91 (13-19 26-12 36-27 19-33) Поражение
1794118980 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Миннесота (NORTH_OJ_) — ЛА Клипперс (KYLIEJENNERJR) 76:116 (17-39 17-32 18-35 24-10) Победа
1793965320 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Миннесота (NORTH_OJ_) — Хьюстон (THE_GEORGE__) 108:50 (7-23 12-21 16-6 73-0) Ничья
1793961360 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 ЛА Клипперс (KYLIEJENNERJR) — Миннесота (NORTH_OJ_) 63:56 (23-35 9-17 23-5 8--1) Ничья
1793957400 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Миннесота (NORTH_OJ_) — Портленд (MACRONTHEONE) 60:75 (9-33 29-33 9-6 13-3) Победа
1793952120 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Миннесота (NORTH_OJ_) — Портленд (MACRONTHEONE) 108:65 (15-32 24-26 19-6 50-1) Поражение
1793948160 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 ЛА Клипперс (KYLIEJENNERJR) — Миннесота (NORTH_OJ_) 105:62 (8-17 11-22 17-9 69-14) Поражение
1793944200 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Миннесота (NORTH_OJ_) — Хьюстон (THE_GEORGE__) 88:55 (6-26 33-7 6-20 43-2) Поражение
1793880900 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Миннесота (NORTH_OJ_) — Атланта (Rompiar) 82:51 (37-38 5-12 28-2 12--1) Ничья
1793874960 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Миннесота (NORTH_OJ_) — Хьюстон (THE_GEORGE__) 93:90 (28-11 5-8 26-19 34-52) Поражение
1793872980 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Кливленд (BOSSVLADOSLL_LL) — Миннесота (NORTH_OJ_) 104:72 (34-32 15-26 29-8 26-6) Поражение
1793867700 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Миннесота (NORTH_OJ_) — Кливленд (BOSSVLADOSLL_LL) 119:93 (20-7 40-32 10-17 49-37) Ничья
1793861760 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Миннесота (NORTH_OJ_) — Хьюстон (THE_GEORGE__) 85:79 (23-36 12-7 20-21 30-15) Ничья
1793859780 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Атланта (Rompiar) — Миннесота (NORTH_OJ_) 88:51 (24-37 12-8 5-5 47-1) Поражение
1793818920 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Детройт (YFLM2K) — Миннесота (NORTH_OJ_) 108:102 (16-29 9-8 32-6 51-59) Ничья
1793816940 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 ЛА Клипперс (KYLIEJENNERJR) — Миннесота (NORTH_OJ_) 110:115 (28-29 29-18 26-14 27-54) Ничья
1793812980 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Миннесота (NORTH_OJ_) — Хьюстон (THE_GEORGE__) 82:99 (32-22 6-6 33-29 11-42) Ничья
1793807700 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Хьюстон (THE_GEORGE__) — Миннесота (NORTH_OJ_) 105:96 (35-9 24-10 28-19 18-58) Победа
1793803740 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Миннесота (NORTH_OJ_) — ЛА Клипперс (KYLIEJENNERJR) 86:112 (34-31 25-27 27-30 0-24) Ничья
1793797800 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Детройт (YFLM2K) — Миннесота (NORTH_OJ_) 118:57 (28-17 18-39 37-1 35-0) Поражение
1793621700 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Миннесота (NORTH_OJ_) — Хьюстон (THE_GEORGE__) 59:102 (30-18 16-15 9-12 4-57) Ничья
1793615760 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Миннесота (NORTH_OJ_) — Оклахома (GOATEDYULCHA) 68:91 (21-12 21-36 12-11 14-32) Победа
1793613780 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Майами (TiGeR_IRIs) — Миннесота (NORTH_OJ_) 120:60 (10-16 17-17 31-27 62-0) Победа
1793608500 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Миннесота (NORTH_OJ_) — Майами (TiGeR_IRIs) 82:61 (5-20 27-8 9-7 41-26) Поражение
1793602560 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Миннесота (NORTH_OJ_) — Оклахома (GOATEDYULCHA) 59:120 (37-24 19-39 3-31 0-26) Поражение
1793600580 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) — Миннесота (NORTH_OJ_) 108:94 (21-40 29-8 33-14 25-32) Победа
1793360520 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Миннесота (NORTH_OJ_) — Нью-Йорк (BRODIE_WW) 70:67 (26-38 35-21 8-6 1-2) Победа
1793356560 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Портленд (MACRONTHEONE) — Миннесота (NORTH_OJ_) 97:92 (8-11 27-32 10-28 52-21) Ничья
1793352600 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Миннесота (NORTH_OJ_) — ЛА Лейкерс (mi4eka-) 98:99 (30-13 13-34 27-37 28-15) Ничья
1793347320 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Миннесота (NORTH_OJ_) — ЛА Лейкерс (mi4eka-) 61:56 (13-30 31-11 10-13 7-2) Поражение
1793343360 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Портленд (MACRONTHEONE) — Миннесота (NORTH_OJ_) 66:65 (40-37 5-24 21-4 0-0) Поражение
1793339400 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Миннесота (NORTH_OJ_) — Нью-Йорк (BRODIE_WW) 63:87 (31-24 29-23 4-29 -1-11) Победа
1793302500 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Миннесота (NORTH_OJ_) — Хьюстон (THE_GEORGE__) 115:107 (36-18 38-11 36-31 5-47) Поражение
1793296560 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Миннесота (NORTH_OJ_) — Шарлотт (THELAST_ANSWER47) 93:65 (17-27 27-27 14-7 35-4) Поражение
1793294580 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 ЛА Лейкерс (mi4eka-) — Миннесота (NORTH_OJ_) 120:87 (40-7 22-7 39-19 19-54) Ничья
1793289300 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Миннесота (NORTH_OJ_) — ЛА Лейкерс (mi4eka-) 89:67 (18-30 29-7 29-14 13-16) Ничья
1793283360 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Миннесота (NORTH_OJ_) — Шарлотт (THELAST_ANSWER47) 68:116 (9-34 22-10 30-27 7-45) Поражение
1793281380 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Хьюстон (THE_GEORGE__) — Миннесота (NORTH_OJ_) 103:112 (13-6 29-28 38-32 23-46) Ничья
1793214120 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 ЛА Клипперс (KYLIEJENNERJR) — Миннесота (NORTH_OJ_) 59:115 (32-13 22-31 5-29 0-42) Ничья
1793212140 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Детройт (YFLM2K) — Миннесота (NORTH_OJ_) 118:110 (21-16 35-22 36-40 26-32) Поражение
1793208180 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Миннесота (NORTH_OJ_) — Хьюстон (THE_GEORGE__) 52:110 (38-11 10-18 5-30 -1-51) Поражение
1793202900 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Хьюстон (THE_GEORGE__) — Миннесота (NORTH_OJ_) 55:54 (23-23 13-28 18-5 1--2) Победа
1793198940 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Миннесота (NORTH_OJ_) — Детройт (YFLM2K) 98:81 (25-36 12-25 38-17 23-3) Ничья
1793193000 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 ЛА Клипперс (KYLIEJENNERJR) — Миннесота (NORTH_OJ_) 109:119 (17-15 12-11 10-12 70-81) Ничья
1793103300 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Миннесота (NORTH_OJ_) — Нью-Йорк (BRODIE_WW) 64:79 (31-37 14-25 15-5 4-12) Победа
1793097360 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Миннесота (NORTH_OJ_) — Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) 98:70 (31-8 35-21 12-9 20-32) Ничья
1793095380 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Майами (TiGeR_IRIs) — Миннесота (NORTH_OJ_) 116:63 (29-25 5-29 37-6 45-3) Поражение
1793090100 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Миннесота (NORTH_OJ_) — Майами (TiGeR_IRIs) 61:120 (39-25 10-19 5-17 7-59) Поражение
1793084160 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Миннесота (NORTH_OJ_) — Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) 69:63 (12-6 16-38 40-14 1-5) Ничья
1793082180 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Нью-Йорк (BRODIE_WW) — Миннесота (NORTH_OJ_) 117:118 (15-26 29-32 19-7 54-53) Победа
1793016900 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Миннесота (NORTH_OJ_) — Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) 93:71 (6-28 21-36 37-6 29-1) Поражение
1793010960 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Миннесота (NORTH_OJ_) — Портленд (MACRONTHEONE) 59:94 (30-38 6-16 21-36 2-4) Ничья
1793008980 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Детройт (YFLM2K) — Миннесота (NORTH_OJ_) 55:107 (26-7 11-14 6-24 12-62) Поражение
1793003700 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Миннесота (NORTH_OJ_) — Детройт (YFLM2K) 115:60 (19-23 40-16 35-5 21-16) Поражение
1792997760 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Миннесота (NORTH_OJ_) — Портленд (MACRONTHEONE) 54:60 (11-22 23-35 19-5 1--2) Ничья
1792995780 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) — Миннесота (NORTH_OJ_) 110:95 (31-24 10-36 23-33 46-2) Поражение
1792669320 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Миннесота (NORTH_OJ_) — Нью-Йорк (BRODIE_WW) 54:58 (6-26 5-27 35-5 8-0) Ничья
1792665360 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 ЛА Клипперс (KYLIEJENNERJR) — Миннесота (NORTH_OJ_) 110:87 (5-8 19-7 21-7 65-65) Поражение
1792661400 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Миннесота (NORTH_OJ_) — Оклахома (GOATEDYULCHA) 101:117 (32-34 27-14 21-38 21-31) Ничья
1792656120 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Миннесота (NORTH_OJ_) — Оклахома (GOATEDYULCHA) 63:70 (39-22 5-40 13-5 6-3) Ничья
1792652160 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 ЛА Клипперс (KYLIEJENNERJR) — Миннесота (NORTH_OJ_) 82:65 (36-16 6-38 32-6 8-5) Победа
1792648200 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Миннесота (NORTH_OJ_) — Нью-Йорк (BRODIE_WW) 68:88 (35-26 28-6 5-24 0-32) Поражение
1792609320 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Миннесота (NORTH_OJ_) — Портленд (MACRONTHEONE) 102:117 (19-38 14-18 30-29 39-32) Ничья
1792605360 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 ЛА Клипперс (KYLIEJENNERJR) — Миннесота (NORTH_OJ_) 77:55 (33-34 12-21 24-4 8--4) Победа
1792601400 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Миннесота (NORTH_OJ_) — Шарлотт (THELAST_ANSWER47) 89:81 (31-25 27-39 31-15 0-2) Поражение
1792596120 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Миннесота (NORTH_OJ_) — Шарлотт (THELAST_ANSWER47) 100:103 (26-17 26-16 25-8 23-62) Победа
1792592160 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 ЛА Клипперс (KYLIEJENNERJR) — Миннесота (NORTH_OJ_) 56:59 (26-23 9-5 16-21 5-10) Ничья
1792588200 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Миннесота (NORTH_OJ_) — Портленд (MACRONTHEONE) 98:59 (6-6 19-9 18-5 55-39) Победа
1792498500 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Майами (TiGeR_IRIs) — Миннесота (NORTH_OJ_) 71:113 (32-5 18-10 18-37 3-61) Победа
1792494540 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Миннесота (NORTH_OJ_) — Бруклин (ICONIC-WICKER1_0) 98:57 (13-27 5-18 37-8 43-4) Победа
1792488600 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Оклахома (GOATEDYULCHA) — Миннесота (NORTH_OJ_) 55:86 (35-32 12-34 6-16 2-4) Ничья
1792483320 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Оклахома (GOATEDYULCHA) — Миннесота (NORTH_OJ_) 53:112 (30-36 21-35 5-7 -3-34) Победа
1792481340 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Бруклин (ICONIC-WICKER1_0) — Миннесота (NORTH_OJ_) 73:91 (19-30 25-8 19-21 10-32) Ничья
1792477380 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Миннесота (NORTH_OJ_) — Майами (TiGeR_IRIs) 119:105 (19-25 29-7 34-6 37-67) Поражение
1792412100 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Миннесота (NORTH_OJ_) — Атланта (Rompiar) 103:107 (15-34 40-7 27-11 21-55) Поражение
1792406160 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Миннесота (NORTH_OJ_) — Бруклин (ICONIC-WICKER1_0) 55:120 (8-27 6-20 18-40 23-33) Победа
1792404180 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Оклахома (GOATEDYULCHA) — Миннесота (NORTH_OJ_) 59:93 (21-29 7-10 20-26 11-28) Ничья
1792398900 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Миннесота (NORTH_OJ_) — Оклахома (GOATEDYULCHA) 74:57 (32-38 16-9 9-9 17-1) Ничья
1792392960 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Миннесота (NORTH_OJ_) — Бруклин (ICONIC-WICKER1_0) 104:117 (21-34 22-8 17-21 44-54) Поражение
1792390980 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Атланта (Rompiar) — Миннесота (NORTH_OJ_) 104:93 (20-20 13-16 25-37 46-20) Победа
1792090920 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Детройт (YFLM2K) — Миннесота (NORTH_OJ_) 54:114 (15-23 30-23 8-20 1-48) Ничья
