Статистика игрока NORTH_OJ_
Это демо-страница! Чтобы получить реальные данные и полный доступ к сервису необходимо оформить подписку.
ЭТО ДЕМО ДАННЫЕ! не имеющие ничего общего с реальной статистикой игрока, которого вы выбрали.
Демо-страница показывает функционал данного раздела. После приобретения подписки, Вы получите полный доступ к реальным данным и всем игрокам.
Детальная статистика по игроку в кибербаскетболе. Большое количество метрик и фильтр с параметрами, покажет Вам развернутую картину выступления киберспортсмена.
Результаты матчей NORTH_OJ_
Дата | Турнир | Матч | Счет | Результат |
---|---|---|---|---|
1750086720 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) | 53:103 (27-5 23-16 4-6 -1-76) | Победа |
1750084740 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | Портленд (MACRONTHEONE) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) | 82:92 (16-11 6-13 39-16 21-52) | Поражение |
1750080780 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Бруклин (MAZURFAZUR1) | 83:102 (7-7 5-5 11-25 60-65) | Ничья |
1749929700 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 | Детройт (KINGVICTORIN003) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) | 83:88 (26-9 27-30 22-26 8-23) | Ничья |
1749925740 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 | ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) | 80:75 (31-40 13-21 34-8 2-6) | Ничья |
1749919800 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 | Портленд (MACRONTHEONE) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) | 61:81 (37-26 16-28 6-5 2-22) | Ничья |
1749913920 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | Портленд (MACRONTHEONE) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) | 87:56 (10-20 11-8 8-6 58-22) | Победа |
1749911940 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) | 120:71 (40-35 16-35 10-2 54--1) | Поражение |
1749907980 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Детройт (KINGVICTORIN003) | 98:92 (24-20 19-37 18-11 37-24) | Ничья |
1749827520 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Портленд (MACRONTHEONE) | 59:110 (20-17 23-40 12-6 4-47) | Победа |
1749823560 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) | 76:117 (35-6 38-10 5-28 -2-73) | Победа |
1749819600 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Детройт (KINGVICTORIN003) | 67:80 (30-19 26-12 8-16 3-33) | Победа |
1749654720 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | Детройт (KINGVICTORIN003) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) | 114:71 (9-36 11-5 38-18 56-12) | Ничья |
1749652740 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) | 52:107 (18-23 29-20 5-31 0-33) | Поражение |
1749648780 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Бостон (XKINGXV2) | 64:109 (5-21 19-20 8-11 32-57) | Победа |
1749570300 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | Бостон (XKINGXV2) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) | 109:62 (18-18 32-14 25-8 34-22) | Поражение |
1749566340 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Портленд (MACRONTHEONE) | 55:120 (38-17 15-9 3-24 -1-70) | Ничья |
1749560400 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | Детройт (KINGVICTORIN003) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) | 96:70 (28-20 34-18 11-19 23-13) | Поражение |
1749481920 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) | 99:54 (39-10 7-13 30-7 23-24) | Победа |
1749477960 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | Портленд (MACRONTHEONE) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) | 87:84 (27-17 6-29 10-27 44-11) | Поражение |
1749474000 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Бостон (XKINGXV2) | 66:76 (34-11 22-18 8-7 2-40) | Поражение |
1749395520 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Бостон (XKINGXV2) | 74:111 (29-25 9-7 22-38 14-41) | Ничья |
1749391560 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) | 77:71 (9-10 8-19 10-37 50-5) | Победа |
1749387600 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Портленд (MACRONTHEONE) | 76:74 (16-35 21-26 19-12 20-1) | Поражение |
1749224700 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Детройт (KINGVICTORIN003) | 120:92 (12-5 35-26 29-24 44-37) | Поражение |
1749218760 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Портленд (MACRONTHEONE) | 100:90 (40-22 25-26 19-29 16-13) | Победа |
1749216780 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) | 74:92 (36-12 38-35 5-16 -5-29) | Поражение |
1749138300 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | Бостон (XKINGXV2) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) | 81:51 (25-12 18-30 35-8 3-1) | Победа |
1749134340 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Портленд (MACRONTHEONE) | 59:68 (18-6 22-20 6-33 13-9) | Ничья |
1749128400 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) | 91:98 (16-37 25-9 28-39 22-13) | Победа |
1749049920 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) | 105:96 (11-23 15-17 27-29 52-27) | Победа |
1749045960 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | Детройт (KINGVICTORIN003) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) | 89:73 (34-31 40-26 15-12 0-4) | Поражение |
1749042000 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Портленд (MACRONTHEONE) | 78:58 (32-27 35-19 7-10 4-2) | Победа |
1748961540 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) | 115:68 (23-11 11-22 14-16 67-19) | Ничья |
1748879100 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | Орландо (RJKHESOYAM) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) | 87:71 (32-29 26-25 18-10 11-7) | Ничья |
1748875140 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Портленд (MACRONTHEONE) | 88:105 (31-16 8-27 10-34 39-28) | Ничья |
1748869200 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) | 66:61 (40-5 21-25 5-9 0-22) | Победа |
1748792700 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | Портленд (MACRONTHEONE) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) | 70:86 (37-39 5-21 23-11 5-15) | Ничья |
1748788740 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Детройт (KINGVICTORIN003) | 66:114 (20-8 14-36 32-6 0-64) | Победа |
1748782800 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) | 101:53 (9-29 31-17 34-5 27-2) | Победа |
1748704320 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Портленд (MACRONTHEONE) | 86:87 (37-6 14-10 27-18 8-53) | Победа |
1748700360 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) | 106:115 (10-12 6-15 37-22 53-66) | Поражение |
1748696400 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Детройт (KINGVICTORIN003) | 83:55 (14-6 29-8 33-13 7-28) | Ничья |
1748631720 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 | ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Портленд (MACRONTHEONE) | 76:108 (9-12 25-35 30-13 12-48) | Поражение |
1748627760 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 | Детройт (KINGVICTORIN003) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) | 88:108 (13-12 32-25 21-12 22-59) | Победа |
1748623800 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 | ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) | 106:57 (8-13 22-7 34-35 42-2) | Поражение |
1748617920 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | Портленд (MACRONTHEONE) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) | 93:52 (9-22 39-12 5-17 40-1) | Победа |
1748615940 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) | 59:110 (27-10 24-8 7-26 1-66) | Ничья |
1748611980 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Бруклин (MAZURFAZUR1) | 61:51 (39-14 11-18 11-6 0-13) | Поражение |
1748533500 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | Бруклин (MAZURFAZUR1) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) | 74:101 (11-7 30-35 33-13 0-46) | Ничья |
1748529540 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Детройт (KINGVICTORIN003) | 111:56 (34-9 13-34 38-11 26-2) | Ничья |
1748523600 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | Портленд (MACRONTHEONE) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) | 50:58 (12-20 9-28 13-10 16-0) | Ничья |
1748374500 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 | ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Бруклин (MAZURFAZUR1) | 107:86 (29-37 34-31 11-15 33-3) | Поражение |
1748368560 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 | ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Детройт (KINGVICTORIN003) | 50:66 (19-27 11-36 20-5 0--2) | Поражение |
1748366580 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 | Бостон (XKINGXV2) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) | 75:93 (33-18 39-27 3-34 0-14) | Победа |
1748360700 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | Детройт (KINGVICTORIN003) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) | 55:70 (28-25 22-27 5-10 0-8) | Ничья |
1748356740 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Бруклин (MAZURFAZUR1) | 75:69 (16-40 38-29 14-1 7--1) | Ничья |
1748350800 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | Бостон (XKINGXV2) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) | 85:120 (23-34 12-30 37-24 13-32) | Победа |
1748115300 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 | Бруклин (MAZURFAZUR1) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) | 83:78 (17-8 22-26 40-21 4-23) | Поражение |
1748111340 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 | ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Детройт (KINGVICTORIN003) | 83:60 (22-33 9-25 21-2 31-0) | Поражение |
1748105400 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 | Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) | 83:70 (19-35 40-19 23-14 1-2) | Победа |
1748099520 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) | 95:74 (11-10 27-8 20-35 37-21) | Ничья |
1748097540 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | Детройт (KINGVICTORIN003) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) | 116:64 (16-9 15-26 5-27 80-2) | Поражение |
1748093580 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Бруклин (MAZURFAZUR1) | 88:102 (17-34 17-27 30-36 24-5) | Ничья |
1748013120 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Портленд (MACRONTHEONE) | 76:85 (38-34 19-36 17-6 2-9) | Победа |
1748009160 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) | 62:95 (24-12 5-19 25-11 8-53) | Поражение |
1748005200 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Бруклин (MAZURFAZUR1) | 108:69 (7-30 38-8 33-11 30-20) | Победа |
1747927080 | NBA 2K25. H2H LIGA-2. Запад-2. РФБ. 4х5 | Германия (NORTH_OJ_) — Италия (BUSHIDOBALLIN) | 88:108 (21-12 19-21 30-37 18-38) | Ничья |
1747923120 | NBA 2K25. H2H LIGA-2. Запад-2. РФБ. 4х5 | Филиппины (KARAKOZ_D) — Германия (NORTH_OJ_) | 91:76 (36-36 39-6 11-12 5-22) | Ничья |
1747919160 | NBA 2K25. H2H LIGA-2. Запад-2. РФБ. 4х5 | Германия (NORTH_OJ_) — Испания (THELAST_ANSWER) | 62:99 (11-22 35-18 6-29 10-30) | Победа |
1747753920 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | Бруклин (MAZURFAZUR1) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) | 88:120 (11-10 28-22 28-19 21-69) | Победа |
1747751940 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Детройт (KINGVICTORIN003) | 106:97 (19-28 32-27 26-29 29-13) | Поражение |
1747746000 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | Портленд (MACRONTHEONE) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) | 93:70 (30-10 19-28 39-26 5-6) | Ничья |
1747680960 | NBA 2K25. H2H LIGA-2. Запад-2. РФБ. 4х5 | Германия (NORTH_OJ_) — Сербия (vert) | 65:86 (37-5 27-27 2-8 -1-46) | Победа |
1747677000 | NBA 2K25. H2H LIGA-2. Запад-2. РФБ. 4х5 | Канада (KINGVICTORIN003) — Германия (NORTH_OJ_) | 93:108 (29-39 22-21 20-7 22-41) | Поражение |
1747673040 | NBA 2K25. H2H LIGA-2. Запад-2. РФБ. 4х5 | Германия (NORTH_OJ_) — Австралия (MACRONTHEONE) | 103:64 (6-36 25-20 5-5 67-3) | Победа |
1747667880 | NBA 2K25. H2H LIGA-2. Запад-2. РФБ. 4х5 | Германия (NORTH_OJ_) — Австралия (MACRONTHEONE) | 117:108 (37-30 33-34 28-16 19-28) | Ничья |
1747663920 | NBA 2K25. H2H LIGA-2. Запад-2. РФБ. 4х5 | Канада (KINGVICTORIN003) — Германия (NORTH_OJ_) | 65:80 (27-20 24-40 11-18 3-2) | Победа |
1747659960 | NBA 2K25. H2H LIGA-2. Запад-2. РФБ. 4х5 | Германия (NORTH_OJ_) — Сербия (vert) | 80:57 (21-7 25-5 24-30 10-15) | Ничья |
1747583100 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) | 50:117 (7-26 8-23 5-23 30-45) | Ничья |
1747579140 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Милуоки (CARTERMENTALITY-) | 108:118 (7-37 27-14 37-24 37-43) | Ничья |
1747573200 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | Бостон (XKINGXV2) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) | 99:85 (28-6 36-23 7-19 28-37) | Поражение |
1747410300 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Милуоки (CARTERMENTALITY-) | 104:83 (35-34 38-19 19-25 12-5) | Победа |
1747404360 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Бостон (XKINGXV2) | 113:112 (34-25 15-16 32-27 32-44) | Ничья |
1747402380 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) | 118:84 (9-25 19-30 6-14 84-15) | Победа |
1747335720 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 | Портленд (MACRONTHEONE) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) | 86:84 (8-15 26-14 33-13 19-42) | Победа |
1747333740 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 | Детройт (KINGVICTORIN003) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) | 62:96 (8-7 18-35 14-32 22-22) | Ничья |
1747329780 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 | ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Бруклин (MAZURFAZUR1) | 77:118 (24-21 16-31 32-35 5-31) | Победа |
1747323900 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | Детройт (KINGVICTORIN003) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) | 114:86 (29-38 9-8 36-36 40-4) | Ничья |
1747319940 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) | 79:74 (15-15 6-19 27-21 31-19) | Победа |
1747314000 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | Портленд (MACRONTHEONE) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) | 72:56 (39-29 14-6 15-11 4-10) | Победа |
1747164900 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 | Бруклин (MAZURFAZUR1) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) | 115:110 (34-6 29-20 23-31 29-53) | Поражение |
1747160940 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 | ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Детройт (KINGVICTORIN003) | 59:66 (29-40 11-10 17-6 2-10) | Победа |
1747155000 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 | Портленд (MACRONTHEONE) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) | 111:114 (21-9 6-14 29-18 55-73) | Ничья |
1747149120 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | Портленд (MACRONTHEONE) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) | 98:115 (23-16 32-25 24-14 19-60) | Победа |
1747147140 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | Детройт (KINGVICTORIN003) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) | 87:64 (39-21 16-5 5-5 27-33) | Ничья |
1747143180 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Бруклин (MAZURFAZUR1) | 96:94 (40-5 37-26 6-17 13-46) | Ничья |
1747076520 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 | ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Детройт (KINGVICTORIN003) | 111:61 (38-8 40-28 19-20 14-5) | Ничья |
1747072560 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 | Портленд (MACRONTHEONE) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) | 50:51 (40-36 7-8 4-7 -1-0) | Поражение |
1747068600 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 | ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) | 66:85 (38-7 17-5 7-40 4-33) | Ничья |
1746819300 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 | Бруклин (MAZURFAZUR1) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) | 86:94 (37-11 38-23 7-37 4-23) | Победа |
1746815340 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 | ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) | 100:120 (35-27 6-31 6-10 53-52) | Ничья |
1746809400 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 | Детройт (KINGVICTORIN003) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) | 92:60 (38-21 37-10 13-12 4-17) | Победа |
1746803520 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | Детройт (KINGVICTORIN003) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) | 113:103 (20-24 12-28 38-13 43-38) | Поражение |
1746801540 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) | 57:100 (7-17 39-17 9-29 2-37) | Ничья |
1746797580 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Бруклин (MAZURFAZUR1) | 81:50 (7-13 28-27 27-5 19-5) | Поражение |
1746730560 | NBA 2K25. H2H LIGA-2. Запад-2. РФБ. 4х5 | Австралия (MACRONTHEONE) — Германия (NORTH_OJ_) | 87:62 (32-31 10-21 10-7 35-3) | Победа |
1746728580 | NBA 2K25. H2H LIGA-2. Запад-2. РФБ. 4х5 | Испания (THELAST_ANSWER) — Германия (NORTH_OJ_) | 109:66 (32-16 38-20 27-30 12-0) | Победа |
1746724620 | NBA 2K25. H2H LIGA-2. Запад-2. РФБ. 4х5 | Германия (NORTH_OJ_) — Греция (KA4IKA_DANM) | 78:63 (31-18 36-38 10-6 1-1) | Ничья |
1746719100 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) | 90:63 (11-28 12-28 24-7 43-0) | Победа |
1746715140 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Милуоки (CARTERMENTALITY-) | 90:84 (27-15 8-18 29-8 26-43) | Ничья |
1746709200 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | Портленд (MACRONTHEONE) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) | 59:89 (21-28 12-37 26-16 0-8) | Ничья |
1746557760 | NBA 2K25. H2H LIGA-2. Запад-2. РФБ. 4х5 | Испания (THELAST_ANSWER) — Германия (NORTH_OJ_) | 55:54 (29-18 12-23 9-8 5-5) | Ничья |
1746555780 | NBA 2K25. H2H LIGA-2. Запад-2. РФБ. 4х5 | Италия (BUSHIDOBALLIN) — Германия (NORTH_OJ_) | 106:87 (12-10 13-31 8-34 73-12) | Поражение |
1746551820 | NBA 2K25. H2H LIGA-2. Запад-2. РФБ. 4х5 | Германия (NORTH_OJ_) — Филиппины (KARAKOZ_D) | 80:107 (13-24 31-5 34-35 2-43) | Ничья |
1746546300 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Бруклин (MAZURFAZUR1) | 77:109 (35-37 27-36 11-6 4-30) | Поражение |
1746540360 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Портленд (MACRONTHEONE) | 87:98 (20-30 7-28 16-32 44-8) | Ничья |
1746538380 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | Бостон (XKINGXV2) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) | 120:105 (29-23 34-24 37-24 20-34) | Ничья |
1746459900 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Бруклин (MAZURFAZUR1) | 109:61 (25-29 35-26 24-6 25-0) | Победа |
1746453960 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) | 71:103 (24-22 17-24 15-9 15-48) | Поражение |
1746451980 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | Бостон (XKINGXV2) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) | 120:74 (11-39 30-29 23-6 56-0) | Победа |
1746373500 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Детройт (KINGVICTORIN003) | 101:74 (15-23 38-16 13-25 35-10) | Победа |
1746369540 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | Бостон (XKINGXV2) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) | 75:74 (36-7 14-9 11-19 14-39) | Ничья |
1746367560 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 | ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) | 76:112 (33-7 21-5 6-31 16-69) | Ничья |
1746298920 | NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 | ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Детройт (KINGVICTORIN003) | 90:83 (14-22 22-22 11-10 43-29) | Ничья |
