ЭТО ДЕМО ДАННЫЕ! не имеющие ничего общего с реальной статистикой игрока, которого вы выбрали.
Демо-страница показывает функционал данного раздела. После приобретения подписки, Вы получите полный доступ к реальным данным и всем игрокам.

Детальная статистика по игроку в кибербаскетболе. Большое количество метрик и фильтр с параметрами, покажет Вам развернутую картину выступления киберспортсмена.

Посмотреть обзор на этот инструмент в YouTube или RuTube

Результаты матчей McLovin

Дата Турнир Матч Счет Результат
1768833900 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 ЛА Клипперс (Master) — Филадельфия (McLovin) 84:112 (31-9 34-33 17-8 2-62) Ничья
1768829700 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (McLovin) — Нью-Йорк (NoName) 76:54 (27-18 38-13 7-14 4-9) Поражение
1768827600 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (McLovin) — ЛА Клипперс (Master) 112:74 (10-36 28-16 20-17 54-5) Ничья
1768574700 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (McLovin) — Даллас (Targun) 79:62 (33-17 27-29 8-16 11-0) Ничья
1768572600 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (McLovin) — Детройт (HunkY) 100:108 (22-21 20-30 19-28 39-29) Ничья
1768568400 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Даллас (Targun) — Филадельфия (McLovin) 97:50 (27-29 18-18 17-4 35--1) Победа
1768420500 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (McLovin) — Детройт (HunkY) 96:83 (27-20 35-20 10-13 24-30) Победа
1768418400 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (McLovin) — ЛА Клипперс (Master) 66:86 (9-38 5-28 24-14 28-6) Ничья
1768413300 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Детройт (HunkY) — Филадельфия (McLovin) 79:58 (9-23 33-23 34-8 3-4) Поражение
1768411200 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 ЛА Клипперс (Master) — Филадельфия (McLovin) 71:61 (33-35 29-16 8-8 1-2) Поражение
1768407000 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (McLovin) — Детройт (HunkY) 88:99 (40-32 40-40 6-5 2-22) Ничья
1768404000 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (McLovin) — ЛА Клипперс (Master) 60:70 (25-33 5-11 11-13 19-13) Победа
1768399800 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Детройт (HunkY) — Филадельфия (McLovin) 69:94 (15-36 36-33 9-9 9-16) Победа
1768397700 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 ЛА Клипперс (Master) — Филадельфия (McLovin) 120:101 (24-36 12-36 11-21 73-8) Поражение
1768229100 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Даллас (Targun) — Филадельфия (McLovin) 115:54 (17-16 16-30 24-5 58-3) Ничья
1768224900 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (McLovin) — Нью-Йорк (NoName) 75:63 (9-33 32-27 22-3 12-0) Победа
1768222800 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (McLovin) — Даллас (Targun) 99:56 (35-39 8-11 9-5 47-1) Поражение
1767969900 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (McLovin) — ЛА Клипперс (Master) 56:73 (6-12 38-29 5-7 7-25) Поражение
1767967800 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (McLovin) — Детройт (HunkY) 84:101 (23-36 32-30 25-12 4-23) Ничья
1767963600 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 ЛА Клипперс (Master) — Филадельфия (McLovin) 52:111 (9-33 12-6 22-18 9-54) Победа
1767727200 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Нью-Йорк (NoName) — Филадельфия (McLovin) 52:97 (39-36 10-15 3-28 0-18) Победа
1767725100 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Даллас (Targun) — Филадельфия (McLovin) 74:107 (20-33 14-25 25-39 15-10) Победа
1767720000 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (McLovin) — Нью-Йорк (NoName) 80:112 (23-35 14-34 40-29 3-14) Поражение
1767717900 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (McLovin) — Даллас (Targun) 111:111 (39-37 25-26 17-13 30-35) Ничья
1767712800 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Нью-Йорк (NoName) — Филадельфия (McLovin) 93:101 (21-32 30-13 13-19 29-37) Ничья
1767710700 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Даллас (Targun) — Филадельфия (McLovin) 57:120 (33-9 17-28 7-25 0-58) Ничья
1767706500 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (McLovin) — Нью-Йорк (NoName) 62:64 (39-6 7-14 6-12 10-32) Ничья
1767704400 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (McLovin) — Даллас (Targun) 104:100 (30-27 5-26 33-24 36-23) Поражение
1767626400 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (McLovin) — ЛА Клипперс (Master) 111:116 (36-11 36-24 30-20 9-61) Поражение
1767622200 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Даллас (Targun) — Филадельфия (McLovin) 106:74 (30-37 36-8 12-28 28-1) Поражение
1767620100 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 ЛА Клипперс (Master) — Филадельфия (McLovin) 118:78 (27-19 32-7 8-22 51-30) Поражение
1767381600 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Нью-Йорк (NoName) — Филадельфия (McLovin) 53:83 (29-6 18-28 6-8 0-41) Поражение
1767379500 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 ЛА Клипперс (Master) — Филадельфия (McLovin) 54:113 (34-21 18-36 2-10 0-46) Победа
1767374400 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (McLovin) — Нью-Йорк (NoName) 83:101 (30-20 5-21 24-36 24-24) Поражение
1767372300 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (McLovin) — ЛА Клипперс (Master) 70:86 (28-14 39-25 3-8 0-39) Ничья
1767367200 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Нью-Йорк (NoName) — Филадельфия (McLovin) 85:116 (31-36 9-40 11-25 34-15) Ничья
1767365100 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 ЛА Клипперс (Master) — Филадельфия (McLovin) 71:55 (19-6 24-24 28-9 0-16) Победа
1767360900 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (McLovin) — Нью-Йорк (NoName) 98:63 (14-36 16-13 11-5 57-9) Победа
1767358800 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (McLovin) — ЛА Клипперс (Master) 106:55 (18-33 12-10 27-11 49-1) Поражение
1767108000 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (McLovin) — ЛА Клипперс (Master) 63:73 (39-10 19-34 5-12 0-17) Поражение
1767103800 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Даллас (Targun) — Филадельфия (McLovin) 69:113 (26-9 16-36 9-21 18-47) Победа
1767101700 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 ЛА Клипперс (Master) — Филадельфия (McLovin) 119:56 (18-21 34-26 13-8 54-1) Поражение
1767033900 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (McLovin) — ЛА Клипперс (Master) 58:105 (14-23 20-9 7-5 17-68) Победа
1767026700 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 ЛА Клипперс (Master) — Филадельфия (McLovin) 79:61 (26-8 38-30 13-12 2-11) Победа
1767024600 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Детройт (HunkY) — Филадельфия (McLovin) 92:58 (21-21 39-14 26-17 6-6) Победа
1767019500 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (McLovin) — ЛА Клипперс (Master) 65:93 (30-8 21-30 14-23 0-32) Ничья
1767017400 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (McLovin) — Детройт (HunkY) 59:64 (16-13 40-14 4-34 -1-3) Поражение
1767013200 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 ЛА Клипперс (Master) — Филадельфия (McLovin) 114:89 (8-34 9-35 15-20 82-0) Ничья
1766778900 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Детройт (HunkY) — Филадельфия (McLovin) 71:79 (24-26 9-33 15-17 23-3) Поражение
1766774700 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (McLovin) — Даллас (Targun) 52:74 (26-32 10-14 7-14 9-14) Поражение
1766771700 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (McLovin) — Детройт (HunkY) 101:62 (11-35 14-10 5-9 71-8) Победа
1766767500 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Даллас (Targun) — Филадельфия (McLovin) 55:51 (30-36 10-8 10-6 5-1) Поражение
1766765400 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Детройт (HunkY) — Филадельфия (McLovin) 63:120 (24-7 7-30 24-39 8-44) Победа
1766760300 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (McLovin) — Даллас (Targun) 79:109 (8-27 33-5 21-35 17-42) Победа
1766758200 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (McLovin) — Детройт (HunkY) 87:79 (20-37 7-28 17-5 43-9) Ничья
1766754000 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Даллас (Targun) — Филадельфия (McLovin) 119:119 (21-22 16-21 28-29 54-47) Поражение
1766604000 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Нью-Йорк (NoName) — Филадельфия (McLovin) 77:76 (5-24 31-24 10-22 31-6) Ничья
1766601900 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Даллас (Targun) — Филадельфия (McLovin) 85:75 (11-39 21-19 5-6 48-11) Поражение
1766596800 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (McLovin) — Нью-Йорк (NoName) 66:57 (21-28 20-21 22-8 3-0) Поражение
1766594700 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (McLovin) — Даллас (Targun) 120:51 (31-21 30-26 37-4 22-0) Поражение
1766589600 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Нью-Йорк (NoName) — Филадельфия (McLovin) 109:82 (24-16 27-27 19-11 39-28) Поражение
1766587500 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Даллас (Targun) — Филадельфия (McLovin) 76:110 (14-31 7-38 20-19 35-22) Поражение
1766583300 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (McLovin) — Нью-Йорк (NoName) 56:75 (10-33 7-26 31-9 8-7) Победа
1766581200 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (McLovin) — Даллас (Targun) 51:80 (33-25 14-39 4-14 0-2) Поражение
1766414700 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Детройт (HunkY) — Филадельфия (McLovin) 103:99 (29-18 38-23 28-35 8-23) Победа
1766410500 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (McLovin) — Нью-Йорк (NoName) 60:56 (26-32 24-6 8-11 2-7) Поражение
1766408400 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (McLovin) — Детройт (HunkY) 115:60 (22-17 27-10 15-11 51-22) Ничья
1765999200 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Нью-Йорк (NoName) — Филадельфия (McLovin) 89:88 (9-12 22-27 17-29 41-20) Ничья
1765997100 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Даллас (Targun) — Филадельфия (McLovin) 51:89 (13-15 7-37 23-25 8-12) Победа
1765992000 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (McLovin) — Нью-Йорк (NoName) 120:65 (21-31 21-6 36-9 42-19) Ничья
1765989900 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (McLovin) — Даллас (Targun) 117:65 (31-11 10-8 40-23 36-23) Поражение
1765984800 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Нью-Йорк (NoName) — Филадельфия (McLovin) 102:88 (17-16 34-30 40-24 11-18) Поражение
1765982700 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Даллас (Targun) — Филадельфия (McLovin) 79:91 (6-24 27-9 11-21 35-37) Ничья
1765978500 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (McLovin) — Нью-Йорк (NoName) 61:70 (24-13 36-12 3-20 -2-25) Ничья
1765976400 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (McLovin) — Даллас (Targun) 78:87 (14-15 18-16 38-34 8-22) Ничья
1765896300 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Даллас (Targun) — Филадельфия (McLovin) 112:84 (24-9 34-24 27-13 27-38) Поражение
1765892100 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (McLovin) — Детройт (HunkY) 56:63 (12-40 13-18 5-5 26-0) Поражение
1765890000 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (McLovin) — Даллас (Targun) 69:96 (20-14 29-29 7-14 13-39) Победа
1765809900 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (McLovin) — Даллас (Targun) 86:83 (9-39 40-29 25-14 12-1) Ничья
1765807800 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (McLovin) — Детройт (HunkY) 58:58 (16-31 40-17 2-5 0-5) Ничья
1765803600 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Даллас (Targun) — Филадельфия (McLovin) 99:109 (21-40 22-29 29-27 27-13) Ничья
1765567200 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Нью-Йорк (NoName) — Филадельфия (McLovin) 97:93 (15-15 23-19 33-13 26-46) Поражение
1765565100 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Детройт (HunkY) — Филадельфия (McLovin) 115:82 (28-18 25-5 21-24 41-35) Победа
1765560000 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (McLovin) — Нью-Йорк (NoName) 81:102 (19-10 10-21 29-16 23-55) Ничья
1765557900 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (McLovin) — Детройт (HunkY) 70:87 (26-23 24-13 12-28 8-23) Ничья
1765552800 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Нью-Йорк (NoName) — Филадельфия (McLovin) 74:99 (15-7 35-36 15-28 9-28) Ничья
1765550700 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Детройт (HunkY) — Филадельфия (McLovin) 72:99 (30-25 18-8 5-18 19-48) Ничья
1765546500 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (McLovin) — Нью-Йорк (NoName) 109:116 (13-23 6-21 29-38 61-34) Поражение
1765544400 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (McLovin) — Детройт (HunkY) 98:70 (34-25 40-13 12-24 12-8) Победа
1765385100 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Даллас (Targun) — Филадельфия (McLovin) 76:63 (27-13 7-27 21-16 21-7) Победа
1765383000 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Нью-Йорк (NoName) — Филадельфия (McLovin) 97:102 (25-24 40-23 15-9 17-46) Ничья
1765377900 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (McLovin) — Даллас (Targun) 100:84 (10-8 31-10 21-18 38-48) Поражение
1765375800 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (McLovin) — Нью-Йорк (NoName) 61:81 (22-38 21-34 14-6 4-3) Ничья
1765371600 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Даллас (Targun) — Филадельфия (McLovin) 108:82 (27-20 32-29 5-13 44-20) Ничья
1765203000 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Даллас (Targun) — Филадельфия (McLovin) 103:106 (34-6 9-38 34-20 26-42) Поражение
1765200900 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 ЛА Клипперс (Master) — Филадельфия (McLovin) 107:63 (38-29 26-17 34-11 9-6) Ничья
1764948000 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Нью-Йорк (NoName) — Филадельфия (McLovin) 108:53 (33-36 30-8 12-5 33-4) Ничья
1764945900 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Миннесота (OG) — Филадельфия (McLovin) 70:92 (13-27 34-27 10-35 13-3) Победа
1764941700 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (McLovin) — Нью-Йорк (NoName) 119:104 (7-12 16-22 27-22 69-48) Ничья
1764939600 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (McLovin) — Миннесота (OG) 69:71 (14-22 20-6 26-29 9-14) Поражение
1764791700 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Миннесота (OG) — Филадельфия (McLovin) 89:89 (24-34 20-34 32-13 13-8) Поражение
1764787500 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (McLovin) — Даллас (Targun) 95:103 (35-14 27-5 28-11 5-73) Ничья
1764784500 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (McLovin) — Миннесота (OG) 78:109 (22-21 31-5 8-11 17-72) Ничья
1764780300 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Даллас (Targun) — Филадельфия (McLovin) 101:62 (19-5 35-21 24-14 23-22) Победа
1764778200 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Миннесота (OG) — Филадельфия (McLovin) 120:69 (37-18 10-36 36-5 37-10) Победа
1764773100 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (McLovin) — Даллас (Targun) 74:73 (40-30 23-30 6-11 5-2) Ничья
1764771000 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (McLovin) — Миннесота (OG) 83:65 (15-39 9-17 28-7 31-2) Ничья
1764766800 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Даллас (Targun) — Филадельфия (McLovin) 97:82 (34-26 28-16 25-12 10-28) Победа
1764618900 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Детройт (HunkY) — Филадельфия (McLovin) 77:90 (19-17 11-6 33-37 14-30) Победа
1764614700 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (McLovin) — Даллас (Targun) 58:99 (37-36 17-17 5-13 -1-33) Поражение
1764611700 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (McLovin) — Детройт (HunkY) 83:74 (9-14 17-13 37-35 20-12) Победа
1764607500 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Даллас (Targun) — Филадельфия (McLovin) 115:79 (23-16 21-37 40-23 31-3) Поражение
1764605400 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Детройт (HunkY) — Филадельфия (McLovin) 104:80 (29-34 20-23 14-19 41-4) Ничья
1764600300 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (McLovin) — Даллас (Targun) 86:75 (26-22 21-5 13-36 26-12) Победа
1764598200 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (McLovin) — Детройт (HunkY) 90:73 (31-18 35-33 13-10 11-12) Ничья
1764594000 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Даллас (Targun) — Филадельфия (McLovin) 86:113 (25-21 21-26 12-14 28-52) Ничья
1764357600 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Нью-Йорк (NoName) — Филадельфия (McLovin) 70:51 (18-6 40-26 9-12 3-7) Ничья
1764355500 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Даллас (Targun) — Филадельфия (McLovin) 120:87 (12-24 25-12 10-16 73-35) Победа
1764350400 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (McLovin) — Нью-Йорк (NoName) 57:66 (37-36 16-23 5-6 -1-1) Поражение
1764348300 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (McLovin) — Даллас (Targun) 107:83 (10-38 21-19 18-20 58-6) Победа
1764343200 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Нью-Йорк (NoName) — Филадельфия (McLovin) 113:66 (30-28 12-16 22-5 49-17) Поражение
1764341100 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Даллас (Targun) — Филадельфия (McLovin) 59:60 (34-28 13-8 5-11 7-13) Победа
1764336900 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (McLovin) — Нью-Йорк (NoName) 80:98 (15-5 15-19 14-23 36-51) Ничья
1764334800 NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (McLovin) — Даллас (Targun) 72:116 (21-15 7-14 37-5 7-82) Поражение

Статистика выбранных матчей

Всего сыграно матчей: 34
Победы
26
Ничьи
4
Поражения
13
Забито
2307
Пропущено
1507
Винрейт
44%
Разница голов
126
Больше 99
30
Меньше 99
11
Больше 109
10
Меньше 109
3
Серии из побед
6
Серии из поражений
1

График последних игр игрока McLovin

Аналитика по всем матчам в турнирах и против своих соперников

124

Всего сыграно матчей

Targun (24 побед)

Удобный соперник

HunkY (22 поражений)

Неудобный соперник

Master (0 ничьих)

Непримеримый соперник

Targun (2946 голов)

Забил больше всех голов сопернику

Targun (2958 голов)

Пропустил больше всех голов от соперника

Баскетбол. NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5

Самый удобный турнир

Баскетбол. NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5

Самый неудобный турнир

Филадельфия (0.4%)

Любимая команда

Филадельфия (0.6%)

Нелюбимая команда

Статистика по турнирам

Турнир Победы Поражения Ничьи Процент побед
Баскетбол. NBA 2K26. Esportsbattle 4Х54876038.71%

Коэффициенты побед и поражений

Команда Коэффициент лучшей команды Коэффициент худшей команды
Филадельфия0.390.61