Статистика игрока MaaaS1K
Это демо-страница! Чтобы получить реальные данные и полный доступ к сервису необходимо оформить подписку.
ЭТО ДЕМО ДАННЫЕ! не имеющие ничего общего с реальной статистикой игрока, которого вы выбрали.
Демо-страница показывает функционал данного раздела. После приобретения подписки, Вы получите полный доступ к реальным данным и всем игрокам.
Детальная статистика по игроку в кибербаскетболе. Большое количество метрик и фильтр с параметрами, покажет Вам развернутую картину выступления киберспортсмена.
Результаты матчей MaaaS1K
| Дата | Турнир | Матч | Счет | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1776729900 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Оклахома (J4M) — Вашингтон (MaaaS1K) | 82:77 (8-24 30-13 32-11 12-29) | Поражение |
| 1776726900 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Вашингтон (MaaaS1K) — Сакраменто (Dema21) | 78:107 (38-29 39-35 5-17 -4-26) | Ничья |
| 1776724800 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Кливленд (Sakaido) — Вашингтон (MaaaS1K) | 68:96 (39-31 17-12 9-33 3-20) | Ничья |
| 1776715500 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Сакраменто (Dema21) — Вашингтон (MaaaS1K) | 65:112 (10-21 18-9 18-36 19-46) | Победа |
| 1776713400 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Вашингтон (MaaaS1K) — Кливленд (Sakaido) | 95:52 (19-8 39-18 26-23 11-3) | Ничья |
| 1776645600 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Милуоки (Morzh) — Вашингтон (MaaaS1K) | 107:90 (31-15 36-32 11-16 29-27) | Победа |
| 1776638400 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Хьюстон (H1lex13) — Вашингтон (MaaaS1K) | 74:57 (35-22 20-33 10-4 9--2) | Поражение |
| 1776636300 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Кливленд (Sakaido) — Вашингтон (MaaaS1K) | 54:118 (20-36 24-30 8-40 2-12) | Ничья |
| 1776564300 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Оклахома (J4M) — Вашингтон (MaaaS1K) | 58:115 (10-11 7-5 32-14 9-85) | Поражение |
| 1776556200 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Вашингтон (MaaaS1K) — Миннесота (HenCoc) | 78:66 (7-15 5-10 22-29 44-12) | Поражение |
| 1776554100 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (BLAZER) — Вашингтон (MaaaS1K) | 51:72 (18-17 29-31 5-17 -1-7) | Ничья |
| 1776547800 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Вашингтон (MaaaS1K) — Кливленд (Sakaido) | 117:114 (24-19 16-19 38-35 39-41) | Ничья |
| 1776542700 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Вашингтон (MaaaS1K) — Нью-Йорк (BLAZER) | 107:108 (33-32 5-25 28-32 41-19) | Поражение |
| 1776484200 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Миннесота (HenCoc) — Вашингтон (MaaaS1K) | 109:55 (16-17 25-19 33-16 35-3) | Поражение |
| 1776482100 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Вашингтон (MaaaS1K) — Оклахома (J4M) | 78:111 (29-30 26-11 23-8 0-62) | Поражение |
| 1776474900 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Хьюстон (H1lex13) — Вашингтон (MaaaS1K) | 100:101 (14-16 14-34 15-13 57-38) | Победа |
| 1776467700 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Вашингтон (MaaaS1K) — Денвер (Polub) | 102:81 (27-39 31-11 30-23 14-8) | Ничья |
| 1776463500 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Вашингтон (MaaaS1K) — Хьюстон (H1lex13) | 108:95 (24-36 18-28 5-8 61-23) | Поражение |
| 1776456300 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Денвер (Polub) — Вашингтон (MaaaS1K) | 119:65 (9-22 38-6 20-18 52-19) | Поражение |
| 1776297900 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Денвер (Polub) — Вашингтон (MaaaS1K) | 61:60 (22-21 10-31 5-6 24-2) | Ничья |
| 1776294900 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Вашингтон (MaaaS1K) — Кливленд (Sakaido) | 58:64 (29-16 22-17 7-13 0-18) | Ничья |
| 1776292800 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Оклахома (J4M) — Вашингтон (MaaaS1K) | 103:97 (30-11 26-39 20-10 27-37) | Поражение |
| 1776283500 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Кливленд (Sakaido) — Вашингтон (MaaaS1K) | 74:57 (12-27 24-7 13-6 25-17) | Ничья |
| 1776281400 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Вашингтон (MaaaS1K) — Оклахома (J4M) | 106:80 (18-36 19-39 29-5 40-0) | Победа |
| 1776129300 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Хьюстон (H1lex13) — Вашингтон (MaaaS1K) | 91:111 (29-21 8-8 29-23 25-59) | Победа |
| 1776120000 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Вашингтон (MaaaS1K) — Оклахома (J4M) | 82:61 (13-34 9-13 31-13 29-1) | Ничья |
| 1776117900 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Вашингтон (MaaaS1K) — Хьюстон (H1lex13) | 57:80 (28-10 22-35 6-31 1-4) | Победа |
| 1776115800 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Денвер (Polub) — Вашингтон (MaaaS1K) | 87:92 (33-32 18-21 8-12 28-27) | Ничья |
| 1776110700 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Вашингтон (MaaaS1K) — Кливленд (Sakaido) | 67:65 (23-15 28-16 10-19 6-15) | Ничья |
| 1776108600 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Оклахома (J4M) — Вашингтон (MaaaS1K) | 77:103 (6-35 15-37 14-15 42-16) | Победа |
| 1775956500 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Денвер (Polub) — Вашингтон (MaaaS1K) | 76:84 (31-30 11-17 33-37 1-0) | Поражение |
| 1775954400 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Вашингтон (MaaaS1K) — Миннесота (HenCoc) | 101:101 (6-32 31-6 28-13 36-50) | Поражение |
| 1775951400 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Кливленд (Sakaido) — Вашингтон (MaaaS1K) | 99:73 (27-14 26-11 29-30 17-18) | Ничья |
| 1775949300 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Вашингтон (MaaaS1K) — Оклахома (J4M) | 103:68 (8-25 10-33 40-5 45-5) | Победа |
| 1775945100 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Вашингтон (MaaaS1K) — Денвер (Polub) | 67:58 (20-27 24-11 20-18 3-2) | Поражение |
| 1775790900 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Денвер (Polub) — Вашингтон (MaaaS1K) | 51:80 (17-17 26-24 7-31 1-8) | Ничья |
| 1775788800 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Вашингтон (MaaaS1K) — Миннесота (HenCoc) | 55:97 (30-36 25-15 3-34 -3-12) | Победа |
| 1775786700 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Кливленд (Sakaido) — Вашингтон (MaaaS1K) | 68:86 (8-40 12-40 35-6 13-0) | Ничья |
| 1775776500 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Миннесота (HenCoc) — Вашингтон (MaaaS1K) | 108:96 (27-6 31-6 29-25 21-59) | Поражение |
| 1775770200 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Вашингтон (MaaaS1K) — ЛА Лейкерс (Nemo) | 108:50 (7-12 25-12 17-16 59-10) | Ничья |
| 1775765100 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Вашингтон (MaaaS1K) — Миннесота (HenCoc) | 76:78 (22-7 37-23 13-26 4-22) | Победа |
| 1775616000 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Хьюстон (H1lex13) — Вашингтон (MaaaS1K) | 112:105 (14-6 9-35 14-33 75-31) | Победа |
| 1775613000 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Вашингтон (MaaaS1K) — Денвер (Polub) | 101:102 (30-13 24-38 24-32 23-19) | Победа |
| 1775603700 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Вашингтон (MaaaS1K) — Хьюстон (H1lex13) | 75:69 (22-10 40-34 10-7 3-18) | Ничья |
| 1775601600 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Денвер (Polub) — Вашингтон (MaaaS1K) | 96:50 (26-27 10-18 31-5 29-0) | Ничья |
| 1775592300 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Хьюстон (H1lex13) — Вашингтон (MaaaS1K) | 112:99 (20-6 6-12 27-40 59-41) | Победа |
| 1775590200 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Вашингтон (MaaaS1K) — Денвер (Polub) | 56:112 (32-16 19-8 5-36 0-52) | Победа |
| 1775531700 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Вашингтон (MaaaS1K) — Сакраменто (Dema21) | 69:111 (39-7 6-34 5-21 19-49) | Победа |
| 1775522400 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Вашингтон (MaaaS1K) — Нью-Йорк (BLAZER) | 57:61 (32-22 19-8 6-23 0-8) | Ничья |
| 1775519400 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Сакраменто (Dema21) — Вашингтон (MaaaS1K) | 106:82 (8-32 36-37 25-9 37-4) | Победа |
| 1775510100 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (BLAZER) — Вашингтон (MaaaS1K) | 78:102 (20-39 12-5 19-9 27-49) | Победа |
| 1775441100 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Оклахома (J4M) — Вашингтон (MaaaS1K) | 84:95 (5-33 12-25 38-21 29-16) | Победа |
| 1775430900 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Денвер (Polub) — Вашингтон (MaaaS1K) | 90:102 (23-25 36-33 24-25 7-19) | Победа |
| 1775428800 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Вашингтон (MaaaS1K) — Оклахома (J4M) | 80:75 (25-30 23-14 20-28 12-3) | Поражение |
| 1775424600 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Вашингтон (MaaaS1K) — Миннесота (HenCoc) | 81:58 (39-5 25-20 17-12 0-21) | Поражение |
| 1775419500 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Вашингтон (MaaaS1K) — Денвер (Polub) | 69:59 (22-27 16-6 18-9 13-17) | Поражение |
| 1775356800 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Вашингтон (MaaaS1K) — Денвер (Polub) | 73:77 (10-21 21-36 22-17 20-3) | Победа |
| 1775353800 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Кливленд (Sakaido) — Вашингтон (MaaaS1K) | 103:80 (27-8 40-6 31-15 5-51) | Ничья |
| 1775349600 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Вашингтон (MaaaS1K) — Хьюстон (H1lex13) | 77:96 (9-24 6-28 33-33 29-11) | Победа |
| 1775342400 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Вашингтон (MaaaS1K) — Кливленд (Sakaido) | 93:71 (40-38 22-26 12-5 19-2) | Победа |
| 1775340300 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Вашингтон (MaaaS1K) — Оклахома (J4M) | 116:104 (23-36 25-33 7-33 61-2) | Поражение |
| 1775338200 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Хьюстон (H1lex13) — Вашингтон (MaaaS1K) | 69:115 (11-40 39-31 14-24 5-20) | Поражение |
| 1775331000 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Кливленд (Sakaido) — Вашингтон (MaaaS1K) | 87:54 (5-8 32-28 20-13 30-5) | Победа |
| 1775178900 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Вашингтон (MaaaS1K) — Милуоки (Morzh) | 53:53 (39-8 14-6 3-28 -3-11) | Поражение |
| 1775176800 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Денвер (Polub) — Вашингтон (MaaaS1K) | 84:61 (10-36 29-7 18-8 27-10) | Поражение |
| 1775167500 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Милуоки (Morzh) — Вашингтон (MaaaS1K) | 51:54 (26-37 16-17 8-3 1--3) | Победа |
| 1775164500 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Вашингтон (MaaaS1K) — Денвер (Polub) | 90:114 (11-39 30-16 37-15 12-44) | Ничья |
| 1775099700 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Вашингтон (MaaaS1K) — Кливленд (Sakaido) | 119:84 (37-6 27-5 34-6 21-67) | Победа |
| 1775090400 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Вашингтон (MaaaS1K) — Сакраменто (Dema21) | 64:118 (24-9 34-6 6-14 0-89) | Поражение |
| 1775087400 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Кливленд (Sakaido) — Вашингтон (MaaaS1K) | 88:104 (32-39 11-6 8-31 37-28) | Ничья |
| 1775078100 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Сакраменто (Dema21) — Вашингтон (MaaaS1K) | 56:76 (38-35 14-23 4-5 0-13) | Поражение |
| 1774479900 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Вашингтон (MaaaS1K) — Сакраменто (Dema21) | 53:115 (7-16 27-19 15-31 4-49) | Поражение |
| 1774477800 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Кливленд (Sakaido) — Вашингтон (MaaaS1K) | 115:112 (11-16 23-27 23-33 58-36) | Поражение |
| 1774472700 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Вашингтон (MaaaS1K) — Миннесота (HenCoc) | 91:120 (6-18 39-36 40-19 6-47) | Ничья |
Статистика выбранных матчей
Всего сыграно матчей:
44
Победы
26
26
Ничьи
5
5
Поражения
17
17
Забито
1773
1773
Пропущено
1331
1331
Винрейт
74%
74%
Разница голов
-11
-11
Больше 99
15
15
Меньше 99
18
18
Больше 109
12
12
Меньше 109
2
2
Серии из побед
4
4
Серии из поражений
9
9
