Статистика игрока Lalkoff
Это демо-страница! Чтобы получить реальные данные и полный доступ к сервису необходимо оформить подписку.
ЭТО ДЕМО ДАННЫЕ! не имеющие ничего общего с реальной статистикой игрока, которого вы выбрали.
Демо-страница показывает функционал данного раздела. После приобретения подписки, Вы получите полный доступ к реальным данным и всем игрокам.
Детальная статистика по игроку в кибербаскетболе. Большое количество метрик и фильтр с параметрами, покажет Вам развернутую картину выступления киберспортсмена.
Результаты матчей Lalkoff
| Дата | Турнир | Матч | Счет | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1768391400 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — Голден Стэйт (lucker) | 113:58 (5-19 18-12 21-24 69-3) | Ничья |
| 1768389300 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — Индиана (CHIEFKEEF) | 107:75 (11-37 21-10 27-8 48-20) | Ничья |
| 1768384200 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — ЛА Клипперс (Andrik) | 80:73 (38-9 25-15 8-34 9-15) | Поражение |
| 1768380000 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Голден Стэйт (lucker) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 79:74 (30-25 16-7 31-35 2-7) | Поражение |
| 1768377000 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Индиана (CHIEFKEEF) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 112:58 (12-37 33-5 26-5 41-11) | Ничья |
| 1768374900 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — Портленд (Shooter) | 54:88 (11-30 32-21 5-26 6-11) | Поражение |
| 1768372800 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | ЛА Клипперс (Andrik) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 83:109 (15-29 5-26 26-5 37-49) | Победа |
| 1768368600 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — Голден Стэйт (lucker) | 91:54 (24-36 14-8 21-8 32-2) | Победа |
| 1768307100 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — Портленд (Shooter) | 111:53 (16-22 30-22 39-6 26-3) | Поражение |
| 1768305000 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Орландо (panteraxball) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 88:81 (21-13 12-21 38-22 17-25) | Поражение |
| 1768302900 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Голден Стэйт (lucker) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 106:119 (39-34 36-31 22-15 9-39) | Ничья |
| 1768300800 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — Индиана (CHIEFKEEF) | 55:63 (34-18 20-25 5-15 -4-5) | Ничья |
| 1768295700 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Портленд (Shooter) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 109:75 (19-39 37-35 19-2 34--1) | Поражение |
| 1768293600 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — Орландо (panteraxball) | 108:58 (24-12 27-19 34-18 23-9) | Поражение |
| 1768290600 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — Голден Стэйт (lucker) | 112:59 (10-7 15-27 37-18 50-7) | Поражение |
| 1768288500 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Индиана (CHIEFKEEF) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 92:84 (34-12 7-6 8-14 43-52) | Поражение |
| 1768284300 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — Портленд (Shooter) | 98:116 (37-7 37-36 12-24 12-49) | Поражение |
| 1768220700 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Финикс (Kadzima) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 76:96 (11-9 20-35 8-39 37-13) | Победа |
| 1768218600 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — Портленд (Shooter) | 90:112 (14-20 31-25 40-8 5-59) | Победа |
| 1768216500 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — Голден Стэйт (lucker) | 88:53 (23-29 19-13 37-10 9-1) | Ничья |
| 1768211400 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Орландо (panteraxball) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 66:98 (40-9 9-36 9-32 8-21) | Поражение |
| 1768209300 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — Финикс (Kadzima) | 77:96 (19-18 28-34 25-35 5-9) | Победа |
| 1768207200 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Портленд (Shooter) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 63:99 (25-26 38-14 5-37 -5-22) | Победа |
| 1768205100 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Голден Стэйт (lucker) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 114:76 (20-16 26-20 31-23 37-17) | Поражение |
| 1768200000 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — Орландо (panteraxball) | 76:87 (14-26 32-32 22-6 8-23) | Победа |
| 1768197900 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Финикс (Kadzima) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 95:85 (20-26 11-26 40-32 24-1) | Победа |
| 1768195800 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — Портленд (Shooter) | 53:75 (16-14 33-39 5-5 -1-17) | Ничья |
| 1767961500 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — Голден Стэйт (lucker) | 72:85 (26-25 7-15 23-40 16-5) | Победа |
| 1767959400 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Портленд (Shooter) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 51:113 (40-12 5-25 5-18 1-58) | Ничья |
| 1767957300 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Индиана (CHIEFKEEF) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 108:81 (35-16 18-35 20-27 35-3) | Победа |
| 1767955200 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — Финикс (Kadzima) | 58:84 (5-22 15-20 32-7 6-35) | Ничья |
| 1767950100 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Голден Стэйт (lucker) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 53:51 (40-10 10-21 5-18 -2-2) | Ничья |
| 1767948000 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — Портленд (Shooter) | 91:69 (16-22 29-11 39-36 7-0) | Победа |
| 1767945000 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — Индиана (CHIEFKEEF) | 58:112 (20-5 22-11 16-9 0-87) | Ничья |
| 1767942900 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Финикс (Kadzima) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 61:108 (18-30 19-22 15-40 9-16) | Победа |
| 1767938700 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — Голден Стэйт (lucker) | 97:104 (31-34 5-15 25-40 36-15) | Ничья |
| 1767875100 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | ЛА Клипперс (Andrik) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 82:66 (27-5 12-5 18-16 25-40) | Победа |
| 1767873000 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — Голден Стэйт (lucker) | 74:95 (13-17 30-34 5-31 26-13) | Поражение |
| 1767870900 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — Орландо (panteraxball) | 102:76 (5-7 28-33 37-28 32-8) | Поражение |
| 1767865800 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Финикс (Kadzima) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 119:86 (9-34 7-29 17-10 86-13) | Победа |
| 1767863700 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — ЛА Клипперс (Andrik) | 83:104 (25-15 36-29 22-18 0-42) | Ничья |
| 1767861600 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Голден Стэйт (lucker) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 53:68 (11-25 9-40 16-4 17--1) | Ничья |
| 1767859500 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Орландо (panteraxball) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 82:70 (6-23 39-18 30-6 7-23) | Ничья |
| 1767854400 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — Финикс (Kadzima) | 80:73 (15-17 24-34 29-6 12-16) | Поражение |
| 1767852300 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | ЛА Клипперс (Andrik) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 58:56 (26-7 12-33 10-7 10-9) | Победа |
| 1767850200 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — Голден Стэйт (lucker) | 74:101 (11-20 22-8 26-35 15-38) | Поражение |
| 1767788700 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — Голден Стэйт (lucker) | 54:98 (36-15 7-22 7-25 4-36) | Победа |
| 1767786600 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Орландо (panteraxball) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 59:100 (17-28 35-40 6-10 1-22) | Победа |
| 1767782400 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | ЛА Клипперс (Andrik) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 56:104 (33-19 12-9 9-14 2-62) | Победа |
| 1767779400 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — Индиана (CHIEFKEEF) | 86:92 (14-28 20-38 30-24 22-2) | Победа |
| 1767777300 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Голден Стэйт (lucker) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 77:105 (36-34 7-13 10-34 24-24) | Победа |
| 1767775200 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — Орландо (panteraxball) | 66:55 (12-17 12-13 16-14 26-11) | Победа |
| 1767770100 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — ЛА Клипперс (Andrik) | 88:87 (15-15 10-9 37-8 26-55) | Ничья |
| 1767768000 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Индиана (CHIEFKEEF) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 102:106 (26-8 10-28 28-13 38-57) | Победа |
| 1767765900 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — Голден Стэйт (lucker) | 104:116 (26-12 28-17 29-18 21-69) | Поражение |
| 1767763800 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Орландо (panteraxball) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 68:54 (36-38 7-14 17-2 8-0) | Поражение |
| 1767702300 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — Орландо (panteraxball) | 112:61 (21-17 7-22 22-14 62-8) | Поражение |
| 1767700200 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Портленд (Shooter) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 79:111 (9-22 28-27 14-28 28-34) | Ничья |
| 1767696000 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Голден Стэйт (lucker) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 53:79 (11-9 30-16 12-5 0-49) | Поражение |
| 1767693000 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — Индиана (CHIEFKEEF) | 55:70 (39-13 15-16 5-14 -4-27) | Ничья |
| 1767690900 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Орландо (panteraxball) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 88:99 (37-28 27-37 11-7 13-27) | Поражение |
| 1767688800 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — Портленд (Shooter) | 71:59 (27-13 33-22 8-15 3-9) | Ничья |
| 1767683700 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — Голден Стэйт (lucker) | 81:111 (7-37 33-40 37-20 4-14) | Поражение |
| 1767681600 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Индиана (CHIEFKEEF) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 111:80 (12-20 19-35 22-14 58-11) | Ничья |
| 1767679500 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — Орландо (panteraxball) | 92:82 (32-6 12-39 18-37 30-0) | Ничья |
| 1767677400 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Портленд (Shooter) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 100:81 (13-33 32-28 20-12 35-8) | Ничья |
| 1767613800 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — Портленд (Shooter) | 77:102 (29-17 24-35 10-17 14-33) | Ничья |
| 1767611700 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — Финикс (Kadzima) | 89:83 (38-27 29-27 15-24 7-5) | Ничья |
| 1767608700 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | ЛА Клипперс (Andrik) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 67:50 (32-13 15-9 13-17 7-11) | Ничья |
| 1767606600 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — Голден Стэйт (lucker) | 116:53 (11-7 19-17 37-13 49-16) | Ничья |
| 1767602400 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Портленд (Shooter) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 109:76 (38-26 17-36 24-5 30-9) | Ничья |
| 1767599400 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Финикс (Kadzima) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 117:61 (17-27 13-30 22-5 65--1) | Ничья |
| 1767597300 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — ЛА Клипперс (Andrik) | 88:88 (26-26 5-17 16-37 41-8) | Победа |
| 1767595200 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Голден Стэйт (lucker) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 70:79 (32-10 11-20 22-16 5-33) | Поражение |
| 1767591000 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — Портленд (Shooter) | 69:102 (25-34 39-23 5-31 0-14) | Ничья |
| 1767528600 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Орландо (panteraxball) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 88:81 (17-26 26-14 40-39 5-2) | Ничья |
| 1767526500 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — ЛА Клипперс (Andrik) | 108:77 (6-20 28-23 7-34 67-0) | Ничья |
| 1767524400 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Финикс (Kadzima) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 68:118 (5-13 35-15 12-20 16-70) | Ничья |
| 1767520800 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Орландо (panteraxball) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 50:120 (33-14 5-21 6-14 6-71) | Ничья |
| 1767518700 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — ЛА Клипперс (Andrik) | 87:116 (5-15 16-32 21-39 45-30) | Поражение |
| 1767516600 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Финикс (Kadzima) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 117:54 (23-21 29-29 35-5 30--1) | Поражение |
| 1767514500 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Орландо (panteraxball) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 100:86 (37-28 6-5 27-31 30-22) | Победа |
| 1767512400 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — ЛА Клипперс (Andrik) | 59:82 (11-15 17-38 30-11 1-18) | Поражение |
| 1767508800 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Финикс (Kadzima) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 63:70 (6-12 20-16 18-39 19-3) | Поражение |
| 1767506700 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Орландо (panteraxball) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 71:109 (36-35 20-28 14-34 1-12) | Поражение |
| 1767504600 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — ЛА Клипперс (Andrik) | 58:112 (19-28 38-6 4-9 -3-69) | Ничья |
| 1767443100 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | ЛА Клипперс (Andrik) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 111:79 (18-11 11-5 31-27 51-36) | Ничья |
| 1767441000 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — Финикс (Kadzima) | 111:88 (5-25 8-11 25-11 73-41) | Победа |
| 1767433800 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Орландо (panteraxball) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 62:64 (34-13 27-15 3-8 -2-28) | Поражение |
| 1767431700 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — ЛА Клипперс (Andrik) | 98:87 (23-39 35-10 15-9 25-29) | Ничья |
| 1767429600 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Финикс (Kadzima) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 72:59 (18-33 14-24 18-5 22--3) | Поражение |
| 1767422400 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — Орландо (panteraxball) | 89:119 (5-40 39-18 12-38 33-23) | Победа |
| 1767420300 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | ЛА Клипперс (Andrik) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 106:106 (34-21 21-12 38-27 13-46) | Победа |
| 1767418200 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — Финикс (Kadzima) | 102:69 (27-19 34-22 27-23 14-5) | Победа |
| 1767356700 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — Голден Стэйт (lucker) | 114:87 (10-34 31-28 30-16 43-9) | Победа |
| 1767354600 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Финикс (Kadzima) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 65:109 (12-21 25-39 10-8 18-41) | Ничья |
| 1767350400 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Портленд (Shooter) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 109:79 (31-40 22-22 22-6 34-11) | Поражение |
| 1767347400 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — Орландо (panteraxball) | 116:50 (9-30 30-20 37-2 40--2) | Победа |
| 1767345300 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Голден Стэйт (lucker) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 72:83 (20-21 31-39 5-22 16-1) | Победа |
| 1767343200 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — Финикс (Kadzima) | 114:87 (16-22 27-12 7-18 64-35) | Поражение |
| 1767338100 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — Портленд (Shooter) | 116:118 (14-27 8-23 18-14 76-54) | Победа |
| 1767336000 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Орландо (panteraxball) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 90:84 (9-16 23-14 34-11 24-43) | Победа |
| 1767333900 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — Голден Стэйт (lucker) | 55:56 (22-6 32-7 4-20 -3-23) | Победа |
| 1767331800 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Финикс (Kadzima) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 59:116 (37-39 7-36 5-35 10-6) | Поражение |
| 1767095400 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — Финикс (Kadzima) | 57:79 (6-10 9-12 23-17 19-40) | Победа |
| 1767093300 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — Индиана (CHIEFKEEF) | 117:93 (39-9 10-18 9-29 59-37) | Поражение |
| 1767090300 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Голден Стэйт (lucker) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 73:53 (7-14 39-16 9-8 18-15) | Ничья |
| 1767088200 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — Портленд (Shooter) | 108:52 (16-8 21-11 8-19 63-14) | Поражение |
| 1767084000 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Финикс (Kadzima) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 70:68 (11-29 14-19 31-6 14-14) | Победа |
| 1767081000 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Индиана (CHIEFKEEF) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 58:51 (38-17 15-33 5-5 0--4) | Поражение |
| 1767078900 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — Голден Стэйт (lucker) | 54:57 (32-16 14-7 8-32 0-2) | Победа |
| 1767076800 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Портленд (Shooter) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 68:77 (11-25 19-8 38-18 0-26) | Победа |
| 1767072600 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — Финикс (Kadzima) | 99:112 (6-15 21-28 38-23 34-46) | Поражение |
| 1767011100 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — ЛА Клипперс (Andrik) | 114:60 (26-29 32-6 28-9 28-16) | Ничья |
| 1767009000 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Голден Стэйт (lucker) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 56:78 (24-6 17-11 11-8 4-53) | Победа |
| 1767004800 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Портленд (Shooter) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 84:104 (31-23 12-30 10-30 31-21) | Победа |
| 1767001800 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — Финикс (Kadzima) | 67:106 (5-37 7-30 25-30 30-9) | Ничья |
| 1766999700 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | ЛА Клипперс (Andrik) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 61:64 (39-38 13-18 5-8 4-0) | Поражение |
| 1766997600 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — Голден Стэйт (lucker) | 64:79 (38-26 12-26 12-13 2-14) | Поражение |
| 1766992500 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — Портленд (Shooter) | 55:65 (5-37 10-8 8-12 32-8) | Победа |
| 1766990400 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Финикс (Kadzima) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 66:80 (18-39 14-11 34-19 0-11) | Победа |
| 1766988300 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — ЛА Клипперс (Andrik) | 114:114 (16-36 21-36 12-35 65-7) | Поражение |
| 1766986200 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Голден Стэйт (lucker) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 88:109 (27-8 10-31 17-7 34-63) | Поражение |
| 1766838300 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Индиана (CHIEFKEEF) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 94:95 (16-9 36-8 34-30 8-48) | Ничья |
| 1766836200 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — ЛА Клипперс (Andrik) | 80:118 (9-21 21-8 13-5 37-84) | Победа |
| 1766834100 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — Портленд (Shooter) | 104:75 (25-10 31-22 7-18 41-25) | Ничья |
| 1766829000 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Финикс (Kadzima) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 119:98 (23-28 11-26 35-40 50-4) | Ничья |
| 1766824800 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | ЛА Клипперс (Andrik) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 67:95 (9-20 32-17 6-13 20-45) | Победа |
| 1766822700 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Портленд (Shooter) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 65:102 (26-16 23-39 15-36 1-11) | Поражение |
| 1766817600 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — Финикс (Kadzima) | 75:104 (31-6 26-11 11-31 7-56) | Поражение |
| 1766813400 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — ЛА Клипперс (Andrik) | 67:81 (7-25 34-23 17-21 9-12) | Поражение |
| 1766751000 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Финикс (Kadzima) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 106:60 (7-19 9-13 20-22 70-6) | Ничья |
| 1766748900 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — Орландо (panteraxball) | 98:102 (32-25 14-5 7-18 45-54) | Ничья |
| 1766746800 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Голден Стэйт (lucker) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 118:94 (28-27 15-40 8-18 67-9) | Победа |
| 1766743200 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Финикс (Kadzima) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 80:116 (40-21 27-37 9-13 4-45) | Ничья |
| 1766579100 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — Индиана (CHIEFKEEF) | 119:120 (8-14 12-10 38-19 61-77) | Победа |
| 1766577000 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Орландо (panteraxball) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 64:113 (25-21 29-37 6-20 4-35) | Победа |
| 1766572800 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Голден Стэйт (lucker) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 76:117 (5-24 39-16 30-14 2-63) | Победа |
| 1766569800 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — ЛА Клипперс (Andrik) | 75:87 (17-26 31-11 20-18 7-32) | Ничья |
| 1766567700 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Индиана (CHIEFKEEF) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 99:95 (20-28 7-20 17-36 55-11) | Ничья |
| 1766565600 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — Орландо (panteraxball) | 79:74 (20-35 11-11 14-13 34-15) | Победа |
| 1766560500 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — Голден Стэйт (lucker) | 116:85 (29-12 34-40 40-17 13-16) | Поражение |
| 1766558400 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | ЛА Клипперс (Andrik) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 118:50 (20-24 40-14 37-5 21-7) | Победа |
| 1766556300 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — Индиана (CHIEFKEEF) | 80:68 (11-9 7-15 25-23 37-21) | Победа |
| 1766554200 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Орландо (panteraxball) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 101:52 (22-8 6-11 36-6 37-27) | Ничья |
| 1766491800 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Голден Стэйт (lucker) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 82:64 (33-17 18-14 23-26 8-7) | Поражение |
| 1766489700 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — Индиана (CHIEFKEEF) | 62:97 (6-29 19-32 11-5 26-31) | Победа |
| 1766487600 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Финикс (Kadzima) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 101:52 (21-18 23-26 27-7 30-1) | Поражение |
| 1766484000 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Голден Стэйт (lucker) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 71:103 (7-40 33-36 14-7 17-20) | Победа |
| 1766481900 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — Индиана (CHIEFKEEF) | 85:71 (39-19 14-24 32-28 0-0) | Победа |
| 1766479800 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Финикс (Kadzima) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 109:95 (19-36 39-13 20-38 31-8) | Победа |
| 1766477700 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Голден Стэйт (lucker) — Нью-Йорк (Lalkoff) | 115:117 (16-6 5-5 7-30 87-76) | Победа |
| 1766475600 | NBA 2K26. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (Lalkoff) — Индиана (CHIEFKEEF) | 72:117 (18-26 35-9 11-12 8-70) | Победа |
