ЭТО ДЕМО ДАННЫЕ! не имеющие ничего общего с реальной статистикой игрока, которого вы выбрали.
Демо-страница показывает функционал данного раздела. После приобретения подписки, Вы получите полный доступ к реальным данным и всем игрокам.

Детальная статистика по игроку в кибербаскетболе. Большое количество метрик и фильтр с параметрами, покажет Вам развернутую картину выступления киберспортсмена.

Посмотреть обзор на этот инструмент в YouTube или RuTube

Результаты матчей KURTS_2KGRIND---

Дата Турнир Матч Счет Результат
1789498920 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) — Хьюстон (THE_GEORGE__) 50:116 (33-15 14-11 5-17 -2-73) Победа
1789494960 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Кливленд (BOSSVLADOSLL_LL) — Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) 74:105 (23-38 32-15 8-31 11-21) Победа
1789491000 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) — Шарлотт (THELAST_ANSWER47) 80:118 (21-20 24-8 29-25 6-65) Победа
1789414500 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Портленд (MACRONTHEONE) — Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) 116:74 (24-12 26-9 19-20 47-33) Поражение
1789410540 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) — Шарлотт (THELAST_ANSWER47) 50:67 (31-24 7-21 5-17 7-5) Поражение
1789404600 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Хьюстон (THE_GEORGE__) — Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) 55:107 (26-25 8-13 5-6 16-63) Ничья
1789399320 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Хьюстон (THE_GEORGE__) — Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) 63:89 (23-34 38-22 3-16 -1-17) Победа
1789397340 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Шарлотт (THELAST_ANSWER47) — Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) 72:105 (14-21 15-21 9-24 34-39) Поражение
1789393380 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) — Портленд (MACRONTHEONE) 99:111 (39-28 16-9 40-40 4-34) Ничья
1789372920 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) — Миннесота (NORTH_OJ_) 73:52 (18-20 30-31 25-1 0-0) Поражение
1789368960 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Майами (TiGeR_IRIs) — Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) 72:102 (26-9 28-37 17-16 1-40) Победа
1789365000 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) — Атланта (Rompiar) 104:63 (35-40 23-13 14-9 32-1) Победа
1789299720 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Бруклин (ICONIC-WICKER1_0) — Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) 61:118 (33-36 20-12 6-17 2-53) Ничья
1789297740 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Атланта (Rompiar) — Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) 70:90 (22-33 7-33 26-13 15-11) Ничья
1789293780 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) — Майами (TiGeR_IRIs) 66:112 (17-28 27-12 19-23 3-49) Ничья
1789288500 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Майами (TiGeR_IRIs) — Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) 91:111 (32-15 12-38 27-18 20-40) Поражение
1789284540 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) — Атланта (Rompiar) 106:115 (8-18 21-9 36-11 41-77) Поражение
1789278600 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Бруклин (ICONIC-WICKER1_0) — Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) 107:51 (6-11 12-14 7-16 82-10) Победа
1789241700 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Миннесота (NORTH_OJ_) — Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) 87:91 (29-40 26-29 16-9 16-13) Поражение
1789237740 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) — Атланта (Rompiar) 86:86 (5-23 23-27 20-11 38-25) Победа
1789231800 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 ЛА Лейкерс (mi4eka-) — Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) 54:112 (18-6 24-20 9-8 3-78) Поражение
1789226520 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 ЛА Лейкерс (mi4eka-) — Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) 81:112 (35-11 32-8 10-36 4-57) Ничья
1789224540 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Атланта (Rompiar) — Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) 70:114 (25-16 32-6 11-13 2-79) Поражение
1789220580 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) — Миннесота (NORTH_OJ_) 105:84 (7-21 32-25 16-18 50-20) Ничья
1788894120 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) — Миннесота (NORTH_OJ_) 92:120 (5-33 22-8 7-36 58-43) Ничья
1788890160 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 ЛА Клипперс (KYLIEJENNERJR) — Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) 79:59 (13-27 27-26 9-5 30-1) Ничья
1788886200 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) — Портленд (MACRONTHEONE) 51:58 (11-35 29-22 5-1 6-0) Победа
1788880920 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) — Портленд (MACRONTHEONE) 101:110 (17-14 19-22 13-39 52-35) Победа
1788876960 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 ЛА Клипперс (KYLIEJENNERJR) — Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) 100:60 (22-25 18-24 26-10 34-1) Поражение
1788873000 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) — Миннесота (NORTH_OJ_) 95:71 (7-37 10-12 12-12 66-10) Поражение
1788809700 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) — Шарлотт (THELAST_ANSWER47) 61:76 (28-9 24-27 7-30 2-10) Победа
1788803760 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) — Кливленд (BOSSVLADOSLL_LL) 119:65 (22-39 36-7 27-13 34-6) Победа
1788801780 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Портленд (MACRONTHEONE) — Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) 51:58 (6-16 39-24 6-16 0-2) Победа
1788781320 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Оклахома (GOATEDYULCHA) — Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) 108:64 (25-36 37-7 19-9 27-12) Ничья
1788779340 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Детройт (YFLM2K) — Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) 112:115 (36-19 11-10 17-25 48-61) Ничья
1788775380 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) — Миннесота (NORTH_OJ_) 81:118 (21-21 14-5 13-12 33-80) Поражение
1788770100 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Миннесота (NORTH_OJ_) — Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) 66:74 (23-5 38-14 5-16 0-39) Победа
1788766140 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) — Детройт (YFLM2K) 82:68 (23-27 20-9 21-9 18-23) Победа
1788760200 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Оклахома (GOATEDYULCHA) — Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) 84:107 (33-18 33-27 17-11 1-51) Поражение
1788696900 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Атланта (Rompiar) — Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) 77:106 (35-7 10-6 5-28 27-65) Победа
1788692940 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) — ЛА Лейкерс (mi4eka-) 50:80 (20-7 14-5 12-36 4-32) Ничья
1788687000 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Детройт (YFLM2K) — Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) 67:69 (32-14 32-29 4-18 -1-8) Поражение
1788681720 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 ЛА Лейкерс (mi4eka-) — Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) 76:84 (34-33 28-6 9-12 5-33) Ничья
1788679740 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Детройт (YFLM2K) — Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) 71:70 (23-6 36-12 9-14 3-38) Поражение
1788675780 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) — Атланта (Rompiar) 69:57 (38-29 11-23 12-5 8-0) Поражение
1788636900 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) — ЛА Лейкерс (mi4eka-) 101:67 (11-5 13-7 26-25 51-30) Поражение
1788630960 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) — ЛА Клипперс (KYLIEJENNERJR) 73:63 (14-29 22-25 32-8 5-1) Ничья
1788628980 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Детройт (YFLM2K) — Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) 106:75 (28-16 35-8 13-9 30-42) Ничья
1788623700 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) — Детройт (YFLM2K) 114:79 (10-30 18-18 22-19 64-12) Победа
1788617760 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) — ЛА Клипперс (KYLIEJENNERJR) 112:100 (24-35 26-25 29-24 33-16) Поражение
1788615780 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 ЛА Лейкерс (mi4eka-) — Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) 60:95 (21-24 28-19 10-22 1-30) Поражение
1788595320 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) — Кливленд (BOSSVLADOSLL_LL) 93:75 (9-36 24-5 23-12 37-22) Ничья
1788591360 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Атланта (Rompiar) — Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) 69:112 (24-6 25-38 13-26 7-42) Победа
1788587400 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) — Портленд (MACRONTHEONE) 76:101 (9-9 19-20 25-13 23-59) Ничья
1788262920 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Бруклин (ICONIC-WICKER1_0) — Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) 56:73 (18-32 18-21 14-16 6-4) Победа
1788260940 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Майами (TiGeR_IRIs) — Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) 83:104 (25-11 37-6 21-40 0-47) Победа
1788256980 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) — Нью-Йорк (BRODIE_WW) 114:102 (8-9 17-34 24-28 65-31) Победа
1788251700 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Нью-Йорк (BRODIE_WW) — Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) 94:97 (10-9 15-34 40-15 29-39) Победа
1788247740 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) — Майами (TiGeR_IRIs) 65:108 (9-12 37-18 12-34 7-44) Ничья
1788241800 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Бруклин (ICONIC-WICKER1_0) — Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) 105:115 (39-9 11-7 8-7 47-92) Поражение
1788204900 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) — Миннесота (NORTH_OJ_) 65:50 (21-30 23-20 9-0 12-0) Поражение
1788198960 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) — Хьюстон (THE_GEORGE__) 115:75 (28-9 35-13 26-16 26-37) Победа
1788196980 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Шарлотт (THELAST_ANSWER47) — Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) 83:85 (7-21 15-12 9-27 52-25) Поражение
1788163320 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Бруклин (ICONIC-WICKER1_0) — Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) 51:61 (8-39 30-12 7-5 6-5) Победа
1788161340 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Портленд (MACRONTHEONE) — Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) 52:104 (33-10 6-40 13-38 0-16) Ничья
1788157380 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) — Майами (TiGeR_IRIs) 50:107 (32-22 14-13 5-19 -1-53) Ничья
1788092100 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) — Шарлотт (THELAST_ANSWER47) 88:119 (29-16 5-40 9-7 45-56) Ничья
1788086160 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) — Майами (TiGeR_IRIs) 76:64 (10-38 19-25 20-2 27--1) Победа
1788084180 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Кливленд (BOSSVLADOSLL_LL) — Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) 118:67 (36-7 28-24 15-12 39-24) Поражение
1788078900 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) — Кливленд (BOSSVLADOSLL_LL) 92:117 (36-17 14-33 25-8 17-59) Победа
1788072960 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) — Майами (TiGeR_IRIs) 102:106 (29-24 25-28 36-15 12-39) Ничья
1788070980 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 ЛА Клипперс (KYLIEJENNERJR) — Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) 79:69 (22-15 13-39 5-5 39-10) Ничья
1788032100 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) — ЛА Лейкерс (mi4eka-) 72:114 (22-29 20-24 17-37 13-24) Поражение
1788026160 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) — ЛА Клипперс (KYLIEJENNERJR) 79:50 (16-27 15-18 31-5 17-0) Поражение
1788024180 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Майами (TiGeR_IRIs) — Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) 65:110 (5-36 31-13 9-24 20-37) Ничья
1788018900 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) — Майами (TiGeR_IRIs) 91:63 (25-14 26-24 13-6 27-19) Поражение
1788012960 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) — ЛА Клипперс (KYLIEJENNERJR) 111:84 (22-11 18-33 40-15 31-25) Поражение
1788010980 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 ЛА Лейкерс (mi4eka-) — Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) 97:113 (17-20 17-8 30-36 33-49) Победа
1787684520 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) — Кливленд (BOSSVLADOSLL_LL) 69:65 (40-23 10-34 17-6 2-2) Ничья
1787680560 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Шарлотт (THELAST_ANSWER47) — Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) 86:90 (26-8 12-25 20-38 28-19) Поражение
1787676600 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) — Атланта (Rompiar) 108:67 (20-20 39-35 7-8 42-4) Ничья
1787673300 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Шарлотт (THELAST_ANSWER47) — Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) 114:77 (38-13 24-21 27-16 25-27) Ничья
1787669340 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) — Атланта (Rompiar) 71:104 (40-35 28-30 5-34 -2-5) Победа
1787663400 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Кливленд (BOSSVLADOSLL_LL) — Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) 53:83 (37-6 12-20 5-24 -1-33) Поражение
1787598120 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 ЛА Клипперс (KYLIEJENNERJR) — Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) 94:110 (22-14 5-18 30-16 37-62) Победа
1787596140 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Бруклин (ICONIC-WICKER1_0) — Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) 111:85 (26-13 10-22 8-10 67-40) Победа
1787592180 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) — Миннесота (NORTH_OJ_) 63:94 (23-38 11-10 26-15 3-31) Поражение
1787586900 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Миннесота (NORTH_OJ_) — Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) 85:98 (40-32 38-5 7-15 0-46) Победа
1787582940 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) — Бруклин (ICONIC-WICKER1_0) 93:80 (21-23 34-22 23-32 15-3) Победа
1787577000 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 ЛА Клипперс (KYLIEJENNERJR) — Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) 82:113 (10-28 39-40 30-30 3-15) Победа
1787427300 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Детройт (YFLM2K) — Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) 78:109 (24-9 32-22 19-32 3-46) Победа
1787423340 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) — ЛА Клипперс (KYLIEJENNERJR) 90:74 (26-34 24-13 11-9 29-18) Поражение
1787417400 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 ЛА Лейкерс (mi4eka-) — Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) 60:113 (5-29 26-31 16-34 13-19) Поражение
1787412120 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 ЛА Лейкерс (mi4eka-) — Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) 107:120 (16-8 17-40 9-13 65-59) Ничья
1787410140 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 ЛА Клипперс (KYLIEJENNERJR) — Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) 89:94 (14-16 31-8 19-38 25-32) Поражение
1787406180 Неизвестный турнир Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) — Детройт (YFLM2K) 100:71 (17-34 12-37 5-5 66--5) Поражение
1787386200 NBA 2K26. Интерактивная Суперлига. РФБ. 4Х5 Металлург (KURTS_2KGRIND---) — Челбаскет (ICONIC-WICKER1_0) 88:111 (31-12 34-26 10-6 13-67) Поражение
1787382000 NBA 2K26. Интерактивная Суперлига. РФБ. 4Х5 Химки (GOATEDYULCHA) — Металлург (KURTS_2KGRIND---) 119:112 (27-40 15-29 13-11 64-32) Победа
1787377800 NBA 2K26. Интерактивная Суперлига. РФБ. 4Х5 Металлург (KURTS_2KGRIND---) — Университет Югра (MacronTheOne_) 97:71 (34-35 7-33 38-4 18--1) Ничья
1787254500 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) — Майами (TiGeR_IRIs) 68:120 (32-17 18-13 11-28 7-62) Поражение
1787248560 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) — ЛА Лейкерс (mi4eka-) 117:60 (38-37 9-23 17-0 53-0) Ничья
1787246580 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Хьюстон (THE_GEORGE__) — Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) 60:119 (27-23 27-34 6-23 0-39) Победа
1787241300 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) — Хьюстон (THE_GEORGE__) 52:75 (12-17 15-15 8-6 17-37) Победа
1787235360 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) — ЛА Лейкерс (mi4eka-) 65:118 (13-8 9-18 7-7 36-85) Победа
1787233380 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Майами (TiGeR_IRIs) — Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) 118:108 (18-18 23-14 32-31 45-45) Победа
1787168100 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Майами (TiGeR_IRIs) — Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) 91:82 (37-36 17-31 19-8 18-7) Поражение
1787164140 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) — Атланта (Rompiar) 71:58 (19-33 9-16 19-5 24-4) Поражение
1787158200 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Портленд (MACRONTHEONE) — Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) 112:89 (24-35 28-13 7-21 53-20) Победа
1787152920 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Портленд (MACRONTHEONE) — Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) 82:109 (15-7 30-35 18-31 19-36) Поражение
1787150940 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Хьюстон (THE_GEORGE__) — Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) 91:73 (21-37 20-5 22-31 28-0) Победа
1787146980 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) — Майами (TiGeR_IRIs) 91:89 (18-32 24-29 7-25 42-3) Победа
1787079720 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) — ЛА Клипперс (KYLIEJENNERJR) 99:115 (15-6 9-39 17-21 58-49) Победа
1787075760 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Детройт (YFLM2K) — Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) 92:62 (13-6 27-22 10-8 42-26) Победа
1787071800 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) — Шарлотт (THELAST_ANSWER47) 103:73 (34-25 35-22 17-25 17-1) Поражение
1786995300 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Портленд (MACRONTHEONE) — Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) 59:53 (10-34 16-18 28-5 5--4) Ничья
1786991340 Неизвестный турнир Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) — Филадельфия (ice_cooLn10) 95:60 (39-9 22-31 24-17 10-3) Победа
1786985400 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Майами (TiGeR_IRIs) — Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) 98:83 (33-38 16-9 19-17 30-19) Победа
1786980120 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Майами (TiGeR_IRIs) — Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) 65:63 (37-38 7-8 18-15 3-2) Победа
1786978140 NBA 2K26. H2H. LIGA-1. Запад-1. Хабаровск. 4х5 Филадельфия (ice_cooLn10) — Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) 89:86 (17-14 15-27 40-8 17-37) Поражение
1786974180 Неизвестный турнир Голден Стэйт (KURTS_2KGRIND---) — Портленд (MACRONTHEONE) 61:102 (22-19 17-36 13-22 9-25) Ничья
1786881000 NBA 2K26. Интерактивная Суперлига. РФБ. 4Х5 Металлург (KURTS_2KGRIND---) — Купол-Родники (THE_GEORGE__) 78:88 (31-23 37-6 5-18 5-41) Поражение
1786876800 NBA 2K26. Интерактивная Суперлига. РФБ. 4Х5 Барнаул (YFLM2K) — Металлург (KURTS_2KGRIND---) 116:112 (26-26 31-7 11-40 48-39) Поражение
1786872600 NBA 2K26. Интерактивная Суперлига. РФБ. 4Х5 Металлург (KURTS_2KGRIND---) — Новосибирск (ice_cooLn10) 112:108 (32-36 13-25 7-22 60-25) Ничья
1786869900 NBA 2K26. Интерактивная Суперлига. РФБ. 4Х5 Барнаул (YFLM2K) — Металлург (KURTS_2KGRIND---) 62:103 (12-37 22-25 13-5 15-36) Ничья
1786865700 NBA 2K26. Интерактивная Суперлига. РФБ. 4Х5 Металлург (KURTS_2KGRIND---) — БАРС-РГЭУ (THELAST_ANSWER47) 99:70 (15-21 20-34 22-8 42-7) Победа
1786859400 NBA 2K26. Интерактивная Суперлига. РФБ. 4Х5 Университет Югра (MacronTheOne_) — Металлург (KURTS_2KGRIND---) 60:71 (13-11 33-29 8-8 6-23) Поражение
