ЭТО ДЕМО ДАННЫЕ! не имеющие ничего общего с реальной статистикой игрока, которого вы выбрали.
Демо-страница показывает функционал данного раздела. После приобретения подписки, Вы получите полный доступ к реальным данным и всем игрокам.

Детальная статистика по игроку в кибербаскетболе. Большое количество метрик и фильтр с параметрами, покажет Вам развернутую картину выступления киберспортсмена.

Посмотреть обзор на этот инструмент в YouTube или RuTube

Результаты матчей KINGVICTORIN003

Дата Турнир Матч Счет Результат
1750434300 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Портленд (MACRONTHEONE) — Детройт (KINGVICTORIN003) 63:112 (38-25 15-31 8-10 2-46) Победа
1750430340 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — Бруклин (MAZURFAZUR1) 65:81 (33-32 23-27 6-20 3-2) Поражение
1750424400 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) — Детройт (KINGVICTORIN003) 64:117 (24-7 22-37 18-9 0-64) Поражение
1750347900 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) 103:110 (19-32 38-10 5-34 41-34) Поражение
1750341960 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — Бруклин (MAZURFAZUR1) 64:96 (26-25 11-33 20-12 7-26) Поражение
1750339980 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Портленд (MACRONTHEONE) — Детройт (KINGVICTORIN003) 71:95 (35-17 34-29 2-13 0-36) Ничья
1750188900 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) 97:71 (13-11 34-29 33-5 17-26) Поражение
1750182960 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — Бруклин (MAZURFAZUR1) 93:58 (15-6 12-14 11-19 55-19) Поражение
1750180980 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) — Детройт (KINGVICTORIN003) 82:80 (26-30 12-7 11-25 33-18) Ничья
1750175100 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) — Детройт (KINGVICTORIN003) 75:92 (29-19 12-14 32-17 2-42) Ничья
1750171140 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — Бруклин (MAZURFAZUR1) 119:77 (8-37 19-30 24-7 68-3) Победа
1750165200 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Детройт (KINGVICTORIN003) 101:67 (6-10 30-27 36-16 29-14) Победа
1749929700 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) 111:83 (39-32 18-16 24-17 30-18) Поражение
1749923760 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — Портленд (MACRONTHEONE) 107:91 (33-28 21-20 12-9 41-34) Ничья
1749921780 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) — Детройт (KINGVICTORIN003) 106:113 (8-26 34-24 39-15 25-48) Ничья
1749915900 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) 79:100 (23-17 18-38 16-21 22-24) Поражение
1749909960 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — Портленд (MACRONTHEONE) 113:58 (22-11 37-7 5-31 49-9) Ничья
1749907980 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Детройт (KINGVICTORIN003) 119:67 (22-32 27-21 35-10 35-4) Поражение
1749829500 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) — Детройт (KINGVICTORIN003) 58:78 (5-23 20-10 26-9 7-36) Ничья
1749825540 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — Портленд (MACRONTHEONE) 104:85 (36-38 14-29 22-11 32-7) Поражение
1749819600 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Детройт (KINGVICTORIN003) 54:120 (12-38 29-29 7-37 6-16) Поражение
1749743100 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Портленд (MACRONTHEONE) — Детройт (KINGVICTORIN003) 98:98 (15-31 31-18 23-38 29-11) Ничья
1749739140 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) 78:83 (7-40 18-37 6-6 47-0) Победа
1749733200 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Бостон (XKINGXV2) — Детройт (KINGVICTORIN003) 108:95 (21-40 19-25 9-26 59-4) Победа
1749654720 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) 71:110 (16-27 5-21 15-30 35-32) Поражение
1749650760 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Бостон (XKINGXV2) — Детройт (KINGVICTORIN003) 53:74 (13-33 24-16 14-20 2-5) Поражение
1749646800 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) 55:105 (13-10 34-31 7-15 1-49) Ничья
1749568320 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — Портленд (MACRONTHEONE) 105:65 (36-5 12-28 8-30 49-2) Победа
1749564360 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Бостон (XKINGXV2) — Детройт (KINGVICTORIN003) 98:50 (30-26 13-16 5-6 50-2) Ничья
1749560400 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) 76:116 (20-14 12-16 6-31 38-55) Ничья
1749311100 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Портленд (MACRONTHEONE) — Детройт (KINGVICTORIN003) 103:61 (37-37 31-18 25-5 10-1) Поражение
1749307140 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — Бостон (XKINGXV2) 51:79 (10-19 32-15 6-8 3-37) Победа
1749301200 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) — Детройт (KINGVICTORIN003) 74:102 (39-39 30-30 5-8 0-25) Ничья
1749224700 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Детройт (KINGVICTORIN003) 113:75 (25-28 29-11 22-18 37-18) Ничья
1749220740 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) 116:96 (21-22 8-12 40-22 47-40) Ничья
1749214800 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Портленд (MACRONTHEONE) — Детройт (KINGVICTORIN003) 100:74 (5-23 6-10 37-29 52-12) Поражение
1749051900 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — Портленд (MACRONTHEONE) 76:99 (20-5 5-23 31-10 20-61) Ничья
1749045960 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) 54:98 (8-10 10-11 5-5 31-72) Ничья
1749043980 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) — Детройт (KINGVICTORIN003) 72:113 (31-22 10-26 24-8 7-57) Поражение
1748790720 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) — Детройт (KINGVICTORIN003) 64:91 (34-8 12-35 6-15 12-33) Победа
1748788740 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Детройт (KINGVICTORIN003) 108:83 (13-35 18-40 36-5 41-3) Поражение
1748784780 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — Портленд (MACRONTHEONE) 65:95 (29-15 8-26 14-40 14-14) Ничья
1748706300 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) — Детройт (KINGVICTORIN003) 64:84 (18-10 24-28 14-27 8-19) Победа
1748702340 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — Портленд (MACRONTHEONE) 79:76 (5-21 21-5 16-25 37-25) Ничья
1748696400 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Детройт (KINGVICTORIN003) 54:85 (25-12 21-38 7-14 1-21) Победа
1748633700 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) 105:98 (31-39 33-12 40-39 1-8) Ничья
1748627760 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) 103:52 (12-24 13-23 7-5 71-0) Поражение
1748625780 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 Портленд (MACRONTHEONE) — Детройт (KINGVICTORIN003) 113:103 (14-30 17-21 16-21 66-31) Ничья
1748531520 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Портленд (MACRONTHEONE) — Детройт (KINGVICTORIN003) 65:108 (33-31 6-23 16-40 10-14) Поражение
1748529540 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Детройт (KINGVICTORIN003) 112:81 (8-28 17-36 5-14 82-3) Победа
1748525580 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — Бруклин (MAZURFAZUR1) 64:66 (10-11 34-39 15-6 5-10) Поражение
1748372520 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — Бостон (XKINGXV2) 114:79 (12-10 14-36 16-11 72-22) Ничья
1748368560 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Детройт (KINGVICTORIN003) 100:74 (16-24 38-17 26-28 20-5) Победа
1748364600 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — Бруклин (MAZURFAZUR1) 73:109 (18-16 5-10 22-9 28-74) Поражение
1748360700 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) 69:93 (36-16 29-31 4-12 0-34) Ничья
1748354760 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — Бостон (XKINGXV2) 70:114 (25-9 11-15 19-35 15-55) Ничья
1748352780 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Бруклин (MAZURFAZUR1) — Детройт (KINGVICTORIN003) 98:72 (10-6 40-13 11-11 37-42) Победа
1748274300 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — Бруклин (MAZURFAZUR1) 63:61 (14-10 21-35 13-10 15-6) Ничья
1748268360 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — Портленд (MACRONTHEONE) 90:52 (30-38 6-6 8-6 46-2) Победа
1748266380 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) — Детройт (KINGVICTORIN003) 94:94 (39-40 12-39 39-13 4-2) Поражение
1748113320 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) — Детройт (KINGVICTORIN003) 53:58 (12-12 13-12 12-33 16-1) Ничья
1748111340 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Детройт (KINGVICTORIN003) 65:113 (25-10 31-38 7-7 2-58) Поражение
1748107380 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — Бруклин (MAZURFAZUR1) 77:60 (28-39 18-15 8-6 23-0) Ничья
1748101500 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Бруклин (MAZURFAZUR1) — Детройт (KINGVICTORIN003) 61:66 (34-18 23-31 4-16 0-1) Победа
1748097540 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) 55:53 (19-22 7-22 11-5 18-4) Поражение
1748091600 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) — Детройт (KINGVICTORIN003) 118:88 (16-33 9-16 23-35 70-4) Победа
1747942500 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) 54:109 (20-24 5-24 18-28 11-33) Поражение
1747936560 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — Портленд (MACRONTHEONE) 95:63 (23-28 5-14 37-11 30-10) Ничья
1747934580 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 Бруклин (MAZURFAZUR1) — Детройт (KINGVICTORIN003) 108:86 (13-21 16-39 22-26 57-0) Поражение
1747928700 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — Бруклин (MAZURFAZUR1) 55:95 (25-8 25-27 5-12 0-48) Ничья
1747922760 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — Портленд (MACRONTHEONE) 87:59 (8-22 20-24 9-5 50-8) Победа
1747920780 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) — Детройт (KINGVICTORIN003) 83:59 (6-20 5-29 39-5 33-5) Поражение
1747755900 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Портленд (MACRONTHEONE) — Детройт (KINGVICTORIN003) 53:70 (6-22 22-19 18-24 7-5) Поражение
1747751940 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Детройт (KINGVICTORIN003) 54:57 (40-34 5-22 6-2 3--1) Поражение
1747747980 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — Бруклин (MAZURFAZUR1) 94:94 (30-5 40-40 20-12 4-37) Победа
1747682940 NBA 2K25. H2H LIGA-2. Запад-2. РФБ. 4х5 Канада (KINGVICTORIN003) — Австралия (MACRONTHEONE) 92:100 (17-17 39-20 20-24 16-39) Поражение
1747677000 NBA 2K25. H2H LIGA-2. Запад-2. РФБ. 4х5 Канада (KINGVICTORIN003) — Германия (NORTH_OJ_) 57:81 (39-11 7-27 6-26 5-17) Ничья
1747675020 NBA 2K25. H2H LIGA-2. Запад-2. РФБ. 4х5 Сербия (vert) — Канада (KINGVICTORIN003) 105:56 (24-28 37-27 10-2 34--1) Победа
1747669860 NBA 2K25. H2H LIGA-2. Запад-2. РФБ. 4х5 Канада (KINGVICTORIN003) — Сербия (vert) 52:103 (13-6 10-37 21-28 8-32) Поражение
1747663920 NBA 2K25. H2H LIGA-2. Запад-2. РФБ. 4х5 Канада (KINGVICTORIN003) — Германия (NORTH_OJ_) 87:114 (13-10 16-30 35-12 23-62) Поражение
1747661940 NBA 2K25. H2H LIGA-2. Запад-2. РФБ. 4х5 Австралия (MACRONTHEONE) — Канада (KINGVICTORIN003) 51:86 (16-15 5-23 9-38 21-10) Ничья
1747496700 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) 87:72 (22-14 21-12 5-12 39-34) Поражение
1747490760 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — Бруклин (MAZURFAZUR1) 74:109 (14-39 9-38 33-31 18-1) Победа
1747488780 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Бостон (XKINGXV2) — Детройт (KINGVICTORIN003) 120:67 (13-34 14-29 28-5 65--1) Ничья
1747337700 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 Бруклин (MAZURFAZUR1) — Детройт (KINGVICTORIN003) 73:62 (27-33 14-14 23-13 9-2) Ничья
1747333740 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) 87:108 (20-38 34-40 26-21 7-9) Победа
1747327800 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 Портленд (MACRONTHEONE) — Детройт (KINGVICTORIN003) 81:111 (11-21 22-34 28-7 20-49) Поражение
1747323900 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) 54:60 (15-21 29-14 5-20 5-5) Ничья
1747317960 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — Портленд (MACRONTHEONE) 53:86 (7-34 11-21 33-25 2-6) Поражение
1747315980 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) — Детройт (KINGVICTORIN003) 105:105 (5-20 23-32 13-25 64-28) Победа
1747162920 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 Портленд (MACRONTHEONE) — Детройт (KINGVICTORIN003) 95:51 (16-37 16-11 16-5 47--2) Ничья
1747160940 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Детройт (KINGVICTORIN003) 97:52 (8-19 21-20 38-9 30-4) Ничья
1747156980 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — Бруклин (MAZURFAZUR1) 82:65 (19-12 39-35 5-8 19-10) Поражение
1747151100 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Бруклин (MAZURFAZUR1) — Детройт (KINGVICTORIN003) 62:102 (23-33 37-15 3-13 -1-41) Поражение
1747147140 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) 97:100 (38-19 33-26 22-14 4-41) Ничья
1747141200 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Портленд (MACRONTHEONE) — Детройт (KINGVICTORIN003) 95:119 (11-28 39-18 27-15 18-58) Ничья
1747076520 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Детройт (KINGVICTORIN003) 64:116 (28-12 13-35 15-15 8-54) Ничья
1747074540 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) — Детройт (KINGVICTORIN003) 103:106 (12-40 10-39 28-17 53-10) Ничья
1747070580 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — Портленд (MACRONTHEONE) 107:107 (30-11 37-32 9-37 31-27) Победа
1747064700 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Портленд (MACRONTHEONE) — Детройт (KINGVICTORIN003) 93:101 (6-8 32-39 27-37 28-17) Победа
1747060740 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) 112:66 (11-30 39-7 29-18 33-11) Ничья
1747054800 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Орландо (RJKHESOYAM) — Детройт (KINGVICTORIN003) 66:80 (33-30 32-30 5-9 -4-11) Поражение
1746978300 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) 107:65 (27-19 34-27 32-14 14-5) Победа
1746972360 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — Милуоки (CARTERMENTALITY-) 79:66 (12-10 24-25 32-9 11-22) Ничья
1746970380 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Бруклин (MAZURFAZUR1) — Детройт (KINGVICTORIN003) 113:115 (10-29 6-20 22-7 75-59) Победа
1746905700 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) 69:113 (21-27 25-23 5-38 18-25) Поражение
1746899760 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — Портленд (MACRONTHEONE) 89:74 (14-28 30-10 8-13 37-23) Поражение
1746897780 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 Бруклин (MAZURFAZUR1) — Детройт (KINGVICTORIN003) 59:107 (24-35 21-9 6-20 8-43) Поражение
1746891900 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — Бруклин (MAZURFAZUR1) 92:61 (5-19 9-37 40-5 38-0) Ничья
1746885960 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — Портленд (MACRONTHEONE) 79:94 (38-13 19-39 8-22 14-20) Победа
1746883980 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) — Детройт (KINGVICTORIN003) 67:91 (25-29 32-7 6-26 4-29) Поражение
1746817320 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) 106:115 (17-37 6-37 17-30 66-11) Ничья
1746813360 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 Бруклин (MAZURFAZUR1) — Детройт (KINGVICTORIN003) 92:84 (8-5 39-27 23-23 22-29) Поражение
1746809400 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) 111:86 (16-13 30-29 27-12 38-32) Ничья
1746803520 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) 82:93 (18-29 10-37 16-20 38-7) Ничья
1746799560 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Бруклин (MAZURFAZUR1) — Детройт (KINGVICTORIN003) 80:109 (14-20 12-8 22-39 32-42) Поражение
1746795600 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) 73:69 (15-21 8-31 20-11 30-6) Поражение

Статистика выбранных матчей

Всего сыграно матчей: 20
Победы
29
Ничьи
4
Поражения
16
Забито
2392
Пропущено
1742
Винрейт
75%
Разница голов
-152
Больше 99
13
Меньше 99
18
Больше 109
12
Меньше 109
7
Серии из побед
2
Серии из поражений
3

График последних игр игрока KINGVICTORIN003

Аналитика по всем матчам в турнирах и против своих соперников

117

Всего сыграно матчей

MACRONTHEONE (17 побед)

Удобный соперник

BOSSVLADOSLL_LL (16 поражений)

Неудобный соперник

MACRONTHEONE (0 ничьих)

Непримеримый соперник

BOSSVLADOSLL_LL (1521 голов)

Забил больше всех голов сопернику

BOSSVLADOSLL_LL (1561 голов)

Пропустил больше всех голов от соперника

Баскетбол. NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5

Самый удобный турнир

Баскетбол. NBA 2K25. H2H LIGA-2. Запад-2. РФБ. 4х5

Самый неудобный турнир

Детройт (0.5%)

Любимая команда

Детройт (0.5%)

Нелюбимая команда

Статистика по турнирам

Турнир Победы Поражения Ничьи Процент побед
Баскетбол. NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х53939050.00%
Баскетбол. NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х51815054.55%
Баскетбол. NBA 2K25. H2H LIGA-2. Запад-2. РФБ. 4х524033.33%

Коэффициенты побед и поражений

Команда Коэффициент лучшей команды Коэффициент худшей команды
Детройт0.510.49
Канада0.330.67