ЭТО ДЕМО ДАННЫЕ! не имеющие ничего общего с реальной статистикой игрока, которого вы выбрали.
Демо-страница показывает функционал данного раздела. После приобретения подписки, Вы получите полный доступ к реальным данным и всем игрокам.

Детальная статистика по игроку в кибербаскетболе. Большое количество метрик и фильтр с параметрами, покажет Вам развернутую картину выступления киберспортсмена.

Посмотреть обзор на этот инструмент в YouTube или RuTube

Результаты матчей HOLLOW

Дата Турнир Матч Счет Результат
1768658853 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Орландо (PRODIGY) — Денвер (HOLLOW) 98:94 (34-26 33-38 19-23 12-7) Ничья
1768655009 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Шарлотт (HYPER) — Денвер (HOLLOW) 97:76 (19-25 8-37 24-9 46-5) Победа
1768649584 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин ЛА Лейкерс (HOLLOW) — Нью-Йорк (BULLSEYE) 58:92 (17-37 6-13 28-31 7-11) Поражение
1768645662 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин ЛА Лейкерс (HOLLOW) — Бостон (PRODIGY) 67:90 (24-28 40-9 5-29 -2-24) Ничья
1768643629 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин ЛА Лейкерс (HOLLOW) — Оклахома (HYPER) 85:100 (28-35 7-7 24-28 26-30) Поражение
1768636045 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Бостон (PRODIGY) — ЛА Лейкерс (HOLLOW) 69:90 (28-11 29-14 7-40 5-25) Победа
1768632149 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Оклахома (HYPER) — ЛА Лейкерс (HOLLOW) 91:75 (29-26 37-18 5-18 20-13) Ничья
1768584382 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Денвер (EXO) — Шарлотт (HOLLOW) 83:80 (11-28 25-27 6-16 41-9) Поражение
1768566834 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Даллас (BULLSEYE) — Шарлотт (HOLLOW) 120:98 (23-13 23-32 5-25 69-28) Победа
1768495823 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Денвер (HOLLOW) — Даллас (HOGGY) 65:70 (34-32 21-22 6-12 4-4) Ничья
1768459277 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Оклахома (DIMES) — ЛА Лейкерс (HOLLOW) 55:106 (18-19 24-20 11-23 2-44) Поражение
1768374995 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Бостон (HOLLOW) — ЛА Лейкерс (HOGGY) 66:55 (6-14 6-9 31-6 23-26) Поражение
1768307620 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Шарлотт (HOGGY) — Даллас (HOLLOW) 75:69 (18-7 34-21 9-29 14-12) Ничья
1768303725 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Оклахома (DIMES) — ЛА Лейкерс (HOLLOW) 107:84 (22-28 30-29 35-26 20-1) Ничья
1768301781 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Бостон (BULLSEYE) — ЛА Лейкерс (HOLLOW) 54:58 (22-14 9-11 6-27 17-6) Победа
1768044799 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Бостон (EXO) — Нью-Йорк (HOLLOW) 54:81 (8-21 19-31 26-5 1-24) Победа
1768042640 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Нью-Йорк (HOLLOW) — ЛА Лейкерс (PRODIGY) 51:77 (6-10 14-21 11-39 20-7) Ничья
1768038825 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Бостон (EXO) — Нью-Йорк (HOLLOW) 116:106 (34-40 6-34 6-8 70-24) Победа
1768033155 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Бостон (EXO) — Нью-Йорк (HOLLOW) 105:71 (12-38 29-7 7-19 57-7) Победа
1768029333 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Нью-Йорк (HOLLOW) — ЛА Лейкерс (PRODIGY) 116:53 (25-7 17-6 21-35 53-5) Победа
1767981251 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Даллас (KJMR) — Денвер (HOLLOW) 61:116 (35-33 7-25 7-40 12-18) Поражение
1767979376 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Орландо (EXO) — Денвер (HOLLOW) 83:56 (13-9 5-39 10-7 55-1) Победа
1767946624 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин ЛА Лейкерс (HOLLOW) — Бостон (EXO) 93:108 (14-7 19-39 22-27 38-35) Победа
1767942704 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин ЛА Лейкерс (HOLLOW) — Оклахома (KJMR) 90:77 (6-27 12-36 21-7 51-7) Ничья
1767808485 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Шарлотт (HOGGY) — Денвер (HOLLOW) 55:78 (40-36 9-20 6-11 0-11) Поражение
1767806530 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Даллас (HYPER) — Денвер (HOLLOW) 118:95 (35-12 32-18 23-17 28-48) Ничья
1767796967 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Денвер (HOLLOW) — Даллас (HYPER) 54:87 (39-11 5-22 9-13 1-41) Ничья
1767793058 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Денвер (HOLLOW) — Шарлотт (HOGGY) 75:51 (34-12 32-25 5-5 4-9) Поражение
1767789509 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Шарлотт (HOGGY) — Денвер (HOLLOW) 81:112 (23-32 22-33 16-20 20-27) Победа
1767783648 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Оклахома (HYPER) — Нью-Йорк (HOLLOW) 81:86 (9-11 8-7 39-19 25-49) Поражение
1767720034 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Даллас (HOLLOW) — Шарлотт (BULLSEYE) 91:111 (20-18 35-38 28-23 8-32) Поражение
1767716332 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Орландо (JD) — Даллас (HOLLOW) 77:79 (39-12 10-40 28-14 0-13) Победа
1767714536 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Денвер (HOGGY) — Даллас (HOLLOW) 93:118 (34-25 28-10 24-25 7-58) Поражение
1767687588 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Бостон (BULLSEYE) — Нью-Йорк (HOLLOW) 65:63 (32-15 6-21 7-13 20-14) Ничья
1767681821 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Нью-Йорк (HOLLOW) — Оклахома (JD) 65:81 (27-30 17-33 10-17 11-1) Поражение
1767612700 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Нью-Йорк (HOLLOW) — Бостон (EXO) 57:95 (21-6 8-20 8-18 20-51) Ничья
1767606876 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Нью-Йорк (HOLLOW) — ЛА Лейкерс (BULLSEYE) 67:75 (19-20 36-21 9-25 3-9) Поражение
1767603101 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Бостон (EXO) — Нью-Йорк (HOLLOW) 106:99 (38-9 11-28 21-10 36-52) Победа
1767115305 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Денвер (HOLLOW) — Орландо (JD) 75:88 (18-31 29-32 6-5 22-20) Победа
1767111508 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Даллас (KJMR) — Денвер (HOLLOW) 69:98 (31-26 32-30 5-8 1-34) Ничья
1767099830 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Денвер (HOLLOW) — Даллас (KJMR) 91:101 (32-22 12-12 10-28 37-39) Ничья
1767096198 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин ЛА Лейкерс (HOLLOW) — Нью-Йорк (BULLSEYE) 60:88 (9-27 37-28 13-10 1-23) Поражение
1767092390 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин ЛА Лейкерс (HOLLOW) — Оклахома (JD) 58:91 (17-10 37-39 5-18 -1-24) Победа
1767082769 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Оклахома (JD) — ЛА Лейкерс (HOLLOW) 65:104 (11-22 10-39 35-30 9-13) Победа
1767076981 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин ЛА Лейкерс (HOLLOW) — Бостон (KJMR) 88:73 (5-10 9-6 25-32 49-25) Поражение
1767028998 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Денвер (HOLLOW) — Даллас (KJMR) 111:103 (40-20 22-26 38-27 11-30) Победа
1767023047 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Орландо (EXO) — Денвер (HOLLOW) 54:109 (7-14 10-33 10-25 27-37) Ничья
1767013471 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Денвер (HOLLOW) — Шарлотт (BULLSEYE) 80:84 (13-7 5-8 22-35 40-34) Победа
1767009888 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин ЛА Лейкерс (HOLLOW) — Бостон (EXO) 52:98 (15-28 6-37 22-26 9-7) Ничья
1767002095 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Нью-Йорк (BULLSEYE) — ЛА Лейкерс (HOLLOW) 57:115 (18-12 27-27 5-5 7-71) Поражение
1766996389 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Оклахома (KJMR) — ЛА Лейкерс (HOLLOW) 53:51 (17-15 33-36 4-4 -1--4) Поражение
1766990636 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин ЛА Лейкерс (HOLLOW) — Нью-Йорк (BULLSEYE) 98:79 (34-16 12-25 36-22 16-16) Поражение
1766748657 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Бостон (HOLLOW) — ЛА Лейкерс (BULLSEYE) 66:55 (13-18 20-12 21-19 12-6) Поражение
1766585475 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Шарлотт (HOLLOW) — Орландо (PRODIGY) 74:113 (16-39 33-26 9-21 16-27) Поражение
1766512588 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Денвер (HOLLOW) — Шарлотт (BULLSEYE) 119:112 (7-14 16-33 21-38 75-27) Ничья
1766508648 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Даллас (KJMR) — Денвер (HOLLOW) 75:112 (12-18 36-33 21-29 6-32) Ничья
1766504825 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Денвер (HOLLOW) — Орландо (DIMES) 87:50 (37-25 15-24 19-2 16--1) Ничья
1766498989 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Денвер (HOLLOW) — Даллас (KJMR) 96:84 (17-27 10-36 36-20 33-1) Ничья
1766497088 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Шарлотт (BULLSEYE) — Денвер (HOLLOW) 77:91 (17-5 24-36 17-31 19-19) Ничья
1766485759 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Оклахома (KJMR) — ЛА Лейкерс (HOLLOW) 88:90 (34-30 36-22 16-38 2-0) Ничья
1766155712 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Денвер (HOLLOW) — Орландо (DIMES) 88:101 (10-7 36-24 23-29 19-41) Поражение
1766151427 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Шарлотт (BULLSEYE) — Денвер (HOLLOW) 69:104 (40-5 16-19 10-29 3-51) Поражение
1766145781 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Оклахома (DIMES) — Нью-Йорк (HOLLOW) 103:91 (7-17 12-6 30-33 54-35) Ничья
1766130395 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Нью-Йорк (HOLLOW) — Бостон (RUTHLESS) 104:64 (40-16 26-18 24-7 14-23) Поражение
1766128447 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин ЛА Лейкерс (BULLSEYE) — Нью-Йорк (HOLLOW) 52:60 (7-5 35-18 6-9 4-28) Поражение
1766072864 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Орландо (HOGGY) — Шарлотт (HOLLOW) 57:94 (29-37 6-31 13-15 9-11) Победа
1766049590 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Нью-Йорк (HOGGY) — Оклахома (HOLLOW) 100:114 (7-5 25-24 27-6 41-79) Ничья
1766045998 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин ЛА Лейкерс (BULLSEYE) — Оклахома (HOLLOW) 65:101 (33-40 13-25 12-32 7-4) Поражение
1765993901 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Шарлотт (HOGGY) — Денвер (HOLLOW) 89:83 (15-20 26-26 5-23 43-14) Поражение
1765992122 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Орландо (DIMES) — Денвер (HOLLOW) 116:95 (34-6 23-37 38-38 21-14) Ничья
1765974902 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Шарлотт (HOGGY) — Денвер (HOLLOW) 96:70 (35-33 33-23 19-14 9-0) Ничья
1765971269 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Бостон (KJMR) — Нью-Йорк (HOLLOW) 88:90 (18-34 20-9 14-27 36-20) Победа
1765961574 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Нью-Йорк (HOLLOW) — Бостон (KJMR) 70:114 (16-39 24-11 11-15 19-49) Поражение
1765907859 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Шарлотт (HOLLOW) — Денвер (HOGGY) 57:89 (31-30 23-7 5-8 -2-44) Поражение
1765903895 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Орландо (DIMES) — Шарлотт (HOLLOW) 64:111 (21-34 10-20 21-39 12-18) Поражение
1765900173 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Шарлотт (HOLLOW) — Даллас (BULLSEYE) 82:118 (24-30 10-8 16-29 32-51) Ничья
1765894268 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Шарлотт (HOLLOW) — Орландо (DIMES) 120:94 (15-10 30-16 5-17 70-51) Победа
1765871161 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Бостон (HOLLOW) — Оклахома (DIMES) 82:116 (21-27 38-27 16-31 7-31) Победа
1765813707 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Шарлотт (DIMES) — Денвер (HOLLOW) 96:94 (13-39 8-21 20-17 55-17) Победа
1765781118 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин ЛА Лейкерс (HOLLOW) — Оклахома (EXO) 110:50 (36-18 23-30 30-4 21--2) Победа
1765548778 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Орландо (DIMES) — Денвер (HOLLOW) 91:103 (10-30 26-10 40-10 15-53) Ничья
1765544842 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Даллас (EXO) — Денвер (HOLLOW) 98:120 (24-25 32-34 32-19 10-42) Поражение
1765533285 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин ЛА Лейкерс (HOLLOW) — Оклахома (EXO) 60:98 (27-11 6-14 21-35 6-38) Поражение
1765473758 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Даллас (BULLSEYE) — Денвер (HOLLOW) 114:75 (9-40 17-8 11-8 77-19) Поражение
1765460179 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Денвер (HOLLOW) — Шарлотт (HOGGY) 51:113 (18-28 13-8 9-29 11-48) Поражение
1765456601 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Шарлотт (HOGGY) — Денвер (HOLLOW) 67:91 (16-21 35-20 13-9 3-41) Ничья
1765452809 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Оклахома (DIMES) — Бостон (HOLLOW) 110:85 (26-38 32-19 14-26 38-2) Победа
1765450805 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Нью-Йорк (BULLSEYE) — Бостон (HOLLOW) 68:109 (31-5 22-27 15-24 0-53) Ничья
1765385345 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Даллас (HOLLOW) — Шарлотт (HOGGY) 99:112 (36-26 23-15 29-15 11-56) Поражение
1765383498 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Даллас (HOLLOW) — Орландо (EXO) 70:56 (19-23 10-21 14-6 27-6) Победа
1765366250 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Нью-Йорк (HOLLOW) — Бостон (KJMR) 66:52 (7-32 28-10 31-7 0-3) Ничья
1764957244 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Шарлотт (HOLLOW) — Даллас (BULLSEYE) 61:54 (31-39 5-10 11-5 14-0) Поражение
1764938024 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Шарлотт (HOLLOW) — Даллас (BULLSEYE) 104:86 (20-23 7-8 15-21 62-34) Поражение
1764920817 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Бостон (HOLLOW) — Нью-Йорк (HYPER) 82:90 (38-39 19-16 11-21 14-14) Поражение
1764918909 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин ЛА Лейкерс (BULLSEYE) — Бостон (HOLLOW) 95:71 (8-35 11-8 23-16 53-12) Поражение
1764784418 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Денвер (HOGGY) — Шарлотт (HOLLOW) 68:75 (9-23 13-24 27-26 19-2) Поражение
1764782502 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Орландо (EXO) — Шарлотт (HOLLOW) 100:83 (20-16 19-28 37-26 24-13) Ничья
1764772798 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Шарлотт (HOLLOW) — Орландо (EXO) 112:74 (8-15 15-12 38-18 51-29) Поражение
1764761443 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Оклахома (KJMR) — Нью-Йорк (HOLLOW) 61:114 (25-38 5-6 28-35 3-35) Ничья
1764694230 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Даллас (HOLLOW) — Шарлотт (HOGGY) 59:107 (14-35 36-14 5-22 4-36) Победа
1764692414 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Даллас (HOLLOW) — Орландо (DIMES) 113:51 (19-38 29-12 23-4 42--3) Победа
1764665360 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Бостон (BULLSEYE) — Нью-Йорк (HOLLOW) 116:86 (28-30 40-17 17-30 31-9) Ничья
1764352598 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Орландо (EXO) — Шарлотт (HOLLOW) 56:109 (10-7 12-18 23-19 11-65) Ничья
1764350389 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Даллас (BULLSEYE) — Шарлотт (HOLLOW) 74:59 (36-21 5-19 32-8 1-11) Поражение
1764340817 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Шарлотт (HOLLOW) — Даллас (BULLSEYE) 115:82 (12-23 40-18 24-16 39-25) Ничья
1764337208 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Шарлотт (HOLLOW) — Орландо (EXO) 69:99 (32-9 16-21 17-6 4-63) Ничья
1764320065 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Нью-Йорк (HOLLOW) — Бостон (DIMES) 79:118 (15-14 25-38 19-28 20-38) Победа
1764314194 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Нью-Йорк (HOLLOW) — Оклахома (EXO) 117:112 (7-15 40-10 21-12 49-75) Победа
1764252734 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Шарлотт (DIMES) — Денвер (HOLLOW) 116:76 (32-34 7-11 34-10 43-21) Победа
1764248709 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Даллас (HYPER) — Денвер (HOLLOW) 89:60 (8-39 6-5 35-15 40-1) Поражение
1764237524 NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин Нью-Йорк (HOLLOW) — Бостон (HYPER) 106:115 (12-36 14-19 19-25 61-35) Поражение

Статистика выбранных матчей

Всего сыграно матчей: 34
Победы
11
Ничьи
0
Поражения
21
Забито
2581
Пропущено
636
Винрейт
52%
Разница голов
-82
Больше 99
15
Меньше 99
16
Больше 109
11
Меньше 109
6
Серии из побед
4
Серии из поражений
8

График последних игр игрока HOLLOW

Аналитика по всем матчам в турнирах и против своих соперников

111

Всего сыграно матчей

EXO (14 побед)

Удобный соперник

BULLSEYE (13 поражений)

Неудобный соперник

PRODIGY (0 ничьих)

Непримеримый соперник

BULLSEYE (1563 голов)

Забил больше всех голов сопернику

BULLSEYE (1604 голов)

Пропустил больше всех голов от соперника

Баскетбол. NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин

Самый удобный турнир

Баскетбол. NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин

Самый неудобный турнир

Нью-Йорк (0.8%)

Любимая команда

Нью-Йорк (0.2%)

Нелюбимая команда

Статистика по турнирам

Турнир Победы Поражения Ничьи Процент побед
Баскетбол. NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин6645059.46%

Коэффициенты побед и поражений

Команда Коэффициент лучшей команды Коэффициент худшей команды
Денвер0.50.5
ЛА Лейкерс0.480.52
Шарлотт0.650.35
Бостон0.710.29
Даллас0.750.25
Нью-Йорк0.770.23
Оклахома01