ЭТО ДЕМО ДАННЫЕ! не имеющие ничего общего с реальной статистикой игрока, которого вы выбрали.
Демо-страница показывает функционал данного раздела. После приобретения подписки, Вы получите полный доступ к реальным данным и всем игрокам.

Детальная статистика по игроку в кибербаскетболе. Большое количество метрик и фильтр с параметрами, покажет Вам развернутую картину выступления киберспортсмена.

Посмотреть обзор на этот инструмент в YouTube или RuTube

Результаты матчей BOIDA_06

Дата Турнир Матч Счет Результат
1749943200 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Даллас (JIMMY_WALKER13) — Бруклин (BOIDA_06) 91:79 (32-11 35-24 19-8 5-36) Поражение
1749939840 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Бруклин (BOIDA_06) — Орландо (CERCURY2_2) 84:119 (5-13 30-17 34-6 15-83) Ничья
1749934800 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Атланта (TOSHYI PIT) — Бруклин (BOIDA_06) 94:109 (39-15 15-18 22-29 18-47) Поражение
1749876480 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Миннесота (MCDONALS999) — Бруклин (BOIDA_06) 68:117 (36-7 7-17 5-34 20-59) Ничья
1749874800 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Индиана (ROSE_GRAVITY00) — Бруклин (BOIDA_06) 87:85 (26-10 13-20 31-39 17-16) Поражение
1749871440 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Бруклин (BOIDA_06) — Денвер (LAME_4UP) 68:50 (17-38 20-12 30-3 1--3) Ничья
1749855120 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Миннесота (MCDONALS999) — Бруклин (BOIDA_06) 72:119 (8-24 20-32 8-33 36-30) Ничья
1749853440 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Орландо (CERCURY2_2) — Бруклин (BOIDA_06) 117:67 (17-23 32-32 10-9 58-3) Победа
1749850080 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Бруклин (BOIDA_06) — Денвер (LAME_4UP) 103:119 (35-39 19-15 18-14 31-51) Ничья
1749703680 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Бруклин (BOIDA_06) — Денвер (LAME_4UP) 69:103 (16-22 18-37 30-31 5-13) Победа
1749700320 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Атланта (TOSHYI PIT) — Бруклин (BOIDA_06) 113:51 (28-36 39-13 5-2 41-0) Победа
1749696960 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Бруклин (BOIDA_06) — Индиана (ROSE_GRAVITY00) 87:112 (29-36 30-25 16-9 12-42) Поражение
1749693000 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Бруклин (BOIDA_06) — Даллас (JIMMY_WALKER13) 99:100 (7-8 28-31 38-9 26-52) Победа
1749689640 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Индиана (ROSE_GRAVITY00) — Бруклин (BOIDA_06) 110:90 (6-36 23-11 29-33 52-10) Поражение
1749686280 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Бруклин (BOIDA_06) — Денвер (LAME_4UP) 120:65 (9-34 39-5 14-10 58-16) Победа
1749003480 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Денвер (LAME_4UP) — Бруклин (BOIDA_06) 50:67 (34-34 11-24 5-8 0-1) Поражение
1749000120 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Бруклин (BOIDA_06) — Индиана (ROSE_GRAVITY00) 66:77 (17-33 34-27 14-11 1-6) Ничья
1748995080 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Даллас (JIMMY_WALKER13) — Бруклин (BOIDA_06) 78:89 (40-33 11-30 11-16 16-10) Победа
1748915400 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Бруклин (BOIDA_06) — Индиана (ROSE_GRAVITY00) 99:67 (40-19 5-34 13-9 41-5) Ничья
1748912040 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Миннесота (MCDONALS999) — Бруклин (BOIDA_06) 50:85 (15-6 22-7 7-16 6-56) Победа
1748908680 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Бруклин (BOIDA_06) — Денвер (LAME_4UP) 74:75 (11-19 14-17 20-29 29-10) Победа
1748906400 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Миннесота (MCDONALS999) — Бруклин (BOIDA_06) 111:52 (38-31 5-8 7-12 61-1) Победа
1748903040 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Бруклин (BOIDA_06) — Орландо (CERCURY2_2) 75:72 (37-28 6-9 14-31 18-4) Победа
1748898000 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Денвер (LAME_4UP) — Бруклин (BOIDA_06) 50:91 (31-35 7-11 9-33 3-12) Победа
1748753280 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Денвер (LAME_4UP) — Бруклин (BOIDA_06) 113:52 (15-23 34-11 24-9 40-9) Ничья
1748751600 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Миннесота (MCDONALS999) — Бруклин (BOIDA_06) 111:85 (39-37 36-26 20-9 16-13) Ничья
1748748240 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Бруклин (BOIDA_06) — Даллас (JIMMY_WALKER13) 111:73 (7-38 40-6 35-17 29-12) Победа
1748744280 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Даллас (JIMMY_WALKER13) — Бруклин (BOIDA_06) 84:99 (5-11 31-24 16-24 32-40) Поражение
1748740920 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Бруклин (BOIDA_06) — Миннесота (MCDONALS999) 70:87 (19-28 23-26 8-13 20-20) Ничья
1748735880 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Денвер (LAME_4UP) — Бруклин (BOIDA_06) 52:83 (8-23 16-35 24-11 4-14) Поражение
1748733600 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Даллас (JIMMY_WALKER13) — Бруклин (BOIDA_06) 119:117 (25-38 14-17 39-28 41-34) Ничья
1748730240 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Бруклин (BOIDA_06) — Индиана (ROSE_GRAVITY00) 77:73 (16-28 18-37 18-7 25-1) Победа
1748725200 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Денвер (LAME_4UP) — Бруклин (BOIDA_06) 58:87 (14-28 10-10 9-13 25-36) Победа
1748647200 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Индиана (ROSE_GRAVITY00) — Бруклин (BOIDA_06) 60:107 (34-23 16-26 7-26 3-32) Ничья
1748643840 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Бруклин (BOIDA_06) — Атланта (TOSHYI PIT) 108:72 (6-17 31-39 15-15 56-1) Победа
1748638800 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Орландо (CERCURY2_2) — Бруклин (BOIDA_06) 117:61 (15-8 33-9 14-38 55-6) Ничья
1748559120 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Атланта (TOSHYI PIT) — Бруклин (BOIDA_06) 119:78 (14-37 34-10 31-5 40-26) Поражение
1748557440 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Миннесота (MCDONALS999) — Бруклин (BOIDA_06) 85:72 (16-12 8-14 9-31 52-15) Поражение
1748554080 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Бруклин (BOIDA_06) — Орландо (CERCURY2_2) 91:62 (29-9 18-27 34-20 10-6) Ничья
1748485080 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Бруклин (BOIDA_06) — Миннесота (MCDONALS999) 117:107 (33-38 28-28 33-13 23-28) Поражение
1748480040 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Бруклин (BOIDA_06) — Орландо (CERCURY2_2) 103:67 (15-16 10-27 10-11 68-13) Ничья
1748478360 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Даллас (JIMMY_WALKER13) — Бруклин (BOIDA_06) 53:100 (24-6 14-14 10-38 5-42) Поражение
1748472720 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Даллас (JIMMY_WALKER13) — Бруклин (BOIDA_06) 114:89 (9-5 27-15 6-31 72-38) Ничья
1748471040 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Орландо (CERCURY2_2) — Бруклин (BOIDA_06) 50:66 (30-19 20-25 5-5 -5-17) Поражение
1748467680 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Бруклин (BOIDA_06) — Миннесота (MCDONALS999) 107:79 (11-26 37-15 25-20 34-18) Поражение
1748409360 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Атланта (TOSHYI PIT) — Бруклин (BOIDA_06) 114:63 (21-32 6-9 18-5 69-17) Ничья
1748406000 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Бруклин (BOIDA_06) — Индиана (ROSE_GRAVITY00) 108:99 (5-11 33-26 13-7 57-55) Победа
1748400960 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Орландо (CERCURY2_2) — Бруклин (BOIDA_06) 81:110 (12-10 37-33 20-25 12-42) Победа
1748398680 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Бруклин (BOIDA_06) — Индиана (ROSE_GRAVITY00) 97:73 (28-24 40-7 23-15 6-27) Ничья
1748393640 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Бруклин (BOIDA_06) — Миннесота (MCDONALS999) 86:95 (40-38 18-15 27-21 1-21) Поражение
1748391960 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Денвер (LAME_4UP) — Бруклин (BOIDA_06) 116:54 (23-11 40-9 11-11 42-23) Поражение
1748388000 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Бруклин (BOIDA_06) — Миннесота (MCDONALS999) 97:107 (36-23 20-15 18-12 23-57) Победа
1748382960 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Бруклин (BOIDA_06) — Даллас (JIMMY_WALKER13) 117:101 (12-37 5-36 32-5 68-23) Поражение
1748381280 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Индиана (ROSE_GRAVITY00) — Бруклин (BOIDA_06) 113:114 (13-39 12-6 25-20 63-49) Ничья
1748224200 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Бруклин (BOIDA_06) — Атланта (TOSHYI PIT) 54:50 (32-23 22-9 3-6 -3-12) Поражение
1748220840 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Денвер (LAME_4UP) — Бруклин (BOIDA_06) 95:57 (31-17 32-15 9-18 23-7) Ничья
1748217480 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Бруклин (BOIDA_06) — Орландо (CERCURY2_2) 88:54 (16-16 14-28 40-10 18-0) Ничья
1748213520 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Бруклин (BOIDA_06) — Орландо (CERCURY2_2) 65:104 (7-18 37-37 16-39 5-10) Победа
1748210160 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Денвер (LAME_4UP) — Бруклин (BOIDA_06) 61:102 (40-15 13-16 7-17 1-54) Ничья
1748206800 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Бруклин (BOIDA_06) — Атланта (TOSHYI PIT) 119:114 (14-12 11-28 11-39 83-35) Победа
1748150160 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Бруклин (BOIDA_06) — Даллас (JIMMY_WALKER13) 119:53 (17-37 38-5 17-6 47-5) Победа
1748145120 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Бруклин (BOIDA_06) — Индиана (ROSE_GRAVITY00) 77:72 (32-17 36-13 9-16 0-26) Поражение
1748143440 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Денвер (LAME_4UP) — Бруклин (BOIDA_06) 91:50 (38-34 21-14 5-5 27--3) Поражение
1748139480 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Даллас (JIMMY_WALKER13) — Бруклин (BOIDA_06) 119:58 (19-39 14-15 24-4 62-0) Поражение
1748136120 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Бруклин (BOIDA_06) — Атланта (TOSHYI PIT) 93:117 (22-5 20-8 30-18 21-86) Победа
1748131080 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Индиана (ROSE_GRAVITY00) — Бруклин (BOIDA_06) 78:68 (10-15 17-10 7-36 44-7) Ничья
1748128800 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Бруклин (BOIDA_06) — Индиана (ROSE_GRAVITY00) 98:53 (23-13 36-14 19-16 20-10) Поражение
1748123760 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Бруклин (BOIDA_06) — Миннесота (MCDONALS999) 104:60 (26-28 39-27 6-5 33-0) Ничья
1748122080 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Даллас (JIMMY_WALKER13) — Бруклин (BOIDA_06) 107:94 (12-28 31-14 15-13 49-39) Ничья
1748062080 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Орландо (CERCURY2_2) — Бруклин (BOIDA_06) 66:107 (7-18 20-40 33-22 6-27) Поражение
1748060400 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Индиана (ROSE_GRAVITY00) — Бруклин (BOIDA_06) 65:104 (8-20 36-13 21-6 0-65) Победа
1748057040 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Бруклин (BOIDA_06) — Атланта (TOSHYI PIT) 90:85 (32-20 23-16 25-40 10-9) Победа
1748053080 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Орландо (CERCURY2_2) — Бруклин (BOIDA_06) 52:64 (15-11 6-9 25-15 6-29) Ничья
1748049720 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Бруклин (BOIDA_06) — Индиана (ROSE_GRAVITY00) 97:113 (38-22 9-29 14-6 36-56) Ничья
1748044680 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Атланта (TOSHYI PIT) — Бруклин (BOIDA_06) 62:119 (19-31 25-21 15-24 3-43) Поражение
1747975680 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Бруклин (BOIDA_06) — Атланта (TOSHYI PIT) 86:116 (37-28 23-16 10-16 16-56) Ничья
1747972320 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Денвер (LAME_4UP) — Бруклин (BOIDA_06) 65:120 (17-25 31-20 5-14 12-61) Поражение
1747968960 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Бруклин (BOIDA_06) — Даллас (JIMMY_WALKER13) 71:89 (17-18 40-7 13-31 1-33) Поражение
1747966680 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Бруклин (BOIDA_06) — Денвер (LAME_4UP) 104:98 (15-17 37-40 34-28 18-13) Победа
1747961640 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Бруклин (BOIDA_06) — Миннесота (MCDONALS999) 100:77 (8-26 8-19 37-5 47-27) Поражение
1747959960 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Орландо (CERCURY2_2) — Бруклин (BOIDA_06) 53:104 (13-17 5-39 6-6 29-42) Победа
1747954320 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Миннесота (MCDONALS999) — Бруклин (BOIDA_06) 96:90 (5-23 20-30 37-32 34-5) Поражение
1747952640 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Индиана (ROSE_GRAVITY00) — Бруклин (BOIDA_06) 115:108 (17-26 20-20 16-12 62-50) Ничья
1747949280 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Бруклин (BOIDA_06) — Денвер (LAME_4UP) 59:99 (26-20 24-5 9-29 0-45) Ничья
1747792200 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Денвер (LAME_4UP) — Бруклин (BOIDA_06) 51:53 (38-12 9-5 5-14 -1-22) Ничья
1747790520 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Миннесота (MCDONALS999) — Бруклин (BOIDA_06) 91:59 (5-36 7-6 40-9 39-8) Победа
1747787160 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Бруклин (BOIDA_06) — Индиана (ROSE_GRAVITY00) 74:76 (38-17 24-32 9-13 3-14) Ничья
1747783200 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Индиана (ROSE_GRAVITY00) — Бруклин (BOIDA_06) 50:53 (16-31 20-5 14-6 0-11) Ничья
1747779840 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Бруклин (BOIDA_06) — Миннесота (MCDONALS999) 66:89 (38-29 19-34 7-16 2-10) Ничья
1747774800 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Денвер (LAME_4UP) — Бруклин (BOIDA_06) 102:112 (35-31 18-25 18-28 31-28) Ничья
1747695120 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Бруклин (BOIDA_06) — Орландо (CERCURY2_2) 81:71 (40-13 33-23 6-23 2-12) Поражение
1747691760 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Атланта (TOSHYI PIT) — Бруклин (BOIDA_06) 77:82 (11-37 39-35 20-5 7-5) Ничья
1747688400 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Бруклин (BOIDA_06) — Миннесота (MCDONALS999) 73:83 (35-33 35-17 5-26 -2-7) Победа
1747543680 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Индиана (ROSE_GRAVITY00) — Бруклин (BOIDA_06) 78:102 (15-20 35-33 12-20 16-29) Поражение
1747542000 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Миннесота (MCDONALS999) — Бруклин (BOIDA_06) 88:69 (37-37 9-5 31-27 11-0) Ничья
1747538640 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Бруклин (BOIDA_06) — Даллас (JIMMY_WALKER13) 114:70 (28-10 15-32 38-13 33-15) Победа
1747534680 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Бруклин (BOIDA_06) — Даллас (JIMMY_WALKER13) 59:56 (31-31 28-7 1-10 -1-8) Ничья
1747529640 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Бруклин (BOIDA_06) — Индиана (ROSE_GRAVITY00) 95:91 (14-36 33-26 22-15 26-14) Победа
1747527960 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Миннесота (MCDONALS999) — Бруклин (BOIDA_06) 89:80 (20-31 39-19 12-13 18-17) Ничья
1747524000 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Даллас (JIMMY_WALKER13) — Бруклин (BOIDA_06) 81:56 (39-29 32-10 8-15 2-2) Поражение
1747520640 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Бруклин (BOIDA_06) — Денвер (LAME_4UP) 108:99 (22-12 26-39 19-9 41-39) Ничья
1747515600 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Индиана (ROSE_GRAVITY00) — Бруклин (BOIDA_06) 101:57 (15-24 34-16 20-12 32-5) Поражение
1747437600 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Бруклин (BOIDA_06) — Миннесота (MCDONALS999) 52:55 (23-13 23-8 5-14 1-20) Победа
1747432560 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Бруклин (BOIDA_06) — Даллас (JIMMY_WALKER13) 51:119 (40-12 5-23 5-26 1-58) Поражение
1747430880 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Орландо (CERCURY2_2) — Бруклин (BOIDA_06) 87:64 (24-20 23-40 7-5 33--1) Победа
1747351200 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Миннесота (MCDONALS999) — Бруклин (BOIDA_06) 68:50 (40-38 14-9 6-4 8--1) Ничья
1747347840 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Бруклин (BOIDA_06) — Индиана (ROSE_GRAVITY00) 95:68 (9-18 17-37 28-13 41-0) Ничья
1747342800 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Атланта (TOSHYI PIT) — Бруклин (BOIDA_06) 65:83 (9-9 39-20 16-16 1-38) Ничья
1747286160 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Даллас (JIMMY_WALKER13) — Бруклин (BOIDA_06) 60:71 (5-26 39-8 6-27 10-10) Поражение
1747282800 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Бруклин (BOIDA_06) — Атланта (TOSHYI PIT) 59:108 (22-30 26-37 11-25 0-16) Ничья
1747277760 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Денвер (LAME_4UP) — Бруклин (BOIDA_06) 90:56 (39-39 28-17 7-0 16-0) Поражение
1747275480 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Бруклин (BOIDA_06) — Даллас (JIMMY_WALKER13) 65:92 (40-24 7-34 15-6 3-28) Ничья
1747270440 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Бруклин (BOIDA_06) — Денвер (LAME_4UP) 60:110 (20-16 17-23 21-35 2-36) Победа
1747268760 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Атланта (TOSHYI PIT) — Бруклин (BOIDA_06) 74:81 (39-37 22-16 5-18 8-10) Ничья
1747263120 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Денвер (LAME_4UP) — Бруклин (BOIDA_06) 109:75 (5-24 35-22 10-22 59-7) Победа
1747261440 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Атланта (TOSHYI PIT) — Бруклин (BOIDA_06) 72:96 (24-10 27-36 15-23 6-27) Ничья
1747258080 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Бруклин (BOIDA_06) — Даллас (JIMMY_WALKER13) 90:52 (25-23 7-18 25-9 33-2) Ничья
1747189080 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Бруклин (BOIDA_06) — Миннесота (MCDONALS999) 106:101 (13-12 8-6 37-14 48-69) Поражение
1747184040 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Бруклин (BOIDA_06) — Орландо (CERCURY2_2) 102:50 (26-29 27-14 11-7 38-0) Победа
1747182360 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Даллас (JIMMY_WALKER13) — Бруклин (BOIDA_06) 111:99 (33-26 8-34 14-31 56-8) Поражение
1747178400 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Бруклин (BOIDA_06) — Даллас (JIMMY_WALKER13) 112:69 (18-22 39-27 22-10 33-10) Поражение
1747173360 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Бруклин (BOIDA_06) — Атланта (TOSHYI PIT) 92:120 (30-33 5-10 14-16 43-61) Ничья
1747171680 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Миннесота (MCDONALS999) — Бруклин (BOIDA_06) 91:54 (21-6 27-7 7-33 36-8) Ничья
1747111680 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Орландо (CERCURY2_2) — Бруклин (BOIDA_06) 96:86 (19-36 35-25 26-25 16-0) Поражение
1747110000 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Индиана (ROSE_GRAVITY00) — Бруклин (BOIDA_06) 67:107 (16-36 22-8 15-11 14-52) Поражение
1747106640 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Бруклин (BOIDA_06) — Денвер (LAME_4UP) 113:103 (33-8 8-40 35-21 37-34) Поражение
1747005600 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Бруклин (BOIDA_06) — Миннесота (MCDONALS999) 107:103 (39-15 33-9 33-32 2-47) Поражение
1747000560 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Бруклин (BOIDA_06) — Атланта (TOSHYI PIT) 119:90 (30-32 37-33 30-15 22-10) Поражение
1746998880 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Орландо (CERCURY2_2) — Бруклин (BOIDA_06) 93:118 (28-33 19-36 21-38 25-11) Ничья
1746940560 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Атланта (TOSHYI PIT) — Бруклин (BOIDA_06) 111:91 (21-25 27-35 16-22 47-9) Поражение
1746937200 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Бруклин (BOIDA_06) — Орландо (CERCURY2_2) 108:106 (14-12 35-16 15-35 44-43) Ничья
1746932160 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Индиана (ROSE_GRAVITY00) — Бруклин (BOIDA_06) 76:80 (22-32 6-27 20-17 28-4) Победа
1746929880 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Бруклин (BOIDA_06) — Орландо (CERCURY2_2) 79:82 (13-16 5-18 39-7 22-41) Ничья
1746924840 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Бруклин (BOIDA_06) — Атланта (TOSHYI PIT) 88:96 (26-31 15-30 39-19 8-16) Победа
1746923160 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Индиана (ROSE_GRAVITY00) — Бруклин (BOIDA_06) 64:111 (15-11 10-29 17-15 22-56) Победа
1746919200 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Бруклин (BOIDA_06) — Орландо (CERCURY2_2) 82:94 (34-16 12-7 36-17 0-54) Победа
1746914160 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Бруклин (BOIDA_06) — Атланта (TOSHYI PIT) 94:85 (39-9 10-12 25-40 20-24) Ничья
1746912480 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Индиана (ROSE_GRAVITY00) — Бруклин (BOIDA_06) 94:79 (20-29 25-26 34-14 15-10) Поражение
1746854160 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Индиана (ROSE_GRAVITY00) — Бруклин (BOIDA_06) 105:110 (7-9 24-16 37-12 37-73) Победа
1746850800 NBA 2K25. H2H LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 Бруклин (BOIDA_06) — Атланта (TOSHYI PIT) 52:100 (22-27 6-35 5-9 19-29) Поражение
