ЭТО ДЕМО ДАННЫЕ! не имеющие ничего общего с реальной статистикой игрока, которого вы выбрали.
Демо-страница показывает функционал данного раздела. После приобретения подписки, Вы получите полный доступ к реальным данным и всем игрокам.

Детальная статистика по игроку в киберхоккее. Большое количество метрик и фильтр с параметрами, покажет Вам развернутую картину выступления киберспортсмена.

Посмотреть обзор на этот инструмент в YouTube или RuTube

Результаты матчей SNEGY

Дата Турнир Матч Счет Результат
1750013700 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Нью-Джерси (SNEGY) 5:5 (3:1, 1:2, 1:2) Поражение
1750009200 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Нью-Джерси (SNEGY) — Флорида (BIBKACHAD) 1:2 (1:0, 0:1, 0:1) Ничья
1750007700 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Эдмонтон (GARAGE10) — Нью-Джерси (SNEGY) 6:3 (1:2, 4:0, 1:1) Поражение
1750004700 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Нью-Джерси (SNEGY) — Детройт (NOCAP) 6:1 (1:0, 5:1, 0:0) Поражение
1750000200 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Флорида (BIBKACHAD) — Нью-Джерси (SNEGY) 2:5 (1:2, 0:3, 1:0) Поражение
1749930300 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Эдмонтон (GARAGE10) — Нью-Джерси (SNEGY) 2:6 (0:0, 1:5, 1:1) Поражение
1749925800 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Нью-Джерси (SNEGY) 3:2 (3:1, 0:0, 0:1) Поражение
1749924300 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Нью-Джерси (SNEGY) — Калгари (SH0OZY) 5:2 (1:2, 3:0, 1:0) Поражение
1749921300 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Нью-Джерси (SNEGY) — Эдмонтон (GARAGE10) 4:5 (1:0, 3:2, 0:3) Ничья
1749916800 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Нью-Джерси (SNEGY) — Детройт (NOCAP) 1:4 (1:1, 0:0, 0:3) Ничья
1749915300 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Калгари (SH0OZY) — Нью-Джерси (SNEGY) 3:0 (3:0, 0:0, 0:0) Поражение
1749757500 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Нью-Джерси (SNEGY) — Эдмонтон (GARAGE10) 4:2 (2:0, 2:1, 0:1) Ничья
1749754500 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Виннипег (FROSYA8) — Нью-Джерси (SNEGY) 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) Победа
1749750000 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Нью-Джерси (SNEGY) — Детройт (NOCAP) 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Победа
1749748500 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Эдмонтон (GARAGE10) — Нью-Джерси (SNEGY) 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) Ничья
1749745500 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Нью-Джерси (SNEGY) — Виннипег (FROSYA8) 4:6 (1:1, 2:3, 1:2) Поражение
1749741000 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Нью-Джерси (SNEGY) 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) Поражение
1749738900 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Нью-Джерси (SNEGY) 1:6 (1:0, 0:6, 0:0) Поражение
1749734400 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Эдмонтон (GARAGE10) — Нью-Джерси (SNEGY) 5:6 (3:5, 2:1, 0:0) Победа
1749732900 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Нью-Джерси (SNEGY) — Виннипег (FROSYA8) 3:0 (0:0, 3:0, 0:0) Ничья
1749729900 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Нью-Джерси (SNEGY) — Детройт (NOCAP) 3:3 (1:3, 2:0, 0:0) Ничья
1749725400 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Нью-Джерси (SNEGY) — Эдмонтон (GARAGE10) 6:1 (2:1, 1:0, 3:0) Поражение
1749723900 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Виннипег (FROSYA8) — Нью-Джерси (SNEGY) 4:2 (1:2, 0:0, 3:0) Ничья
1749669600 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Нью-Джерси (SNEGY) — Флорида (BIBKACHAD) 1:1 (0:0, 0:1, 1:0) Поражение
1749668100 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Нью-Джерси (SNEGY) — Детройт (NOCAP) 2:4 (2:3, 0:1, 0:0) Победа
1749665100 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Эдмонтон (GARAGE10) — Нью-Джерси (SNEGY) 6:4 (6:2, 0:1, 0:1) Поражение
1749660600 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Флорида (BIBKACHAD) — Нью-Джерси (SNEGY) 5:5 (5:1, 0:3, 0:1) Ничья
1749659100 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Нью-Джерси (SNEGY) 6:4 (6:1, 0:2, 0:1) Победа
1749656100 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Нью-Джерси (SNEGY) — Эдмонтон (GARAGE10) 3:6 (1:0, 0:4, 2:2) Ничья
1749652500 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Эдмонтон (GARAGE10) — Нью-Джерси (SNEGY) 5:4 (5:3, 0:1, 0:0) Поражение
1749648000 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Калгари (SH0OZY) — Нью-Джерси (SNEGY) 2:2 (2:1, 0:1, 0:0) Победа
1749646500 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Нью-Джерси (SNEGY) — Флорида (BIBKACHAD) 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Победа
1749643500 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Нью-Джерси (SNEGY) — Эдмонтон (GARAGE10) 6:2 (4:0, 0:0, 2:2) Ничья
1749639000 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Нью-Джерси (SNEGY) — Калгари (SH0OZY) 5:3 (3:1, 2:2, 0:0) Ничья
1749637500 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Флорида (BIBKACHAD) — Нью-Джерси (SNEGY) 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) Ничья
1749581700 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Эдмонтон (GARAGE10) — Нью-Джерси (SNEGY) 5:6 (5:3, 0:0, 0:3) Поражение
1749577200 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Нью-Джерси (SNEGY) — Флорида (BIBKACHAD) 2:4 (2:2, 0:2, 0:0) Победа
1749575700 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Калгари (SH0OZY) — Нью-Джерси (SNEGY) 0:6 (0:1, 0:3, 0:2) Ничья
1749572700 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Нью-Джерси (SNEGY) — Эдмонтон (GARAGE10) 1:5 (0:5, 0:0, 1:0) Поражение
1749568200 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Флорида (BIBKACHAD) — Нью-Джерси (SNEGY) 1:3 (1:3, 0:0, 0:0) Ничья
1749566100 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Калгари (SH0OZY) — Нью-Джерси (SNEGY) 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) Победа
1749561600 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Эдмонтон (GARAGE10) — Нью-Джерси (SNEGY) 2:6 (2:5, 0:0, 0:1) Ничья
1749560100 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Нью-Джерси (SNEGY) — Флорида (BIBKACHAD) 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Ничья
1749557100 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Нью-Джерси (SNEGY) — Калгари (SH0OZY) 2:2 (2:0, 0:2, 0:0) Победа
1749552600 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Нью-Джерси (SNEGY) — Эдмонтон (GARAGE10) 3:6 (0:1, 1:5, 2:0) Победа
1749551100 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Флорида (BIBKACHAD) — Нью-Джерси (SNEGY) 4:6 (4:2, 0:1, 0:3) Поражение
1749374700 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Нью-Джерси (SNEGY) 3:2 (0:1, 3:1, 0:0) Ничья
1749370200 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Калгари (SH0OZY) — Нью-Джерси (SNEGY) 2:3 (2:1, 0:0, 0:2) Поражение
1749368700 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Нью-Джерси (SNEGY) — Эдмонтон (GARAGE10) 1:3 (0:3, 1:0, 0:0) Победа
1749365700 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Нью-Джерси (SNEGY) — Детройт (NOCAP) 6:0 (4:0, 1:0, 1:0) Ничья
1749361200 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Нью-Джерси (SNEGY) — Калгари (SH0OZY) 5:2 (3:1, 0:1, 2:0) Поражение
1749359700 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Эдмонтон (GARAGE10) — Нью-Джерси (SNEGY) 2:4 (0:0, 0:2, 2:2) Победа
1749306900 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Виннипег (FROSYA8) — Нью-Джерси (SNEGY) 6:1 (6:1, 0:0, 0:0) Победа
1749302400 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Эдмонтон (GARAGE10) — Нью-Джерси (SNEGY) 1:3 (0:3, 1:0, 0:0) Поражение
1749300900 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Нью-Джерси (SNEGY) — Флорида (BIBKACHAD) 5:1 (0:1, 3:0, 2:0) Победа
1749297900 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Нью-Джерси (SNEGY) — Виннипег (FROSYA8) 6:6 (1:0, 1:2, 4:4) Ничья
1749293400 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Нью-Джерси (SNEGY) — Эдмонтон (GARAGE10) 4:3 (0:1, 0:0, 4:2) Ничья
1749291900 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Флорида (BIBKACHAD) — Нью-Джерси (SNEGY) 6:0 (2:0, 1:0, 3:0) Поражение
1749286800 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Нью-Джерси (SNEGY) — Виннипег (FROSYA8) 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) Поражение
1749285300 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Нью-Джерси (SNEGY) — Флорида (BIBKACHAD) 1:1 (1:1, 0:0, 0:0) Поражение
1749282300 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Эдмонтон (GARAGE10) — Нью-Джерси (SNEGY) 0:4 (0:1, 0:3, 0:0) Ничья
1749277800 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Виннипег (FROSYA8) — Нью-Джерси (SNEGY) 6:3 (1:1, 3:1, 2:1) Победа
1749276300 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Флорида (BIBKACHAD) — Нью-Джерси (SNEGY) 5:3 (4:2, 0:1, 1:0) Победа
1749273300 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Нью-Джерси (SNEGY) — Эдмонтон (GARAGE10) 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Победа
1749200400 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Нью-Джерси (SNEGY) — Флорида (BIBKACHAD) 5:1 (2:1, 3:0, 0:0) Победа
1749198900 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Нью-Джерси (SNEGY) — Баффало (JASON_PLAY) 6:2 (1:2, 5:0, 0:0) Ничья
1749195900 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Виннипег (FROSYA8) — Нью-Джерси (SNEGY) 4:6 (0:6, 4:0, 0:0) Победа
1749191400 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Флорида (BIBKACHAD) — Нью-Джерси (SNEGY) 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) Поражение
1749189900 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Баффало (JASON_PLAY) — Нью-Джерси (SNEGY) 3:5 (3:2, 0:2, 0:1) Поражение
1749186900 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Нью-Джерси (SNEGY) — Виннипег (FROSYA8) 2:2 (0:1, 2:0, 0:1) Поражение
1749066300 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Нью-Джерси (SNEGY) — Детройт (NOCAP) 0:3 (0:3, 0:0, 0:0) Ничья
1749063300 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Эдмонтон (GARAGE10) — Нью-Джерси (SNEGY) 0:5 (0:0, 0:3, 0:2) Ничья
1749058800 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Нью-Джерси (SNEGY) — Флорида (BIBKACHAD) 3:2 (2:2, 1:0, 0:0) Ничья
1749057300 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Нью-Джерси (SNEGY) 1:4 (0:3, 0:0, 1:1) Победа
1749054300 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Нью-Джерси (SNEGY) — Эдмонтон (GARAGE10) 1:5 (1:1, 0:2, 0:2) Поражение
1749049800 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Флорида (BIBKACHAD) — Нью-Джерси (SNEGY) 2:4 (2:4, 0:0, 0:0) Победа
1749046200 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Баффало (JASON_PLAY) — Нью-Джерси (SNEGY) 4:3 (1:0, 1:2, 2:1) Победа
1749043200 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Нью-Джерси (SNEGY) — Эдмонтон (GARAGE10) 1:2 (1:2, 0:0, 0:0) Ничья
1749040200 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Калгари (SH0OZY) — Нью-Джерси (SNEGY) 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) Ничья
1749037200 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Нью-Джерси (SNEGY) — Баффало (JASON_PLAY) 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) Победа
1749034200 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Эдмонтон (GARAGE10) — Нью-Джерси (SNEGY) 3:0 (3:0, 0:0, 0:0) Ничья
1749031200 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Нью-Джерси (SNEGY) — Калгари (SH0OZY) 1:2 (1:2, 0:0, 0:0) Поражение
1748874900 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Нью-Джерси (SNEGY) — Калгари (SH0OZY) 6:5 (5:1, 1:0, 0:4) Поражение
1748873400 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Калгари (SH0OZY) — Нью-Джерси (SNEGY) 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) Поражение
1748871900 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Нью-Джерси (SNEGY) — Баффало (JASON_PLAY) 6:4 (1:2, 4:2, 1:0) Победа
1748870400 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Нью-Джерси (SNEGY) 5:2 (1:2, 4:0, 0:0) Победа
1748868900 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Баффало (JASON_PLAY) — Нью-Джерси (SNEGY) 1:3 (0:2, 1:0, 0:1) Поражение
1748867400 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Нью-Джерси (SNEGY) — Детройт (NOCAP) 6:5 (2:4, 2:1, 2:0) Поражение
1748847300 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Нью-Джерси (SNEGY) — Флорида (BIBKACHAD) 0:6 (0:5, 0:1, 0:0) Поражение
1748845800 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Баффало (JASON_PLAY) — Нью-Джерси (SNEGY) 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) Победа
1748844300 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Нью-Джерси (SNEGY) — Детройт (NOCAP) 5:0 (4:0, 1:0, 0:0) Поражение
1748842800 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Нью-Джерси (SNEGY) — Баффало (JASON_PLAY) 3:3 (3:3, 0:0, 0:0) Ничья
1748841300 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Нью-Джерси (SNEGY) 6:3 (4:2, 1:0, 1:1) Ничья
1748839800 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Флорида (BIBKACHAD) — Нью-Джерси (SNEGY) 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) Победа
1748769900 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Анахайм (SNEGY) — Сан-Хосе (GARAGE10) 3:2 (3:0, 0:1, 0:1) Поражение
1748766900 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Торонто (WERD) — Анахайм (SNEGY) 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) Поражение
1748762400 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Анахайм (SNEGY) — Вашингтон (ARM_AVA23) 3:1 (3:1, 0:0, 0:0) Ничья
1748760900 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Сан-Хосе (GARAGE10) — Анахайм (SNEGY) 5:6 (5:6, 0:0, 0:0) Ничья
1748757900 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Анахайм (SNEGY) — Торонто (WERD) 6:1 (6:1, 0:0, 0:0) Ничья
1748753400 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Вашингтон (ARM_AVA23) — Анахайм (SNEGY) 2:4 (0:4, 1:0, 1:0) Поражение
1748683500 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Сан-Хосе (GARAGE10) — Анахайм (SNEGY) 4:3 (4:2, 0:0, 0:1) Ничья
1748679000 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Торонто (WERD) — Анахайм (SNEGY) 0:6 (0:0, 0:6, 0:0) Поражение
1748677500 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Анахайм (SNEGY) — Вашингтон (ARM_AVA23) 3:4 (0:3, 1:1, 2:0) Ничья
1748674500 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Анахайм (SNEGY) — Сан-Хосе (GARAGE10) 0:6 (0:5, 0:0, 0:1) Ничья
1748670000 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Анахайм (SNEGY) — Торонто (WERD) 3:4 (0:3, 0:0, 3:1) Поражение
1748668500 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Вашингтон (ARM_AVA23) — Анахайм (SNEGY) 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) Победа
1748595600 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Сан-Хосе (GARAGE10) — Анахайм (SNEGY) 6:4 (3:3, 1:1, 2:0) Поражение
1748592600 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Анахайм (SNEGY) — Вашингтон (ARM_AVA23) 1:3 (1:0, 0:3, 0:0) Ничья
1748589600 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Торонто (WERD) — Анахайм (SNEGY) 3:5 (2:2, 0:1, 1:2) Ничья
1748586600 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Анахайм (SNEGY) — Сан-Хосе (GARAGE10) 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) Ничья
1748583600 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Вашингтон (ARM_AVA23) — Анахайм (SNEGY) 0:3 (0:0, 0:2, 0:1) Поражение
1748580600 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Анахайм (SNEGY) — Торонто (WERD) 1:1 (1:0, 0:1, 0:0) Ничья
1748460000 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Анахайм (SNEGY) — Сан-Хосе (GARAGE10) 4:0 (2:0, 2:0, 0:0) Победа
1748458500 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Анахайм (SNEGY) — Торонто (WERD) 6:0 (5:0, 1:0, 0:0) Победа
1748455500 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Вашингтон (ARM_AVA23) — Анахайм (SNEGY) 4:4 (0:2, 4:1, 0:1) Поражение
1748451000 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Сан-Хосе (GARAGE10) — Анахайм (SNEGY) 6:3 (2:2, 3:0, 1:1) Победа
1748449500 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Торонто (WERD) — Анахайм (SNEGY) 3:4 (0:0, 0:3, 3:1) Ничья
1748446500 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Анахайм (SNEGY) — Вашингтон (ARM_AVA23) 6:5 (6:4, 0:1, 0:0) Ничья
1748441400 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Торонто (WERD) — Анахайм (SNEGY) 4:3 (2:2, 2:1, 0:0) Победа
1748438400 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Анахайм (SNEGY) — Сан-Хосе (GARAGE10) 0:6 (0:6, 0:0, 0:0) Ничья
1748435400 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Вашингтон (ARM_AVA23) — Анахайм (SNEGY) 5:6 (5:0, 0:0, 0:6) Поражение
1748432400 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Анахайм (SNEGY) — Торонто (WERD) 5:6 (4:4, 0:0, 1:2) Ничья
1748429400 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Сан-Хосе (GARAGE10) — Анахайм (SNEGY) 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) Ничья
1748426400 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Анахайм (SNEGY) — Вашингтон (ARM_AVA23) 6:5 (5:2, 1:1, 0:2) Победа
1748373600 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Сан-Хосе (GARAGE10) — Анахайм (SNEGY) 4:2 (2:0, 2:0, 0:2) Победа
1748370600 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Анахайм (SNEGY) — Вашингтон (ARM_AVA23) 2:1 (2:1, 0:0, 0:0) Победа
1748367600 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Даллас (BELCOIN) — Анахайм (SNEGY) 2:3 (1:1, 0:1, 1:1) Победа
1748364600 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Анахайм (SNEGY) — Сан-Хосе (GARAGE10) 5:1 (3:0, 2:0, 0:1) Поражение
1748361600 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Вашингтон (ARM_AVA23) — Анахайм (SNEGY) 2:3 (1:1, 1:2, 0:0) Поражение
1748358600 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Анахайм (SNEGY) — Даллас (BELCOIN) 6:2 (0:0, 4:1, 2:1) Ничья
1748356500 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Анахайм (SNEGY) — Сан-Хосе (GARAGE10) 5:2 (5:0, 0:0, 0:2) Ничья
1748353500 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Торонто (WERD) — Анахайм (SNEGY) 4:3 (3:1, 1:0, 0:2) Победа
1748349000 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Анахайм (SNEGY) — Вашингтон (ARM_AVA23) 2:4 (1:3, 1:0, 0:1) Ничья
1748347500 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Сан-Хосе (GARAGE10) — Анахайм (SNEGY) 6:5 (6:2, 0:0, 0:3) Победа
1748344500 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Анахайм (SNEGY) — Торонто (WERD) 2:4 (2:3, 0:1, 0:0) Поражение
1748340000 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Вашингтон (ARM_AVA23) — Анахайм (SNEGY) 6:0 (3:0, 2:0, 1:0) Ничья
1748336400 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Анахайм (SNEGY) — Сан-Хосе (GARAGE10) 5:4 (4:2, 0:2, 1:0) Победа
1748334900 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Анахайм (SNEGY) — Вашингтон (ARM_AVA23) 0:3 (0:3, 0:0, 0:0) Поражение
1748331900 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Торонто (WERD) — Анахайм (SNEGY) 6:2 (6:1, 0:1, 0:0) Поражение
1748327400 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Сан-Хосе (GARAGE10) — Анахайм (SNEGY) 5:4 (0:0, 5:3, 0:1) Ничья
1748325900 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Вашингтон (ARM_AVA23) — Анахайм (SNEGY) 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) Поражение
1748322900 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Анахайм (SNEGY) — Торонто (WERD) 5:2 (5:0, 0:1, 0:1) Ничья
1748251500 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Анахайм (SNEGY) — Торонто (WERD) 5:3 (0:2, 5:0, 0:1) Поражение
1748248500 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Сан-Хосе (GARAGE10) — Анахайм (SNEGY) 4:4 (0:1, 3:2, 1:1) Поражение
1748244000 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Анахайм (SNEGY) — Вашингтон (ARM_AVA23) 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) Ничья
1748242500 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Торонто (WERD) — Анахайм (SNEGY) 0:5 (0:0, 0:4, 0:1) Ничья
1748239500 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Анахайм (SNEGY) — Сан-Хосе (GARAGE10) 2:5 (2:2, 0:3, 0:0) Победа
1748235000 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Вашингтон (ARM_AVA23) — Анахайм (SNEGY) 4:1 (4:0, 0:1, 0:0) Поражение
1748115900 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Оттава (WERD) — Анахайм (SNEGY) 6:2 (3:0, 1:1, 2:1) Поражение
1748111400 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Даллас (BELCOIN) — Анахайм (SNEGY) 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) Поражение
1748109900 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Анахайм (SNEGY) — Сан-Хосе (GARAGE10) 1:1 (1:0, 0:0, 0:1) Победа
1748106900 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Анахайм (SNEGY) — Оттава (WERD) 6:1 (5:0, 0:0, 1:1) Победа
1748102400 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Анахайм (SNEGY) — Даллас (BELCOIN) 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) Ничья
1748100900 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Сан-Хосе (GARAGE10) — Анахайм (SNEGY) 4:2 (3:0, 1:0, 0:2) Поражение
1748097300 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Даллас (BELCOIN) — Анахайм (SNEGY) 2:3 (1:3, 0:0, 1:0) Ничья
1748092800 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Оттава (WERD) — Анахайм (SNEGY) 3:6 (3:1, 0:2, 0:3) Ничья
1748091300 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Анахайм (SNEGY) — Сан-Хосе (GARAGE10) 1:3 (0:3, 1:0, 0:0) Поражение
