ЭТО ДЕМО ДАННЫЕ! не имеющие ничего общего с реальной статистикой игрока, которого вы выбрали.
Демо-страница показывает функционал данного раздела. После приобретения подписки, Вы получите полный доступ к реальным данным и всем игрокам.

Детальная статистика по игроку в киберхоккее. Большое количество метрик и фильтр с параметрами, покажет Вам развернутую картину выступления киберспортсмена.

Посмотреть обзор на этот инструмент в YouTube или RuTube

Результаты матчей NOCAP

Дата Турнир Матч Счет Результат
1750274400 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Нью-Джерси (SNEGY) 6:4 (0:0, 5:0, 1:4) Поражение
1750272900 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Эдмонтон (GARAGE10) 3:3 (0:3, 1:0, 2:0) Победа
1750269900 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Флорида (BIBKACHAD) — Детройт (NOCAP) 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) Поражение
1750265400 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Нью-Джерси (SNEGY) — Детройт (NOCAP) 1:1 (0:1, 0:0, 1:0) Поражение
1750263900 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Эдмонтон (GARAGE10) — Детройт (NOCAP) 6:5 (2:0, 3:4, 1:1) Поражение
1750260900 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Флорида (BIBKACHAD) 6:4 (0:3, 4:0, 2:1) Поражение
1750257300 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Калгари (SH0OZY) 6:1 (4:1, 1:0, 1:0) Победа
1750254300 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Нью-Джерси (SNEGY) — Детройт (NOCAP) 5:5 (1:1, 0:0, 4:4) Ничья
1750249800 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Эдмонтон (GARAGE10) 4:1 (0:1, 1:0, 3:0) Победа
1750248300 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Калгари (SH0OZY) — Детройт (NOCAP) 2:6 (0:5, 0:0, 2:1) Победа
1750245300 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Нью-Джерси (SNEGY) 1:3 (1:3, 0:0, 0:0) Победа
1750240800 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Эдмонтон (GARAGE10) — Детройт (NOCAP) 4:0 (2:0, 2:0, 0:0) Победа
1750013700 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Нью-Джерси (SNEGY) 3:4 (1:3, 1:0, 1:1) Ничья
1750010700 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Эдмонтон (GARAGE10) — Детройт (NOCAP) 2:2 (2:2, 0:0, 0:0) Поражение
1750006200 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Флорида (BIBKACHAD) — Детройт (NOCAP) 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Ничья
1750004700 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Нью-Джерси (SNEGY) — Детройт (NOCAP) 2:5 (1:1, 0:0, 1:4) Победа
1750001700 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Эдмонтон (GARAGE10) 2:2 (2:1, 0:0, 0:1) Поражение
1749928800 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Калгари (SH0OZY) — Детройт (NOCAP) 0:4 (0:0, 0:0, 0:4) Победа
1749925800 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Нью-Джерси (SNEGY) 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) Ничья
1749922800 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Эдмонтон (GARAGE10) — Детройт (NOCAP) 0:4 (0:3, 0:0, 0:1) Ничья
1749919800 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Калгари (SH0OZY) 3:4 (0:0, 3:1, 0:3) Победа
1749916800 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Нью-Джерси (SNEGY) — Детройт (NOCAP) 1:1 (0:0, 0:0, 1:1) Победа
1749913800 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Эдмонтон (GARAGE10) 1:5 (0:5, 0:0, 1:0) Победа
1749911700 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Виннипег (FROSYA8) — Детройт (NOCAP) 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) Победа
1749907200 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Калгари (SH0OZY) — Детройт (NOCAP) 5:0 (3:0, 0:0, 2:0) Поражение
1749905700 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Флорида (BIBKACHAD) 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) Ничья
1749902700 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Виннипег (FROSYA8) 2:4 (1:4, 1:0, 0:0) Победа
1749898200 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Калгари (SH0OZY) 4:5 (2:3, 1:0, 1:2) Победа
1749896700 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Флорида (BIBKACHAD) — Детройт (NOCAP) 3:4 (0:4, 1:0, 2:0) Поражение
1749891600 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Виннипег (FROSYA8) 4:1 (4:1, 0:0, 0:0) Ничья
1749890100 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Флорида (BIBKACHAD) 2:4 (0:1, 2:0, 0:3) Победа
1749887100 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Калгари (SH0OZY) — Детройт (NOCAP) 5:2 (3:2, 2:0, 0:0) Поражение
1749882600 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Виннипег (FROSYA8) — Детройт (NOCAP) 6:0 (3:0, 3:0, 0:0) Поражение
1749881100 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Флорида (BIBKACHAD) — Детройт (NOCAP) 0:4 (0:4, 0:0, 0:0) Поражение
1749878100 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Калгари (SH0OZY) 3:3 (1:3, 0:0, 2:0) Поражение
1749825300 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Виннипег (FROSYA8) — Детройт (NOCAP) 4:5 (1:0, 2:1, 1:4) Победа
1749820800 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Калгари (SH0OZY) — Детройт (NOCAP) 5:4 (0:4, 0:0, 5:0) Поражение
1749819300 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Флорида (BIBKACHAD) 5:4 (3:1, 0:0, 2:3) Ничья
1749816300 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Виннипег (FROSYA8) 2:3 (0:3, 2:0, 0:0) Победа
1749811800 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Калгари (SH0OZY) 6:2 (3:2, 3:0, 0:0) Ничья
1749810300 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Флорида (BIBKACHAD) — Детройт (NOCAP) 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) Победа
1749805200 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Флорида (BIBKACHAD) 5:5 (4:5, 0:0, 1:0) Победа
1749803700 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Калгари (SH0OZY) 6:3 (2:2, 3:0, 1:1) Победа
1749800700 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Виннипег (FROSYA8) — Детройт (NOCAP) 3:5 (1:0, 2:5, 0:0) Победа
1749796200 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Флорида (BIBKACHAD) — Детройт (NOCAP) 6:4 (2:1, 3:1, 1:2) Победа
1749794700 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Калгари (SH0OZY) — Детройт (NOCAP) 2:5 (1:1, 1:0, 0:4) Поражение
1749791700 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Виннипег (FROSYA8) 6:3 (6:1, 0:1, 0:1) Поражение
1749756000 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Виннипег (FROSYA8) — Детройт (NOCAP) 4:0 (3:0, 1:0, 0:0) Победа
1749753000 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Эдмонтон (GARAGE10) 2:4 (0:3, 0:0, 2:1) Ничья
1749750000 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Нью-Джерси (SNEGY) — Детройт (NOCAP) 1:5 (0:1, 0:2, 1:2) Ничья
1749747000 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Виннипег (FROSYA8) 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) Ничья
1749744000 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Эдмонтон (GARAGE10) — Детройт (NOCAP) 0:6 (0:6, 0:0, 0:0) Поражение
1749741000 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Нью-Джерси (SNEGY) 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) Победа
1749738900 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Нью-Джерси (SNEGY) 6:2 (1:1, 2:0, 3:1) Победа
1749735900 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Виннипег (FROSYA8) — Детройт (NOCAP) 1:5 (1:2, 0:3, 0:0) Ничья
1749731400 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Эдмонтон (GARAGE10) 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) Поражение
1749729900 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Нью-Джерси (SNEGY) — Детройт (NOCAP) 1:4 (0:1, 0:0, 1:3) Ничья
1749726900 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Виннипег (FROSYA8) 6:6 (0:2, 1:3, 5:1) Ничья
1749722400 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Эдмонтон (GARAGE10) — Детройт (NOCAP) 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) Ничья
1749671100 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Эдмонтон (GARAGE10) 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) Ничья
1749668100 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Нью-Джерси (SNEGY) — Детройт (NOCAP) 1:6 (0:3, 0:2, 1:1) Победа
1749663600 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Флорида (BIBKACHAD) 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) Поражение
1749662100 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Эдмонтон (GARAGE10) — Детройт (NOCAP) 4:0 (4:0, 0:0, 0:0) Победа
1749659100 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Нью-Джерси (SNEGY) 1:2 (1:0, 0:0, 0:2) Ничья
1749654600 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Флорида (BIBKACHAD) — Детройт (NOCAP) 1:3 (0:0, 0:2, 1:1) Поражение
1749546000 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Калгари (SH0OZY) — Детройт (NOCAP) 6:6 (1:1, 0:0, 5:5) Ничья
1749543000 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Эдмонтон (GARAGE10) 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) Победа
1749540000 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Флорида (BIBKACHAD) — Детройт (NOCAP) 5:4 (2:1, 0:2, 3:1) Победа
1749537000 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Калгари (SH0OZY) 6:3 (2:1, 1:0, 3:2) Поражение
1749534000 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Эдмонтон (GARAGE10) — Детройт (NOCAP) 6:6 (0:5, 0:1, 6:0) Победа
1749531000 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Флорида (BIBKACHAD) 5:5 (0:5, 1:0, 4:0) Победа
1749410400 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Калгари (SH0OZY) 1:5 (1:2, 0:3, 0:0) Поражение
1749408900 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Эдмонтон (GARAGE10) 6:6 (6:2, 0:1, 0:3) Ничья
1749405900 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Виннипег (FROSYA8) — Детройт (NOCAP) 2:6 (1:4, 1:1, 0:1) Победа
1749401400 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Калгари (SH0OZY) — Детройт (NOCAP) 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) Поражение
1749399900 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Эдмонтон (GARAGE10) — Детройт (NOCAP) 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) Ничья
1749396900 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Виннипег (FROSYA8) 1:3 (1:1, 0:1, 0:1) Ничья
1749391800 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Виннипег (FROSYA8) 2:5 (2:1, 0:1, 0:3) Поражение
1749390300 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Эдмонтон (GARAGE10) 5:4 (5:4, 0:0, 0:0) Победа
1749387300 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Калгари (SH0OZY) — Детройт (NOCAP) 4:1 (3:0, 0:0, 1:1) Победа
1749382800 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Виннипег (FROSYA8) — Детройт (NOCAP) 4:6 (2:5, 0:1, 2:0) Ничья
1749381300 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Эдмонтон (GARAGE10) — Детройт (NOCAP) 3:3 (1:1, 2:1, 0:1) Победа
1749378300 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Калгари (SH0OZY) 6:4 (4:2, 2:0, 0:2) Ничья
1749374700 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Нью-Джерси (SNEGY) 1:4 (1:0, 0:0, 0:4) Поражение
1749371700 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Эдмонтон (GARAGE10) — Детройт (NOCAP) 2:6 (0:1, 1:0, 1:5) Ничья
1749367200 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Калгари (SH0OZY) 5:2 (4:1, 1:1, 0:0) Поражение
1749365700 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Нью-Джерси (SNEGY) — Детройт (NOCAP) 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) Ничья
1749362700 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Эдмонтон (GARAGE10) 6:2 (6:1, 0:0, 0:1) Ничья
1749358200 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Калгари (SH0OZY) — Детройт (NOCAP) 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) Победа
1749152700 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Баффало (JASON_PLAY) 3:6 (2:3, 0:1, 1:2) Ничья
1749149700 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Эдмонтон (GARAGE10) — Детройт (NOCAP) 4:5 (2:3, 0:2, 2:0) Победа
1749145200 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Виннипег (FROSYA8) 5:6 (2:1, 2:4, 1:1) Победа
1749143700 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Баффало (JASON_PLAY) — Детройт (NOCAP) 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) Ничья
1749140700 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Эдмонтон (GARAGE10) 4:3 (4:0, 0:2, 0:1) Ничья
1749136200 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Виннипег (FROSYA8) — Детройт (NOCAP) 5:1 (2:1, 2:0, 1:0) Победа
1749066300 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Нью-Джерси (SNEGY) — Детройт (NOCAP) 5:4 (4:4, 0:0, 1:0) Ничья
1749061800 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Флорида (BIBKACHAD) — Детройт (NOCAP) 6:0 (5:0, 1:0, 0:0) Победа
1749060300 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Эдмонтон (GARAGE10) 5:2 (5:1, 0:1, 0:0) Поражение
1749057300 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Нью-Джерси (SNEGY) 3:2 (2:2, 0:0, 1:0) Поражение
1749052800 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Флорида (BIBKACHAD) 5:4 (3:2, 1:0, 1:2) Поражение
1749051300 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Эдмонтон (GARAGE10) — Детройт (NOCAP) 1:2 (1:2, 0:0, 0:0) Ничья
1748978400 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Калгари (SH0OZY) — Детройт (NOCAP) 5:3 (1:2, 2:0, 2:1) Поражение
1748975400 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Флорида (BIBKACHAD) 4:2 (0:1, 4:0, 0:1) Победа
1748972400 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Баффало (JASON_PLAY) — Детройт (NOCAP) 6:3 (4:0, 2:2, 0:1) Поражение
1748969400 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Калгари (SH0OZY) 4:1 (2:1, 1:0, 1:0) Ничья
1748966400 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Флорида (BIBKACHAD) — Детройт (NOCAP) 2:3 (2:0, 0:1, 0:2) Ничья
1748963400 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Баффало (JASON_PLAY) 5:6 (5:3, 0:0, 0:3) Ничья
1748961300 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Баффало (JASON_PLAY) 0:5 (0:1, 0:2, 0:2) Ничья
1748958300 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Флорида (BIBKACHAD) — Детройт (NOCAP) 2:4 (1:0, 0:3, 1:1) Поражение
1748953800 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Калгари (SH0OZY) 5:5 (3:5, 2:0, 0:0) Ничья
1748952300 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Баффало (JASON_PLAY) — Детройт (NOCAP) 0:3 (0:2, 0:1, 0:0) Ничья
1748949300 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Флорида (BIBKACHAD) 5:2 (4:0, 1:0, 0:2) Победа
1748944800 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Калгари (SH0OZY) — Детройт (NOCAP) 3:5 (2:0, 1:3, 0:2) Победа
1748870400 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Нью-Джерси (SNEGY) 0:3 (0:3, 0:0, 0:0) Победа
1748867400 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Нью-Джерси (SNEGY) — Детройт (NOCAP) 6:3 (5:3, 0:0, 1:0) Ничья
1748864400 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Баффало (JASON_PLAY) 4:2 (2:1, 0:0, 2:1) Поражение
1748861400 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Калгари (SH0OZY) — Детройт (NOCAP) 3:3 (3:3, 0:0, 0:0) Победа
1748859900 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Баффало (JASON_PLAY) — Детройт (NOCAP) 4:5 (0:1, 0:0, 4:4) Победа
1748858400 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Калгари (SH0OZY) 1:4 (1:0, 0:4, 0:0) Победа
1748856300 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Флорида (BIBKACHAD) — Детройт (NOCAP) 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) Поражение
1748854800 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Флорида (BIBKACHAD) 6:1 (6:0, 0:1, 0:0) Победа
1748853300 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Баффало (JASON_PLAY) 6:6 (0:5, 6:0, 0:1) Ничья
1748850300 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Баффало (JASON_PLAY) — Детройт (NOCAP) 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) Поражение
1748844300 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Нью-Джерси (SNEGY) — Детройт (NOCAP) 1:3 (1:2, 0:0, 0:1) Ничья
1748841300 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Нью-Джерси (SNEGY) 4:6 (1:0, 2:1, 1:5) Поражение
1748200800 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Колорадо (OBEREG19) — Детройт (NOCAP) 4:0 (3:0, 0:0, 1:0) Поражение
1748197800 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Баффало (JASON_PLAY) 5:2 (4:1, 1:0, 0:1) Победа
1748194800 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Виннипег (FROSYA8) — Детройт (NOCAP) 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) Поражение
1748191800 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Колорадо (OBEREG19) 6:2 (6:0, 0:2, 0:0) Победа
1748188800 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Баффало (JASON_PLAY) — Детройт (NOCAP) 2:1 (2:1, 0:0, 0:0) Победа
1748185800 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Виннипег (FROSYA8) 5:4 (2:4, 1:0, 2:0) Ничья
1748183700 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Калгари (SH0OZY) — Детройт (NOCAP) 0:4 (0:3, 0:1, 0:0) Поражение
1748179200 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (GEENGA01) — Детройт (NOCAP) 2:2 (1:1, 0:1, 1:0) Ничья
1748177700 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Баффало (JASON_PLAY) 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) Ничья
1748174700 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Калгари (SH0OZY) 0:5 (0:2, 0:0, 0:3) Поражение
1748170200 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Чикаго (GEENGA01) 6:0 (6:0, 0:0, 0:0) Ничья
1748168700 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Баффало (JASON_PLAY) — Детройт (NOCAP) 6:4 (3:0, 1:0, 2:4) Поражение
1748165100 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Калгари (SH0OZY) 6:3 (3:2, 0:0, 3:1) Ничья
1748162100 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (GEENGA01) — Детройт (NOCAP) 3:5 (2:5, 0:0, 1:0) Ничья
1748157600 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Флорида (BIBKACHAD) 3:4 (2:3, 1:0, 0:1) Ничья
1748156100 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Калгари (SH0OZY) — Детройт (NOCAP) 3:2 (3:2, 0:0, 0:0) Ничья
1748153100 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Чикаго (GEENGA01) 0:6 (0:5, 0:1, 0:0) Победа
1748148600 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Флорида (BIBKACHAD) — Детройт (NOCAP) 4:1 (1:1, 3:0, 0:0) Ничья
1747924500 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Чикаго (GEENGA01) 2:6 (1:4, 0:2, 1:0) Поражение
1747921500 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Флорида (BIBKACHAD) — Детройт (NOCAP) 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) Ничья
1747917000 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Калгари (SH0OZY) 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) Поражение
1747915500 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Чикаго (GEENGA01) — Детройт (NOCAP) 4:3 (1:2, 1:0, 2:1) Ничья
1747912500 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Флорида (BIBKACHAD) 1:2 (0:1, 1:0, 0:1) Ничья
1747908000 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Калгари (SH0OZY) — Детройт (NOCAP) 4:0 (2:0, 2:0, 0:0) Ничья
1747770300 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Флорида (BIBKACHAD) — Детройт (NOCAP) 0:2 (0:2, 0:0, 0:0) Ничья
1747765800 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Виннипег (FROSYA8) — Детройт (NOCAP) 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) Ничья
1747764300 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Калгари (SH0OZY) 1:4 (0:2, 1:1, 0:1) Поражение
1747761300 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Флорида (BIBKACHAD) 1:2 (0:0, 1:1, 0:1) Ничья
1747756800 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Виннипег (FROSYA8) 1:3 (1:0, 0:1, 0:2) Поражение
1747755300 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Калгари (SH0OZY) — Детройт (NOCAP) 4:2 (4:1, 0:0, 0:1) Ничья
1747750200 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Калгари (SH0OZY) 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) Ничья
1747748700 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Колорадо (OBEREG19) 6:3 (0:1, 5:2, 1:0) Поражение
1747745700 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Виннипег (FROSYA8) — Детройт (NOCAP) 3:1 (3:1, 0:0, 0:0) Поражение
1747741200 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Калгари (SH0OZY) — Детройт (NOCAP) 0:3 (0:2, 0:0, 0:1) Ничья
1747739700 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Колорадо (OBEREG19) — Детройт (NOCAP) 3:2 (2:1, 1:0, 0:1) Поражение
1747736700 NHL 25. H2H. 2 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск Детройт (NOCAP) — Виннипег (FROSYA8) 2:4 (0:4, 0:0, 2:0) Ничья
