Статистика 1VS9
Это демо-страница! Чтобы получить реальные данные и полный доступ к сервису необходимо оформить подписку.
ЭТО ДЕМО ДАННЫЕ! не имеющие ничего общего с реальной статистикой игрока, которого вы выбрали.
Демо-страница показывает функционал данного раздела. После приобретения подписки, Вы получите полный доступ к реальным данным и всем игрокам.
Детальная статистика по игроку в киберхоккее. Большое количество метрик и фильтр с параметрами, покажет Вам развернутую картину выступления киберспортсмена.
Результаты матчей 1VS9
| Дата | Турнир | Матч | Счет | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1780257300 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Виннипег (GREAT77) — Чикаго (1VS9) | 5:4 (2:0, 0:3, 3:1) | Ничья |
| 1780252800 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Ванкувер (AZARENBL4) — Чикаго (1VS9) | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Победа |
| 1780251300 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Эдмонтон (MASTER_ILY) | 5:4 (2:0, 0:3, 3:1) | Победа |
| 1780248300 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Виннипег (GREAT77) | 4:4 (4:0, 0:4, 0:0) | Победа |
| 1780243800 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Ванкувер (AZARENBL4) | 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) | Поражение |
| 1780242300 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Эдмонтон (MASTER_ILY) — Чикаго (1VS9) | 1:1 (1:1, 0:0, 0:0) | Ничья |
| 1780132200 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Эдмонтон (MASTER_ILY) — Чикаго (1VS9) | 4:1 (1:1, 0:0, 3:0) | Победа |
| 1780129200 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Коламбус (KASPER) | 6:4 (6:4, 0:0, 0:0) | Ничья |
| 1780126200 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Тампа-Бэй (GoRoX) — Чикаго (1VS9) | 5:5 (3:1, 1:0, 1:4) | Победа |
| 1780123200 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Эдмонтон (MASTER_ILY) | 2:5 (0:2, 0:3, 2:0) | Ничья |
| 1780120200 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Коламбус (KASPER) — Чикаго (1VS9) | 6:4 (1:1, 4:1, 1:2) | Победа |
| 1780117200 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Тампа-Бэй (GoRoX) | 3:1 (0:0, 0:0, 3:1) | Победа |
| 1780084500 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Виннипег (GREAT77) — Чикаго (1VS9) | 4:0 (4:0, 0:0, 0:0) | Ничья |
| 1780080000 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Ванкувер (AZARENBL4) — Чикаго (1VS9) | 3:3 (0:1, 0:2, 3:0) | Поражение |
| 1780078500 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Коламбус (KASPER) | 4:4 (3:1, 0:3, 1:0) | Победа |
| 1780075500 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Виннипег (GREAT77) | 3:5 (3:0, 0:4, 0:1) | Победа |
| 1780071000 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Ванкувер (AZARENBL4) | 5:2 (3:1, 2:0, 0:1) | Победа |
| 1780069500 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Коламбус (KASPER) — Чикаго (1VS9) | 2:2 (2:1, 0:0, 0:1) | Ничья |
| 1780064400 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Коламбус (KASPER) | 6:0 (6:0, 0:0, 0:0) | Победа |
| 1780062900 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Ванкувер (AZARENBL4) | 4:3 (4:2, 0:0, 0:1) | Ничья |
| 1780059900 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Виннипег (GREAT77) — Чикаго (1VS9) | 6:5 (2:2, 1:3, 3:0) | Ничья |
| 1780055400 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Коламбус (KASPER) — Чикаго (1VS9) | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) | Ничья |
| 1780053900 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Ванкувер (AZARENBL4) — Чикаго (1VS9) | 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) | Ничья |
| 1780050900 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Виннипег (GREAT77) | 2:3 (1:1, 1:2, 0:0) | Ничья |
| 1779998100 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Виннипег (GREAT77) | 6:5 (5:3, 1:0, 0:2) | Ничья |
| 1779995100 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Ванкувер (AZARENBL4) — Чикаго (1VS9) | 4:4 (3:0, 0:2, 1:2) | Победа |
| 1779990600 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Эдмонтон (MASTER_ILY) | 3:1 (0:0, 0:0, 3:1) | Поражение |
| 1779989100 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Виннипег (GREAT77) — Чикаго (1VS9) | 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) | Поражение |
| 1779986100 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Ванкувер (AZARENBL4) | 6:6 (2:2, 1:4, 3:0) | Поражение |
| 1779981600 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Эдмонтон (MASTER_ILY) — Чикаго (1VS9) | 5:4 (5:1, 0:3, 0:0) | Ничья |
| 1779910200 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Каролина (W1NCHESTER) | 3:6 (0:1, 1:4, 2:1) | Победа |
| 1779908700 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Коламбус (KASPER) | 1:3 (0:3, 1:0, 0:0) | Поражение |
| 1779905700 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Виннипег (GREAT77) — Чикаго (1VS9) | 1:6 (0:3, 0:1, 1:2) | Поражение |
| 1779901200 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Каролина (W1NCHESTER) — Чикаго (1VS9) | 1:3 (0:2, 1:1, 0:0) | Поражение |
| 1779899700 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Коламбус (KASPER) — Чикаго (1VS9) | 0:6 (0:3, 0:0, 0:3) | Поражение |
| 1779896700 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Виннипег (GREAT77) | 6:3 (2:2, 2:1, 2:0) | Победа |
| 1779893100 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Коламбус (KASPER) | 2:1 (2:1, 0:0, 0:0) | Победа |
| 1779890100 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Каролина (W1NCHESTER) — Чикаго (1VS9) | 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) | Поражение |
| 1779885600 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Виннипег (GREAT77) | 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) | Поражение |
| 1779884100 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Коламбус (KASPER) — Чикаго (1VS9) | 3:6 (1:5, 0:0, 2:1) | Победа |
| 1779881100 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Каролина (W1NCHESTER) | 4:2 (1:0, 1:2, 2:0) | Ничья |
| 1779876600 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Виннипег (GREAT77) — Чикаго (1VS9) | 5:4 (1:2, 1:2, 3:0) | Ничья |
| 1779874500 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Каролина (W1NCHESTER) — Чикаго (1VS9) | 5:0 (2:0, 0:0, 3:0) | Поражение |
| 1779870000 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Тампа-Бэй (GoRoX) — Чикаго (1VS9) | 6:3 (2:0, 1:3, 3:0) | Поражение |
| 1779868500 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Эдмонтон (MASTER_ILY) | 1:2 (0:0, 1:1, 0:1) | Ничья |
| 1779865500 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Каролина (W1NCHESTER) | 2:2 (1:0, 0:2, 1:0) | Победа |
| 1779861000 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Тампа-Бэй (GoRoX) | 4:4 (0:1, 1:1, 3:2) | Поражение |
| 1779859500 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Эдмонтон (MASTER_ILY) — Чикаго (1VS9) | 5:4 (4:1, 1:2, 0:1) | Поражение |
| 1779820800 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Эдмонтон (MASTER_ILY) | 6:6 (4:3, 1:1, 1:2) | Ничья |
| 1779817800 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Коламбус (KASPER) — Чикаго (1VS9) | 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) | Ничья |
| 1779814800 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Тампа-Бэй (GoRoX) | 2:5 (2:1, 0:0, 0:4) | Поражение |
| 1779811800 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Эдмонтон (MASTER_ILY) — Чикаго (1VS9) | 5:3 (4:1, 0:2, 1:0) | Поражение |
| 1779808800 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Коламбус (KASPER) | 2:4 (1:4, 1:0, 0:0) | Ничья |
| 1779805200 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Коламбус (KASPER) | 3:5 (2:5, 0:0, 1:0) | Победа |
| 1779803700 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Эдмонтон (MASTER_ILY) | 3:5 (3:2, 0:0, 0:3) | Поражение |
| 1779800700 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Тампа-Бэй (GoRoX) — Чикаго (1VS9) | 2:3 (2:0, 0:3, 0:0) | Поражение |
| 1779796200 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Коламбус (KASPER) — Чикаго (1VS9) | 2:3 (2:0, 0:2, 0:1) | Победа |
| 1779794700 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Эдмонтон (MASTER_ILY) — Чикаго (1VS9) | 6:1 (6:0, 0:1, 0:0) | Победа |
| 1779791700 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Тампа-Бэй (GoRoX) | 3:6 (2:4, 1:1, 0:1) | Поражение |
| 1779738900 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Виннипег (GREAT77) — Чикаго (1VS9) | 5:2 (4:0, 1:1, 0:1) | Поражение |
| 1779734400 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Ванкувер (AZARENBL4) — Чикаго (1VS9) | 5:1 (4:0, 1:1, 0:0) | Победа |
| 1779732900 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Айлендерс (GARAGE10) | 1:5 (1:3, 0:2, 0:0) | Ничья |
| 1779729900 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Виннипег (GREAT77) | 5:0 (0:0, 5:0, 0:0) | Поражение |
| 1779725400 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Ванкувер (AZARENBL4) | 5:4 (5:4, 0:0, 0:0) | Победа |
| 1779723900 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Айлендерс (GARAGE10) — Чикаго (1VS9) | 4:0 (0:0, 1:0, 3:0) | Ничья |
| 1779652500 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Ванкувер (AZARENBL4) — Чикаго (1VS9) | 3:1 (2:0, 1:0, 0:1) | Поражение |
| 1779648000 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Эдмонтон (MASTER_ILY) — Чикаго (1VS9) | 1:6 (0:5, 0:0, 1:1) | Поражение |
| 1779646500 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Колорадо (IVIL76) | 6:1 (4:0, 1:1, 1:0) | Ничья |
| 1779643500 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Ванкувер (AZARENBL4) | 5:5 (3:0, 2:0, 0:5) | Победа |
| 1779639000 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Эдмонтон (MASTER_ILY) | 2:4 (2:2, 0:0, 0:2) | Поражение |
| 1779637500 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Колорадо (IVIL76) — Чикаго (1VS9) | 2:3 (0:0, 0:1, 2:2) | Поражение |
| 1779564600 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Айлендерс (GARAGE10) — Чикаго (1VS9) | 3:2 (0:2, 3:0, 0:0) | Поражение |
| 1779561600 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Каролина (W1NCHESTER) | 3:4 (2:1, 0:3, 1:0) | Ничья |
| 1779558600 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Виннипег (GREAT77) — Чикаго (1VS9) | 1:1 (0:0, 1:0, 0:1) | Поражение |
| 1779555600 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Айлендерс (GARAGE10) | 4:4 (1:4, 0:0, 3:0) | Поражение |
| 1779552600 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Каролина (W1NCHESTER) — Чикаго (1VS9) | 0:3 (0:0, 0:0, 0:3) | Поражение |
| 1779549600 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Виннипег (GREAT77) | 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) | Поражение |
| 1779547500 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Айлендерс (GARAGE10) | 6:0 (0:0, 5:0, 1:0) | Ничья |
| 1779544500 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Виннипег (GREAT77) — Чикаго (1VS9) | 4:2 (3:0, 0:0, 1:2) | Ничья |
| 1779540000 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Тампа-Бэй (GoRoX) | 1:5 (0:3, 1:2, 0:0) | Ничья |
| 1779538500 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Айлендерс (GARAGE10) — Чикаго (1VS9) | 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) | Победа |
| 1779535500 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Виннипег (GREAT77) | 0:6 (0:5, 0:1, 0:0) | Ничья |
| 1779531000 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Тампа-Бэй (GoRoX) — Чикаго (1VS9) | 3:5 (3:0, 0:2, 0:3) | Победа |
| 1779478200 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Тампа-Бэй (GoRoX) — Чикаго (1VS9) | 5:4 (2:4, 3:0, 0:0) | Победа |
| 1779475200 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Коламбус (KASPER) | 5:5 (3:0, 0:2, 2:3) | Ничья |
| 1779472200 | Неизвестный турнир | Ванкувер (AZARENBL4) — Чикаго (1VS9) | 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) | Поражение |
| 1779469200 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Тампа-Бэй (GoRoX) | 3:1 (0:1, 3:0, 0:0) | Поражение |
| 1779466200 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Коламбус (KASPER) — Чикаго (1VS9) | 3:6 (0:2, 0:1, 3:3) | Победа |
| 1779463200 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Ванкувер (AZARENBL4) | 3:1 (0:1, 0:0, 3:0) | Ничья |
| 1779461100 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Ванкувер (AZARENBL4) — Чикаго (1VS9) | 3:2 (3:1, 0:0, 0:1) | Поражение |
| 1779456600 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Виннипег (GREAT77) — Чикаго (1VS9) | 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) | Победа |
| 1779455100 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Тампа-Бэй (GoRoX) | 6:3 (4:2, 1:1, 1:0) | Победа |
| 1779452100 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Ванкувер (AZARENBL4) | 5:3 (3:0, 2:3, 0:0) | Победа |
| 1779447600 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Виннипег (GREAT77) | 6:5 (4:5, 0:0, 2:0) | Ничья |
| 1779446100 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Тампа-Бэй (GoRoX) — Чикаго (1VS9) | 2:6 (0:6, 1:0, 1:0) | Ничья |
| 1779442500 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Ванкувер (AZARENBL4) | 4:4 (1:3, 1:0, 2:1) | Победа |
| 1779439500 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Виннипег (GREAT77) — Чикаго (1VS9) | 6:5 (2:3, 1:0, 3:2) | Победа |
| 1779435000 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Тампа-Бэй (GoRoX) | 5:4 (1:2, 1:0, 3:2) | Победа |
| 1779433500 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Ванкувер (AZARENBL4) — Чикаго (1VS9) | 5:0 (2:0, 0:0, 3:0) | Ничья |
| 1779430500 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Виннипег (GREAT77) | 0:2 (0:2, 0:0, 0:0) | Победа |
| 1779426000 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Тампа-Бэй (GoRoX) — Чикаго (1VS9) | 4:1 (0:0, 1:1, 3:0) | Ничья |
| 1779393300 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Айлендерс (GARAGE10) | 4:3 (4:0, 0:3, 0:0) | Поражение |
| 1779390300 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Виннипег (GREAT77) — Чикаго (1VS9) | 4:3 (2:0, 2:0, 0:3) | Поражение |
| 1779385800 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Ванкувер (AZARENBL4) | 0:6 (0:5, 0:0, 0:1) | Поражение |
| 1779384300 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Айлендерс (GARAGE10) — Чикаго (1VS9) | 5:1 (4:0, 0:1, 1:0) | Поражение |
| 1779381300 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Виннипег (GREAT77) | 4:3 (3:1, 1:0, 0:2) | Ничья |
| 1779376800 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Ванкувер (AZARENBL4) — Чикаго (1VS9) | 5:4 (0:4, 4:0, 1:0) | Поражение |
| 1779374700 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Виннипег (GREAT77) — Чикаго (1VS9) | 2:3 (0:0, 2:3, 0:0) | Победа |
| 1779370200 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Коламбус (KASPER) — Чикаго (1VS9) | 6:5 (3:2, 1:1, 2:2) | Поражение |
| 1779368700 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Колорадо (IVIL76) | 1:2 (0:0, 1:0, 0:2) | Победа |
| 1779365700 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Виннипег (GREAT77) | 3:4 (1:4, 2:0, 0:0) | Ничья |
| 1779361200 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Коламбус (KASPER) | 5:4 (3:4, 0:0, 2:0) | Ничья |
| 1779359700 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Колорадо (IVIL76) — Чикаго (1VS9) | 4:6 (3:1, 1:3, 0:2) | Ничья |
| 1779306900 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Эдмонтон (MASTER_ILY) — Чикаго (1VS9) | 1:1 (1:0, 0:1, 0:0) | Поражение |
| 1779302400 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Айлендерс (GARAGE10) — Чикаго (1VS9) | 2:5 (1:2, 1:1, 0:2) | Поражение |
| 1779300900 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Коламбус (KASPER) | 5:4 (4:1, 0:0, 1:3) | Победа |
| 1779297900 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Эдмонтон (MASTER_ILY) | 1:2 (0:1, 1:0, 0:1) | Победа |
| 1779293400 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Айлендерс (GARAGE10) | 5:0 (5:0, 0:0, 0:0) | Победа |
| 1779291900 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Коламбус (KASPER) — Чикаго (1VS9) | 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) | Ничья |
| 1779288300 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Айлендерс (GARAGE10) | 6:1 (2:0, 0:1, 4:0) | Победа |
| 1779285300 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Тампа-Бэй (GoRoX) — Чикаго (1VS9) | 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) | Победа |
| 1779280800 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Коламбус (KASPER) | 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) | Поражение |
| 1779279300 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Айлендерс (GARAGE10) — Чикаго (1VS9) | 3:4 (3:4, 0:0, 0:0) | Ничья |
| 1779276300 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Тампа-Бэй (GoRoX) | 6:6 (2:0, 0:0, 4:6) | Поражение |
| 1779271800 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Коламбус (KASPER) — Чикаго (1VS9) | 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) | Поражение |
| 1778922600 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Айлендерс (GARAGE10) | 5:0 (4:0, 0:0, 1:0) | Поражение |
| 1778921100 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Виннипег (GREAT77) | 1:1 (1:0, 0:0, 0:1) | Поражение |
| 1778918100 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Колорадо (IVIL76) — Чикаго (1VS9) | 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) | Поражение |
| 1778913600 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Айлендерс (GARAGE10) — Чикаго (1VS9) | 4:5 (3:2, 0:3, 1:0) | Победа |
| 1778912100 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Виннипег (GREAT77) — Чикаго (1VS9) | 2:6 (1:5, 1:1, 0:0) | Поражение |
| 1778909100 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Колорадо (IVIL76) | 3:2 (3:0, 0:1, 0:1) | Ничья |
| 1778873400 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Тампа-Бэй (GoRoX) — Чикаго (1VS9) | 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) | Поражение |
| 1778870400 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Ванкувер (AZARENBL4) | 6:6 (1:1, 1:5, 4:0) | Ничья |
| 1778867400 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Айлендерс (GARAGE10) — Чикаго (1VS9) | 3:4 (1:3, 2:0, 0:1) | Ничья |
| 1778864400 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Тампа-Бэй (GoRoX) | 3:6 (1:1, 1:2, 1:3) | Ничья |
| 1778861400 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Ванкувер (AZARENBL4) — Чикаго (1VS9) | 2:2 (2:1, 0:1, 0:0) | Ничья |
| 1778858400 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Айлендерс (GARAGE10) | 2:5 (0:3, 1:2, 1:0) | Ничья |
| 1778854800 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Виннипег (GREAT77) | 2:5 (0:5, 2:0, 0:0) | Победа |
| 1778853300 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Ванкувер (AZARENBL4) | 0:2 (0:0, 0:2, 0:0) | Ничья |
| 1778850300 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Тампа-Бэй (GoRoX) — Чикаго (1VS9) | 4:3 (2:0, 0:3, 2:0) | Победа |
| 1778845800 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Виннипег (GREAT77) — Чикаго (1VS9) | 5:2 (3:0, 2:2, 0:0) | Поражение |
| 1778844300 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Ванкувер (AZARENBL4) — Чикаго (1VS9) | 4:4 (4:2, 0:2, 0:0) | Победа |
| 1778841300 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Тампа-Бэй (GoRoX) | 1:1 (1:0, 0:0, 0:1) | Ничья |
| 1778788500 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Каролина (W1NCHESTER) — Чикаго (1VS9) | 0:4 (0:3, 0:0, 0:1) | Ничья |
| 1778784000 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Эдмонтон (MASTER_ILY) — Чикаго (1VS9) | 4:3 (3:0, 1:2, 0:1) | Ничья |
| 1778782500 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Виннипег (GREAT77) | 3:4 (3:2, 0:1, 0:1) | Ничья |
| 1778779500 | NHL 26. H2H-1 LIGA. 3x4 мин. Хабаровск | Чикаго (1VS9) — Каролина (W1NCHESTER) | 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) | Победа |
