Статистика игрока nonspeed N
Это демо-страница! Чтобы получить реальные данные и полный доступ к сервису необходимо оформить подписку.
ЭТО ДЕМО ДАННЫЕ! не имеющие ничего общего с реальной статистикой игрока, которого вы выбрали.
Демо-страница показывает функционал данного раздела. После приобретения подписки, Вы получите полный доступ к реальным данным и всем игрокам.
Детальная статистика по игроку в кибербаскетболе. Большое количество метрик и фильтр с параметрами, покажет Вам развернутую картину выступления киберспортсмена.
Результаты матчей nonspeed N
| Дата | Турнир | Матч | Счет | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1762847160 | NBA 2K26. H2H. LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 | Миннесота (ROSE_GRAVITY00) — Вашингтон (nonspeed N) | 55:116 (24-35 15-29 8-9 8-43) | Поражение |
| 1762845480 | NBA 2K26. H2H. LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 | Нью-Йорк (BOIDA_06) — Вашингтон (nonspeed N) | 102:59 (34-5 29-13 7-22 32-19) | Ничья |
| 1762842120 | NBA 2K26. H2H. LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 | Вашингтон (nonspeed N) — Торонто (MEREKURAI) | 97:80 (12-17 32-27 27-32 26-4) | Поражение |
| 1762838160 | NBA 2K26. H2H. LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 | Торонто (MEREKURAI) — Вашингтон (nonspeed N) | 118:54 (9-21 8-26 11-7 90-0) | Ничья |
| 1762834800 | NBA 2K26. H2H. LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 | Вашингтон (nonspeed N) — Нью-Йорк (BOIDA_06) | 70:77 (16-28 18-36 33-6 3-7) | Поражение |
| 1762829760 | NBA 2K26. H2H. LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 | Миннесота (ROSE_GRAVITY00) — Вашингтон (nonspeed N) | 91:101 (5-38 17-36 10-12 59-15) | Ничья |
| 1762762440 | NBA 2K26. H2H. LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 | Вашингтон (nonspeed N) — Индиана (LAME_4UP) | 54:73 (36-24 7-38 8-9 3-2) | Ничья |
| 1762757400 | NBA 2K26. H2H. LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 | Вашингтон (nonspeed N) — Филадельфия (TOSHYI PIT) | 83:102 (33-11 13-21 34-12 3-58) | Поражение |
| 1762755720 | NBA 2K26. H2H. LIGA-3. Восток-1. Хабаровск. 4х4 | Нью-Йорк (BOIDA_06) — Вашингтон (nonspeed N) | 82:93 (10-27 20-22 27-8 25-36) | Ничья |
| 1762697400 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Хьюстон (Schuuur_12) — Миннесота (nonspeed N) | 82:93 (9-19 9-9 22-27 42-38) | Ничья |
| 1762694040 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Миннесота (nonspeed N) — Оклахома (Dimka1989) | 93:93 (34-39 32-10 15-28 12-16) | Победа |
| 1762689000 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Майами (volodya_samosvalov) — Миннесота (nonspeed N) | 87:117 (26-30 39-34 21-30 1-23) | Победа |
| 1762685040 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Даллас (belyaevcawka) — Миннесота (nonspeed N) | 110:97 (15-22 8-7 22-26 65-42) | Победа |
| 1762683360 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Оклахома (Dimka1989) — Миннесота (nonspeed N) | 98:60 (7-36 30-24 39-0 22-0) | Победа |
| 1762680000 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Миннесота (nonspeed N) — Хьюстон (Schuuur_12) | 115:60 (23-34 25-21 22-5 45-0) | Поражение |
| 1762609320 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Миннесота (nonspeed N) — Оклахома (Dimka1989) | 65:75 (28-35 24-6 9-7 4-27) | Ничья |
| 1762605960 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Атланта (Amuralex) — Миннесота (nonspeed N) | 119:105 (5-22 35-28 22-33 57-22) | Победа |
| 1762602600 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Миннесота (nonspeed N) — Денвер (Quaternaryyy) | 75:116 (26-18 12-21 23-39 14-38) | Ничья |
| 1762425840 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Даллас (belyaevcawka) — Миннесота (nonspeed N) | 102:73 (38-5 20-7 30-12 14-49) | Ничья |
| 1762424160 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Майами (volodya_samosvalov) — Миннесота (nonspeed N) | 113:86 (16-17 27-33 15-18 55-18) | Ничья |
| 1762420800 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Миннесота (nonspeed N) — Торонто (TURIKVV25) | 94:77 (10-26 9-35 37-7 38-9) | Ничья |
| 1762339440 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Денвер (Quaternaryyy) — Миннесота (nonspeed N) | 52:100 (20-10 24-28 7-34 1-28) | Победа |
| 1762337760 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Даллас (belyaevcawka) — Миннесота (nonspeed N) | 90:61 (25-32 21-5 15-8 29-16) | Ничья |
| 1762334400 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Миннесота (nonspeed N) — Хьюстон (Schuuur_12) | 118:100 (23-5 40-21 33-33 22-41) | Поражение |
| 1762265400 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Атланта (Amuralex) — Миннесота (nonspeed N) | 55:82 (6-9 21-7 23-6 5-60) | Победа |
| 1762262040 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Миннесота (nonspeed N) — Даллас (belyaevcawka) | 71:111 (22-39 36-6 6-25 7-41) | Победа |
| 1762257000 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Денвер (Quaternaryyy) — Миннесота (nonspeed N) | 108:65 (19-29 25-26 18-9 46-1) | Победа |
| 1762177320 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Миннесота (nonspeed N) — Атланта (Amuralex) | 95:114 (27-14 34-11 8-34 26-55) | Поражение |
| 1762173960 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Хьюстон (Schuuur_12) — Миннесота (nonspeed N) | 70:50 (38-11 30-18 5-8 -3-13) | Поражение |
| 1762170600 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Миннесота (nonspeed N) — Денвер (Quaternaryyy) | 78:113 (5-27 13-17 24-34 36-35) | Поражение |
| 1762168320 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Оклахома (Dimka1989) — Миннесота (nonspeed N) | 81:68 (12-19 12-8 30-34 27-7) | Поражение |
| 1762164960 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Миннесота (nonspeed N) — Торонто (TURIKVV25) | 86:87 (32-6 35-12 18-38 1-31) | Ничья |
| 1762159920 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Атланта (Amuralex) — Миннесота (nonspeed N) | 116:62 (6-18 40-18 34-14 36-12) | Ничья |
| 1762092600 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Миннесота (nonspeed N) — Хьюстон (Schuuur_12) | 60:80 (26-25 27-19 7-32 0-4) | Ничья |
| 1762087560 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Миннесота (nonspeed N) — Даллас (belyaevcawka) | 84:93 (37-7 12-38 21-6 14-42) | Ничья |
| 1762085880 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Денвер (Quaternaryyy) — Миннесота (nonspeed N) | 88:106 (15-16 36-35 20-32 17-23) | Победа |
| 1762080240 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Торонто (TURIKVV25) — Миннесота (nonspeed N) | 81:113 (6-18 24-18 27-13 24-64) | Ничья |
| 1762078560 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Денвер (Quaternaryyy) — Миннесота (nonspeed N) | 61:68 (9-18 19-34 19-8 14-8) | Поражение |
| 1762075200 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Миннесота (nonspeed N) — Хьюстон (Schuuur_12) | 98:58 (5-31 31-24 35-4 27--1) | Поражение |
| 1762006200 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Майами (volodya_samosvalov) — Миннесота (nonspeed N) | 91:111 (15-10 8-17 9-22 59-62) | Победа |
| 1762002840 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Миннесота (nonspeed N) — Атланта (Amuralex) | 94:81 (33-38 8-21 26-8 27-14) | Победа |
| 1761997800 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Оклахома (Dimka1989) — Миннесота (nonspeed N) | 113:88 (24-13 20-24 30-40 39-11) | Поражение |
| 1761995520 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Миннесота (nonspeed N) — Денвер (Quaternaryyy) | 120:109 (25-14 24-27 29-33 42-35) | Победа |
| 1761990480 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Миннесота (nonspeed N) — Атланта (Amuralex) | 76:80 (15-35 17-5 15-21 29-19) | Поражение |
| 1761988800 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Даллас (belyaevcawka) — Миннесота (nonspeed N) | 99:52 (9-7 40-33 21-10 29-2) | Победа |
| 1761821040 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Денвер (Quaternaryyy) — Миннесота (nonspeed N) | 101:68 (22-24 38-36 23-5 18-3) | Поражение |
| 1761819360 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Даллас (belyaevcawka) — Миннесота (nonspeed N) | 79:72 (15-9 9-37 36-12 19-14) | Победа |
| 1761816000 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Миннесота (nonspeed N) — Хьюстон (Schuuur_12) | 115:81 (9-16 36-20 14-15 56-30) | Поражение |
| 1761747000 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Атланта (Amuralex) — Миннесота (nonspeed N) | 101:51 (9-28 10-18 22-5 60-0) | Ничья |
| 1761743640 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Миннесота (nonspeed N) — Денвер (Quaternaryyy) | 71:103 (35-13 35-14 3-26 -2-50) | Поражение |
| 1761738600 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Майами (volodya_samosvalov) — Миннесота (nonspeed N) | 108:115 (21-21 26-16 22-10 39-68) | Поражение |
| 1761736320 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Миннесота (nonspeed N) — Оклахома (Dimka1989) | 53:56 (36-10 9-31 6-5 2-10) | Поражение |
| 1761731280 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Миннесота (nonspeed N) — Атланта (Amuralex) | 103:73 (10-27 31-27 35-14 27-5) | Поражение |
| 1761729600 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Хьюстон (Schuuur_12) — Миннесота (nonspeed N) | 84:54 (26-23 37-11 15-8 6-12) | Победа |
| 1761658920 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Миннесота (nonspeed N) — Торонто (TURIKVV25) | 73:60 (25-19 35-34 9-6 4-1) | Поражение |
| 1761655560 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Атланта (Amuralex) — Миннесота (nonspeed N) | 51:65 (16-10 33-11 3-39 -1-5) | Поражение |
| 1761652200 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Миннесота (nonspeed N) — Хьюстон (Schuuur_12) | 80:86 (34-40 40-6 6-17 0-23) | Ничья |
| 1761574200 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Оклахома (Dimka1989) — Миннесота (nonspeed N) | 111:51 (23-37 10-13 5-2 73--1) | Ничья |
| 1761570840 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Миннесота (nonspeed N) — Даллас (belyaevcawka) | 60:79 (26-17 6-20 19-8 9-34) | Поражение |
| 1761565800 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Торонто (TURIKVV25) — Миннесота (nonspeed N) | 104:85 (30-10 19-29 30-10 25-36) | Ничья |
| 1761487800 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Миннесота (nonspeed N) — Хьюстон (Schuuur_12) | 84:107 (10-6 39-12 8-31 27-58) | Ничья |
| 1761482760 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Миннесота (nonspeed N) — Оклахома (Dimka1989) | 101:100 (12-39 15-11 8-19 66-31) | Ничья |
| 1761481080 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Майами (volodya_samosvalov) — Миннесота (nonspeed N) | 93:111 (18-32 25-25 9-20 41-34) | Поражение |
| 1761475440 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Даллас (belyaevcawka) — Миннесота (nonspeed N) | 80:65 (28-29 40-33 11-5 1--2) | Поражение |
| 1761473760 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Оклахома (Dimka1989) — Миннесота (nonspeed N) | 52:76 (35-6 13-23 5-31 -1-16) | Победа |
| 1761470400 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Миннесота (nonspeed N) — Хьюстон (Schuuur_12) | 100:97 (9-25 18-38 10-32 63-2) | Победа |
| 1761315000 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Торонто (TURIKVV25) — Миннесота (nonspeed N) | 51:114 (22-21 26-19 3-32 0-42) | Победа |
| 1761311640 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Миннесота (nonspeed N) — Даллас (belyaevcawka) | 101:80 (9-33 19-30 32-8 41-9) | Победа |
| 1761306600 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Денвер (Quaternaryyy) — Миннесота (nonspeed N) | 115:86 (15-9 26-15 8-11 66-51) | Поражение |
| 1761302640 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Денвер (Quaternaryyy) — Миннесота (nonspeed N) | 98:92 (8-16 16-13 13-19 61-44) | Ничья |
| 1761300960 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Даллас (belyaevcawka) — Миннесота (nonspeed N) | 65:54 (40-28 23-10 2-10 0-6) | Победа |
| 1761297600 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Миннесота (nonspeed N) — Оклахома (Dimka1989) | 63:119 (31-35 17-14 7-23 8-47) | Победа |
| 1761129840 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Денвер (Quaternaryyy) — Миннесота (nonspeed N) | 54:70 (21-13 19-11 7-36 7-10) | Ничья |
| 1761128160 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Оклахома (Dimka1989) — Миннесота (nonspeed N) | 69:67 (17-26 31-40 20-3 1--2) | Ничья |
| 1761124800 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Миннесота (nonspeed N) — Хьюстон (Schuuur_12) | 64:100 (22-33 32-37 9-28 1-2) | Поражение |
| 1761054120 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Миннесота (nonspeed N) — Денвер (Quaternaryyy) | 89:101 (7-32 5-35 5-32 72-2) | Ничья |
| 1761050760 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Хьюстон (Schuuur_12) — Миннесота (nonspeed N) | 91:64 (31-5 9-12 24-18 27-29) | Ничья |
| 1761047400 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Миннесота (nonspeed N) — Оклахома (Dimka1989) | 106:98 (21-8 37-20 14-11 34-59) | Победа |
| 1761043440 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Миннесота (nonspeed N) — Торонто (TURIKVV25) | 114:54 (29-38 40-14 19-3 26--1) | Победа |
| 1761040080 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Оклахома (Dimka1989) — Миннесота (nonspeed N) | 103:65 (8-9 39-29 38-10 18-17) | Победа |
| 1761036720 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Миннесота (nonspeed N) — Денвер (Quaternaryyy) | 66:103 (21-21 38-27 5-26 2-29) | Ничья |
| 1760967720 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Миннесота (nonspeed N) — Атланта (Amuralex) | 87:105 (34-35 6-25 10-14 37-31) | Поражение |
| 1760964360 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Хьюстон (Schuuur_12) — Миннесота (nonspeed N) | 110:70 (9-10 8-26 28-10 65-24) | Ничья |
| 1760961000 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Миннесота (nonspeed N) — Оклахома (Dimka1989) | 95:64 (31-9 28-17 31-13 5-25) | Поражение |
| 1760958720 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Денвер (Quaternaryyy) — Миннесота (nonspeed N) | 60:85 (12-19 23-19 13-18 12-29) | Ничья |
| 1760955360 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Миннесота (nonspeed N) — Торонто (TURIKVV25) | 55:73 (36-34 6-36 13-4 0--1) | Победа |
| 1760950320 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Атланта (Amuralex) — Миннесота (nonspeed N) | 69:80 (31-36 27-18 9-12 2-14) | Поражение |
| 1760883000 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Атланта (Amuralex) — Миннесота (nonspeed N) | 83:72 (8-31 28-23 20-16 27-2) | Победа |
| 1760879640 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Миннесота (nonspeed N) — Денвер (Quaternaryyy) | 65:90 (10-29 29-24 13-6 13-31) | Ничья |
| 1760874600 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Хьюстон (Schuuur_12) — Миннесота (nonspeed N) | 104:116 (8-11 20-37 16-10 60-58) | Поражение |
| 1760872320 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Денвер (Quaternaryyy) — Миннесота (nonspeed N) | 100:113 (7-22 35-31 9-26 49-34) | Победа |
| 1760868960 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Миннесота (nonspeed N) — Атланта (Amuralex) | 97:85 (31-24 16-15 38-38 12-8) | Победа |
| 1760863920 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Хьюстон (Schuuur_12) — Миннесота (nonspeed N) | 69:60 (9-11 25-6 11-29 24-14) | Поражение |
| 1760796600 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Денвер (Quaternaryyy) — Миннесота (nonspeed N) | 99:88 (5-5 21-7 33-33 40-43) | Ничья |
| 1760793240 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Миннесота (nonspeed N) — Торонто (TURIKVV25) | 77:58 (38-19 5-30 5-6 29-3) | Ничья |
| 1760788200 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Даллас (belyaevcawka) — Миннесота (nonspeed N) | 80:62 (13-35 19-20 24-7 24-0) | Поражение |
| 1760785920 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Миннесота (nonspeed N) — Даллас (belyaevcawka) | 62:50 (18-36 38-6 6-5 0-3) | Поражение |
| 1760780880 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Миннесота (nonspeed N) — Денвер (Quaternaryyy) | 104:79 (24-6 26-35 16-10 38-28) | Победа |
| 1760779200 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Торонто (TURIKVV25) — Миннесота (nonspeed N) | 53:57 (7-30 15-10 7-9 24-8) | Поражение |
| 1760710200 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Миннесота (nonspeed N) — Денвер (Quaternaryyy) | 55:114 (20-39 15-13 14-5 6-57) | Победа |
| 1760705160 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Миннесота (nonspeed N) — Даллас (belyaevcawka) | 117:90 (12-28 13-23 9-12 83-27) | Ничья |
| 1760703480 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Оклахома (Dimka1989) — Миннесота (nonspeed N) | 69:93 (24-13 17-29 22-37 6-14) | Поражение |
| 1760622120 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Миннесота (nonspeed N) — Атланта (Amuralex) | 71:111 (23-27 40-36 5-9 3-39) | Поражение |
| 1760618760 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Оклахома (Dimka1989) — Миннесота (nonspeed N) | 105:79 (39-28 7-16 33-35 26-0) | Поражение |
| 1760615400 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Миннесота (nonspeed N) — Хьюстон (Schuuur_12) | 118:105 (24-21 31-19 34-10 29-55) | Поражение |
| 1760535720 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Денвер (Quaternaryyy) — Миннесота (nonspeed N) | 95:52 (5-24 17-26 11-3 62--1) | Поражение |
| 1760534040 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Хьюстон (Schuuur_12) — Миннесота (nonspeed N) | 74:101 (38-13 10-12 14-36 12-40) | Победа |
| 1760530680 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Миннесота (nonspeed N) — Атланта (Amuralex) | 109:59 (36-29 7-7 29-19 37-4) | Поражение |
| 1760451000 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Хьюстон (Schuuur_12) — Миннесота (nonspeed N) | 70:57 (34-27 14-28 21-2 1-0) | Поражение |
| 1760447640 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Миннесота (nonspeed N) — Даллас (belyaevcawka) | 70:72 (24-28 31-37 7-6 8-1) | Ничья |
| 1760442600 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Денвер (Quaternaryyy) — Миннесота (nonspeed N) | 64:56 (13-32 24-14 20-5 7-5) | Поражение |
| 1760438640 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Оклахома (Dimka1989) — Миннесота (nonspeed N) | 116:71 (33-13 12-19 6-6 65-33) | Ничья |
| 1760436960 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Даллас (belyaevcawka) — Миннесота (nonspeed N) | 69:78 (23-11 14-9 26-28 6-30) | Победа |
| 1760433600 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Миннесота (nonspeed N) — Денвер (Quaternaryyy) | 117:105 (22-33 9-26 30-8 56-38) | Поражение |
| 1760359560 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Атланта (Amuralex) — Миннесота (nonspeed N) | 87:84 (28-39 35-25 16-12 8-8) | Ничья |
| 1760357880 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Миннесота (nonspeed N) — Оклахома (Dimka1989) | 88:120 (20-12 20-14 34-28 14-66) | Поражение |
| 1760356200 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Миннесота (nonspeed N) — Хьюстон (Schuuur_12) | 105:67 (25-8 32-26 31-23 17-10) | Победа |
| 1760352240 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Миннесота (nonspeed N) — Оклахома (Dimka1989) | 81:54 (33-38 10-11 7-5 31-0) | Победа |
| 1760348880 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Атланта (Amuralex) — Миннесота (nonspeed N) | 87:73 (40-22 10-26 27-15 10-10) | Поражение |
| 1760345520 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Миннесота (nonspeed N) — Даллас (belyaevcawka) | 75:87 (36-22 34-15 5-22 0-28) | Поражение |
| 1760191800 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Оклахома (Dimka1989) — Миннесота (nonspeed N) | 69:88 (9-19 13-38 24-5 23-26) | Ничья |
| 1760188440 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Миннесота (nonspeed N) — Даллас (belyaevcawka) | 90:65 (38-5 20-6 17-38 15-16) | Ничья |
| 1760183400 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Денвер (Quaternaryyy) — Миннесота (nonspeed N) | 65:81 (39-30 25-28 2-6 -1-17) | Ничья |
| 1760179440 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Денвер (Quaternaryyy) — Миннесота (nonspeed N) | 91:81 (33-36 28-19 28-5 2-21) | Победа |
| 1760177760 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Даллас (belyaevcawka) — Миннесота (nonspeed N) | 52:116 (12-18 33-23 6-19 1-56) | Поражение |
| 1760174400 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Миннесота (nonspeed N) — Оклахома (Dimka1989) | 52:95 (23-29 6-18 14-24 9-24) | Ничья |
| 1760105400 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Оклахома (Dimka1989) — Миннесота (nonspeed N) | 105:96 (18-38 32-36 21-9 34-13) | Победа |
| 1760102040 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Миннесота (nonspeed N) — Даллас (belyaevcawka) | 67:55 (19-5 25-25 10-18 13-7) | Ничья |
| 1760097000 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Денвер (Quaternaryyy) — Миннесота (nonspeed N) | 65:74 (18-27 14-23 14-24 19-0) | Победа |
| 1760093040 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Денвер (Quaternaryyy) — Миннесота (nonspeed N) | 68:71 (26-37 23-29 12-5 7-0) | Ничья |
| 1760091360 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Даллас (belyaevcawka) — Миннесота (nonspeed N) | 72:84 (35-26 37-30 4-20 -4-8) | Победа |
| 1760088000 | NBA 2K25. H2H. LIGA-3. Восток-2. Хабаровск. 4х4 | Миннесота (nonspeed N) — Оклахома (Dimka1989) | 96:103 (38-24 13-35 5-21 40-23) | Ничья |
