Статистика игрока Ugren
Это демо-страница! Чтобы получить реальные данные и полный доступ к сервису необходимо оформить подписку.
ЭТО ДЕМО ДАННЫЕ! не имеющие ничего общего с реальной статистикой игрока, которого вы выбрали.
Демо-страница показывает функционал данного раздела. После приобретения подписки, Вы получите полный доступ к реальным данным и всем игрокам.
Детальная статистика по игроку в кибербаскетболе. Большое количество метрик и фильтр с параметрами, покажет Вам развернутую картину выступления киберспортсмена.
Результаты матчей Ugren
Дата | Турнир | Матч | Счет | Результат |
---|---|---|---|---|
1750017600 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — Кливленд (eLeL) | 100:76 (12-11 36-7 6-29 46-29) | Ничья |
1750010400 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — Хьюстон (Pakapaka) | 112:97 (24-19 9-25 36-15 43-38) | Поражение |
1750006200 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Кливленд (eLeL) — Даллас (Ugren) | 103:104 (29-31 20-29 37-36 17-8) | Ничья |
1749999000 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Хьюстон (Pakapaka) — Даллас (Ugren) | 70:105 (6-6 6-39 38-34 20-26) | Победа |
1749994800 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — Кливленд (eLeL) | 109:61 (12-35 31-7 37-13 29-6) | Ничья |
1749931200 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Филадельфия (Dzojo) — Даллас (Ugren) | 85:72 (5-40 27-9 40-23 13-0) | Победа |
1749927000 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | ЛА Лейкерс (Dzmn) — Даллас (Ugren) | 111:101 (5-40 22-11 26-6 58-44) | Ничья |
1749919800 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — Филадельфия (Dzojo) | 97:118 (28-21 19-38 16-5 34-54) | Поражение |
1749914700 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — ЛА Лейкерс (Dzmn) | 102:99 (23-19 16-25 30-30 33-25) | Ничья |
1749908400 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Филадельфия (Dzojo) — Даллас (Ugren) | 108:75 (16-35 29-39 33-1 30-0) | Ничья |
1749844800 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — Денвер (Bazuka) | 61:117 (7-28 23-34 18-20 13-35) | Ничья |
1749842700 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — ЛА Лейкерс (Dzmn) | 59:64 (33-39 24-18 3-6 -1-1) | Ничья |
1749837600 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Хьюстон (Pakapaka) — Даллас (Ugren) | 73:54 (39-25 21-13 8-12 5-4) | Победа |
1749835500 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — Майами (Lucashin) | 77:106 (17-10 39-12 15-14 6-70) | Ничья |
1749833400 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Денвер (Bazuka) — Даллас (Ugren) | 50:74 (11-23 32-28 6-8 1-15) | Ничья |
1749831300 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | ЛА Лейкерс (Dzmn) — Даллас (Ugren) | 92:56 (37-8 37-40 10-7 8-1) | Ничья |
1749826200 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — Хьюстон (Pakapaka) | 51:86 (32-28 5-23 6-21 8-14) | Поражение |
1749824100 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Майами (Lucashin) — Даллас (Ugren) | 69:114 (6-25 11-12 11-20 41-57) | Ничья |
1749822000 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — Денвер (Bazuka) | 113:55 (37-12 30-15 35-9 11-19) | Поражение |
1749672000 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Денвер (Bazuka) — Даллас (Ugren) | 96:100 (17-19 12-26 29-33 38-22) | Поражение |
1749667800 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Майами (Lucashin) — Даллас (Ugren) | 55:66 (35-9 18-18 5-8 -3-31) | Поражение |
1749664800 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — ЛА Лейкерс (Dzmn) | 77:107 (12-19 10-39 10-33 45-16) | Ничья |
1749662700 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Филадельфия (Dzojo) — Даллас (Ugren) | 89:77 (40-6 32-37 14-27 3-7) | Ничья |
1749660600 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — Денвер (Bazuka) | 98:96 (5-27 16-39 11-9 66-21) | Поражение |
1749655500 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — Майами (Lucashin) | 62:93 (31-21 23-25 7-23 1-24) | Поражение |
1749653400 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | ЛА Лейкерс (Dzmn) — Даллас (Ugren) | 53:91 (9-12 32-22 11-5 1-52) | Победа |
1749651300 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — Филадельфия (Dzojo) | 70:50 (40-9 28-18 2-11 0-12) | Поражение |
1749649200 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Денвер (Bazuka) — Даллас (Ugren) | 72:72 (16-37 21-8 17-25 18-2) | Ничья |
1749499200 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Финикс (Jovke) — Даллас (Ugren) | 58:97 (32-31 14-10 12-5 0-51) | Победа |
1749495000 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | ЛА Лейкерс (Dzmn) — Даллас (Ugren) | 78:58 (10-26 11-22 18-10 39-0) | Ничья |
1749492000 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — Кливленд (eLeL) | 114:53 (7-24 35-20 32-8 40-1) | Ничья |
1749489900 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Хьюстон (Pakapaka) — Даллас (Ugren) | 102:113 (24-10 25-5 28-16 25-82) | Поражение |
1749487800 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — Финикс (Jovke) | 100:107 (40-22 30-5 15-12 15-68) | Победа |
1749482700 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — ЛА Лейкерс (Dzmn) | 120:91 (15-16 13-20 7-7 85-48) | Победа |
1749480600 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Кливленд (eLeL) — Даллас (Ugren) | 67:81 (30-26 6-17 21-10 10-28) | Ничья |
1749478500 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — Хьюстон (Pakapaka) | 100:101 (17-23 9-13 37-11 37-54) | Поражение |
1749476400 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Финикс (Jovke) — Даллас (Ugren) | 95:104 (14-26 13-22 38-32 30-24) | Победа |
1749412800 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — Кливленд (eLeL) | 73:66 (8-25 35-23 12-13 18-5) | Ничья |
1749410700 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — Хьюстон (Pakapaka) | 100:111 (19-34 21-21 25-26 35-30) | Ничья |
1749405600 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Денвер (Bazuka) — Даллас (Ugren) | 59:106 (5-17 18-11 29-28 7-50) | Победа |
1749403500 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — Финикс (Jovke) | 60:95 (12-19 32-22 6-16 10-38) | Ничья |
1749401400 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Кливленд (eLeL) — Даллас (Ugren) | 90:74 (20-10 35-23 24-39 11-2) | Победа |
1749399300 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Хьюстон (Pakapaka) — Даллас (Ugren) | 54:59 (17-5 8-15 12-23 17-16) | Ничья |
1749394200 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — Денвер (Bazuka) | 63:87 (32-22 28-26 4-11 -1-28) | Поражение |
1749392100 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Финикс (Jovke) — Даллас (Ugren) | 62:70 (39-25 15-27 8-7 0-11) | Победа |
1749390000 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — Кливленд (eLeL) | 66:88 (19-24 35-35 11-16 1-13) | Поражение |
1749153600 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Финикс (Jovke) — Даллас (Ugren) | 119:76 (39-35 40-9 18-5 22-27) | Победа |
1749151500 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Кливленд (eLeL) — Даллас (Ugren) | 56:91 (33-21 6-28 15-30 2-12) | Победа |
1749149400 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — Филадельфия (Dzojo) | 109:119 (18-10 6-23 30-30 55-56) | Поражение |
1749144300 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Майами (Lucashin) — Даллас (Ugren) | 116:61 (33-20 33-7 24-5 26-29) | Поражение |
1749142200 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — Финикс (Jovke) | 66:62 (29-5 21-23 9-10 7-24) | Победа |
1749139200 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — Кливленд (eLeL) | 86:110 (28-15 30-11 27-16 1-68) | Победа |
1749137100 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Филадельфия (Dzojo) — Даллас (Ugren) | 94:99 (38-29 16-35 27-24 13-11) | Ничья |
1749132900 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — Майами (Lucashin) | 99:72 (33-40 11-5 33-20 22-7) | Ничья |
1749130800 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Финикс (Jovke) — Даллас (Ugren) | 95:87 (24-18 12-21 37-11 22-37) | Поражение |
1749067200 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Финикс (Jovke) — Даллас (Ugren) | 111:109 (7-26 26-22 13-39 65-22) | Ничья |
1749060000 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — Кливленд (eLeL) | 115:63 (14-10 18-36 11-15 72-2) | Победа |
1749057900 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Хьюстон (Pakapaka) — Даллас (Ugren) | 105:72 (12-7 17-5 17-39 59-21) | Победа |
1749055800 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — Финикс (Jovke) | 120:114 (31-7 32-8 33-21 24-78) | Победа |
1749050700 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — Денвер (Bazuka) | 80:101 (31-25 15-36 17-25 17-15) | Ничья |
1749048600 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Кливленд (eLeL) — Даллас (Ugren) | 55:58 (16-18 10-9 29-31 0-0) | Ничья |
1749046500 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — Хьюстон (Pakapaka) | 60:118 (34-8 22-24 5-6 -1-80) | Ничья |
1749044400 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Финикс (Jovke) — Даллас (Ugren) | 110:103 (36-32 7-11 14-9 53-51) | Победа |
1748980800 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — ЛА Лейкерс (Dzmn) | 79:84 (37-26 23-34 13-11 6-13) | Победа |
1748978700 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — Майами (Lucashin) | 70:102 (12-39 12-33 11-19 35-11) | Победа |
1748975700 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Денвер (Bazuka) — Даллас (Ugren) | 119:94 (11-24 14-12 18-13 76-45) | Победа |
1748973600 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — Филадельфия (Dzojo) | 77:86 (26-16 19-11 31-9 1-50) | Ничья |
1748969400 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | ЛА Лейкерс (Dzmn) — Даллас (Ugren) | 103:69 (9-16 29-11 36-32 29-10) | Поражение |
1748962200 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Филадельфия (Dzojo) — Даллас (Ugren) | 68:115 (20-6 6-15 29-30 13-64) | Поражение |
1748958000 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — ЛА Лейкерс (Dzmn) | 84:73 (5-19 35-34 34-17 10-3) | Ничья |
1748808000 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — Мемфис (Trba) | 66:112 (28-10 10-25 13-40 15-37) | Ничья |
1748805900 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — Денвер (Bazuka) | 90:88 (6-10 26-34 24-19 34-25) | Поражение |
1748800800 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Хьюстон (Pakapaka) — Даллас (Ugren) | 87:98 (17-13 39-25 27-37 4-23) | Поражение |
1748798700 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — Филадельфия (Dzojo) | 83:95 (25-37 7-14 9-17 42-27) | Поражение |
1748796600 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Мемфис (Trba) — Даллас (Ugren) | 119:52 (8-9 31-11 20-5 60-27) | Победа |
1748794500 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Денвер (Bazuka) — Даллас (Ugren) | 101:106 (38-15 17-38 26-14 20-39) | Ничья |
1748789400 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — Хьюстон (Pakapaka) | 68:114 (35-28 22-37 10-40 1-9) | Поражение |
1748787300 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Филадельфия (Dzojo) — Даллас (Ugren) | 116:103 (6-21 16-32 37-20 57-30) | Победа |
1748785200 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — Мемфис (Trba) | 67:58 (20-35 19-23 18-5 10--5) | Победа |
1748371800 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — Финикс (Jovke) | 83:93 (7-26 39-14 12-16 25-37) | Ничья |
1748366700 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Денвер (Bazuka) — Даллас (Ugren) | 112:71 (22-24 25-36 24-6 41-5) | Ничья |
1748359500 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Финикс (Jovke) — Даллас (Ugren) | 74:50 (26-32 40-8 7-9 1-1) | Ничья |
1748355300 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — Денвер (Bazuka) | 65:105 (18-24 6-39 6-30 35-12) | Поражение |
1748287500 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Хьюстон (Pakapaka) — Даллас (Ugren) | 115:82 (27-7 28-15 22-10 38-50) | Победа |
1748280300 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — Денвер (Bazuka) | 114:111 (19-10 6-31 33-18 56-52) | Поражение |
1748276100 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — Хьюстон (Pakapaka) | 71:68 (23-5 35-26 11-28 2-9) | Поражение |
1748268900 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Денвер (Bazuka) — Даллас (Ugren) | 73:102 (10-12 8-12 26-29 29-49) | Поражение |
1748203200 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Кливленд (eLeL) — Даллас (Ugren) | 113:57 (29-31 14-9 24-16 46-1) | Победа |
1748199000 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Финикс (Jovke) — Даллас (Ugren) | 90:75 (35-35 5-29 40-7 10-4) | Ничья |
1748191800 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — Кливленд (eLeL) | 59:114 (12-39 37-28 10-40 0-7) | Ничья |
1748186700 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — Финикс (Jovke) | 95:64 (11-5 23-9 19-37 42-13) | Победа |
1748180400 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Кливленд (eLeL) — Даллас (Ugren) | 120:68 (16-35 22-27 37-6 45-0) | Победа |
1748116800 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Денвер (Bazuka) — Даллас (Ugren) | 53:57 (32-35 12-6 9-13 0-3) | Поражение |
1748112600 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Майами (Lucashin) — Даллас (Ugren) | 90:114 (22-12 7-16 15-26 46-60) | Ничья |
1748105400 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — Денвер (Bazuka) | 54:61 (27-20 16-9 6-7 5-25) | Поражение |
1748100300 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — Майами (Lucashin) | 87:54 (35-21 24-29 24-4 4-0) | Поражение |
1748094000 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Денвер (Bazuka) — Даллас (Ugren) | 101:118 (40-39 8-28 15-39 38-12) | Победа |
1747941900 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Филадельфия (Dzojo) — Даллас (Ugren) | 86:53 (5-28 26-6 27-8 28-11) | Поражение |
1747936800 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Финикс (Jovke) — Даллас (Ugren) | 96:118 (10-35 7-38 35-11 44-34) | Поражение |
1747934700 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — ЛА Лейкерс (Dzmn) | 92:83 (30-17 21-32 22-14 19-20) | Ничья |
1747930500 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — Филадельфия (Dzojo) | 106:72 (24-7 9-23 31-39 42-3) | Поражение |
1747927500 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Майами (Lucashin) — Даллас (Ugren) | 101:63 (8-12 26-18 13-8 54-25) | Ничья |
1747923300 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | ЛА Лейкерс (Dzmn) — Даллас (Ugren) | 106:110 (7-13 36-32 14-31 49-34) | Поражение |
1747857600 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Финикс (Jovke) — Даллас (Ugren) | 57:88 (9-40 39-9 5-13 4-26) | Победа |
1747853400 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Филадельфия (Dzojo) — Даллас (Ugren) | 62:103 (11-20 20-40 23-26 8-17) | Поражение |
1747846200 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — Финикс (Jovke) | 59:55 (31-34 22-11 5-7 1-3) | Победа |
1747841100 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — Филадельфия (Dzojo) | 90:68 (27-19 25-8 10-9 28-32) | Ничья |
1747834800 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Финикс (Jovke) — Даллас (Ugren) | 67:99 (19-39 20-13 5-26 23-21) | Победа |
1747769100 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Денвер (Bazuka) — Даллас (Ugren) | 76:57 (7-20 12-20 9-13 48-4) | Ничья |
1747766100 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — Хьюстон (Pakapaka) | 82:92 (21-17 27-21 24-23 10-31) | Поражение |
1747764000 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Филадельфия (Dzojo) — Даллас (Ugren) | 81:80 (28-30 22-25 22-13 9-12) | Ничья |
1747761900 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — Майами (Lucashin) | 109:106 (5-9 19-13 23-20 62-64) | Победа |
1747757700 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — Денвер (Bazuka) | 73:99 (29-29 13-36 17-25 14-9) | Ничья |
1747754700 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Хьюстон (Pakapaka) — Даллас (Ugren) | 76:93 (24-40 27-28 20-11 5-14) | Победа |
1747752600 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — Филадельфия (Dzojo) | 52:90 (37-17 11-36 4-31 0-6) | Поражение |
1747750500 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Майами (Lucashin) — Даллас (Ugren) | 69:65 (9-12 27-9 27-28 6-16) | Победа |
1747589100 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — Филадельфия (Dzojo) | 50:72 (30-34 20-16 2-21 -2-1) | Поражение |
1747584900 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — Кливленд (eLeL) | 65:93 (25-9 19-16 18-19 3-49) | Победа |
1747581900 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Хьюстон (Pakapaka) — Даллас (Ugren) | 90:103 (6-29 18-33 21-40 45-1) | Поражение |
1747579800 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — Денвер (Bazuka) | 78:83 (33-19 19-11 16-7 10-46) | Победа |
1747577700 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Филадельфия (Dzojo) — Даллас (Ugren) | 115:101 (17-29 33-16 28-22 37-34) | Победа |
1747425600 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Майами (Lucashin) — Даллас (Ugren) | 104:111 (21-25 22-39 9-23 52-24) | Ничья |
1747421400 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | ЛА Лейкерс (Dzmn) — Даллас (Ugren) | 98:54 (12-17 20-16 34-7 32-14) | Победа |
1747418400 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — Хьюстон (Pakapaka) | 55:58 (33-8 14-21 6-21 2-8) | Поражение |
1747416300 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Филадельфия (Dzojo) — Даллас (Ugren) | 62:95 (29-17 9-23 5-25 19-30) | Ничья |
1747414200 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — Майами (Lucashin) | 50:62 (35-22 10-10 5-21 0-9) | Ничья |
1747409100 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — ЛА Лейкерс (Dzmn) | 99:108 (7-24 17-18 5-25 70-41) | Победа |
1747407000 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Хьюстон (Pakapaka) — Даллас (Ugren) | 73:104 (27-19 38-25 8-18 0-42) | Поражение |
1747404900 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — Филадельфия (Dzojo) | 115:61 (37-29 10-5 30-22 38-5) | Поражение |
1747402800 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Майами (Lucashin) — Даллас (Ugren) | 95:114 (39-5 38-30 15-25 3-54) | Ничья |
1747339200 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Кливленд (eLeL) — Даллас (Ugren) | 65:111 (20-21 7-20 26-25 12-45) | Поражение |
1747337100 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Денвер (Bazuka) — Даллас (Ugren) | 65:98 (26-17 13-11 21-31 5-39) | Поражение |
1747335000 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — ЛА Лейкерс (Dzmn) | 120:50 (23-36 13-5 7-5 77-4) | Победа |
1747329900 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Майами (Lucashin) — Даллас (Ugren) | 70:100 (24-34 8-23 37-22 1-21) | Победа |
1747327800 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — Кливленд (eLeL) | 50:71 (38-8 7-7 5-14 0-42) | Поражение |
1747324800 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — Денвер (Bazuka) | 71:62 (35-31 19-15 8-11 9-5) | Победа |
1747322700 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | ЛА Лейкерс (Dzmn) — Даллас (Ugren) | 90:81 (18-15 9-18 8-40 55-8) | Поражение |
1747318500 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — Майами (Lucashin) | 70:78 (29-38 9-5 30-24 2-11) | Победа |
1747316400 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Кливленд (eLeL) — Даллас (Ugren) | 87:59 (11-25 5-33 19-4 52--3) | Поражение |
1747252800 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — Кливленд (eLeL) | 63:108 (20-5 25-28 14-18 4-57) | Ничья |
1747250700 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — Филадельфия (Dzojo) | 110:84 (29-31 13-36 12-9 56-8) | Победа |
1747247700 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Хьюстон (Pakapaka) — Даллас (Ugren) | 76:67 (21-18 33-33 8-5 14-11) | Победа |
1747245600 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — Денвер (Bazuka) | 110:94 (34-40 40-39 25-14 11-1) | Поражение |
1747241400 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Кливленд (eLeL) — Даллас (Ugren) | 58:104 (39-35 11-8 5-33 3-28) | Победа |
1747238400 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Филадельфия (Dzojo) — Даллас (Ugren) | 62:110 (5-18 26-29 12-15 19-48) | Поражение |
1747236300 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — Хьюстон (Pakapaka) | 120:97 (39-15 22-13 32-29 27-40) | Ничья |
1747234200 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Денвер (Bazuka) — Даллас (Ugren) | 111:113 (40-15 32-24 6-14 33-60) | Победа |
1747230000 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — Кливленд (eLeL) | 99:70 (24-23 36-20 16-11 23-16) | Ничья |
1747166400 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — ЛА Лейкерс (Dzmn) | 63:109 (12-13 28-7 22-8 1-81) | Ничья |
1747164300 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — Денвер (Bazuka) | 90:66 (34-33 23-30 17-5 16--2) | Ничья |
1747159200 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Филадельфия (Dzojo) — Даллас (Ugren) | 100:110 (30-23 34-25 31-36 5-26) | Ничья |
1747157100 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — Майами (Lucashin) | 94:105 (23-28 22-40 11-10 38-27) | Победа |
1747155000 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | ЛА Лейкерс (Dzmn) — Даллас (Ugren) | 101:61 (7-9 29-26 34-15 31-11) | Поражение |
1747152900 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Денвер (Bazuka) — Даллас (Ugren) | 62:79 (36-22 18-38 7-17 1-2) | Ничья |
1747147800 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — Филадельфия (Dzojo) | 84:116 (37-8 21-16 20-22 6-70) | Поражение |
1747145700 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Майами (Lucashin) — Даллас (Ugren) | 58:104 (29-39 24-17 5-19 0-29) | Ничья |
1747143600 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — ЛА Лейкерс (Dzmn) | 107:111 (32-36 28-16 29-23 18-36) | Победа |
1746816600 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — Финикс (Jovke) | 101:70 (35-22 5-18 19-26 42-4) | Ничья |
1746811500 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Майами (Lucashin) — Даллас (Ugren) | 90:62 (32-26 11-8 13-27 34-1) | Победа |
1746804300 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Финикс (Jovke) — Даллас (Ugren) | 55:114 (14-22 21-36 14-11 6-45) | Поражение |
1746800100 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — Майами (Lucashin) | 110:56 (7-16 17-17 24-18 62-5) | Поражение |
1746734400 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — Денвер (Bazuka) | 109:105 (27-7 40-11 40-39 2-48) | Поражение |
1746732300 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — Финикс (Jovke) | 120:110 (35-26 18-32 7-23 60-29) | Ничья |
1746727200 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Майами (Lucashin) — Даллас (Ugren) | 110:91 (36-12 11-34 39-8 24-37) | Поражение |
1746725100 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — ЛА Лейкерс (Dzmn) | 115:90 (5-28 24-6 5-8 81-48) | Ничья |
1746723000 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Денвер (Bazuka) — Даллас (Ugren) | 96:93 (27-9 20-38 28-6 21-40) | Ничья |
1746720900 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Финикс (Jovke) — Даллас (Ugren) | 90:84 (24-26 32-32 18-18 16-8) | Победа |
1746715800 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Даллас (Ugren) — Майами (Lucashin) | 92:54 (38-40 8-7 29-7 17-0) | Ничья |
