Статистика игрока Oscar
Это демо-страница! Чтобы получить реальные данные и полный доступ к сервису необходимо оформить подписку.
ЭТО ДЕМО ДАННЫЕ! не имеющие ничего общего с реальной статистикой игрока, которого вы выбрали.
Демо-страница показывает функционал данного раздела. После приобретения подписки, Вы получите полный доступ к реальным данным и всем игрокам.
Детальная статистика по игроку в кибербаскетболе. Большое количество метрик и фильтр с параметрами, покажет Вам развернутую картину выступления киберспортсмена.
Результаты матчей Oscar
Дата | Турнир | Матч | Счет | Результат |
---|---|---|---|---|
1750029000 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Юта (Damian) — Кливленд (Oscar) | 94:82 (25-14 37-28 15-8 17-32) | Ничья |
1750025160 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Детройт (Rick) — Атланта (Oscar) | 69:106 (25-9 25-33 12-38 7-26) | Поражение |
1750023240 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Нью-Йорк (Damian) — ЛА Лейкерс (Oscar) | 117:94 (29-7 36-39 14-19 38-29) | Ничья |
1750017480 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Вашингтон (Damian) — Торонто (Oscar) | 94:64 (18-12 38-21 32-24 6-7) | Победа |
1750013640 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Филадельфия (Rick) — Бостон (Oscar) | 90:71 (11-34 35-14 14-8 30-15) | Поражение |
1750011720 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Голден Стэйт (Damian) — Бруклин (Oscar) | 84:110 (24-25 18-19 21-5 21-61) | Поражение |
1749942600 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Юта (Anthony) — Кливленд (Oscar) | 83:54 (12-18 36-7 16-20 19-9) | Победа |
1749938760 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Детройт (Oscar) — Атланта (Rick) | 90:99 (20-17 30-24 11-17 29-41) | Победа |
1749936840 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | New York (Anthony) — ЛА Лейкерс (Oscar) | 115:59 (33-13 28-20 28-6 26-20) | Поражение |
1749931080 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Washington (anthony) — Торонто (Oscar) | 75:100 (19-21 36-15 16-33 4-31) | Ничья |
1749927240 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Филадельфия (Oscar) — Бостон (Rick) | 50:95 (33-28 9-9 8-31 0-27) | Поражение |
1749925320 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Голден Стэйт (Anthony) — Бруклин (Oscar) | 76:65 (34-5 32-40 10-6 0-14) | Поражение |
1749877320 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | ЛА Лейкерс (Oscar) — Нью-Йорк (Damian) | 94:70 (38-29 27-24 6-9 23-8) | Ничья |
1749873480 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | ЛА Лейкерс (Scotty) — Нью-Йорк (Oscar) | 112:55 (18-7 6-32 35-8 53-8) | Поражение |
1749871560 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Бостон (Oscar) — Филадельфия (Damian) | 85:105 (14-19 23-12 5-21 43-53) | Ничья |
1749867720 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Бруклин (Scotty) — Голден Стэйт (Oscar) | 91:61 (6-7 31-37 26-5 28-12) | Победа |
1749865800 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Бруклин (Oscar) — Голден Стэйт (Damian) | 58:81 (31-32 9-24 15-14 3-11) | Ничья |
1749861960 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Даллас (Scotty) — Денвер (Oscar) | 100:57 (24-23 22-34 39-1 15--1) | Победа |
1749858120 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Юта (Oscar) — Кливленд (Damian) | 73:60 (25-26 14-33 34-4 0--3) | Победа |
1749854280 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Детройт (Scotty) — Атланта (Oscar) | 56:74 (22-15 11-6 6-14 17-39) | Победа |
1749852360 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Детройт (Oscar) — Атланта (Damian) | 95:110 (33-20 28-36 19-28 15-26) | Победа |
1749848520 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Нью-Йорк (Scotty) — ЛА Лейкерс (Oscar) | 75:110 (33-16 23-13 12-22 7-59) | Поражение |
1749842760 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Филадельфия 76 (Scotty) — Бостон (Oscar) | 119:104 (21-27 6-6 15-30 77-41) | Ничья |
1749840840 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Филадельфия (Oscar) — Бостон (Damian) | 117:53 (12-8 5-27 8-13 92-5) | Победа |
1749837000 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Голден Стэйт (Scotty) — Бруклин (Oscar) | 73:84 (40-15 15-21 7-14 11-34) | Ничья |
1749571080 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Денвер (Rick) — Даллас (Oscar) | 97:76 (39-8 39-31 12-32 7-5) | Победа |
1749569160 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Кливленд (Oscar) — Юта (Damian) | 116:84 (12-5 22-36 10-20 72-23) | Поражение |
1749565320 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Атланта (Rick) — Детройт (Oscar) | 104:67 (36-36 34-11 24-10 10-10) | Ничья |
1749563400 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Атланта (Oscar) — Детройт (Damian) | 112:76 (12-37 30-14 12-17 58-8) | Ничья |
1749559560 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | ЛА Лейкерс (Rick) — Нью-Йорк (Oscar) | 56:79 (9-11 33-30 12-31 2-7) | Ничья |
1749555720 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Торонто (Oscar) — Вашингтон (Damian) | 83:113 (17-24 39-22 25-34 2-33) | Ничья |
1749551880 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Бостон (Rick) — Филадельфия (Oscar) | 92:100 (40-18 28-36 14-18 10-28) | Победа |
1749549960 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Бостон (Oscar) — Филадельфия (Damian) | 85:63 (32-37 20-14 24-10 9-2) | Поражение |
1749546120 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Бруклин (Rick) — Голден Стэйт (Oscar) | 63:119 (15-32 36-36 8-22 4-29) | Ничья |
1749544200 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Даллас (Oscar) — Денвер (Damian) | 76:78 (39-38 6-36 21-5 10--1) | Ничья |
1749540360 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Юта (Rick) — Кливленд (Oscar) | 80:118 (34-21 34-7 5-31 7-59) | Ничья |
1749538440 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Юта (Oscar) — Кливленд (Damian) | 56:55 (5-27 29-10 15-16 7-2) | Поражение |
1749484680 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Денвер (Rick) — Даллас (Oscar) | 72:100 (9-9 39-35 15-6 9-50) | Поражение |
1749482760 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Кливленд (Oscar) — Юта (Damian) | 87:83 (26-29 34-8 18-6 9-40) | Ничья |
1749478920 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Атланта (Rick) — Детройт (Oscar) | 67:61 (27-9 22-27 15-19 3-6) | Ничья |
1749477000 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Атланта (Oscar) — Детройт (Damian) | 81:67 (21-32 28-16 19-19 13-0) | Победа |
1749473160 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | ЛА Лейкерс (Rick) — Нью-Йорк (Oscar) | 116:84 (8-28 40-11 8-16 60-29) | Победа |
1749469320 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Торонто (Oscar) — Вашингтон (Damian) | 102:113 (31-23 19-19 19-34 33-37) | Ничья |
1749465480 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Бостон (Rick) — Филадельфия (Oscar) | 107:57 (27-20 10-37 16-0 54-0) | Поражение |
1749463560 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Бостон (Oscar) — Филадельфия (Damian) | 120:115 (25-19 10-17 27-29 58-50) | Победа |
1749459720 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Бруклин (Rick) — Голден Стэйт (Oscar) | 90:103 (29-13 16-27 8-36 37-27) | Ничья |
1749457800 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Даллас (Oscar) — Денвер (Damian) | 112:107 (10-7 34-8 14-37 54-55) | Поражение |
1749453960 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Юта (Rick) — Кливленд (Oscar) | 103:75 (11-34 33-14 30-22 29-5) | Победа |
1749452040 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Юта (Oscar) — Кливленд (Damian) | 64:96 (21-28 6-17 22-35 15-16) | Поражение |
1749163080 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Детройт (Rick) — Атланта (Oscar) | 92:80 (26-26 36-14 25-34 5-6) | Поражение |
1749161160 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Детройт (Oscar) — Атланта (Damian) | 89:63 (40-21 14-21 11-15 24-6) | Победа |
1749157320 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Нью-Йорк (Rick) — ЛА Лейкерс (Oscar) | 99:81 (16-26 30-17 10-29 43-9) | Поражение |
1749151560 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Филадельфия (Rick) — Бостон (Oscar) | 73:57 (5-32 15-8 28-9 25-8) | Ничья |
1749149640 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Филадельфия (Oscar) — Бостон (Damian) | 63:98 (16-15 20-36 13-19 14-28) | Поражение |
1749076680 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Детройт (Rick) — Атланта (Oscar) | 108:67 (36-12 19-14 20-22 33-19) | Поражение |
1749074760 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Детройт (Oscar) — Атланта (Damian) | 72:111 (34-10 21-33 13-12 4-56) | Победа |
1749070920 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Нью-Йорк (Rick) — ЛА Лейкерс (Oscar) | 90:57 (39-15 21-17 23-10 7-15) | Поражение |
1749065160 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Филадельфия (Rick) — Бостон (Oscar) | 68:103 (31-6 34-19 5-6 -2-72) | Ничья |
1749063240 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Филадельфия (Oscar) — Бостон (Damian) | 69:111 (23-40 37-12 8-31 1-28) | Поражение |
1749059400 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Голден Стэйт (Rick) — Бруклин (Oscar) | 63:86 (22-29 11-22 17-19 13-16) | Ничья |
1748797320 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Денвер (Oscar) — Даллас (Luka) | 97:65 (14-23 10-11 31-7 42-24) | Поражение |
1748793480 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Денвер (Rick) — Даллас (Oscar) | 61:113 (32-28 6-31 14-20 9-34) | Ничья |
1748791560 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Кливленд (Oscar) — Юта (Luka) | 87:120 (33-7 31-34 8-30 15-49) | Поражение |
1748787720 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Атланта (Rick) — Детройт (Oscar) | 107:79 (7-21 27-22 9-6 64-30) | Ничья |
1748785800 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Атланта (Oscar) — Детройт (Luka) | 74:110 (5-27 10-39 7-39 52-5) | Ничья |
1748772360 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Бостон (Oscar) — Филадельфия (Luka) | 119:59 (31-34 20-13 20-8 48-4) | Ничья |
1748768520 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Бруклин (Rick) — Голден Стэйт (Oscar) | 63:80 (27-34 9-32 18-5 9-9) | Ничья |
1748766600 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Даллас (Oscar) — Денвер (Luka) | 94:77 (36-27 30-40 12-9 16-1) | Победа |
1748762760 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Юта (Rick) — Кливленд (Oscar) | 81:65 (11-24 28-29 18-6 24-6) | Поражение |
1748760840 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Юта (Oscar) — Кливленд (Luka) | 109:50 (26-27 37-17 22-6 24-0) | Победа |
1748710920 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Денвер (Oscar) — Даллас (Rick) | 60:90 (19-21 40-8 1-5 0-56) | Ничья |
1748707080 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Денвер (Anthony) — Даллас (Oscar) | 112:117 (31-40 33-28 30-34 18-15) | Ничья |
1748705160 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Кливленд (Oscar) — Юта (Rick) | 82:92 (36-5 19-36 27-38 0-13) | Поражение |
1748701320 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Атланта (Anthony) — Детройт (Oscar) | 79:53 (26-25 10-14 8-10 35-4) | Поражение |
1748699400 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Атланта (Oscar) — Детройт (Rick) | 120:77 (6-9 14-18 10-5 90-45) | Ничья |
1748695560 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | ЛА Лейкерс (Anthony) — Нью-Йорк (Oscar) | 62:74 (38-16 22-23 2-25 0-10) | Поражение |
1748691720 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Торонто (Oscar) — Вашингтон (Rick) | 59:104 (7-5 24-40 27-19 1-40) | Ничья |
1748687880 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Бостон (Anthony) — Филадельфия (Oscar) | 113:51 (22-9 38-5 24-8 29-29) | Поражение |
1748685960 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Бостон (Oscar) — Филадельфия (Rick) | 93:62 (27-11 27-12 12-15 27-24) | Ничья |
1748682120 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Бруклин (Anthony) — Голден Стэйт (Oscar) | 68:115 (16-32 7-6 22-14 23-63) | Поражение |
1748680200 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Даллас (Oscar) — Денвер (Rick) | 109:107 (25-22 29-15 10-5 45-65) | Победа |
1748676360 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Юта (Anthony) — Кливленд (Oscar) | 107:88 (10-27 39-22 7-12 51-27) | Ничья |
1748674440 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Юта (Oscar) — Кливленд (Rick) | 83:68 (32-18 40-38 10-11 1-1) | Поражение |
1748620680 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Денвер (Rick) — Даллас (Oscar) | 78:92 (25-9 40-27 5-28 8-28) | Поражение |
1748618760 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Кливленд (Oscar) — Юта (Luka) | 69:119 (8-30 33-40 25-12 3-37) | Победа |
1748614920 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Атланта (Rick) — Детройт (Oscar) | 80:76 (34-10 40-14 6-16 0-36) | Победа |
1748613000 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Атланта (Oscar) — Детройт (Luka) | 83:107 (29-21 22-37 16-17 16-32) | Ничья |
1748609160 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | ЛА Лейкерс (Rick) — Нью-Йорк (Oscar) | 117:94 (17-23 26-6 8-26 66-39) | Ничья |
1748605320 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Торонто (Oscar) — Вашингтон (Luka) | 103:102 (9-13 13-8 11-9 70-72) | Победа |
1748601480 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Бостон (Rick) — Филадельфия (Oscar) | 95:102 (17-32 14-27 12-25 52-18) | Поражение |
1748599560 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Бостон (Oscar) — Филадельфия (Luka) | 111:52 (23-17 18-24 40-10 30-1) | Поражение |
1748595720 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Бруклин (Rick) — Голден Стэйт (Oscar) | 59:80 (34-12 7-5 14-30 4-33) | Победа |
1748593800 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Даллас (Oscar) — Денвер (Luka) | 89:54 (21-15 5-12 24-25 39-2) | Победа |
1748589960 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Юта (Rick) — Кливленд (Oscar) | 64:83 (36-25 27-35 2-22 -1-1) | Победа |
1748588040 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Юта (Oscar) — Кливленд (Luka) | 75:110 (39-10 29-33 7-35 0-32) | Победа |
1748379720 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Нью-Йорк (Rick) — ЛА Лейкерс (Oscar) | 91:95 (34-5 38-31 8-12 11-47) | Ничья |
1748373960 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Филадельфия (Rick) — Бостон (Oscar) | 77:112 (28-19 7-31 8-40 34-22) | Ничья |
1748372040 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Филадельфия (Oscar) — Бостон (Damian) | 65:66 (19-23 13-36 33-6 0-1) | Победа |
1748368200 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Голден Стэйт (Rick) — Бруклин (Oscar) | 87:84 (5-32 7-28 10-10 65-14) | Ничья |
1748302920 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Юта (Oscar) — Кливленд (Damian) | 58:98 (14-39 24-13 9-27 11-19) | Ничья |
1748299080 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Детройт (Rick) — Атланта (Oscar) | 96:116 (9-33 25-27 30-13 32-43) | Ничья |
1748297160 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Детройт (Oscar) — Атланта (Damian) | 72:53 (10-10 19-17 16-20 27-6) | Поражение |
1748293320 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Нью-Йорк (Rick) — ЛА Лейкерс (Oscar) | 109:75 (33-20 26-9 33-19 17-27) | Ничья |
1748287560 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Филадельфия (Rick) — Бостон (Oscar) | 74:83 (27-26 23-23 11-11 13-23) | Поражение |
1748285100 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Филадельфия (Oscar) — Бостон (Damian) | 93:118 (24-7 17-25 33-18 19-68) | Победа |
1748281800 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Голден Стэйт (Rick) — Бруклин (Oscar) | 82:106 (35-12 5-22 9-18 33-54) | Ничья |
1747933320 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Денвер (Oscar) — Даллас (Damian) | 73:118 (12-36 29-10 16-34 16-38) | Победа |
1747929360 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Денвер (Rick) — Даллас (Oscar) | 97:83 (25-13 36-16 7-18 29-36) | Поражение |
1747927560 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Кливленд (Oscar) — Юта (Damian) | 102:75 (31-37 14-33 35-5 22-0) | Поражение |
1747923720 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Атланта (Rick) — Детройт (Oscar) | 101:55 (26-26 8-26 32-5 35--2) | Поражение |
1747921800 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Атланта (Oscar) — Детройт (Damian) | 52:114 (11-20 21-28 5-18 15-48) | Ничья |
1747917600 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | ЛА Лейкерс (Rick) — Нью-Йорк (Oscar) | 70:89 (8-21 40-34 16-8 6-26) | Ничья |
1747914120 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Торонто (Oscar) — Вашингтон (Damian) | 120:63 (21-35 5-26 19-5 75--3) | Ничья |
1747910280 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Бостон (Rick) — Филадельфия (Oscar) | 109:108 (33-34 5-39 39-11 32-24) | Поражение |
1747908360 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Бостон (Oscar) — Филадельфия (Damian) | 71:104 (19-9 6-33 11-23 35-39) | Победа |
1747904520 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Бруклин (Rick) — Голден Стэйт (Oscar) | 96:93 (11-9 16-35 22-10 47-39) | Поражение |
1747902600 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Даллас (Oscar) — Денвер (Damian) | 88:56 (40-40 31-8 13-6 4-2) | Поражение |
1747898760 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Юта (Rick) — Кливленд (Oscar) | 87:97 (8-24 13-18 29-37 37-18) | Победа |
1747896840 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Юта (Oscar) — Кливленд (Damian) | 70:90 (19-26 31-23 16-5 4-36) | Победа |
1747846920 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Денвер (Oscar) — Даллас (Damian) | 81:74 (38-38 16-29 19-6 8-1) | Поражение |
1747843080 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Денвер (Rick) — Даллас (Oscar) | 50:78 (23-31 17-34 8-13 2-0) | Поражение |
1747841160 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Кливленд (Oscar) — Юта (Damian) | 89:112 (6-33 32-25 19-31 32-23) | Поражение |
1747837320 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Атланта (Rick) — Детройт (Oscar) | 67:108 (8-12 38-40 19-12 2-44) | Поражение |
1747835400 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Атланта (Oscar) — Детройт (Damian) | 86:93 (30-10 32-30 19-36 5-17) | Ничья |
1747831560 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | ЛА Лейкерс (Rick) — Нью-Йорк (Oscar) | 87:113 (25-22 7-19 33-11 22-61) | Поражение |
1747827720 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Торонто (Oscar) — Вашингтон (Damian) | 107:118 (8-18 6-25 27-26 66-49) | Поражение |
1747823880 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Бостон (Rick) — Филадельфия (Oscar) | 54:94 (38-19 5-13 9-13 2-49) | Поражение |
1747821960 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Бостон (Oscar) — Филадельфия (Damian) | 77:76 (27-40 40-34 5-5 5--3) | Ничья |
1747818120 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Бруклин (Rick) — Голден Стэйт (Oscar) | 112:99 (31-39 6-19 5-12 70-29) | Победа |
1747816200 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Даллас (Oscar) — Денвер (Damian) | 120:103 (10-24 23-37 33-15 54-27) | Победа |
1747812360 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Юта (Rick) — Кливленд (Oscar) | 53:76 (38-19 9-20 6-35 0-2) | Поражение |
1747810440 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Юта (Oscar) — Кливленд (Damian) | 60:54 (40-10 18-39 2-5 0-0) | Поражение |
1747607880 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Детройт (Rick) — Атланта (Oscar) | 91:106 (9-10 27-35 25-28 30-33) | Поражение |
1747605960 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Детройт (Oscar) — Атланта (Damian) | 110:102 (8-17 14-37 39-20 49-28) | Ничья |
1747602120 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Нью-Йорк (Rick) — ЛА Лейкерс (Oscar) | 72:64 (26-40 13-9 25-7 8-8) | Ничья |
1747596360 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Филадельфия (Rick) — Бостон (Oscar) | 65:110 (18-20 33-30 8-22 6-38) | Поражение |
1747594440 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Филадельфия (Oscar) — Бостон (Damian) | 102:79 (10-31 31-32 13-7 48-9) | Поражение |
1747590600 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Голден Стэйт (Rick) — Бруклин (Oscar) | 80:54 (19-33 23-20 33-2 5--1) | Поражение |
1747544520 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | ЛА Лейкерс (Oscar) — Нью-Йорк (Damian) | 104:56 (36-14 9-20 26-13 33-9) | Ничья |
1747540680 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | ЛА Лейкерс (Rick) — Нью-Йорк (Oscar) | 79:104 (10-29 27-35 17-30 25-10) | Ничья |
1747538760 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Бостон (Oscar) — Филадельфия (Damian) | 111:52 (25-35 21-8 7-9 58-0) | Поражение |
1747534920 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Бруклин (Rick) — Голден Стэйт (Oscar) | 54:106 (30-28 24-36 5-39 -5-3) | Победа |
1747533000 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Бруклин (Oscar) — Голден Стэйт (Damian) | 105:70 (23-40 27-23 15-5 40-2) | Поражение |
1747529160 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Даллас (Rick) — Денвер (Oscar) | 104:112 (39-22 14-9 26-23 25-58) | Поражение |
1747525320 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Юта (Oscar) — Кливленд (Damian) | 68:107 (9-19 24-16 12-29 23-43) | Ничья |
1747521480 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Детройт (Rick) — Атланта (Oscar) | 80:81 (23-29 11-23 23-10 23-19) | Поражение |
1747519560 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Детройт (Oscar) — Атланта (Damian) | 96:81 (14-22 29-28 31-19 22-12) | Поражение |
1747515720 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Нью-Йорк (Rick) — ЛА Лейкерс (Oscar) | 119:98 (10-37 17-12 6-33 86-16) | Поражение |
1747509960 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Филадельфия (Rick) — Бостон (Oscar) | 120:94 (6-16 7-30 20-14 87-34) | Поражение |
1747508040 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Филадельфия (Oscar) — Бостон (Damian) | 63:86 (13-32 35-9 5-35 10-10) | Победа |
1747504200 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Голден Стэйт (Rick) — Бруклин (Oscar) | 107:82 (20-25 36-18 11-32 40-7) | Ничья |
1747435080 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Детройт (Rick) — Атланта (Oscar) | 80:116 (37-19 40-40 5-25 -2-32) | Победа |
1747433160 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Детройт (Oscar) — Атланта (Damian) | 55:82 (36-24 14-24 5-19 0-15) | Ничья |
1747429320 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Нью-Йорк (Rick) — ЛА Лейкерс (Oscar) | 69:110 (19-11 26-15 14-8 10-76) | Поражение |
1747423560 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Филадельфия (Rick) — Бостон (Oscar) | 77:101 (19-21 40-35 12-12 6-33) | Поражение |
1747421640 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Филадельфия (Oscar) — Бостон (Damian) | 119:106 (10-6 21-34 10-20 78-46) | Победа |
1747417920 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Голден Стэйт (Rick) — Бруклин (Oscar) | 111:91 (32-24 6-33 20-15 53-19) | Поражение |
1747155720 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Денвер (Oscar) — Даллас (Damian) | 106:113 (21-38 30-18 17-22 38-35) | Поражение |
1747151880 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Денвер (Rick) — Даллас (Oscar) | 63:65 (37-15 20-9 5-13 1-28) | Ничья |
1747149960 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Кливленд (Oscar) — Юта (Damian) | 78:64 (15-8 23-34 33-16 7-6) | Поражение |
1747146120 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Атланта (Rick) — Детройт (Oscar) | 94:102 (29-34 30-11 19-23 16-34) | Ничья |
1747144200 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Атланта (Oscar) — Детройт (Damian) | 68:85 (33-22 9-26 26-22 0-15) | Поражение |
1747140360 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | ЛА Лейкерс (Rick) — Нью-Йорк (Oscar) | 117:84 (27-22 39-25 5-32 46-5) | Победа |
1747136520 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Торонто (Oscar) — Вашингтон (Damian) | 98:111 (5-30 7-17 37-9 49-55) | Победа |
1747132680 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Бостон (Rick) — Филадельфия (Oscar) | 108:89 (11-29 28-25 29-12 40-23) | Ничья |
1747130760 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Бостон (Oscar) — Филадельфия (Damian) | 71:111 (39-32 13-23 9-10 10-46) | Победа |
1747126920 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Бруклин (Rick) — Голден Стэйт (Oscar) | 79:96 (19-16 32-19 10-29 18-32) | Ничья |
1747125000 | NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин | Даллас (Oscar) — Денвер (Damian) | 77:81 (21-6 19-22 18-31 19-22) | Поражение |
