Статистика игрока KJMR
Это демо-страница! Чтобы получить реальные данные и полный доступ к сервису необходимо оформить подписку.
ЭТО ДЕМО ДАННЫЕ! не имеющие ничего общего с реальной статистикой игрока, которого вы выбрали.
Демо-страница показывает функционал данного раздела. После приобретения подписки, Вы получите полный доступ к реальным данным и всем игрокам.
Детальная статистика по игроку в кибербаскетболе. Большое количество метрик и фильтр с параметрами, покажет Вам развернутую картину выступления киберспортсмена.
Результаты матчей KJMR
| Дата | Турнир | Матч | Счет | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1771433545 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Кливленд (KJMR) — Мемфис Гриззлис (PACIFIER) | 104:91 (30-17 18-24 11-33 45-17) | Ничья |
| 1771431721 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Кливленд (KJMR) — Милуоки (JD) | 76:58 (9-10 38-36 7-6 22-6) | Поражение |
| 1771427940 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Финикс (RAMZ) — Кливленд (KJMR) | 93:58 (9-21 18-30 15-6 51-1) | Поражение |
| 1771420142 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Милуоки (JD) — Кливленд (KJMR) | 56:52 (37-11 11-15 8-22 0-4) | Поражение |
| 1771414451 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Бруклин (KJMR) — Торонто (RAMZ) | 95:60 (21-22 19-12 20-12 35-14) | Победа |
| 1771351190 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Кливленд (KJMR) — Мемфис Гриззлис (PACIFIER) | 50:112 (6-10 19-29 5-8 20-65) | Поражение |
| 1771343718 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Кливленд (KJMR) — Финикс (CARNAGE) | 68:101 (12-16 32-31 11-12 13-42) | Ничья |
| 1771338080 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Кливленд (KJMR) — Милуоки (DIMES) | 91:66 (29-8 14-37 9-18 39-3) | Победа |
| 1771329841 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Торонто (CARNAGE) — Бруклин (KJMR) | 65:52 (18-40 27-10 8-2 12-0) | Поражение |
| 1771324181 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Майами (DIMES) — Бруклин (KJMR) | 76:84 (32-20 12-32 16-5 16-27) | Победа |
| 1771314510 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Бруклин (KJMR) — Майами (DIMES) | 66:81 (23-19 17-24 18-36 8-2) | Поражение |
| 1771264365 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Денвер (VISIONARY) — Шарлотт (KJMR) | 61:68 (24-11 5-38 17-12 15-7) | Победа |
| 1771260618 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Шарлотт (KJMR) — Денвер (VISIONARY) | 74:75 (16-9 6-26 16-22 36-18) | Поражение |
| 1771250983 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Денвер (VISIONARY) — Шарлотт (KJMR) | 62:72 (28-23 32-27 2-19 0-3) | Ничья |
| 1771247248 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Даллас (EXO) — Шарлотт (KJMR) | 58:72 (28-32 15-34 6-6 9-0) | Поражение |
| 1770891947 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | ЛА Лейкерс (KJMR) — Бостон (DIMES) | 92:89 (17-24 11-16 10-30 54-19) | Поражение |
| 1770890017 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | ЛА Лейкерс (KJMR) — Оклахома (EXO) | 58:93 (32-8 20-27 6-23 0-35) | Победа |
| 1770740294 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Даллас (KJMR) — Орландо (DIMES) | 103:83 (20-9 20-7 10-30 53-37) | Победа |
| 1770732665 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Денвер (BULLSEYE) — Даллас (KJMR) | 51:67 (16-31 24-35 6-5 5--4) | Поражение |
| 1770719304 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Оклахома (KJMR) — ЛА Лейкерс (BULLSEYE) | 59:51 (11-37 14-5 15-6 19-3) | Победа |
| 1770709511 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | ЛА Лейкерс (BULLSEYE) — Оклахома (KJMR) | 105:82 (15-28 29-8 20-7 41-39) | Победа |
| 1770659744 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Орландо (DIMES) — Даллас (KJMR) | 107:77 (10-24 33-31 28-13 36-9) | Ничья |
| 1770657800 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Денвер (HOLLOW) — Даллас (KJMR) | 103:51 (37-21 20-13 11-10 35-7) | Ничья |
| 1770621008 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Бостон (KJMR) — Оклахома (DIMES) | 75:73 (6-18 11-24 18-23 40-8) | Ничья |
| 1770208609 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Милуоки (KJMR) — Финикс (RAMZ) | 111:120 (35-6 19-25 33-9 24-80) | Победа |
| 1770206750 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Торонто (JD) — Майами (KJMR) | 110:72 (35-7 19-37 5-7 51-21) | Поражение |
| 1770189061 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Чикаго (RAMZ) — Майами (KJMR) | 87:55 (31-22 10-16 23-15 23-2) | Ничья |
| 1770131694 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Денвер (HOLLOW) — Даллас (KJMR) | 100:73 (30-36 11-28 14-9 45-0) | Ничья |
| 1770127869 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Шарлотт (CHIEF) — Даллас (KJMR) | 71:86 (16-5 17-31 7-28 31-22) | Поражение |
| 1770124190 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Орландо (DIMES) — Даллас (KJMR) | 89:63 (11-19 39-5 13-7 26-32) | Поражение |
| 1770118320 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Оклахома (KJMR) — Нью-Йорк (HOLLOW) | 92:103 (12-32 19-18 6-39 55-14) | Поражение |
| 1770100858 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Бостон (DIMES) — Оклахома (KJMR) | 73:118 (10-7 9-16 10-20 44-75) | Победа |
| 1770054855 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Даллас (KJMR) — Денвер (DIMES) | 90:69 (13-9 21-24 13-25 43-11) | Ничья |
| 1770051070 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Шарлотт (PACIFLER) — Даллас (KJMR) | 89:109 (40-25 39-12 9-24 1-48) | Поражение |
| 1770041311 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Даллас (KJMR) — Шарлотт (PACIFLER) | 80:60 (22-12 27-7 12-27 19-14) | Победа |
| 1770035739 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Даллас (KJMR) — Денвер (DIMES) | 77:102 (10-11 23-14 8-34 36-43) | Победа |
| 1770033835 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Бостон (EXO) — Нью-Йорк (KJMR) | 78:84 (21-31 5-36 15-17 37-0) | Поражение |
| 1770028188 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Оклахома (PACIFIER) — Нью-Йорк (KJMR) | 84:60 (10-23 19-21 21-13 34-3) | Ничья |
| 1770024309 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Нью-Йорк (KJMR) — Бостон (EXO) | 96:119 (25-31 20-39 9-30 42-19) | Победа |
| 1769695706 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Денвер (DIMES) — Орландо (KJMR) | 99:54 (7-29 13-17 12-7 67-1) | Ничья |
| 1769680591 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Оклахома (KJMR) — ЛА Лейкерс (CHIEF) | 113:82 (38-11 18-22 5-19 52-30) | Победа |
| 1769676758 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Нью-Йорк (HOGGY) — Оклахома (KJMR) | 89:71 (34-16 6-10 9-14 40-31) | Поражение |
| 1769609666 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Даллас (HOGGY) — Орландо (KJMR) | 113:96 (30-30 15-40 36-17 32-9) | Поражение |
| 1769605670 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Денвер (HOLLOW) — Орландо (KJMR) | 110:90 (24-15 35-18 24-7 27-50) | Победа |
| 1769599778 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Оклахома (KJMR) — Бостон (BULLSEYE) | 89:90 (21-8 36-29 18-34 14-19) | Победа |
| 1769595870 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Оклахома (KJMR) — ЛА Лейкерс (HOGGY) | 115:63 (27-24 5-16 5-19 78-4) | Ничья |
| 1769593975 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Оклахома (KJMR) — Нью-Йорк (HOLLOW) | 52:79 (21-14 31-33 2-27 -2-5) | Ничья |
| 1769511417 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Оклахома (KJMR) — ЛА Лейкерс (HOLLOW) | 66:64 (20-16 38-12 7-6 1-30) | Поражение |
| 1769507616 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Бостон (RAMZ) — Оклахома (KJMR) | 75:62 (10-39 6-18 40-5 19-0) | Ничья |
| 1769496118 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Оклахома (KJMR) — Бостон (RAMZ) | 81:58 (36-38 32-5 6-14 7-1) | Ничья |
| 1769067877 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | ЛА Лейкерс (HOGGY) — Оклахома (KJMR) | 96:74 (25-38 37-8 14-27 20-1) | Поражение |
| 1769012197 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Даллас (HYPER) — Денвер (KJMR) | 52:94 (10-20 16-18 14-15 12-41) | Поражение |
| 1769010222 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Шарлотт (JD) — Денвер (KJMR) | 101:70 (26-20 39-27 36-17 0-6) | Ничья |
| 1768997095 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Оклахома (KJMR) — ЛА Лейкерс (JD) | 115:87 (20-20 22-23 13-33 60-11) | Ничья |
| 1768989442 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Нью-Йорк (HYPER) — Оклахома (KJMR) | 90:97 (12-5 34-36 30-23 14-33) | Победа |
| 1768983571 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Бостон (RAMZ) — Оклахома (KJMR) | 100:113 (24-10 22-7 7-37 47-59) | Победа |
| 1768977815 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Оклахома (KJMR) — Нью-Йорк (HYPER) | 105:79 (33-9 8-16 15-30 49-24) | Ничья |
| 1768916171 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Денвер (PACIFIER) — Орландо (KJMR) | 59:87 (5-21 35-9 9-33 10-24) | Ничья |
| 1768892300 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Нью-Йорк (PACIFIER) — ЛА Лейкерс (KJMR) | 92:74 (29-27 23-39 16-8 24-0) | Ничья |
| 1768211479 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Бостон (PACIFIER) — ЛА Лейкерс (KJMR) | 54:70 (15-22 20-35 9-7 10-6) | Победа |
| 1767981251 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Даллас (KJMR) — Денвер (HOLLOW) | 75:54 (12-9 15-18 25-10 23-17) | Поражение |
| 1767977501 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Шарлотт (BULLSEYE) — Даллас (KJMR) | 67:85 (23-21 37-15 6-30 1-19) | Ничья |
| 1767973531 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Даллас (KJMR) — Орландо (EXO) | 53:79 (10-13 30-16 6-36 7-14) | Ничья |
| 1767960031 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Бостон (EXO) — Оклахома (KJMR) | 97:84 (14-6 18-22 32-40 33-16) | Победа |
| 1767954449 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Нью-Йорк (BULLSEYE) — Оклахома (KJMR) | 79:66 (31-5 19-38 21-20 8-3) | Поражение |
| 1767944664 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Оклахома (KJMR) — Нью-Йорк (BULLSEYE) | 118:87 (32-26 25-18 36-5 25-38) | Победа |
| 1767942704 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | ЛА Лейкерс (HOLLOW) — Оклахома (KJMR) | 55:52 (26-25 15-10 5-7 9-10) | Ничья |
| 1767894983 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Орландо (HYPER) — Шарлотт (KJMR) | 70:92 (25-32 16-30 23-30 6-0) | Ничья |
| 1767893053 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Даллас (JD) — Шарлотт (KJMR) | 61:86 (16-24 7-35 6-19 32-8) | Поражение |
| 1767879387 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Шарлотт (KJMR) — Орландо (HYPER) | 75:90 (24-29 17-9 12-37 22-15) | Поражение |
| 1767875786 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Орландо (HYPER) — Шарлотт (KJMR) | 119:102 (29-21 11-38 10-31 69-12) | Победа |
| 1767871978 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Нью-Йорк (EXO) — ЛА Лейкерс (KJMR) | 94:51 (31-28 15-14 20-8 28-1) | Ничья |
| 1767870026 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Оклахома (JD) — ЛА Лейкерс (KJMR) | 101:52 (23-15 5-36 19-4 54--3) | Поражение |
| 1767862210 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | ЛА Лейкерс (KJMR) — Нью-Йорк (EXO) | 112:75 (8-5 11-16 24-22 69-32) | Победа |
| 1767111508 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Даллас (KJMR) — Денвер (HOLLOW) | 60:78 (7-29 36-11 5-20 12-18) | Победа |
| 1767099830 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Денвер (HOLLOW) — Даллас (KJMR) | 86:110 (6-34 9-30 19-7 52-39) | Победа |
| 1767094283 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Бостон (KJMR) — Оклахома (JD) | 101:112 (17-33 19-11 35-15 30-53) | Ничья |
| 1767090433 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Бостон (KJMR) — Нью-Йорк (BULLSEYE) | 87:79 (19-19 27-23 18-17 23-20) | Победа |
| 1767080822 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Нью-Йорк (BULLSEYE) — Бостон (KJMR) | 104:102 (18-18 11-34 24-12 51-38) | Ничья |
| 1767076981 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | ЛА Лейкерс (HOLLOW) — Бостон (KJMR) | 90:57 (34-21 21-28 11-5 24-3) | Ничья |
| 1767028998 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Денвер (HOLLOW) — Даллас (KJMR) | 63:62 (31-27 17-12 8-23 7-0) | Ничья |
| 1767021292 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Даллас (KJMR) — Шарлотт (BULLSEYE) | 111:68 (11-13 26-35 7-19 67-1) | Поражение |
| 1767015466 | NBA 2K. H2H GG League. 4X5 мин | Даллас (KJMR) — Орландо (EXO) | 62:98 (29-36 22-40 5-20 6-2) | Поражение |
Статистика выбранных матчей
Всего сыграно матчей:
23
Победы
15
15
Ничьи
1
1
Поражения
5
5
Забито
727
727
Пропущено
1565
1565
Винрейт
68%
68%
Разница голов
-138
-138
Больше 99
30
30
Меньше 99
23
23
Больше 109
3
3
Меньше 109
16
16
Серии из побед
3
3
Серии из поражений
9
9
