ЭТО ДЕМО ДАННЫЕ! не имеющие ничего общего с реальной статистикой игрока, которого вы выбрали.
Демо-страница показывает функционал данного раздела. После приобретения подписки, Вы получите полный доступ к реальным данным и всем игрокам.

Детальная статистика по игроку в кибербаскетболе. Большое количество метрик и фильтр с параметрами, покажет Вам развернутую картину выступления киберспортсмена.

Посмотреть обзор на этот инструмент в YouTube или RuTube

Результаты матчей Jason

Дата Турнир Матч Счет Результат
1750284360 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Детройт (Tyler) — Атланта (Jason) 100:92 (28-22 18-10 28-28 26-32) Победа
1750282440 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Нью-Йорк (IceKimi) — ЛА Лейкерс (Jason) 55:65 (24-24 22-17 6-20 3-4) Победа
1750276680 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Вашингтон (IceKimi) — Торонто (Jason) 92:59 (40-17 22-15 27-13 3-14) Поражение
1750272840 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Филадельфия (Tyler) — Бостон (Jason) 58:105 (36-35 22-14 3-16 -3-40) Ничья
1750270920 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Голден Стэйт (IceKimi) — Бруклин (Jason) 68:62 (5-30 8-15 10-12 45-5) Поражение
1750093320 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Денвер (Donovan) — Даллас (Jason) 99:112 (31-22 13-6 11-17 44-67) Ничья
1750091400 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Денвер (Bryan) — Даллас (Jason) 69:82 (37-40 10-33 21-8 1-1) Поражение
1750087560 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Кливленд (Donovan) — Юта (Jason) 58:81 (27-35 22-19 8-15 1-12) Ничья
1750085640 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Кливленд (Bryan) — Юта (Jason) 58:59 (34-10 8-35 14-10 2-4) Ничья
1750081800 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Атланта (Donovan) — Детройт (Jason) 101:104 (7-12 16-19 33-16 45-57) Ничья
1750079880 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Лос-Анджелес (Bryan) — Нью-Йорк (Jason) 112:91 (11-19 30-5 40-34 31-33) Поражение
1750074120 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Торонто (Donovan) — Вашингтон (Jason) 91:87 (40-38 19-27 31-6 1-16) Победа
1750072200 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Торонто (Bryan) — Вашингтон (Jason) 119:70 (23-7 14-32 29-11 53-20) Победа
1750068360 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Бостон (Donovan) — Филадельфия (Jason) 115:106 (35-29 28-15 34-25 18-37) Поражение
1750066440 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Бруклин (Bryan) — Голден Стейт (Jason) 88:104 (13-28 13-20 35-8 27-48) Поражение
1750062600 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Даллас (Donovan) — Денвер (Jason) 112:114 (21-26 38-9 7-15 46-64) Ничья
1750060680 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Даллас (Bryan) — Денвер (Jason) 100:76 (13-34 34-10 33-32 20-0) Победа
1750056840 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Юта (Donovan) — Кливленд (Jason) 107:61 (40-24 36-22 11-10 20-5) Ничья
1749595080 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Детройт (IceKimi) — Атланта (Jason) 91:105 (15-31 20-28 24-34 32-12) Поражение
1749593160 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Детройт (Jason) — Атланта (Scotty) 95:97 (14-29 24-28 18-12 39-28) Поражение
1749583560 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Филадельфия (IceKimi) — Бостон (Jason) 87:52 (8-39 5-9 17-5 57--1) Ничья
1749581640 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Филадельфия (Jason) — Бостон (Scotty) 65:119 (27-16 29-25 6-15 3-63) Победа
1749577800 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Голден Стэйт (IceKimi) — Бруклин (Jason) 88:54 (34-33 8-8 20-7 26-6) Ничья
1749508680 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Детройт (IceKimi) — Атланта (Jason) 83:67 (12-23 21-33 28-5 22-6) Победа
1749506760 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Детройт (Jason) — Атланта (Tyler) 108:58 (29-31 11-18 31-9 37-0) Победа
1749502920 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Нью-Йорк (IceKimi) — ЛА Лейкерс (Jason) 55:115 (25-14 26-19 4-40 0-42) Победа
1749497160 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Филадельфия (IceKimi) — Бостон (Jason) 82:53 (37-34 38-15 6-5 1--1) Поражение
1749495240 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Филадельфия (Jason) — Бостон (Tyler) 55:66 (31-17 19-24 5-8 0-17) Победа
1749491400 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Голден Стэйт (IceKimi) — Бруклин (Jason) 108:62 (34-36 9-15 26-8 39-3) Поражение
1749251400 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Юта (Jason) — Кливленд (Kobe) 104:98 (33-39 38-9 15-22 18-28) Поражение
1749249480 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Детройт (Jason) — Атланта (Jordan) 58:81 (30-28 10-35 16-10 2-8) Поражение
1749243720 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Нью-Йорк (Jason) — ЛА Лейкерс (Jordan) 69:113 (9-5 19-16 21-40 20-52) Ничья
1749239880 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Вашингтон (Jason) — Торонто (Kobe) 101:81 (37-22 32-25 28-15 4-19) Победа
1749237960 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Филадельфия (Jason) — Бостон (Jordan) 103:113 (10-28 12-6 11-11 70-68) Поражение
1749234120 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Голден Стейт (Jason) — Бруклин (Kobe) 57:103 (37-15 12-26 7-9 1-53) Ничья
1749232200 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Голден Стейт (Jason) — Бруклин (Jordan) 94:102 (9-13 39-40 23-16 23-33) Ничья
1749139080 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Денвер (IceKimi) — Даллас (Jason) 74:69 (28-9 8-20 29-24 9-16) Победа
1749137160 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Кливленд (Jason) — Юта (Orlando) 55:70 (14-39 37-24 4-5 0-2) Ничья
1749133320 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Атланта (IceKimi) — Детройт (Jason) 57:50 (36-14 19-11 5-23 -3-2) Победа
1749131400 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Атланта (Jason) — Детройт (Orlando) 102:107 (39-18 36-23 8-37 19-29) Поражение
1749127560 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин ЛА Лейкерс (IceKimi) — Нью-Йорк (Jason) 102:108 (7-23 5-9 22-37 68-39) Ничья
1749123720 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Торонто (Jason) — Вашингтон (Orlando) 64:74 (13-15 24-37 22-16 5-6) Поражение
1749119880 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Бостон (IceKimi) — Филадельфия (Jason) 90:78 (32-20 40-25 12-9 6-24) Победа
1749117960 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Бостон (Jason) — Филадельфия (Orlando) 78:80 (31-39 33-24 13-13 1-4) Поражение
1749114120 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Бруклин (IceKimi) — Голден Стейт (Jason) 120:82 (40-37 30-22 19-23 31-0) Поражение
1749112200 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Даллас (Jason) — Денвер (Orlando) 77:56 (8-31 17-17 39-7 13-1) Поражение
1749108360 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Юта (IceKimi) — Кливленд (Jason) 94:74 (37-17 15-30 10-14 32-13) Ничья
1749106440 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Юта (Jason) — Кливленд (Orlando) 91:109 (22-34 39-23 24-32 6-20) Поражение
1749056520 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Денвер (Jason) — Даллас (Jordan) 66:53 (32-11 23-6 9-7 2-29) Ничья
1749052680 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Денвер (IceKimi) — Даллас (Jason) 56:106 (40-40 6-39 8-5 2-22) Поражение
1749050760 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Кливленд (Jason) — Юта (Jordan) 81:84 (30-26 15-32 29-23 7-3) Поражение
1749046920 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Атланта (IceKimi) — Детройт (Jason) 118:98 (16-15 28-34 25-6 49-43) Победа
1749045000 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Атланта (Jason) — Детройт (Jordan) 59:120 (25-6 22-20 6-11 6-83) Ничья
1749041160 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин ЛА Лейкерс (IceKimi) — Нью-Йорк (Jason) 57:116 (36-9 15-16 5-34 1-57) Поражение
1749037320 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Торонто (Jason) — Вашингтон (Jordan) 66:111 (18-11 11-20 18-25 19-55) Ничья
1749033480 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Бостон (IceKimi) — Филадельфия (Jason) 94:60 (10-10 39-34 38-10 7-6) Ничья
1749031560 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Бостон (Jason) — Филадельфия (Jordan) 80:80 (15-10 12-18 34-17 19-35) Ничья
1749027720 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Бруклин (IceKimi) — Голден Стейт (Jason) 103:68 (33-18 21-20 12-24 37-6) Поражение
1749025800 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Даллас (Jason) — Денвер (Jordan) 60:74 (39-22 8-15 13-8 0-29) Ничья
1749021960 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Юта (IceKimi) — Кливленд (Jason) 90:99 (38-18 36-27 5-7 11-47) Победа
1749020040 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Юта (Jason) — Кливленд (Jordan) 58:114 (31-27 8-21 11-39 8-27) Поражение
1748819400 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Юта (Jason) — Кливленд (Donovan) 88:94 (33-14 16-23 10-18 29-39) Победа
1748817480 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Детройт (Jason) — Атланта (Tyler) 103:94 (13-32 17-40 34-22 39-0) Ничья
1748813640 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Нью-Йорк (Jason) — Лос-Анджелес (Donovan) 70:83 (5-31 9-8 39-17 17-27) Победа
1748811720 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Нью-Йорк (Jason) — Лос Анджелес Лейкерс (tyler) 112:70 (31-16 18-19 30-5 33-30) Победа
1748807880 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Вашингтон (Jason) — Торонто (Donovan) 95:62 (29-32 39-23 16-7 11-0) Поражение
1748805960 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Филадельфия (Jason) — Бостон (Tyler) 76:79 (15-21 11-6 28-38 22-14) Победа
1748802120 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Голден Стейт (Jason) — Бруклин (Donovan) 61:90 (15-38 31-19 6-22 9-11) Победа
1748800200 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Голден Стейт (Jason) — Бруклин (Tyler) 101:86 (32-9 36-8 19-11 14-58) Победа
1748731080 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Детройт (IceKimi) — Атланта (Jason) 70:115 (21-37 10-22 12-7 27-49) Победа
1748729160 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Детройт (Jason) — Атланта (Scotty) 117:79 (24-26 8-12 29-16 56-25) Поражение
1748725320 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Нью-Йорк (IceKimi) — ЛА Лейкерс (Jason) 59:112 (18-40 28-22 10-27 3-23) Победа
1748719560 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Филадельфия (IceKimi) — Бостон (Jason) 61:91 (27-5 22-17 9-12 3-57) Поражение
1748717640 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Филадельфия (Jason) — Бостон (Scotty) 75:92 (19-34 24-15 23-34 9-9) Поражение
1748713800 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Голден Стэйт (IceKimi) — Бруклин (Jason) 116:116 (16-16 18-33 37-25 45-42) Победа
1748644680 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Детройт (IceKimi) — Атланта (Jason) 89:115 (38-28 36-37 7-17 8-33) Поражение
1748643360 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Детройт (Jason) — Атланта (Scotty) 101:118 (33-14 26-29 5-10 37-65) Поражение
1748638920 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Нью-Йорк (IceKimi) — ЛА Лейкерс (Jason) 117:72 (26-17 30-10 17-19 44-26) Ничья
1748633160 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Филадельфия (IceKimi) — Бостон (Jason) 87:61 (12-36 7-25 29-4 39--4) Победа
1748631240 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Филадельфия (Jason) — Бостон (Scotty) 113:99 (36-18 26-13 26-38 25-30) Ничья
1748365320 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Денвер (Jason) — Даллас (Jordan) 118:104 (14-27 11-32 10-9 83-36) Ничья
1748361480 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Денвер (IceKimi) — Даллас (Jason) 61:94 (23-17 13-27 5-27 20-23) Ничья
1748359560 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Кливленд (Jason) — Юта (Jordan) 97:56 (35-40 27-13 34-3 1-0) Победа
1748355720 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Атланта (IceKimi) — Детройт (Jason) 85:56 (10-29 28-15 7-6 40-6) Ничья
1748353800 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Атланта (Jason) — Детройт (Jordan) 75:80 (19-10 19-26 28-24 9-20) Ничья
1748349960 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин ЛА Лейкерс (IceKimi) — Нью-Йорк (Jason) 50:80 (33-23 13-14 4-27 0-16) Победа
1748346120 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Торонто (Jason) — Вашингтон (Jordan) 50:81 (15-9 29-36 6-28 0-8) Ничья
1748342280 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Бостон (IceKimi) — Филадельфия (Jason) 65:110 (22-16 27-37 8-26 8-31) Победа
1748340360 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Бостон (Jason) — Филадельфия (Jordan) 120:114 (17-30 20-8 32-32 51-44) Поражение
1748336520 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Бруклин (IceKimi) — Голден Стейт (Jason) 88:106 (9-18 18-38 36-38 25-12) Ничья
1748334600 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Даллас (Jason) — Денвер (Jordan) 109:59 (25-6 18-18 38-8 28-27) Поражение
1748330760 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Юта (IceKimi) — Кливленд (Jason) 77:55 (21-12 39-11 14-16 3-16) Победа
1748328840 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Юта (Jason) — Кливленд (Jordan) 53:80 (24-18 26-9 5-25 -2-28) Победа
1748278920 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Денвер (Jason) — Даллас (Luka) 112:113 (12-22 7-30 5-36 88-25) Ничья
1748275080 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Денвер (IceKimi) — Даллас (Jason) 91:117 (8-26 33-10 11-21 39-60) Победа
1748273160 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Кливленд (Jason) — Юта (Luka) 50:120 (18-40 5-22 24-30 3-28) Победа
1748269320 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Атланта (IceKimi) — Детройт (Jason) 108:109 (39-35 38-37 6-6 25-31) Поражение
1748267400 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Атланта (Jason) — Детройт (Luka) 115:67 (25-7 33-24 33-22 24-14) Поражение
1748263560 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин ЛА Лейкерс (IceKimi) — Нью-Йорк (Jason) 94:120 (29-10 28-8 26-25 11-77) Победа
1748259720 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Торонто (Jason) — Вашингтон (Luka) 99:65 (28-15 28-10 19-40 24-0) Ничья
1748255880 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Бостон (IceKimi) — Филадельфия (Jason) 66:78 (34-26 32-8 4-35 -4-9) Поражение
1748253960 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Бостон (Jason) — Филадельфия (Luka) 102:89 (31-30 34-36 10-10 27-13) Поражение
1748250120 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Бруклин (IceKimi) — Голден Стейт (Jason) 80:79 (16-16 39-32 11-28 14-3) Ничья
1748248200 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Даллас (Jason) — Денвер (Luka) 102:99 (32-19 7-20 13-7 50-53) Ничья
1748244360 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Юта (IceKimi) — Кливленд (Jason) 94:80 (32-36 31-29 14-7 17-8) Ничья
1748242440 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Юта (Jason) — Кливленд (Luka) 75:93 (13-25 40-8 9-35 13-25) Ничья
1747953480 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Детройт (IceKimi) — Атланта (Jason) 117:114 (20-29 12-7 6-32 79-46) Победа
1747951560 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Детройт (Jason) — Атланта (Cash) 77:72 (31-7 31-22 8-20 7-23) Поражение
1747947720 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Нью-Йорк (IceKimi) — ЛА Лейкерс (Jason) 56:52 (16-22 6-11 18-17 16-2) Победа
1747941960 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Филадельфия (IceKimi) — Бостон (Jason) 92:113 (12-23 24-19 27-37 29-34) Победа
1747939920 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Филадельфия (Jason) — Бостон (Cash) 113:90 (16-40 26-32 37-15 34-3) Ничья
1747936200 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Голден Стэйт (IceKimi) — Бруклин (Jason) 78:73 (19-31 19-29 6-11 34-2) Ничья
1747866900 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Детройт (IceKimi) — Атланта (Jason) 112:68 (28-39 16-29 35-1 33--1) Победа
1747865160 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Детройт (Jason) — Атланта (Cash) 86:86 (15-19 6-7 26-32 39-28) Ничья
1747861320 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Нью-Йорк (IceKimi) — ЛА Лейкерс (Jason) 56:63 (22-25 27-35 6-4 1--1) Победа
1747855560 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Филадельфия (IceKimi) — Бостон (Jason) 111:63 (18-25 26-5 26-6 41-27) Ничья
1747853640 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Филадельфия (Jason) — Бостон (Cash) 108:101 (29-32 9-21 39-32 31-16) Победа
1747849800 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Голден Стэйт (IceKimi) — Бруклин (Jason) 58:105 (19-40 36-7 4-18 -1-40) Победа
1747587720 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Денвер (Jason) — Даллас (Cash) 119:94 (24-37 32-30 7-9 56-18) Ничья
1747583880 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Денвер (Luka) — Даллас (Jason) 82:84 (30-12 36-25 7-24 9-23) Победа
1747581960 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Кливленд (Jason) — Юта (Cash) 75:77 (40-25 29-26 5-23 1-3) Поражение
1747578120 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Атланта (Luka) — Детройт (Jason) 63:59 (10-21 38-22 5-12 10-4) Ничья
1747576200 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Атланта (Jason) — Детройт (Cash) 67:64 (37-23 23-8 6-11 1-22) Победа
1747572360 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин ЛА Лейкерс (Luka) — Нью-Йорк (Jason) 110:89 (14-7 34-30 15-18 47-34) Поражение
1747568520 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Торонто (Jason) — Вашингтон (Cash) 120:79 (35-33 12-22 23-22 50-2) Ничья
1747564680 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Бостон (Luka) — Филадельфия (Jason) 64:87 (40-40 11-28 8-10 5-9) Поражение
1747562640 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Бостон (Jason) — Филадельфия (Cash) 93:71 (14-10 18-34 21-19 40-8) Ничья
1747558920 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Бруклин (Luka) — Голден Стейт (Jason) 58:61 (35-23 20-37 3-2 0--1) Поражение
1747557000 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Даллас (Jason) — Денвер (Cash) 100:80 (19-20 18-35 18-23 45-2) Ничья
1747553160 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Юта (Luka) — Кливленд (Jason) 66:110 (26-23 36-40 5-25 -1-22) Ничья
1747551240 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Юта (Jason) — Кливленд (Cash) 52:57 (39-30 10-10 3-15 0-2) Ничья
1747501320 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Денвер (Jason) — Даллас (Cash) 75:65 (28-32 12-32 22-1 13-0) Поражение
1747497480 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Денвер (Luka) — Даллас (Jason) 72:71 (25-15 26-32 7-7 14-17) Ничья
1747495560 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Кливленд (Jason) — Юта (Cash) 117:74 (20-27 30-25 31-15 36-7) Ничья
1747491720 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Атланта (Luka) — Детройт (Jason) 96:69 (10-13 19-25 20-14 47-17) Поражение
1747489800 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Атланта (Jason) — Детройт (Cash) 106:84 (16-40 24-19 5-9 61-16) Победа
1747485960 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин ЛА Лейкерс (Luka) — Нью-Йорк (Jason) 119:104 (28-40 30-36 10-21 51-7) Победа
1747482120 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Торонто (Jason) — Вашингтон (Cash) 68:60 (22-9 9-15 37-36 0-0) Ничья
1747478280 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Бостон (Luka) — Филадельфия (Jason) 80:109 (38-39 11-10 5-34 26-26) Победа
1747476360 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Бостон (Jason) — Филадельфия (Cash) 63:51 (29-36 15-12 8-4 11--1) Победа
1747472520 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Бруклин (Luka) — Голден Стейт (Jason) 103:80 (34-33 22-12 31-14 16-21) Победа
1747470600 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Даллас (Jason) — Денвер (Cash) 58:57 (40-9 5-6 9-29 4-13) Ничья
1747466760 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Юта (Luka) — Кливленд (Jason) 86:72 (34-14 24-31 25-16 3-11) Поражение
1747464840 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Юта (Jason) — Кливленд (Cash) 118:74 (38-19 12-5 26-37 42-13) Победа
1747414920 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Денвер (Jason) — Даллас (Cash) 60:66 (40-15 11-10 8-21 1-20) Победа
1747411080 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Денвер (IceKimi) — Даллас (Jason) 103:120 (26-5 20-12 10-24 47-79) Поражение
1747409160 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Кливленд (Jason) — Юта (Cash) 74:116 (21-17 21-26 24-38 8-35) Поражение
1747175880 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Детройт (IceKimi) — Атланта (Jason) 62:65 (26-22 21-20 7-9 8-14) Победа
1747173960 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Детройт (Jason) — Атланта (Cash) 100:119 (11-7 16-36 23-9 50-67) Поражение
1747170120 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Нью-Йорк (IceKimi) — ЛА Лейкерс (Jason) 79:86 (28-7 25-29 13-16 13-34) Поражение
1747164360 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Филадельфия (IceKimi) — Бостон (Jason) 79:111 (19-12 11-15 28-34 21-50) Ничья
1747162440 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Филадельфия (Jason) — Бостон (cash) 89:68 (6-21 23-35 28-12 32-0) Победа
1747158600 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Голден Стэйт (IceKimi) — Бруклин (Jason) 59:59 (36-26 14-5 7-19 2-9) Ничья
1747112520 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин ЛА Лейкерс (Jason) — Нью-Йорк (Cash) 55:94 (28-9 14-31 5-38 8-16) Победа
1747108680 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин ЛА Лейкерс (IceKimi) — Нью-Йорк (Jason) 79:80 (21-22 17-6 23-11 18-41) Ничья
1747106760 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Бостон (Jason) — Филадельфия (Cash) 62:107 (12-17 7-30 19-37 24-23) Ничья
1747102920 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Бруклин (IceKimi) — Голден Стэйт (Jason) 81:119 (29-12 19-18 31-23 2-66) Поражение
1747101000 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Бруклин (Jason) — Голден Стэйт (Cash) 55:62 (28-10 22-15 5-16 0-21) Победа
1747097160 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Даллас (IceKimi) — Денвер (Jason) 67:65 (9-20 20-29 9-5 29-11) Ничья
1747093320 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Юта (Jason) — Кливленд (Cash) 53:69 (7-28 7-29 22-10 17-2) Ничья
1747089480 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Детройт (IceKimi) — Атланта (Jason) 111:116 (20-10 15-22 26-7 50-77) Поражение
1747087560 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Детройт (Jason) — Атланта (Cash) 83:55 (15-23 25-31 21-4 22--3) Поражение
1747083720 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Нью-Йорк (IceKimi) — ЛА Лейкерс (Jason) 70:54 (29-36 39-17 3-3 -1--2) Победа
1747077960 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Филадельфия (IceKimi) — Бостон (Jason) 92:78 (29-31 26-38 20-6 17-3) Победа
1747076040 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Филадельфия (Jason) — Бостон (cash) 107:59 (28-8 38-34 19-11 22-6) Ничья
1747072200 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Голден Стэйт (IceKimi) — Бруклин (Jason) 67:96 (14-37 27-31 11-8 15-20) Победа
1746723720 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Денвер (Jason) — Даллас (Cash) 105:109 (26-15 7-30 39-8 33-56) Поражение
1746719760 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Денвер (IceKimi) — Даллас (Jason) 79:61 (27-35 12-7 34-11 6-8) Ничья
1746717960 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Кливленд (Jason) — Юта (Cash) 117:104 (30-36 25-11 16-23 46-34) Ничья
1746714120 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Атланта (IceKimi) — Детройт (Jason) 82:119 (29-35 19-36 5-15 29-33) Ничья
1746712200 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Атланта (Jason) — Детройт (Cash) 110:96 (6-19 30-40 24-11 50-26) Поражение
1746708360 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин ЛА Лейкерс (IceKimi) — Нью-Йорк (Jason) 107:52 (6-6 26-15 5-10 70-21) Ничья
1746704520 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Торонто (Jason) — Вашингтон (Cash) 112:93 (39-37 15-22 36-33 22-1) Победа
1746700200 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Бостон (IceKimi) — Филадельфия (Jason) 107:96 (27-29 26-29 29-8 25-30) Поражение
1746698760 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Бостон (Jason) — Филадельфия (Cash) 107:99 (32-9 12-35 5-21 58-34) Ничья
1746694920 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Бруклин (IceKimi) — Голден Стейт (Jason) 118:110 (6-15 40-15 18-5 54-75) Ничья
1746693000 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Даллас (Jason) — Денвер (Cash) 85:95 (18-32 11-23 32-28 24-12) Победа
1746689160 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Юта (IceKimi) — Кливленд (Jason) 68:79 (16-29 12-12 16-6 24-32) Победа
1746687240 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Юта (Jason) — Кливленд (Cash) 72:50 (14-13 29-23 27-10 2-4) Ничья
1746637260 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Денвер (Jason) — Даллас (Cash) 50:85 (10-35 10-31 21-10 9-9) Поражение
1746633360 NBA 2K25. Valhalla League. 4X5 мин Денвер (IceKimi) — Даллас (Jason) 61:73 (16-23 10-7 19-31 16-12) Поражение
