ЭТО ДЕМО ДАННЫЕ! не имеющие ничего общего с реальной статистикой игрока, которого вы выбрали.
Демо-страница показывает функционал данного раздела. После приобретения подписки, Вы получите полный доступ к реальным данным и всем игрокам.

Детальная статистика по игроку в кибербаскетболе. Большое количество метрик и фильтр с параметрами, покажет Вам развернутую картину выступления киберспортсмена.

Посмотреть обзор на этот инструмент в YouTube или RuTube

Результаты матчей Dzmn

Дата Турнир Матч Счет Результат
1750015500 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Хьюстон (Pakapaka) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 100:110 (17-36 37-16 30-38 16-20) Победа
1750008300 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Финикс (Jovke) 86:91 (22-37 19-30 12-15 33-9) Ничья
1750004100 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Хьюстон (Pakapaka) 112:97 (27-16 27-16 23-34 35-31) Ничья
1749996900 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Финикс (Jovke) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 116:98 (7-36 30-38 10-14 69-10) Победа
1749927000 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Даллас (Ugren) 77:108 (16-26 14-37 17-10 30-35) Ничья
1749921900 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Хьюстон (Pakapaka) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 111:51 (30-11 6-20 23-19 52-1) Ничья
1749914700 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Даллас (Ugren) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 110:107 (35-24 26-23 23-30 26-30) Победа
1749910500 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Хьюстон (Pakapaka) 67:71 (23-36 24-21 13-13 7-1) Поражение
1749842700 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Даллас (Ugren) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 58:118 (31-33 7-14 6-27 14-44) Поражение
1749839700 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Хьюстон (Pakapaka) 116:56 (33-34 29-11 23-10 31-1) Ничья
1749837600 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Майами (Lucashin) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 89:116 (18-22 18-6 36-36 17-52) Победа
1749835500 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Денвер (Bazuka) 105:61 (31-37 28-10 19-8 27-6) Победа
1749831300 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Даллас (Ugren) 115:107 (34-36 14-36 13-15 54-20) Победа
1749828300 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Хьюстон (Pakapaka) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 85:104 (8-25 15-22 33-29 29-28) Поражение
1749826200 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Майами (Lucashin) 66:56 (26-17 21-16 18-23 1-0) Поражение
1749824100 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Денвер (Bazuka) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 81:115 (15-34 40-9 9-8 17-64) Победа
1749669900 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (Dzojo) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 65:107 (25-39 14-9 26-28 0-31) Ничья
1749666900 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Денвер (Bazuka) 61:88 (5-16 20-36 30-28 6-8) Ничья
1749664800 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Даллас (Ugren) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 114:85 (40-36 36-24 29-22 9-3) Победа
1749662700 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Майами (Lucashin) 69:78 (12-24 40-27 15-14 2-13) Поражение
1749658500 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Филадельфия (Dzojo) 69:80 (32-10 37-23 3-25 -3-22) Победа
1749655500 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Денвер (Bazuka) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 66:113 (28-39 8-16 20-11 10-47) Ничья
1749653400 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Даллас (Ugren) 87:67 (23-6 26-7 15-30 23-24) Ничья
1749651300 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Майами (Lucashin) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 72:110 (35-24 20-14 5-29 12-43) Победа
1749499200 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Хьюстон (Pakapaka) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 63:120 (36-34 9-22 6-20 12-44) Ничья
1749497100 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Финикс (Jovke) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 76:94 (16-10 27-31 6-38 27-15) Ничья
1749495000 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Даллас (Ugren) 63:102 (13-21 11-9 16-33 23-39) Ничья
1749489900 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Кливленд (eLeL) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 72:51 (32-40 15-7 17-5 8--1) Победа
1749487800 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Хьюстон (Pakapaka) 80:62 (33-7 5-11 16-9 26-35) Победа
1749484800 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Финикс (Jovke) 71:75 (10-33 22-11 13-9 26-22) Поражение
1749482700 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Даллас (Ugren) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 98:85 (31-6 19-31 38-12 10-36) Поражение
1749478500 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Кливленд (eLeL) 65:82 (26-34 39-32 0-10 0-6) Поражение
1749476400 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Хьюстон (Pakapaka) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 56:90 (19-16 6-24 21-16 10-34) Ничья
1749326400 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Майами (Lucashin) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 117:63 (6-29 32-11 9-19 70-4) Поражение
1749322200 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Мемфис (Trba) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 119:100 (22-19 34-27 9-36 54-18) Поражение
1749315000 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Майами (Lucashin) 59:81 (39-7 20-30 0-11 0-33) Поражение
1749309900 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Мемфис (Trba) 70:104 (23-15 33-30 5-38 9-21) Победа
1749303600 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Майами (Lucashin) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 53:60 (40-19 10-31 5-8 -2-2) Поражение
1749240000 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Филадельфия (Dzojo) 54:75 (35-9 13-7 6-15 0-44) Поражение
1749237900 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Финикс (Jovke) 102:119 (12-30 15-23 14-37 61-29) Поражение
1749232800 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Хьюстон (Pakapaka) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 98:64 (25-16 25-5 15-19 33-24) Поражение
1749230700 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Майами (Lucashin) 75:115 (28-25 15-24 26-13 6-53) Ничья
1749228600 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (Dzojo) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 101:77 (20-17 27-18 34-13 20-29) Поражение
1749226500 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Финикс (Jovke) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 119:52 (17-32 40-18 10-4 52--2) Победа
1749221400 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Хьюстон (Pakapaka) 102:60 (12-17 5-6 34-18 51-19) Победа
1749219300 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Майами (Lucashin) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 62:90 (27-37 27-33 5-15 3-5) Поражение
1749217200 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Филадельфия (Dzojo) 73:86 (33-27 13-31 9-8 18-20) Поражение
1748980800 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Даллас (Ugren) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 67:57 (28-16 26-19 13-7 0-15) Победа
1748976600 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Майами (Lucashin) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 108:102 (26-40 36-17 22-21 24-24) Победа
1748973600 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Денвер (Bazuka) 66:55 (12-14 39-12 11-20 4-9) Ничья
1748971500 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (Dzojo) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 117:92 (30-13 23-11 17-8 47-60) Поражение
1748969400 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Даллас (Ugren) 88:59 (40-17 36-31 7-11 5-0) Ничья
1748964300 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Майами (Lucashin) 84:93 (6-12 32-40 35-39 11-2) Победа
1748958000 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Даллас (Ugren) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 70:59 (16-37 35-8 11-12 8-2) Ничья
1748894400 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Кливленд (eLeL) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 74:95 (15-22 26-37 5-36 28-0) Победа
1748892300 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (Dzojo) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 90:68 (19-15 5-23 19-21 47-9) Ничья
1748890200 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Майами (Lucashin) 98:114 (16-19 34-14 19-29 29-52) Ничья
1748885100 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Хьюстон (Pakapaka) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 119:62 (33-16 39-7 28-33 19-6) Победа
1748883000 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Кливленд (eLeL) 99:88 (22-15 29-5 34-18 14-50) Победа
1748880000 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Филадельфия (Dzojo) 102:78 (37-13 13-8 25-9 27-48) Победа
1748877900 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Майами (Lucashin) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 99:108 (16-21 29-30 39-34 15-23) Ничья
1748873700 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Хьюстон (Pakapaka) 71:87 (35-19 25-17 11-20 0-31) Поражение
1748871600 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Кливленд (eLeL) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 53:120 (25-40 24-13 5-26 -1-41) Победа
1748030400 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Филадельфия (Dzojo) 70:97 (38-13 29-25 5-39 -2-20) Поражение
1748023200 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Финикс (Jovke) 96:53 (8-34 40-5 39-7 9-7) Победа
1748019000 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (Dzojo) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 87:105 (15-39 22-22 40-34 10-10) Ничья
1748016000 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Майами (Lucashin) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 84:106 (32-40 29-23 9-38 14-5) Ничья
1748013900 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Денвер (Bazuka) 116:52 (27-21 38-23 35-8 16-0) Победа
1748011800 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Финикс (Jovke) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 60:52 (12-19 16-8 18-19 14-6) Победа
1748007600 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Филадельфия (Dzojo) 115:76 (23-30 33-14 12-16 47-16) Поражение
1747939800 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Финикс (Jovke) 64:109 (36-24 10-22 18-23 0-40) Поражение
1747934700 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Даллас (Ugren) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 81:60 (36-9 36-28 6-21 3-2) Поражение
1747932600 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Филадельфия (Dzojo) 94:117 (14-13 24-26 6-10 50-68) Поражение
1747929600 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Майами (Lucashin) 102:80 (23-7 40-20 13-35 26-18) Ничья
1747927500 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Финикс (Jovke) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 104:66 (19-24 19-29 9-11 57-2) Ничья
1747923300 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Даллас (Ugren) 116:108 (26-21 30-22 18-24 42-41) Поражение
1747855500 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Денвер (Bazuka) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 72:76 (25-16 29-19 12-27 6-14) Поражение
1747848300 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Филадельфия (Dzojo) 66:53 (7-12 21-11 36-20 2-10) Поражение
1747844100 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Денвер (Bazuka) 100:75 (17-35 13-29 34-10 36-1) Ничья
1747836900 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (Dzojo) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 99:52 (23-27 21-5 38-6 17-14) Ничья
1747684800 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (Dzojo) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 58:57 (10-19 39-21 7-15 2-2) Ничья
1747680600 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Кливленд (eLeL) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 66:107 (13-37 31-33 20-33 2-4) Победа
1747673400 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Филадельфия (Dzojo) 78:95 (28-8 32-33 16-5 2-49) Ничья
1747668300 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Кливленд (eLeL) 78:118 (18-37 11-12 22-40 27-29) Победа
1747662000 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (Dzojo) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 54:64 (24-21 16-36 5-7 9-0) Поражение
1747512000 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Кливленд (eLeL) 60:120 (38-16 22-5 5-29 -5-70) Победа
1747509900 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Филадельфия (Dzojo) 62:76 (12-23 17-24 16-10 17-19) Ничья
1747506900 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Хьюстон (Pakapaka) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 107:52 (5-15 34-7 8-21 60-9) Ничья
1747504800 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Майами (Lucashin) 55:63 (16-11 39-35 5-13 -5-4) Поражение
1747500600 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Кливленд (eLeL) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 118:115 (38-31 23-33 19-29 38-22) Победа
1747497600 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (Dzojo) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 88:70 (27-35 22-16 25-13 14-6) Победа
1747495500 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Хьюстон (Pakapaka) 100:56 (38-29 5-20 5-5 52-2) Ничья
1747493400 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Майами (Lucashin) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 99:108 (19-8 21-7 35-34 24-59) Ничья
1747489200 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Кливленд (eLeL) 92:97 (5-35 15-33 23-26 49-3) Поражение
1747425600 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (Dzojo) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 56:79 (23-12 32-23 1-40 0-4) Ничья
1747423500 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Майами (Lucashin) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 74:104 (39-38 8-16 26-19 1-31) Победа
1747421400 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Даллас (Ugren) 108:102 (32-13 8-38 14-19 54-32) Победа
1747416300 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Хьюстон (Pakapaka) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 94:112 (28-25 32-34 11-12 23-41) Победа
1747414200 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Филадельфия (Dzojo) 113:63 (23-27 36-36 20-2 34--2) Ничья
1747411200 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Майами (Lucashin) 100:89 (38-14 21-25 22-10 19-40) Победа
1747409100 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Даллас (Ugren) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 102:89 (36-37 24-17 22-16 20-19) Ничья
1747404900 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Хьюстон (Pakapaka) 78:95 (17-30 9-36 28-19 24-10) Победа
1747402800 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (Dzojo) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 50:75 (19-16 30-13 2-30 -1-16) Ничья
1747339200 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Денвер (Bazuka) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 68:102 (31-17 25-39 11-40 1-6) Ничья
1747335000 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Даллас (Ugren) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 54:74 (7-8 17-5 30-35 0-26) Поражение
1747332000 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Майами (Lucashin) 78:70 (14-30 20-21 17-12 27-7) Ничья
1747329900 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Кливленд (eLeL) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 103:70 (38-18 33-21 9-31 23-0) Победа
1747327800 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Денвер (Bazuka) 79:66 (28-6 23-30 7-12 21-18) Ничья
1747322700 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Даллас (Ugren) 75:74 (17-13 29-20 17-37 12-4) Победа
1747320600 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Майами (Lucashin) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 54:103 (18-8 29-32 5-20 2-43) Поражение
1747318500 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Кливленд (eLeL) 118:107 (20-38 18-7 19-23 61-39) Победа
1747316400 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Денвер (Bazuka) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 94:53 (9-38 17-14 10-1 58-0) Ничья
1747166400 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Даллас (Ugren) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 87:50 (23-18 25-20 27-7 12-5) Ничья
1747164300 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (Dzojo) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 65:71 (8-37 38-33 5-2 14--1) Поражение
1747162200 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Майами (Lucashin) 117:93 (14-38 11-7 12-11 80-37) Поражение
1747157100 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Денвер (Bazuka) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 67:54 (35-16 24-22 5-11 3-5) Победа
1747155000 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Даллас (Ugren) 97:83 (6-37 24-38 9-5 58-3) Ничья
1747152000 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Филадельфия (Dzojo) 94:50 (20-22 27-20 8-7 39-1) Поражение
1747149900 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Майами (Lucashin) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 85:69 (37-6 29-39 10-5 9-19) Победа
1747145700 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Денвер (Bazuka) 108:74 (5-29 26-27 35-12 42-6) Ничья
1747143600 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Даллас (Ugren) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 82:52 (30-16 19-5 21-11 12-20) Поражение
1747080000 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Кливленд (eLeL) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 82:118 (26-13 15-38 7-7 34-60) Ничья
1747075800 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Майами (Lucashin) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 98:68 (18-23 35-5 13-35 32-5) Поражение
1747072800 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Денвер (Bazuka) 100:68 (38-25 36-16 17-5 9-22) Поражение
1747070700 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Хьюстон (Pakapaka) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 70:60 (22-27 31-12 12-18 5-3) Победа
1747068600 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Кливленд (eLeL) 71:50 (19-12 30-36 10-5 12--3) Ничья
1747063500 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Майами (Lucashin) 74:95 (10-35 11-30 31-22 22-8) Ничья
1747061400 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Денвер (Bazuka) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 60:89 (36-17 19-40 5-30 0-2) Победа
1747059300 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Хьюстон (Pakapaka) 84:69 (33-19 10-30 17-8 24-12) Ничья
1747057200 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Кливленд (eLeL) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 114:55 (34-33 5-12 28-6 47-4) Поражение
1746991500 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Филадельфия (Dzojo) 73:78 (39-23 26-9 5-22 3-24) Ничья
1746986400 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Кливленд (eLeL) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 57:50 (28-23 29-15 3-12 -3-0) Победа
1746980100 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (Dzojo) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 62:88 (9-35 10-16 31-12 12-25) Ничья
1746975000 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Кливленд (eLeL) 116:102 (9-25 38-40 23-20 46-17) Победа
1746907200 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Филадельфия (Dzojo) 106:90 (28-14 15-22 10-36 53-18) Победа
1746900000 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Финикс (Jovke) 74:115 (21-18 27-29 18-5 8-63) Поражение
1746895800 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (Dzojo) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 96:102 (16-32 30-39 8-11 42-20) Ничья
1746888600 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Финикс (Jovke) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 92:120 (8-36 10-22 24-8 50-54) Победа
1746884400 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Филадельфия (Dzojo) 99:72 (13-9 38-34 12-14 36-15) Ничья
1746734400 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Майами (Lucashin) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 119:60 (9-27 14-19 26-11 70-3) Ничья
1746730200 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Денвер (Bazuka) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 66:54 (15-34 20-8 18-9 13-3) Ничья
1746727200 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Финикс (Jovke) 98:93 (19-32 35-7 29-37 15-17) Поражение
1746725100 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Даллас (Ugren) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 116:101 (9-6 11-37 9-38 87-20) Поражение
1746723000 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Майами (Lucashin) 112:109 (32-31 39-29 19-27 22-22) Поражение
1746717900 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Денвер (Bazuka) 52:98 (36-39 14-27 2-24 0-8) Поражение
1746715800 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Финикс (Jovke) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 52:78 (16-37 20-15 13-6 3-20) Поражение
1746713700 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Даллас (Ugren) 71:92 (21-33 28-21 10-32 12-6) Победа
1746711600 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Майами (Lucashin) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 50:62 (18-33 31-20 3-6 -2-3) Поражение
1746645900 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Майами (Lucashin) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 106:111 (38-24 23-23 19-7 26-57) Ничья
1746642900 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Финикс (Jovke) 81:53 (34-30 27-14 20-6 0-3) Ничья
1746640800 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Филадельфия (Dzojo) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 72:115 (9-6 15-35 9-23 39-51) Победа
1746638700 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Кливленд (eLeL) 99:99 (40-23 17-9 24-15 18-52) Ничья
1746634500 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Майами (Lucashin) 80:70 (31-25 12-31 13-5 24-9) Ничья
1746631500 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Финикс (Jovke) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 98:91 (5-14 25-20 22-29 46-28) Победа
1746629400 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Филадельфия (Dzojo) 72:72 (7-14 12-34 40-20 13-4) Поражение
1746627300 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Кливленд (eLeL) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 100:63 (22-31 15-17 9-14 54-1) Ничья
1746561600 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Финикс (Jovke) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 112:89 (27-31 5-9 27-34 53-15) Ничья
1746559500 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Даллас (Ugren) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 60:98 (6-33 26-5 11-36 17-24) Ничья
1746557400 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Денвер (Bazuka) 54:104 (31-22 5-26 18-13 0-43) Ничья
1746552300 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Кливленд (eLeL) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 113:108 (16-12 8-20 26-33 63-43) Поражение
1746550200 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Финикс (Jovke) 87:99 (24-38 6-9 9-36 48-16) Победа
1746547200 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Даллас (Ugren) 95:86 (5-17 17-36 33-5 40-28) Поражение
1746545100 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 Денвер (Bazuka) — ЛА Лейкерс (Dzmn) 86:55 (23-15 34-7 13-26 16-7) Победа
1746540900 NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 ЛА Лейкерс (Dzmn) — Кливленд (eLeL) 101:82 (36-33 9-7 25-13 31-29) Поражение
