ЭТО ДЕМО ДАННЫЕ! не имеющие ничего общего с реальной статистикой игрока, которого вы выбрали.
Демо-страница показывает функционал данного раздела. После приобретения подписки, Вы получите полный доступ к реальным данным и всем игрокам.

Детальная статистика по игроку в кибербаскетболе. Большое количество метрик и фильтр с параметрами, покажет Вам развернутую картину выступления киберспортсмена.

Посмотреть обзор на этот инструмент в YouTube или RuTube

Результаты матчей BUSHIDOBALLIN

Дата Турнир Матч Счет Результат
1762528320 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Миннесота (BUSHIDOBALLIN) 99:100 (13-19 36-19 24-14 26-48) Ничья
1762526340 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Портленд (MACRONTHEONE) — Миннесота (BUSHIDOBALLIN) 72:66 (31-5 26-19 15-23 0-19) Поражение
1762522380 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Миннесота (BUSHIDOBALLIN) — Бостон (XKINGXV2) 72:98 (8-16 24-18 34-6 6-58) Поражение
1762441920 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Портленд (MACRONTHEONE) — Миннесота (BUSHIDOBALLIN) 67:64 (10-39 33-11 12-10 12-4) Поражение
1762439940 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) — Миннесота (BUSHIDOBALLIN) 66:92 (26-26 23-26 7-28 10-12) Поражение
1762435980 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Миннесота (BUSHIDOBALLIN) — Детройт (KINGVICTORIN003) 61:100 (26-15 6-18 11-32 18-35) Победа
1762357500 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Миннесота (BUSHIDOBALLIN) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) 100:113 (30-12 7-5 20-18 43-78) Ничья
1762351560 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Миннесота (BUSHIDOBALLIN) — Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) 56:116 (33-28 20-16 3-18 0-54) Поражение
1762349580 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Бостон (XKINGXV2) — Миннесота (BUSHIDOBALLIN) 113:106 (25-31 8-33 5-27 75-15) Ничья
1762271100 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Миннесота (BUSHIDOBALLIN) — Детройт (KINGVICTORIN003) 106:100 (29-34 27-19 24-23 26-24) Поражение
1762265160 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Миннесота (BUSHIDOBALLIN) — Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) 78:87 (9-36 40-10 9-35 20-6) Ничья
1762263180 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Миннесота (BUSHIDOBALLIN) 70:100 (35-37 24-12 8-6 3-45) Победа
1762196520 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) — Миннесота (BUSHIDOBALLIN) 99:107 (24-22 34-40 38-8 3-37) Победа
1762190580 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 Миннесота (BUSHIDOBALLIN) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) 79:50 (29-28 33-16 6-6 11-0) Победа
1762188600 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — Миннесота (BUSHIDOBALLIN) 55:113 (15-12 11-18 20-25 9-58) Поражение
1762184700 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Миннесота (BUSHIDOBALLIN) 76:56 (5-39 39-14 20-3 12-0) Ничья
1762180740 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Миннесота (BUSHIDOBALLIN) — Детройт (KINGVICTORIN003) 67:98 (14-15 20-15 20-32 13-36) Ничья
1762174800 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Бостон (XKINGXV2) — Миннесота (BUSHIDOBALLIN) 111:57 (7-7 5-23 5-9 94-18) Ничья
1762110120 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 Миннесота (BUSHIDOBALLIN) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) 61:65 (13-29 24-32 10-4 14-0) Ничья
1762106160 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) — Миннесота (BUSHIDOBALLIN) 77:101 (11-27 34-35 22-35 10-4) Победа
1762102200 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 Миннесота (BUSHIDOBALLIN) — Детройт (KINGVICTORIN003) 53:79 (15-40 35-12 4-19 -1-8) Победа
1762096320 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Миннесота (BUSHIDOBALLIN) — Детройт (KINGVICTORIN003) 89:61 (35-12 36-40 16-7 2-2) Поражение
1762092360 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) — Миннесота (BUSHIDOBALLIN) 58:77 (17-15 15-37 21-7 5-18) Победа
1762088400 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Миннесота (BUSHIDOBALLIN) — Портленд (MACRONTHEONE) 56:80 (21-16 7-13 11-28 17-23) Поражение
1761925500 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Миннесота (BUSHIDOBALLIN) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) 99:86 (21-10 11-39 33-7 34-30) Победа
1761919560 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Миннесота (BUSHIDOBALLIN) — Бостон (XKINGXV2) 118:120 (29-40 13-26 9-31 67-23) Ничья
1761917580 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) — Миннесота (BUSHIDOBALLIN) 106:91 (21-37 18-7 23-27 44-20) Победа
1761852900 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Миннесота (BUSHIDOBALLIN) 68:118 (18-11 25-26 21-32 4-49) Ничья
1761848940 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 Миннесота (BUSHIDOBALLIN) — Портленд (MACRONTHEONE) 101:81 (24-37 17-37 8-5 52-2) Победа
1761843000 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — Миннесота (BUSHIDOBALLIN) 79:64 (24-34 27-20 16-9 12-1) Ничья
1761837120 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — Миннесота (BUSHIDOBALLIN) 95:57 (27-8 30-8 9-27 29-14) Ничья
1761835140 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Портленд (MACRONTHEONE) — Миннесота (BUSHIDOBALLIN) 59:105 (14-10 33-20 10-30 2-45) Победа
1761831180 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Миннесота (BUSHIDOBALLIN) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) 66:58 (12-27 11-29 28-3 15--1) Победа
1761752700 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Миннесота (BUSHIDOBALLIN) 94:102 (36-32 37-18 12-30 9-22) Ничья
1761748740 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Миннесота (BUSHIDOBALLIN) — Портленд (MACRONTHEONE) 59:100 (33-21 12-16 10-28 4-35) Поражение
1761742800 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) — Миннесота (BUSHIDOBALLIN) 71:81 (34-22 10-31 16-28 11-0) Победа
1761664320 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Миннесота (BUSHIDOBALLIN) — Бостон (XKINGXV2) 98:92 (31-21 33-6 18-22 16-43) Победа
1761660360 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — Миннесота (BUSHIDOBALLIN) 50:111 (23-24 17-5 8-23 2-59) Ничья
1761656400 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Миннесота (BUSHIDOBALLIN) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) 65:86 (21-14 23-28 12-26 9-18) Ничья
1761405120 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Портленд (MACRONTHEONE) — Миннесота (BUSHIDOBALLIN) 74:66 (6-29 5-37 28-2 35--2) Победа
1761403140 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) — Миннесота (BUSHIDOBALLIN) 118:99 (19-39 16-28 5-5 78-27) Ничья
1761399180 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Миннесота (BUSHIDOBALLIN) — Детройт (KINGVICTORIN003) 57:61 (21-7 25-30 7-6 4-18) Поражение
1761320700 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Миннесота (BUSHIDOBALLIN) — Детройт (KINGVICTORIN003) 69:108 (20-26 30-11 13-11 6-60) Ничья
1761314760 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Миннесота (BUSHIDOBALLIN) — Бостон (XKINGXV2) 63:92 (15-33 35-5 7-8 6-46) Поражение
1761312780 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Миннесота (BUSHIDOBALLIN) 68:53 (9-30 11-11 38-7 10-5) Ничья
1761234300 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Миннесота (BUSHIDOBALLIN) — Детройт (KINGVICTORIN003) 120:57 (21-39 40-11 37-5 22-2) Ничья
1761228360 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Миннесота (BUSHIDOBALLIN) — Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) 107:90 (38-18 8-5 11-39 50-28) Ничья
1761226380 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Миннесота (BUSHIDOBALLIN) 52:64 (12-19 23-19 17-17 0-9) Поражение
1761145920 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Миннесота (BUSHIDOBALLIN) — Детройт (KINGVICTORIN003) 78:56 (12-13 17-36 34-5 15-2) Ничья
1761141960 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Портленд (MACRONTHEONE) — Миннесота (BUSHIDOBALLIN) 64:108 (37-21 15-26 10-26 2-35) Поражение
1761138000 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Миннесота (BUSHIDOBALLIN) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) 79:50 (11-33 36-14 11-4 21--1) Ничья
1761059520 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — Миннесота (BUSHIDOBALLIN) 95:58 (28-13 39-26 25-6 3-13) Ничья
1761057540 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Портленд (MACRONTHEONE) — Миннесота (BUSHIDOBALLIN) 86:100 (22-29 25-7 37-35 2-29) Поражение
1761053580 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Миннесота (BUSHIDOBALLIN) — Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) 107:57 (8-11 16-15 28-9 55-22) Победа
1760986920 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) — Миннесота (BUSHIDOBALLIN) 58:68 (25-27 25-6 5-29 3-6) Победа
1760984940 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 Портленд (MACRONTHEONE) — Миннесота (BUSHIDOBALLIN) 88:69 (33-17 11-6 17-16 27-30) Ничья
1760980980 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 Миннесота (BUSHIDOBALLIN) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) 53:76 (28-19 15-21 5-26 5-10) Поражение
1760975100 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Миннесота (BUSHIDOBALLIN) 86:110 (34-5 38-32 10-5 4-68) Поражение
1760971140 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Миннесота (BUSHIDOBALLIN) — Портленд (MACRONTHEONE) 88:67 (17-11 5-33 38-9 28-14) Поражение
1760965200 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) — Миннесота (BUSHIDOBALLIN) 108:81 (26-11 20-26 10-36 52-8) Поражение
1760900520 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 Портленд (MACRONTHEONE) — Миннесота (BUSHIDOBALLIN) 118:51 (24-33 18-5 14-12 62-1) Поражение
1760898540 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — Миннесота (BUSHIDOBALLIN) 110:97 (28-7 8-27 9-22 65-41) Победа
1760894580 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 Миннесота (BUSHIDOBALLIN) — Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) 104:113 (27-31 15-24 36-31 26-27) Поражение
1760888700 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) — Миннесота (BUSHIDOBALLIN) 71:107 (20-14 16-25 20-30 15-38) Ничья
1760884740 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Миннесота (BUSHIDOBALLIN) — Детройт (KINGVICTORIN003) 90:100 (15-14 34-8 12-38 29-40) Ничья
1760878800 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Портленд (MACRONTHEONE) — Миннесота (BUSHIDOBALLIN) 106:84 (35-36 29-18 36-23 6-7) Поражение
1760800320 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) — Миннесота (BUSHIDOBALLIN) 119:78 (11-11 18-25 39-27 51-15) Ничья
1760798340 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — Миннесота (BUSHIDOBALLIN) 118:97 (10-37 35-26 13-15 60-19) Ничья
1760794380 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Миннесота (BUSHIDOBALLIN) — Портленд (MACRONTHEONE) 54:51 (13-19 10-32 9-0 22-0) Ничья
1760627520 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Миннесота (BUSHIDOBALLIN) — Детройт (KINGVICTORIN003) 61:61 (33-7 6-35 15-8 7-11) Поражение
1760623560 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) — Миннесота (BUSHIDOBALLIN) 94:103 (9-6 24-26 17-14 44-57) Ничья
1760619600 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Миннесота (BUSHIDOBALLIN) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) 71:74 (19-16 27-30 13-23 12-5) Ничья
1760556900 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 Миннесота (BUSHIDOBALLIN) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) 56:107 (25-19 25-17 5-30 1-41) Ничья
1760550960 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 Миннесота (BUSHIDOBALLIN) — Портленд (MACRONTHEONE) 70:118 (14-12 14-27 7-6 35-73) Победа
1760548980 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — Миннесота (BUSHIDOBALLIN) 87:54 (26-22 15-11 7-15 39-6) Поражение
1760543100 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Миннесота (BUSHIDOBALLIN) — Портленд (MACRONTHEONE) 111:78 (27-33 7-25 35-16 42-4) Поражение
1760537160 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Миннесота (BUSHIDOBALLIN) — Бостон (XKINGXV2) 58:120 (29-24 28-19 2-13 -1-64) Ничья
1760535180 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Миннесота (BUSHIDOBALLIN) 103:86 (15-22 25-9 33-6 30-49) Поражение
1760456700 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Миннесота (BUSHIDOBALLIN) 92:101 (7-29 8-33 20-28 57-11) Поражение
1760452740 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Миннесота (BUSHIDOBALLIN) — Детройт (KINGVICTORIN003) 89:75 (10-33 20-37 20-5 39-0) Победа
1760446800 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Бостон (XKINGXV2) — Миннесота (BUSHIDOBALLIN) 98:101 (7-30 38-37 40-25 13-9) Победа
1760283900 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Миннесота (BUSHIDOBALLIN) — Детройт (KINGVICTORIN003) 91:65 (28-13 27-26 21-9 15-17) Поражение
1760277960 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Миннесота (BUSHIDOBALLIN) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) 116:62 (29-34 7-17 15-8 65-3) Поражение
1760275980 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Портленд (MACRONTHEONE) — Миннесота (BUSHIDOBALLIN) 113:105 (40-18 16-12 24-38 33-37) Ничья
1760197500 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Миннесота (BUSHIDOBALLIN) — Портленд (MACRONTHEONE) 101:60 (40-26 5-23 31-7 25-4) Поражение
1760191560 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Миннесота (BUSHIDOBALLIN) — Бостон (XKINGXV2) 79:63 (33-33 35-9 7-10 4-11) Ничья
1760189580 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — Миннесота (BUSHIDOBALLIN) 114:74 (29-29 21-36 9-5 55-4) Победа
1760036520 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) — Миннесота (BUSHIDOBALLIN) 77:118 (6-37 14-33 25-14 32-34) Поражение
1760034540 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Миннесота (BUSHIDOBALLIN) 53:81 (15-27 26-27 12-20 0-7) Поражение
1760030580 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 Миннесота (BUSHIDOBALLIN) — Детройт (KINGVICTORIN003) 97:86 (27-11 38-31 8-26 24-18) Поражение
1760024700 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — Миннесота (BUSHIDOBALLIN) 73:95 (16-35 5-8 39-17 13-35) Ничья
1760020740 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Миннесота (BUSHIDOBALLIN) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) 75:105 (19-11 10-35 5-9 41-50) Победа
1760014800 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) — Миннесота (BUSHIDOBALLIN) 88:113 (7-24 38-7 30-31 13-51) Ничья
1759936320 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Миннесота (BUSHIDOBALLIN) — Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) 104:96 (35-34 14-22 23-10 32-30) Поражение
1759932360 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Портленд (MACRONTHEONE) — Миннесота (BUSHIDOBALLIN) 103:64 (8-27 7-8 25-12 63-17) Поражение
1759928400 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Миннесота (BUSHIDOBALLIN) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) 112:107 (10-34 17-25 26-19 59-29) Победа
1759865700 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 Миннесота (BUSHIDOBALLIN) — Портленд (MACRONTHEONE) 64:83 (29-23 14-31 19-11 2-18) Победа
1759859760 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 Миннесота (BUSHIDOBALLIN) — Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) 62:76 (20-17 40-19 4-15 -2-25) Ничья
1759857780 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — Миннесота (BUSHIDOBALLIN) 55:108 (6-38 38-22 10-36 1-12) Ничья
1759851900 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Миннесота (BUSHIDOBALLIN) — Детройт (KINGVICTORIN003) 84:77 (20-28 7-17 29-26 28-6) Ничья
1759845960 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Миннесота (BUSHIDOBALLIN) — Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) 75:88 (22-8 31-39 6-40 16-1) Победа
1759843980 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Портленд (MACRONTHEONE) — Миннесота (BUSHIDOBALLIN) 74:59 (34-38 40-20 4-4 -4--3) Ничья
1759763520 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Миннесота (BUSHIDOBALLIN) — Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) 110:101 (31-5 14-30 31-29 34-37) Победа
1759759560 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — Миннесота (BUSHIDOBALLIN) 69:53 (6-29 29-24 9-3 25--3) Поражение
1759755600 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Миннесота (BUSHIDOBALLIN) — Портленд (MACRONTHEONE) 82:118 (10-10 17-5 37-21 18-82) Ничья
1759692900 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) — Миннесота (BUSHIDOBALLIN) 105:107 (28-17 37-19 26-36 14-35) Поражение
1759688940 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 Миннесота (BUSHIDOBALLIN) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) 103:84 (12-20 20-12 10-36 61-16) Ничья
1759683000 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — Миннесота (BUSHIDOBALLIN) 72:110 (15-37 22-17 26-29 9-27) Поражение
1759677120 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — Миннесота (BUSHIDOBALLIN) 67:114 (33-22 23-22 9-27 2-43) Победа
1759675140 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Миннесота (BUSHIDOBALLIN) 83:99 (9-27 26-23 28-28 20-21) Ничья
1759671180 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Миннесота (BUSHIDOBALLIN) — Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) 108:86 (27-17 39-12 12-27 30-30) Победа
1759592700 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — Миннесота (BUSHIDOBALLIN) 120:69 (37-24 38-29 30-8 15-8) Поражение
1759588740 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Миннесота (BUSHIDOBALLIN) — Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) 66:95 (18-20 19-25 7-40 22-10) Победа
1759582800 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Портленд (MACRONTHEONE) — Миннесота (BUSHIDOBALLIN) 74:84 (21-12 14-35 5-13 34-24) Победа
1759504320 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) — Миннесота (BUSHIDOBALLIN) 92:98 (37-20 24-34 27-28 4-16) Поражение
1759502340 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) — Миннесота (BUSHIDOBALLIN) 107:73 (13-14 23-36 18-6 53-17) Ничья
1759498380 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Миннесота (BUSHIDOBALLIN) — Портленд (MACRONTHEONE) 103:108 (28-39 40-37 31-32 4-0) Ничья
1759433700 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 Миннесота (BUSHIDOBALLIN) — Портленд (MACRONTHEONE) 81:85 (10-35 8-23 30-12 33-15) Победа
1759427760 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 Миннесота (BUSHIDOBALLIN) — Детройт (KINGVICTORIN003) 67:105 (12-22 29-33 5-6 21-44) Победа
1759425780 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-1. РФБ. 4х5 Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) — Миннесота (BUSHIDOBALLIN) 110:91 (16-36 33-10 31-38 30-7) Ничья
1759419900 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Миннесота (BUSHIDOBALLIN) — Детройт (KINGVICTORIN003) 68:78 (9-5 21-27 16-20 22-26) Поражение
1759413960 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Миннесота (BUSHIDOBALLIN) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) 88:64 (7-27 39-6 31-19 11-12) Поражение
1759411980 NBA 2K25. H2H. LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Портленд (MACRONTHEONE) — Миннесота (BUSHIDOBALLIN) 108:86 (36-28 11-12 30-12 31-34) Победа
1759331520 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Миннесота (BUSHIDOBALLIN) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) 74:69 (31-18 25-34 14-13 4-4) Поражение
1759327560 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Детройт (KINGVICTORIN003) — Миннесота (BUSHIDOBALLIN) 51:72 (14-17 20-6 5-40 12-9) Ничья
1759323600 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Миннесота (BUSHIDOBALLIN) — Портленд (MACRONTHEONE) 76:100 (21-14 16-38 10-21 29-27) Поражение
1759245120 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Миннесота (BUSHIDOBALLIN) — Индиана (BOSSVLADOSLL_LL) 60:92 (15-24 40-29 5-30 0-9) Ничья
1759241160 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Портленд (MACRONTHEONE) — Миннесота (BUSHIDOBALLIN) 91:85 (18-15 24-18 9-12 40-40) Победа
1759237200 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Миннесота (BUSHIDOBALLIN) — ЛА Клипперс (NORTH_OJ_) 79:71 (30-13 31-23 14-35 4-0) Ничья
1759072320 NBA 2K25. H2H LIGA-1. Запад-3. РФБ. 4х5 Бостон (XKINGXV2) — Миннесота (BUSHIDOBALLIN) 101:67 (5-30 28-6 32-22 36-9) Ничья
