Статистика игрока Andrik
Это демо-страница! Чтобы получить реальные данные и полный доступ к сервису необходимо оформить подписку.
ЭТО ДЕМО ДАННЫЕ! не имеющие ничего общего с реальной статистикой игрока, которого вы выбрали.
Демо-страница показывает функционал данного раздела. После приобретения подписки, Вы получите полный доступ к реальным данным и всем игрокам.
Детальная статистика по игроку в кибербаскетболе. Большое количество метрик и фильтр с параметрами, покажет Вам развернутую картину выступления киберспортсмена.
Результаты матчей Andrik
Дата | Турнир | Матч | Счет | Результат |
---|---|---|---|---|
1749986700 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Бостон (Andrik) — Индиана (CHIEFKEEF) | 66:77 (35-13 11-23 10-25 10-16) | Поражение |
1749975300 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Индиана (CHIEFKEEF) — Бостон (Andrik) | 74:78 (20-7 32-22 13-28 9-21) | Победа |
1749968100 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Орландо (tapachan) — Бостон (Andrik) | 51:95 (12-31 31-13 8-40 0-11) | Победа |
1749963900 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Бостон (Andrik) — Индиана (CHIEFKEEF) | 102:89 (14-38 12-17 8-12 68-22) | Ничья |
1749893100 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Индиана (CHIEFKEEF) — Бостон (Andrik) | 88:79 (28-14 29-33 29-15 2-17) | Ничья |
1749891000 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Бостон (Andrik) — Голден Стэйт (lucker) | 52:57 (13-23 20-25 16-8 3-1) | Победа |
1749886800 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Орландо (tapachan) — Бостон (Andrik) | 102:102 (6-23 20-28 13-5 63-46) | Поражение |
1749879600 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Голден Стэйт (lucker) — Бостон (Andrik) | 66:118 (12-15 39-13 8-25 7-65) | Победа |
1749875400 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Бостон (Andrik) — Орландо (tapachan) | 107:92 (39-9 7-11 6-25 55-47) | Ничья |
1749727500 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Бостон (Andrik) — ЛА Клипперс (Kadzima) | 96:113 (15-27 13-13 29-39 39-34) | Ничья |
1749714000 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Бостон (Andrik) — Сан-Антонио (Moody) | 67:107 (36-16 16-8 5-17 10-66) | Победа |
1749711000 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Бостон (Andrik) — Миннесота (Lalkoff) | 88:108 (28-22 7-29 5-17 48-40) | Поражение |
1749708900 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Нью-Йорк (panteraxball) — Бостон (Andrik) | 70:68 (30-15 23-10 17-32 0-11) | Ничья |
1749704700 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Бостон (Andrik) — ЛА Клипперс (Kadzima) | 76:107 (34-15 20-21 5-28 17-43) | Победа |
1749639000 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Бостон (Andrik) — Миннесота (Lalkoff) | 90:53 (37-33 8-20 24-0 21-0) | Поражение |
1749631800 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Бостон (Andrik) — Сан-Антонио (Moody) | 64:86 (35-31 19-31 10-5 0-19) | Ничья |
1749627600 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Миннесота (Lalkoff) — Бостон (Andrik) | 77:99 (11-33 13-5 13-25 40-36) | Поражение |
1749620400 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Сан-Антонио (Moody) — Бостон (Andrik) | 84:72 (25-27 38-14 19-20 2-11) | Поражение |
1749616200 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | Бостон (Andrik) — Миннесота (Lalkoff) | 117:54 (27-12 38-7 9-22 43-13) | Ничья |
1749379200 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Майами (Andrik) — Миннесота (Rumble) | 50:90 (31-13 14-37 5-40 0-0) | Поражение |
1749375900 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Кливленд (OldJhin) — Майами (Andrik) | 56:117 (5-35 35-21 8-24 8-37) | Ничья |
1749361800 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Миннесота (Rumble) — Майами (Andrik) | 69:54 (38-8 10-30 19-14 2-2) | Ничья |
1749358500 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Майами (Andrik) — Кливленд (OldJhin) | 101:99 (5-8 36-13 7-22 53-56) | Поражение |
1749292800 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Майами (Andrik) — Кливленд (OldJhin) | 84:80 (17-38 25-34 36-6 6-2) | Ничья |
1749289500 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Хьюстон (yammyloon) — Майами (Andrik) | 86:109 (37-6 34-11 5-31 10-61) | Ничья |
1749275400 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Кливленд (OldJhin) — Майами (Andrik) | 119:89 (8-25 35-18 28-33 48-13) | Победа |
1749272100 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Майами (Andrik) — Хьюстон (yammyloon) | 82:102 (29-11 25-9 26-11 2-71) | Поражение |
1749120000 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Майами (Andrik) — Хьюстон (yammyloon) | 120:74 (14-18 27-29 15-16 64-11) | Победа |
1749116700 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Миннесота (Rumble) — Майами (Andrik) | 92:71 (25-17 34-13 20-38 13-3) | Ничья |
1749105900 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Майами (Andrik) — ЛА Клипперс (Shooter) | 112:52 (17-35 26-16 10-1 59-0) | Ничья |
1749102600 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Хьюстон (yammyloon) — Майами (Andrik) | 113:116 (35-22 25-33 12-14 41-47) | Победа |
1749099300 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Майами (Andrik) — Миннесота (Rumble) | 111:62 (23-11 38-5 22-7 28-39) | Поражение |
1749033600 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Майами (Andrik) — ЛА Лейкерс (CRAMON) | 67:97 (16-17 37-38 6-19 8-23) | Победа |
1749030300 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Даллас (JoKeR) — Майами (Andrik) | 97:56 (29-19 23-12 32-11 13-14) | Победа |
1749016200 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | ЛА Лейкерс (CRAMON) — Майами (Andrik) | 95:106 (12-5 33-21 36-21 14-59) | Ничья |
1749012900 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Майами (Andrik) — Даллас (JoKeR) | 91:74 (16-40 28-30 39-5 8--1) | Победа |
1748774400 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Майами (Andrik) — ЛА Лейкерс (CRAMON) | 78:94 (10-23 21-33 21-20 26-18) | Победа |
1748771100 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Хьюстон (yammyloon) — Майами (Andrik) | 115:55 (7-24 6-22 7-7 95-2) | Поражение |
1748757000 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | ЛА Лейкерс (CRAMON) — Майами (Andrik) | 91:100 (5-25 7-11 7-16 72-48) | Ничья |
1748753700 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Майами (Andrik) — Хьюстон (yammyloon) | 65:62 (23-31 11-25 23-5 8-1) | Поражение |
1748695500 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Хьюстон (yammyloon) — Майами (Andrik) | 98:64 (28-22 8-14 26-16 36-12) | Поражение |
1748681400 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Кливленд (OldJhin) — Майами (Andrik) | 61:62 (18-24 40-14 4-14 -1-10) | Поражение |
1748677200 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Майами (Andrik) — Хьюстон (yammyloon) | 108:99 (21-39 27-39 33-6 27-15) | Победа |
1748511900 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Майами (Andrik) — Даллас (JoKeR) | 65:87 (24-30 16-39 18-10 7-8) | Поражение |
1748508600 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Майами (Andrik) — ЛА Клипперс (Shooter) | 53:107 (24-15 22-35 6-8 1-49) | Поражение |
1748497800 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Майами (Andrik) — ЛА Лейкерс (CRAMON) | 115:95 (25-8 20-14 17-22 53-51) | Победа |
1748494500 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Даллас (JoKeR) — Майами (Andrik) | 96:110 (31-39 39-29 12-23 14-19) | Поражение |
1748433000 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Майами (Andrik) — ЛА Клипперс (Shooter) | 76:97 (38-22 7-13 28-36 3-26) | Ничья |
1748428800 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Кливленд (OldJhin) — Майами (Andrik) | 54:61 (29-38 22-12 3-5 0-6) | Победа |
1748414700 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | ЛА Клипперс (Shooter) — Майами (Andrik) | 104:92 (33-21 30-21 11-40 30-10) | Победа |
1748411400 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Майами (Andrik) — Кливленд (OldJhin) | 82:82 (27-8 7-22 36-21 12-31) | Победа |
1748263500 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Кливленд (OldJhin) — Майами (Andrik) | 80:86 (12-22 7-32 31-28 30-4) | Победа |
1748249400 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | ЛА Клипперс (Shooter) — Майами (Andrik) | 76:85 (29-18 17-15 27-32 3-20) | Ничья |
1748245200 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Майами (Andrik) — Кливленд (OldJhin) | 94:95 (26-11 36-23 30-26 2-35) | Поражение |
1748241900 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Миннесота (Rumble) — Майами (Andrik) | 112:65 (32-12 16-38 40-5 24-10) | Ничья |
1748235300 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Майами (Andrik) — Даллас (JoKeR) | 82:51 (23-14 23-8 29-5 7-24) | Поражение |
1748173800 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Даллас (JoKeR) — Майами (Andrik) | 63:83 (30-37 12-26 7-19 14-1) | Победа |
1748163000 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Майами (Andrik) — Даллас (JoKeR) | 60:87 (40-15 9-15 5-13 6-44) | Ничья |
1748152200 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Даллас (JoKeR) — Майами (Andrik) | 111:63 (5-31 38-29 39-5 29--2) | Поражение |
1748090700 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | ЛА Лейкерс (CRAMON) — Майами (Andrik) | 56:114 (37-25 15-40 5-12 -1-37) | Ничья |
1748076600 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Даллас (JoKeR) — Майами (Andrik) | 61:76 (17-35 26-11 12-18 6-12) | Ничья |
1748072400 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Майами (Andrik) — ЛА Лейкерс (CRAMON) | 79:82 (33-17 26-8 19-24 1-33) | Поражение |
1747914600 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Майами (Andrik) — Хьюстон (yammyloon) | 98:75 (5-23 33-35 25-11 35-6) | Ничья |
1747910400 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Даллас (JoKeR) — Майами (Andrik) | 112:86 (10-15 39-32 40-6 23-33) | Поражение |
1747896300 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Хьюстон (yammyloon) — Майами (Andrik) | 76:109 (28-24 32-36 15-24 1-25) | Ничья |
1747893000 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Майами (Andrik) — Даллас (JoKeR) | 102:100 (32-9 13-20 39-11 18-60) | Победа |
1747831500 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Майами (Andrik) — Миннесота (Rumble) | 89:88 (23-31 14-25 11-25 41-7) | Поражение |
1747820700 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Майами (Andrik) — ЛА Лейкерс (CRAMON) | 86:105 (39-16 16-17 23-19 8-53) | Победа |
1747817400 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Майами (Andrik) — ЛА Клипперс (Shooter) | 69:67 (7-22 22-5 33-20 7-20) | Ничья |
1747814100 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Миннесота (Rumble) — Майами (Andrik) | 109:82 (23-29 33-32 18-7 35-14) | Победа |
1747806600 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Майами (Andrik) — Кливленд (OldJhin) | 71:56 (37-8 26-23 5-20 3-5) | Ничья |
1747803300 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | ЛА Лейкерс (CRAMON) — Майами (Andrik) | 70:90 (39-24 29-6 4-24 -2-36) | Поражение |
1747651200 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Майами (Andrik) — Кливленд (OldJhin) | 65:65 (15-35 13-15 35-11 2-4) | Поражение |
1747647900 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Даллас (JoKeR) — Майами (Andrik) | 56:65 (35-11 19-27 2-18 0-9) | Победа |
1747633800 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Кливленд (OldJhin) — Майами (Andrik) | 85:67 (7-27 31-33 16-7 31-0) | Победа |
1747630500 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Майами (Andrik) — Даллас (JoKeR) | 83:53 (35-39 6-10 27-5 15--1) | Победа |
1747313100 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Даллас (JoKeR) — Майами (Andrik) | 76:61 (21-12 24-21 24-26 7-2) | Ничья |
1747309800 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Майами (Andrik) — Миннесота (Rumble) | 76:52 (13-33 31-5 8-13 24-1) | Победа |
1747305600 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Хьюстон (yammyloon) — Майами (Andrik) | 92:89 (11-26 12-32 7-22 62-9) | Ничья |
1747302300 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Майами (Andrik) — ЛА Клипперс (Shooter) | 57:111 (24-21 18-10 13-40 2-40) | Поражение |
1747291500 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Миннесота (Rumble) — Майами (Andrik) | 102:115 (13-35 36-13 8-34 45-33) | Поражение |
1747288200 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Майами (Andrik) — Хьюстон (yammyloon) | 106:101 (34-13 17-6 33-29 22-53) | Поражение |
1747223400 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Миннесота (Rumble) — Майами (Andrik) | 90:75 (29-36 11-12 7-10 43-17) | Ничья |
1747219200 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Майами (Andrik) — ЛА Клипперс (Shooter) | 79:88 (7-5 25-17 28-31 19-35) | Победа |
1747215900 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | ЛА Лейкерс (CRAMON) — Майами (Andrik) | 97:64 (40-18 37-38 20-7 0-1) | Ничья |
1747212600 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Даллас (JoKeR) — Майами (Andrik) | 110:77 (36-15 17-35 35-12 22-15) | Ничья |
1747205100 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Майами (Andrik) — Миннесота (Rumble) | 93:51 (11-15 19-28 9-6 54-2) | Победа |
1747201800 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | ЛА Клипперс (Shooter) — Майами (Andrik) | 75:113 (10-32 34-30 26-9 5-42) | Ничья |
1747198500 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Майами (Andrik) — ЛА Лейкерс (CRAMON) | 61:118 (13-38 31-39 15-32 2-9) | Победа |
1747053900 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Хьюстон (yammyloon) — Майами (Andrik) | 87:75 (35-34 23-24 7-6 22-11) | Победа |
1747050600 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Майами (Andrik) — Кливленд (OldJhin) | 65:113 (9-34 15-11 38-8 3-60) | Ничья |
1747046400 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Даллас (JoKeR) — Майами (Andrik) | 106:51 (37-13 32-5 27-14 10-19) | Поражение |
1747043100 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Майами (Andrik) — ЛА Клипперс (Shooter) | 94:101 (30-6 20-35 16-36 28-24) | Победа |
1747036500 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Майами (Andrik) — Хьюстон (yammyloon) | 100:102 (22-27 9-24 28-9 41-42) | Ничья |
1747032300 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Кливленд (OldJhin) — Майами (Andrik) | 70:110 (34-33 36-10 2-22 -2-45) | Ничья |
1747029000 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Майами (Andrik) — Даллас (JoKeR) | 74:113 (29-29 35-21 6-28 4-35) | Поражение |
1747025700 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | ЛА Клипперс (Shooter) — Майами (Andrik) | 70:101 (27-14 7-11 30-39 6-37) | Ничья |
1746967500 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Даллас (JoKeR) — Майами (Andrik) | 66:83 (10-22 9-22 9-8 38-31) | Ничья |
1746953400 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Хьюстон (yammyloon) — Майами (Andrik) | 107:66 (9-10 18-37 32-13 48-6) | Победа |
1746949200 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Майами (Andrik) — Даллас (JoKeR) | 71:97 (26-38 9-40 17-8 19-11) | Поражение |
1746881100 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Майами (Andrik) — Хьюстон (yammyloon) | 72:97 (10-17 33-15 15-22 14-43) | Победа |
1746877800 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Даллас (JoKeR) — Майами (Andrik) | 92:93 (8-10 38-18 22-19 24-46) | Победа |
1746862800 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Хьюстон (yammyloon) — Майами (Andrik) | 58:77 (16-20 5-15 5-20 32-22) | Ничья |
1746859500 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Майами (Andrik) — Даллас (JoKeR) | 75:63 (11-12 38-20 14-12 12-19) | Поражение |
1746708300 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | ЛА Лейкерс (CRAMON) — Майами (Andrik) | 102:105 (11-39 40-31 28-32 23-3) | Поражение |
1746694200 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Кливленд (OldJhin) — Майами (Andrik) | 105:97 (12-9 8-12 12-25 73-51) | Поражение |
1746690000 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Майами (Andrik) — ЛА Лейкерс (CRAMON) | 55:82 (24-24 18-37 5-14 8-7) | Ничья |
1746528000 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Майами (Andrik) — Даллас (JoKeR) | 110:86 (40-5 34-5 36-20 0-56) | Поражение |
1746524700 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Миннесота (Rumble) — Майами (Andrik) | 84:94 (35-5 33-23 14-18 2-48) | Поражение |
1746510600 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Даллас (JoKeR) — Майами (Andrik) | 115:60 (11-16 34-33 25-9 45-2) | Ничья |
1746507300 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Майами (Andrik) — Миннесота (Rumble) | 115:100 (18-28 29-11 35-10 33-51) | Поражение |
1746427500 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Майами (Andrik) — ЛА Клипперс (Shooter) | 91:101 (16-15 24-25 37-39 14-22) | Ничья |
1746424200 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Даллас (JoKeR) — Майами (Andrik) | 119:75 (31-36 24-34 16-5 48-0) | Поражение |
1746359400 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Кливленд (OldJhin) — Майами (Andrik) | 99:101 (39-19 28-18 24-12 8-52) | Победа |
1746356100 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Майами (Andrik) — Хьюстон (yammyloon) | 83:57 (13-38 33-17 23-4 14--2) | Ничья |
1746348600 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Майами (Andrik) — ЛА Лейкерс (CRAMON) | 75:54 (6-18 14-5 32-21 23-10) | Победа |
1746344400 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | ЛА Клипперс (Shooter) — Майами (Andrik) | 64:83 (16-8 32-13 16-14 0-48) | Поражение |
1746341100 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Майами (Andrik) — Кливленд (OldJhin) | 112:74 (38-7 28-14 10-37 36-16) | Поражение |
1746337800 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Хьюстон (yammyloon) — Майами (Andrik) | 96:101 (21-13 10-36 12-25 53-27) | Победа |
1746273000 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Майами (Andrik) — Даллас (JoKeR) | 107:112 (9-23 39-23 35-39 24-27) | Ничья |
1746268800 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Хьюстон (yammyloon) — Майами (Andrik) | 95:78 (19-15 39-13 34-19 3-31) | Ничья |
1746254700 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Даллас (JoKeR) — Майами (Andrik) | 104:105 (38-10 20-13 15-23 31-59) | Поражение |
1746251400 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Майами (Andrik) — Хьюстон (yammyloon) | 65:55 (27-35 32-11 5-8 1-1) | Поражение |
1746100200 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Майами (Andrik) — ЛА Клипперс (Shooter) | 111:82 (21-11 8-6 21-22 61-43) | Поражение |
1746096000 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Даллас (JoKeR) — Майами (Andrik) | 92:96 (14-22 36-7 39-40 3-27) | Победа |
1746081900 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | ЛА Клипперс (Shooter) — Майами (Andrik) | 58:116 (37-20 19-11 2-13 0-72) | Победа |
1746078600 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Майами (Andrik) — Даллас (JoKeR) | 105:120 (13-19 17-27 35-17 40-57) | Победа |
1746017100 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Хьюстон (Andrik) — Кливленд (Shooter) | 104:117 (31-7 24-21 34-19 15-70) | Поражение |
1746013800 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Бостон (Rumble) — Хьюстон (Andrik) | 79:94 (13-22 34-25 19-30 13-17) | Поражение |
1746010500 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Хьюстон (Andrik) — Оклахома-Сити (JoKeR) | 63:61 (33-8 5-37 12-9 13-7) | Поражение |
1746003000 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Хьюстон (Andrik) — Даллас (OldJhin) | 68:54 (33-18 20-31 8-5 7-0) | Ничья |
1745998800 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Кливленд (Shooter) — Хьюстон (Andrik) | 95:97 (10-6 38-14 23-12 24-65) | Ничья |
1745995500 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Хьюстон (Andrik) — Бостон (Rumble) | 52:105 (26-20 21-6 5-22 0-57) | Поражение |
1745919900 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Хьюстон (Andrik) — Кливленд (Shooter) | 79:113 (22-5 17-36 31-23 9-49) | Поражение |
1745916600 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Хьюстон (Andrik) — Бостон (Rumble) | 57:100 (15-35 7-38 16-9 19-18) | Победа |
1745913300 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Финикс (CRAMON) — Хьюстон (Andrik) | 106:71 (12-35 16-29 5-7 73-0) | Поражение |
1745905800 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Хьюстон (Andrik) — Даллас (OldJhin) | 116:70 (34-14 38-27 40-12 4-17) | Победа |
1745902500 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Кливленд (Shooter) — Хьюстон (Andrik) | 105:57 (37-16 25-5 11-36 32-0) | Поражение |
1745757900 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Финикс (CRAMON) — Хьюстон (Andrik) | 117:98 (10-39 14-23 37-28 56-8) | Ничья |
1745754600 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Хьюстон (Andrik) — Нью-Йорк (yammyloon) | 107:85 (20-11 28-8 26-14 33-52) | Поражение |
1745747100 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Кливленд (Shooter) — Хьюстон (Andrik) | 97:66 (16-33 30-6 20-6 31-21) | Ничья |
1745743800 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Оклахома-Сити (JoKeR) — Хьюстон (Andrik) | 90:54 (34-9 35-12 10-21 11-12) | Ничья |
1745739600 | NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | Хьюстон (Andrik) — Финикс (CRAMON) | 76:104 (7-30 26-33 8-10 35-31) | Победа |
Статистика выбранных матчей
Всего сыграно матчей:
17
Победы
19
19
Ничьи
0
0
Поражения
11
11
Забито
1573
1573
Пропущено
1182
1182
Винрейт
69%
69%
Разница голов
-20
-20
Больше 99
10
10
Меньше 99
14
14
Больше 109
8
8
Меньше 109
2
2
Серии из побед
1
1
Серии из поражений
9
9
Аналитика по всем матчам в турнирах и против своих соперников
143
Всего сыграно матчей
JoKeR (29 побед)
Удобный соперник
yammyloon (4 поражений)
Неудобный соперник
CHIEFKEEF (0 ничьих)
Непримеримый соперник
JoKeR (2688 голов)
Забил больше всех голов сопернику
JoKeR (2263 голов)
Пропустил больше всех голов от соперника
Баскетбол. NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8
Самый удобный турнир
Баскетбол. NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5
Самый неудобный турнир
Майами (0.9%)
Любимая команда
Майами (0.1%)
Нелюбимая команда
Статистика по турнирам
Турнир | Победы | Поражения | Ничьи | Процент побед |
---|---|---|---|---|
Баскетбол. NBA 2K25. Esportsbattle 4Х5 | 9 | 10 | 0 | 47.37% |
Баскетбол. NBA 2K25. Esportsbattle 4Х8 | 112 | 12 | 0 | 90.32% |
Коэффициенты побед и поражений
Команда | Коэффициент лучшей команды | Коэффициент худшей команды |
---|---|---|
Бостон | 0.47 | 0.53 |
Майами | 0.91 | 0.09 |
Хьюстон | 0.88 | 0.13 |